 百家乐赌场
百家乐赌场
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《公开条例》),《福建省政府信息公开办法》(以下简称《公开办法》)和《最佳线上百家乐娱乐场百家乐在线工作实施办法》(以下简称《实施办法》)相关规定,特向社会公布百家乐在线文物局2022年政府信息公开工作年度报告。年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施,以及其他需要报告的事项等部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本年报在百家乐在线门户网站“政府信息公开专栏”公开。如对本年报有疑问,请与最佳线上百家乐娱乐场文物局办公室联系(地址:百家乐在线仓山区南江滨西大道193号东部办公区3号楼10层,联系电话:0591-63001816)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2022年市文物局结合工作实际情况,及时、准确地公开各类政务信息。全年在最佳线上百家乐娱乐场网站上主动公布信息19条,涉及通知公告、财政资金、政策解读等。
(二)依申请公开方面。规范依申请公开办理流程,增强答复内容的规范性,进一步提升依申请公开办理质量。2022年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。一是落实“三审”制度,规范管理。对政府信息公开内容进行严格把关,严格落实“三审”制度,加强信息发布审核把关,做到先审后发。二是及时发布、解读各类信息,加强政府网站保障。
(四)平台建设情况。明确专人负责,及时更新福州文物保护工作动态,积极回应政务热线咨询平台;充分发挥微信公众号等新媒体平台,让社会公众更加全面、快速地了解福州文物保护工作资讯。
(五)监督保障。持续落实政府信息公开工作日常监督,建立健全政务新媒体工作考核管理机制和责任追究制度。2022年无泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
作为新组建的政府组成部门,资金、人员利用不足,政府信息公开平台建设需进一步加强、公开力度有待加大。针对这些问题,2023年我局将深化推进政府信息公开工作,搭建好门户网站,拓宽信息公开渠道;加强对网站管理工作人员的业务培训,提高新媒体管理的业务水平,增强政务信息公开系统性。
六、其他需要报告的事项
2022年度,我局未收取信息处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面