 百家乐赌场
百家乐赌场 
            一、总体情况
(一)2021年百家乐在线工作要点落实情况
1.做好各类规划主动公开。主动公开我局相关的规划计划情况等。本年在百家乐赌场门户网站的规划计划栏目下合计公开23份信息。
2.做好财政信息公开。一是公开我局及下属事业单位的年度预算、决算、三公经费以及相关报表。二是公开我局的政府采购情况。三是公开局属企事业单位及负责人的年底薪酬信息表。
3.持续加强重大政策发布解读。坚持“谁起草谁解读”,创新解读形式,做到“三同步”。在局网站,通过文字或图片等形式及时准确将政策意图传递给市场和企业。今年至今我局共公开16 篇有关粮食政策的解读。
4.切实增强回应关切效果。严格落实新闻发主人制度,加强舆情收集研判,客观及时、有说服力地发声,澄清事实,解疑释惑,增强社会各界对我市粮食安全的信心。今年我局未发生重大舆情事件。
(二)主动公开政府信息情况
1.主动公开政府信息的数量
2021年主动公开政府信息30条(历年累计462条)。
2.主动公开政府信息的主要类别
主要类别有:机构职能类信息 1条;工作信息5条;人事任免类信息10条;粮食行业管理类信息1条;粮食流通管理类信息2条;粮食储备类信息2条;环境保护公共卫生安全生产食品药品产品质量的监督检查情况类信息7条;应主动公开的其他信息2条。
(三)政府信息依申请公开办理情况
1.受理申请的数量、主要受理方式,数量居前的申请事项等;
2021年我局受理的申请数量:0件(历年累计数:9件);
2.对申请的办理情况:
已答复件数:0,待答复数:0;
3.对申请的答复情况
无。
(四)政府信息管理情况
严格审核信息发布内容,规范信息发布流程。全年累计发布各类信息588条,根据工作安排,重点围绕全市粮油动态、百家乐在线、政策解读等民众关心的工作内容开展信息公开工作。
(五)平台建设和监督保障
按相关规定,及时公开相关信息。并且每周登录最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场监察系统采集数据,确保已公开信息符合规定。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作件数 | 本年新 废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 其他对外管理服务事项 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
通过不断完善政府信息公开制度,规范公开流程,政府信息公开工作取得一定成效。但是政府信息公开主要以文字材料公开为主,形式较为单一。今后,将进一步拓宽公开渠道、创新公开方法和丰富公开形式。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机上查看当前页面