 百家乐赌场
百家乐赌场| 品名 | 批发价(元/公斤) | 产地 | 
| 红富士 | 6.00-7.60 | 山东 | 
| 嘎啦 | 4.4-6.00 | 陕西 | 
| 黄冠梨 | 4.00-5.40 | 河北 | 
| 水晶白梨 | 3.00-3.40 | 河北 | 
| 冬枣 | 5.00-8.00 | 山东 | 
| 龙眼 | 3.60-9.00 | 福建广西 | 
| 板栗,锥栗 | 8.00-15.00 | 陕西福建 | 
| 无籽瓜 | 2.40-2.60 | 海南 | 
| 蜜柚,红柚 | 4.00-8.40 | 福建 | 
| 甜石榴 | 5.00-7.00 | 云南 | 
| 蜜桔 | 3.00-6.60 | 江西福建 | 
| 柿 | 2.60-6.00 | 广西福建 | 
| 雪莲果 | 3.00-4.00 | 云南 | 
| 西瓜 | 1.40-1.60 | 福建江西浙江 | 
| 哈密瓜 | 3.20-5.00 | 新疆 | 
| 李类 | 4.00-6.00 | 山东辽宁 | 
| 葡萄 | 5.60-7.00 | 山东福建 | 
| 木瓜 | 3.00-4.00 | 海南 | 
| 菠萝 | 3.20-3.40 | 广东 | 
| 香蕉 | 3.60-4.20 | 海南 | 
| 小西红柿 | 3.00-4.00 | 福建广西 | 
| 挑子 | 4.80-4.20 | 山东 | 
| 扬桃 | 4.00-4.60 | 广东福建 | 
| 早春红玉 | 1.60-2.00 | 福建 | 
| 芒果: | 7.00-11.00 | 广西 | 
| 弥猴挑 | 4.20-4.60 | 陕西 | 
| 芭乐 | 3.60-4.40 | 海南广东 | 
| 蛇果 | 16.00-18.00 | 美国 | 
| 加力果 | 16.00-18.00 | 美国 | 
| 火龙果 | 5.20-5.60 | 越南 | 
| 山竹 | 40.00-42.00 | 泰国 | 
| 榴莲 | 13.00-15.00 | 泰国 | 
| 红毛丹 | 7.80-8.20 | 越南 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
部门网站
县(市)区网站
中央部门网站
各省(市)政府网站
其他
网站标识码:3501000001 闽公网安备:35010202001851
                     闽ICP备11009988号
闽公网安备:35010202001851
                     闽ICP备11009988号
                
Copyright 2009 百家乐赌场 All Rights Reserved
主办:百家乐赌场办公厅承办:百家乐在线数据管理局
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。