百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

4-5 全市分年龄、性别的15岁及以上文盲人口

单位:人、%
年 龄 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
合 计 6875286 3495337 3379949 97557 20156 77401 1.42 0.58 2.29
15-19岁 459883 246218 213665 382 243 139 0.08 0.10 0.07
15 86780 46796 39984 128 71 57 0.15 0.15 0.14
16 88486 48382 40104 78 48 30 0.09 0.10 0.07
17 82653 45344 37309 57 39 18 0.07 0.09 0.05
18 90704 48569 42135 59 37 22 0.07 0.08 0.05
19 111260 57127 54133 60 48 12 0.05 0.08 0.02
20-24岁 523044 276560 246484 348 213 135 0.07 0.08 0.05
20 116794 59258 57536 61 30 31 0.05 0.05 0.05
21 102258 52977 49281 70 52 18 0.07 0.10 0.04
22 99359 53275 46084 60 31 29 0.06 0.06 0.06
23 100316 54637 45679 75 51 24 0.07 0.09 0.05
24 104317 56413 47904 82 49 33 0.08 0.09 0.07
25-29岁 599962 316777 283185 438 271 167 0.07 0.09 0.06
25 113721 61035 52686 85 50 35 0.07 0.08 0.07
26 108520 57809 50711 80 57 23 0.07 0.10 0.05
27 114030 59874 54156 92 55 37 0.08 0.09 0.07
28 122971 64562 58409 85 51 34 0.07 0.08 0.06
29 140720 73497 67223 96 58 38 0.07 0.08 0.06
30-34岁 791460 404118 387342 642 324 318 0.08 0.08 0.08
30 171619 88387 83232 124 64 60 0.07 0.07 0.07
31 165643 84400 81243 120 63 57 0.07 0.07 0.07
32 153059 77779 75280 136 68 68 0.09 0.09 0.09
33 157097 79833 77264 148 71 77 0.09 0.09 0.10
34 144042 73719 70323 114 58 56 0.08 0.08 0.08
35-39岁 693776 353384 340392 821 394 427 0.12 0.11 0.13
35 138054 70245 67809 140 84 56 0.10 0.12 0.08
36 147960 75272 72688 162 74 88 0.11 0.10 0.12
37 136644 69471 67173 164 76 88 0.12 0.11 0.13
38 152714 77663 75051 184 89 95 0.12 0.11 0.13
39 118404 60733 57671 171 71 100 0.14 0.12 0.17
40-44岁 608673 311363 297310 1383 521 862 0.23 0.17 0.29
40 96254 49317 46937 162 69 93 0.17 0.14 0.20
41 120276 62016 58260 223 84 139 0.19 0.14 0.24
42 128773 65552 63221 290 117 173 0.23 0.18 0.27
43 130112 66408 63704 336 123 213 0.26 0.19 0.33
44 133258 68070 65188 372 128 244 0.28 0.19 0.37
45-49岁 668569 338544 330025 2745 782 1963 0.41 0.23 0.59
45 129201 65719 63482 433 129 304 0.34 0.20 0.48
46 129511 66049 63462 454 141 313 0.35 0.21 0.49
47 139111 70390 68721 567 165 402 0.41 0.23 0.58
48 134221 67653 66568 622 159 463 0.46 0.24 0.70
49 136525 68733 67792 669 188 481 0.49 0.27 0.71

4-5 续表 单位:人、%
年 龄 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
50-54岁 614463 308767 305696 5032 1094 3938 0.82 0.35 1.29
50 132147 66313 65834 766 179 587 0.58 0.27 0.89
51 127867 64100 63767 958 222 736 0.75 0.35 1.15
52 132527 66634 65893 1122 254 868 0.85 0.38 1.32
53 106889 53577 53312 1021 214 807 0.96 0.40 1.51
54 115033 58143 56890 1165 225 940 1.01 0.39 1.65
55-59岁 525467 259119 266348 6375 1085 5290 1.21 0.42 1.99
55 116668 58746 57922 1254 238 1016 1.07 0.41 1.75
56 112687 55915 56772 1273 200 1073 1.13 0.36 1.89
57 146890 72413 74477 1734 301 1433 1.18 0.42 1.92
58 100220 48935 51285 1415 233 1182 1.41 0.48 2.30
59 49002 23110 25892 699 113 586 1.43 0.49 2.26
60-64岁 418395 206527 211868 9104 1683 7421 2.18 0.81 3.50
60 76216 37361 38855 1310 219 1091 1.72 0.59 2.81
61 76341 38039 38302 1545 276 1269 2.02 0.73 3.31
62 88219 43791 44428 1897 380 1517 2.15 0.87 3.41
63 94906 47094 47812 2253 425 1828 2.37 0.90 3.82
64 82713 40242 42471 2099 383 1716 2.54 0.95 4.04
65-69岁 389197 188908 200289 12343 2095 10248 3.17 1.11 5.12
65 88552 43096 45456 2428 411 2017 2.74 0.95 4.44
66 86775 42025 44750 2606 426 2180 3.00 1.01 4.87
67 75425 36304 39121 2480 420 2060 3.29 1.16 5.27
68 76856 37433 39423 2567 460 2107 3.34 1.23 5.34
69 61589 30050 31539 2262 378 1884 3.67 1.26 5.97
70-74岁 245281 126006 119275 13402 2634 10768 5.46 2.09 9.03
70 55741 28701 27040 2302 471 1831 4.13 1.64 6.77
71 58088 30082 28006 3132 604 2528 5.39 2.01 9.03
72 47515 24271 23244 2667 525 2142 5.61 2.16 9.22
73 43133 22057 21076 2617 506 2111 6.07 2.29 10.02
74 40804 20895 19909 2684 528 2156 6.58 2.53 10.83
75-79岁 146525 74736 71789 12180 2438 9742 8.31 3.26 13.57
75 33584 16912 16672 2421 458 1963 7.21 2.71 11.77
76 32468 16889 15579 2438 502 1936 7.51 2.97 12.43
77 30613 15587 15026 2517 497 2020 8.22 3.19 13.44
78 26106 13307 12799 2450 521 1929 9.38 3.92 15.07
79 23754 12041 11713 2354 460 1894 9.91 3.82 16.17
80-84岁 99995 47616 52379 13372 2798 10574 13.37 5.88 20.19
80 20102 10045 10057 2196 474 1722 10.92 4.72 17.12
81 20701 10262 10439 2561 573 1988 12.37 5.58 19.04
82 21287 10362 10925 2902 615 2287 13.63 5.94 20.93
83 20377 9250 11127 2986 618 2368 14.65 6.68 21.28
84 17528 7697 9831 2727 518 2209 15.56 6.73 22.47
85岁及以上 90596 36694 53902 18990 3581 15409 20.96 9.76 28.59

老虎機遊戲 全球最大的博彩平台 博彩平台排名 博弈網 博彩公司排名 赌博十大软件指定