4-4c 各乡镇街道分性别、受教育程度的25岁及以上人口(乡村)
单位:人 | ||||||
地 区 | 25岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1695762 | 876937 | 818825 | 77004 | 16358 | 60646 |
马尾区 | 29544 | 14993 | 14551 | 1094 | 215 | 879 |
亭江镇 | 2697 | 1358 | 1339 | 71 | 12 | 59 |
琅岐镇 | 26847 | 13635 | 13212 | 1023 | 203 | 820 |
晋安区 | 16429 | 9112 | 7317 | 693 | 138 | 555 |
鼓山镇 | 170 | 89 | 81 | 5 | 1 | 4 |
新店镇 | 564 | 369 | 195 | 7 | 1 | 6 |
宦溪镇 | 7999 | 4506 | 3493 | 286 | 80 | 206 |
寿山乡 | 4917 | 2677 | 2240 | 328 | 46 | 282 |
日溪乡 | 2779 | 1471 | 1308 | 67 | 10 | 57 |
长乐区 | 241367 | 125140 | 116227 | 6932 | 1737 | 5195 |
航城街道 | 2826 | 1453 | 1373 | 72 | 28 | 44 |
营前街道 | 11674 | 6363 | 5311 | 161 | 48 | 113 |
漳港街道 | 23562 | 12341 | 11221 | 437 | 95 | 342 |
首占镇 | 8407 | 4345 | 4062 | 118 | 28 | 90 |
玉田镇 | 19365 | 9967 | 9398 | 340 | 97 | 243 |
松下镇 | 5662 | 2950 | 2712 | 236 | 56 | 180 |
江田镇 | 7507 | 3819 | 3688 | 520 | 112 | 408 |
古槐镇 | 28597 | 15210 | 13387 | 166 | 47 | 119 |
文武砂镇 | 12410 | 6495 | 5915 | 349 | 103 | 246 |
鹤上镇 | 23754 | 12444 | 11310 | 910 | 221 | 689 |
湖南镇 | 17039 | 9088 | 7951 | 852 | 234 | 618 |
金峰镇 | 23507 | 11580 | 11927 | 562 | 153 | 409 |
文岭镇 | 15025 | 7797 | 7228 | 559 | 124 | 435 |
梅花镇 | 2655 | 1308 | 1347 | 180 | 40 | 140 |
潭头镇 | 29414 | 14958 | 14456 | 1028 | 261 | 767 |
罗联乡 | 5656 | 2973 | 2683 | 334 | 71 | 263 |
猴屿乡 | 4307 | 2049 | 2258 | 108 | 19 | 89 |
闽侯县 | 295633 | 155178 | 140455 | 12121 | 2913 | 9208 |
甘蔗街道 | 7334 | 3776 | 3558 | 42 | 9 | 33 |
白沙镇 | 13121 | 7039 | 6082 | 716 | 157 | 559 |
南屿镇 | 73140 | 36819 | 36321 | 1511 | 383 | 1128 |
尚干镇 | 1526 | 770 | 756 | 2 | 1 | 1 |
祥谦镇 | 40501 | 21697 | 18804 | 1366 | 305 | 1061 |
青口镇 | 30961 | 16505 | 14456 | 1094 | 280 | 814 |
南通镇 | 36841 | 19484 | 17357 | 898 | 213 | 685 |
上街镇 | 3590 | 1986 | 1604 | 398 | 149 | 249 |
荆溪镇 | 10155 | 5219 | 4936 | 371 | 88 | 283 |
竹岐乡 | 20369 | 10996 | 9373 | 1142 | 228 | 914 |
4-4c 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 25岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 20895 | 10883 | 10012 | 1241 | 280 | 961 |
洋里乡 | 10645 | 5541 | 5104 | 968 | 260 | 708 |
大湖乡 | 12384 | 6757 | 5627 | 1202 | 228 | 974 |
廷坪乡 | 9594 | 5234 | 4360 | 995 | 298 | 697 |
小箬乡 | 3655 | 1966 | 1689 | 42 | 11 | 31 |
江洋农场 | 922 | 506 | 416 | 133 | 23 | 110 |
连江县 | 237843 | 123892 | 113951 | 6759 | 1303 | 5456 |
敖江镇 | 7354 | 3832 | 3522 | 339 | 93 | 246 |
东岱镇 | 8925 | 4575 | 4350 | 530 | 83 | 447 |
琯头镇 | 29162 | 15027 | 14135 | 564 | 108 | 456 |
晓澳镇 | 16314 | 8537 | 7777 | 289 | 53 | 236 |
东湖镇 | 7724 | 4168 | 3556 | 217 | 22 | 195 |
丹阳镇 | 16526 | 8416 | 8110 | 318 | 92 | 226 |
长龙镇 | 3679 | 1946 | 1733 | 146 | 18 | 128 |
透堡镇 | 8708 | 4272 | 4436 | 579 | 110 | 469 |
马鼻镇 | 21578 | 10872 | 10706 | 709 | 136 | 573 |
官坂镇 | 14717 | 7459 | 7258 | 602 | 126 | 476 |
筱埕镇 | 13120 | 6842 | 6278 | 294 | 55 | 239 |
黄岐镇 | 7121 | 3764 | 3357 | 79 | 20 | 59 |
苔菉镇 | 10133 | 5387 | 4746 | 181 | 36 | 145 |
浦口镇 | 11492 | 6191 | 5301 | 250 | 40 | 210 |
坑园镇 | 11083 | 5963 | 5120 | 210 | 47 | 163 |
潘渡镇 | 10232 | 5275 | 4957 | 661 | 86 | 575 |
江南镇 | 11290 | 5682 | 5608 | 145 | 22 | 123 |
下宫镇 | 4585 | 2838 | 1747 | 138 | 32 | 106 |
蓼沿乡 | 13179 | 7024 | 6155 | 179 | 59 | 120 |
安凯乡 | 9479 | 5034 | 4445 | 279 | 58 | 221 |
小沧畲族乡 | 1442 | 788 | 654 | 50 | 7 | 43 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 59545 | 33062 | 26483 | 3150 | 987 | 2163 |
凤山镇 | 1717 | 868 | 849 | 75 | 22 | 53 |
松山镇 | 3842 | 2253 | 1589 | 82 | 25 | 57 |
起步镇 | 11180 | 5937 | 5243 | 689 | 243 | 446 |
中房镇 | 6345 | 3524 | 2821 | 462 | 141 | 321 |
飞竹镇 | 4251 | 2330 | 1921 | 77 | 27 | 50 |
鉴江镇 | 3272 | 1715 | 1557 | 139 | 45 | 94 |
白塔乡 | 5043 | 2787 | 2256 | 310 | 107 | 203 |
洪洋乡 | 4024 | 2257 | 1767 | 212 | 77 | 135 |
西兰乡 | 3965 | 2182 | 1783 | 12 | 4 | 8 |
4-4c 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 25岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 6343 | 3471 | 2872 | 829 | 232 | 597 |
碧里乡 | 9563 | 5738 | 3825 | 263 | 64 | 199 |
闽清县 | 109100 | 56844 | 52256 | 4003 | 879 | 3124 |
梅溪镇 | 6175 | 3228 | 2947 | 237 | 44 | 193 |
白樟镇 | 9841 | 5222 | 4619 | 276 | 75 | 201 |
金沙镇 | 4699 | 2566 | 2133 | 100 | 25 | 75 |
白中镇 | 9036 | 4726 | 4310 | 191 | 23 | 168 |
池园镇 | 6709 | 3450 | 3259 | 214 | 56 | 158 |
坂东镇 | 17576 | 8730 | 8846 | 337 | 79 | 258 |
塔庄镇 | 10127 | 5145 | 4982 | 263 | 52 | 211 |
省璜镇 | 7745 | 4147 | 3598 | 691 | 115 | 576 |
雄江镇 | 1766 | 952 | 814 | 163 | 28 | 135 |
东桥镇 | 9329 | 4805 | 4524 | 355 | 92 | 263 |
云龙乡 | 7796 | 4055 | 3741 | 127 | 26 | 101 |
上莲乡 | 4715 | 2496 | 2219 | 199 | 40 | 159 |
三溪乡 | 3604 | 1860 | 1744 | 96 | 20 | 76 |
桔林乡 | 2088 | 1173 | 915 | 172 | 69 | 103 |
下祝乡 | 7894 | 4289 | 3605 | 582 | 135 | 447 |
永泰县 | 116576 | 61206 | 55370 | 5204 | 1039 | 4165 |
嵩口镇 | 8955 | 4636 | 4319 | 428 | 89 | 339 |
梧桐镇 | 12972 | 6563 | 6409 | 652 | 139 | 513 |
葛岭镇 | 7816 | 4072 | 3744 | 184 | 40 | 144 |
城峰镇 | 3697 | 1870 | 1827 | 73 | 15 | 58 |
清凉镇 | 3774 | 1944 | 1830 | 32 | 9 | 23 |
长庆镇 | 7812 | 4120 | 3692 | 344 | 61 | 283 |
同安镇 | 10803 | 5702 | 5101 | 632 | 153 | 479 |
大洋镇 | 12953 | 6674 | 6279 | 618 | 116 | 502 |
塘前乡 | 2900 | 1739 | 1161 | 42 | 10 | 32 |
富泉乡 | 3005 | 1615 | 1390 | 169 | 36 | 133 |
岭路乡 | 3238 | 1705 | 1533 | 122 | 15 | 107 |
赤锡乡 | 6894 | 3533 | 3361 | 139 | 30 | 109 |
洑口乡 | 4260 | 2230 | 2030 | 405 | 40 | 365 |
盖洋乡 | 3511 | 1867 | 1644 | 73 | 17 | 56 |
东洋乡 | 3289 | 1808 | 1481 | 73 | 15 | 58 |
霞拔乡 | 6468 | 3475 | 2993 | 357 | 62 | 295 |
盘谷乡 | 4229 | 2212 | 2017 | 346 | 89 | 257 |
红星乡 | 3304 | 1725 | 1579 | 143 | 37 | 106 |
白云乡 | 5579 | 3118 | 2461 | 296 | 56 | 240 |
丹云乡 | 1117 | 598 | 519 | 76 | 10 | 66 |
4-4c 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 25岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 126412 | 63658 | 62754 | 13591 | 2863 | 10728 |
潭城镇 | 9907 | 4701 | 5206 | 256 | 50 | 206 |
苏澳镇 | 9869 | 5079 | 4790 | 1061 | 216 | 845 |
流水镇 | 17323 | 8716 | 8607 | 2245 | 511 | 1734 |
澳前镇 | 12074 | 6014 | 6060 | 1248 | 255 | 993 |
北厝镇 | 16671 | 8259 | 8412 | 1554 | 299 | 1255 |
平原镇 | 7354 | 3678 | 3676 | 1297 | 323 | 974 |
敖东镇 | 10705 | 5475 | 5230 | 1100 | 234 | 866 |
白青乡 | 4895 | 2485 | 2410 | 421 | 91 | 330 |
屿头乡 | 7537 | 3817 | 3720 | 515 | 80 | 435 |
大练乡 | 2641 | 1266 | 1375 | 548 | 123 | 425 |
芦洋乡 | 2183 | 1053 | 1130 | 246 | 51 | 195 |
中楼乡 | 10031 | 5484 | 4547 | 1392 | 213 | 1179 |
东庠乡 | 2826 | 1494 | 1332 | 369 | 80 | 289 |
岚城乡 | 7948 | 3850 | 4098 | 784 | 190 | 594 |
南海乡 | 4448 | 2287 | 2161 | 555 | 147 | 408 |
福清市 | 463313 | 233852 | 229461 | 23457 | 4284 | 19173 |
龙山街道 | 3340 | 1698 | 1642 | 3 | 2 | 1 |
龙江街道 | 511 | 249 | 262 | 29 | 4 | 25 |
宏路街道 | 1815 | 988 | 827 | 58 | 9 | 49 |
音西街道 | 1020 | 481 | 539 | 74 | 22 | 52 |
阳下街道 | 25031 | 13204 | 11827 | 850 | 203 | 647 |
海口镇 | 23995 | 12145 | 11850 | 1191 | 237 | 954 |
城头镇 | 8820 | 4546 | 4274 | 190 | 37 | 153 |
南岭镇 | 2184 | 1149 | 1035 | 109 | 29 | 80 |
龙田镇 | 52329 | 26008 | 26321 | 4304 | 974 | 3330 |
江镜镇 | 44949 | 22300 | 22649 | 3957 | 737 | 3220 |
港头镇 | 43572 | 21327 | 22245 | 1518 | 242 | 1276 |
高山镇 | 29310 | 14278 | 15032 | 648 | 105 | 543 |
沙埔镇 | 24822 | 12102 | 12720 | 753 | 108 | 645 |
三山镇 | 59433 | 30651 | 28782 | 3040 | 532 | 2508 |
东瀚镇 | 17591 | 8340 | 9251 | 753 | 101 | 652 |
渔溪镇 | 21508 | 10902 | 10606 | 903 | 149 | 754 |
上迳镇 | 15639 | 7978 | 7661 | 817 | 124 | 693 |
新厝镇 | 12615 | 6585 | 6030 | 403 | 74 | 329 |
江阴镇 | 46283 | 24326 | 21957 | 2845 | 419 | 2426 |
东张镇 | 9797 | 5057 | 4740 | 334 | 38 | 296 |
镜洋镇 | 10080 | 5065 | 5015 | 132 | 17 | 115 |
一都镇 | 3459 | 1855 | 1604 | 229 | 44 | 185 |
江镜华桥农场 | 2787 | 1411 | 1376 | 232 | 60 | 172 |
东阁华侨农场 | 2423 | 1207 | 1216 | 85 | 17 | 68 |
4-4c 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 7465 | 2005 | 5460 | 621811 | 274970 | 346841 |
马尾区 | 286 | 80 | 206 | 10351 | 4623 | 5728 |
亭江镇 | 10 | 1 | 9 | 802 | 295 | 507 |
琅岐镇 | 276 | 79 | 197 | 9549 | 4328 | 5221 |
晋安区 | 100 | 31 | 69 | 5419 | 2423 | 2996 |
鼓山镇 | 34 | 12 | 22 | |||
新店镇 | 145 | 93 | 52 | |||
宦溪镇 | 25 | 6 | 19 | 1925 | 800 | 1125 |
寿山乡 | 16 | 3 | 13 | 2018 | 1003 | 1015 |
日溪乡 | 59 | 22 | 37 | 1297 | 515 | 782 |
长乐区 | 619 | 177 | 442 | 90468 | 41599 | 48869 |
航城街道 | 12 | 4 | 8 | 1285 | 650 | 635 |
营前街道 | 27 | 5 | 22 | 4177 | 2011 | 2166 |
漳港街道 | 139 | 54 | 85 | 8891 | 4158 | 4733 |
首占镇 | 3 | 1 | 2 | 2805 | 1276 | 1529 |
玉田镇 | 9 | 2 | 7 | 6977 | 3083 | 3894 |
松下镇 | 3 | 3 | 2470 | 1107 | 1363 | |
江田镇 | 27 | 2 | 25 | 2835 | 1338 | 1497 |
古槐镇 | 10 | 2 | 8 | 11001 | 4950 | 6051 |
文武砂镇 | 17 | 5 | 12 | 4391 | 2069 | 2322 |
鹤上镇 | 67 | 19 | 48 | 8649 | 4026 | 4623 |
湖南镇 | 20 | 5 | 15 | 5324 | 2501 | 2823 |
金峰镇 | 45 | 8 | 37 | 8290 | 3622 | 4668 |
文岭镇 | 50 | 18 | 32 | 6092 | 2814 | 3278 |
梅花镇 | 2 | 1 | 1 | 1157 | 512 | 645 |
潭头镇 | 164 | 45 | 119 | 11742 | 5486 | 6256 |
罗联乡 | 22 | 5 | 17 | 2447 | 1174 | 1273 |
猴屿乡 | 2 | 1 | 1 | 1935 | 822 | 1113 |
闽侯县 | 1015 | 349 | 666 | 95680 | 44622 | 51058 |
甘蔗街道 | 1 | 1 | 2080 | 953 | 1127 | |
白沙镇 | 47 | 14 | 33 | 4904 | 2243 | 2661 |
南屿镇 | 113 | 35 | 78 | 18259 | 7752 | 10507 |
尚干镇 | 391 | 155 | 236 | |||
祥谦镇 | 87 | 26 | 61 | 11996 | 5741 | 6255 |
青口镇 | 190 | 73 | 117 | 9243 | 4324 | 4919 |
南通镇 | 106 | 25 | 81 | 10496 | 4773 | 5723 |
上街镇 | 8 | 1 | 7 | 1158 | 614 | 544 |
荆溪镇 | 51 | 12 | 39 | 4233 | 1931 | 2302 |
竹岐乡 | 42 | 18 | 24 | 7609 | 3687 | 3922 |
4-4c 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 169 | 74 | 95 | 8201 | 3836 | 4365 |
洋里乡 | 127 | 30 | 97 | 4550 | 2208 | 2342 |
大湖乡 | 25 | 11 | 14 | 5761 | 2899 | 2862 |
廷坪乡 | 44 | 27 | 17 | 5040 | 2653 | 2387 |
小箬乡 | 1327 | 622 | 705 | |||
江洋农场 | 5 | 2 | 3 | 432 | 231 | 201 |
连江县 | 1171 | 287 | 884 | 101430 | 43817 | 57613 |
敖江镇 | 10 | 2 | 8 | 2661 | 1116 | 1545 |
东岱镇 | 18 | 2 | 16 | 4219 | 1855 | 2364 |
琯头镇 | 100 | 26 | 74 | 9546 | 4034 | 5512 |
晓澳镇 | 87 | 13 | 74 | 6132 | 2473 | 3659 |
东湖镇 | 2986 | 1153 | 1833 | |||
丹阳镇 | 24 | 6 | 18 | 7983 | 3377 | 4606 |
长龙镇 | 43 | 15 | 28 | 1864 | 830 | 1034 |
透堡镇 | 23 | 14 | 9 | 4016 | 1694 | 2322 |
马鼻镇 | 268 | 58 | 210 | 9653 | 4200 | 5453 |
官坂镇 | 63 | 19 | 44 | 6617 | 2833 | 3784 |
筱埕镇 | 20 | 2 | 18 | 6867 | 3102 | 3765 |
黄岐镇 | 8 | 1 | 7 | 3325 | 1480 | 1845 |
苔菉镇 | 5 | 1 | 4 | 4767 | 2241 | 2526 |
浦口镇 | 273 | 79 | 194 | 4759 | 2089 | 2670 |
坑园镇 | 43 | 2 | 41 | 3829 | 1654 | 2175 |
潘渡镇 | 49 | 9 | 40 | 4053 | 1758 | 2295 |
江南镇 | 90 | 23 | 67 | 4259 | 1593 | 2666 |
下宫镇 | 1631 | 819 | 812 | |||
蓼沿乡 | 19 | 6 | 13 | 6965 | 3096 | 3869 |
安凯乡 | 25 | 7 | 18 | 4468 | 2039 | 2429 |
小沧畲族乡 | 3 | 2 | 1 | 830 | 381 | 449 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 267 | 104 | 163 | 29889 | 15400 | 14489 |
凤山镇 | 827 | 405 | 422 | |||
松山镇 | 1 | 1 | 1266 | 598 | 668 | |
起步镇 | 204 | 88 | 116 | 5565 | 2860 | 2705 |
中房镇 | 11 | 5 | 6 | 3333 | 1783 | 1550 |
飞竹镇 | 3 | 3 | 2170 | 1035 | 1135 | |
鉴江镇 | 4 | 4 | 2024 | 1047 | 977 | |
白塔乡 | 2985 | 1546 | 1439 | |||
洪洋乡 | 6 | 3 | 3 | 2522 | 1357 | 1165 |
西兰乡 | 2494 | 1223 | 1271 | |||
4-4c 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 38 | 8 | 30 | 3344 | 1864 | 1480 |
碧里乡 | 3359 | 1682 | 1677 | |||
闽清县 | 229 | 47 | 182 | 35713 | 15656 | 20057 |
梅溪镇 | 22 | 10 | 12 | 1909 | 827 | 1082 |
白樟镇 | 14 | 1 | 13 | 3162 | 1420 | 1742 |
金沙镇 | 8 | 8 | 1411 | 554 | 857 | |
白中镇 | 12 | 5 | 7 | 2433 | 1063 | 1370 |
池园镇 | 6 | 4 | 2 | 2040 | 912 | 1128 |
坂东镇 | 5 | 3 | 2 | 5162 | 2198 | 2964 |
塔庄镇 | 17 | 1 | 16 | 3295 | 1350 | 1945 |
省璜镇 | 39 | 4 | 35 | 2943 | 1391 | 1552 |
雄江镇 | 734 | 375 | 359 | |||
东桥镇 | 34 | 4 | 30 | 3327 | 1385 | 1942 |
云龙乡 | 8 | 3 | 5 | 2287 | 975 | 1312 |
上莲乡 | 16 | 3 | 13 | 1603 | 663 | 940 |
三溪乡 | 10 | 10 | 1110 | 452 | 658 | |
桔林乡 | 6 | 1 | 5 | 904 | 432 | 472 |
下祝乡 | 32 | 8 | 24 | 3393 | 1659 | 1734 |
永泰县 | 505 | 137 | 368 | 47931 | 20222 | 27709 |
嵩口镇 | 26 | 8 | 18 | 3495 | 1381 | 2114 |
梧桐镇 | 9 | 6 | 3 | 6021 | 2510 | 3511 |
葛岭镇 | 8 | 3 | 5 | 2637 | 1110 | 1527 |
城峰镇 | 28 | 9 | 19 | 1799 | 827 | 972 |
清凉镇 | 43 | 2 | 41 | 1692 | 666 | 1026 |
长庆镇 | 29 | 6 | 23 | 2952 | 1220 | 1732 |
同安镇 | 103 | 27 | 76 | 4913 | 2155 | 2758 |
大洋镇 | 103 | 40 | 63 | 4592 | 1980 | 2612 |
塘前乡 | 1 | 1 | 1060 | 501 | 559 | |
富泉乡 | 33 | 10 | 23 | 1201 | 512 | 689 |
岭路乡 | 1382 | 476 | 906 | |||
赤锡乡 | 3 | 1 | 2 | 3089 | 1306 | 1783 |
洑口乡 | 7 | 7 | 1696 | 676 | 1020 | |
盖洋乡 | 16 | 2 | 14 | 1457 | 537 | 920 |
东洋乡 | 4 | 1 | 3 | 1462 | 626 | 836 |
霞拔乡 | 43 | 13 | 30 | 2744 | 1183 | 1561 |
盘谷乡 | 33 | 7 | 26 | 1700 | 804 | 896 |
红星乡 | 4 | 1 | 3 | 1372 | 586 | 786 |
白云乡 | 11 | 1 | 10 | 2078 | 914 | 1164 |
丹云乡 | 1 | 1 | 589 | 252 | 337 | |
4-4c 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 547 | 130 | 417 | 41299 | 18813 | 22486 |
潭城镇 | 3 | 3 | 2147 | 777 | 1370 | |
苏澳镇 | 40 | 19 | 21 | 3107 | 1427 | 1680 |
流水镇 | 112 | 24 | 88 | 6340 | 2975 | 3365 |
澳前镇 | 53 | 11 | 42 | 4087 | 1906 | 2181 |
北厝镇 | 32 | 9 | 23 | 4590 | 1982 | 2608 |
平原镇 | 45 | 13 | 32 | 2204 | 1068 | 1136 |
敖东镇 | 121 | 24 | 97 | 3693 | 1660 | 2033 |
白青乡 | 60 | 12 | 48 | 2007 | 889 | 1118 |
屿头乡 | 23 | 9 | 14 | 2838 | 1165 | 1673 |
大练乡 | 1 | 1 | 1062 | 553 | 509 | |
芦洋乡 | 16 | 16 | 855 | 377 | 478 | |
中楼乡 | 20 | 4 | 16 | 2755 | 1356 | 1399 |
东庠乡 | 7 | 1 | 6 | 1090 | 521 | 569 |
岚城乡 | 8 | 3 | 5 | 2634 | 1209 | 1425 |
南海乡 | 6 | 1 | 5 | 1890 | 948 | 942 |
福清市 | 2726 | 663 | 2063 | 163631 | 67795 | 95836 |
龙山街道 | 1 | 1 | 1093 | 419 | 674 | |
龙江街道 | 142 | 47 | 95 | |||
宏路街道 | 2 | 2 | 593 | 241 | 352 | |
音西街道 | 344 | 146 | 198 | |||
阳下街道 | 70 | 15 | 55 | 7673 | 3373 | 4300 |
海口镇 | 113 | 33 | 80 | 8004 | 3269 | 4735 |
城头镇 | 131 | 36 | 95 | 3015 | 1226 | 1789 |
南岭镇 | 15 | 1 | 14 | 1000 | 468 | 532 |
龙田镇 | 289 | 64 | 225 | 18725 | 8192 | 10533 |
江镜镇 | 318 | 102 | 216 | 15006 | 6729 | 8277 |
港头镇 | 51 | 9 | 42 | 17827 | 7200 | 10627 |
高山镇 | 22 | 8 | 14 | 10450 | 3914 | 6536 |
沙埔镇 | 53 | 11 | 42 | 10019 | 3782 | 6237 |
三山镇 | 606 | 119 | 487 | 21576 | 9127 | 12449 |
东瀚镇 | 478 | 115 | 363 | 7108 | 3038 | 4070 |
渔溪镇 | 54 | 15 | 39 | 7463 | 3033 | 4430 |
上迳镇 | 105 | 22 | 83 | 5158 | 2029 | 3129 |
新厝镇 | 47 | 8 | 39 | 3075 | 948 | 2127 |
江阴镇 | 220 | 59 | 161 | 14747 | 6080 | 8667 |
东张镇 | 42 | 9 | 33 | 3796 | 1526 | 2270 |
镜洋镇 | 91 | 29 | 62 | 3696 | 1567 | 2129 |
一都镇 | 1450 | 634 | 816 | |||
江镜华桥农场 | 11 | 4 | 7 | 660 | 325 | 335 |
东阁华侨农场 | 7 | 4 | 3 | 1011 | 482 | 529 |
4-4c 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 693429 | 407573 | 285856 | 212436 | 128541 | 83895 | 50180 | 28483 | 21697 |
马尾区 | 12950 | 7319 | 5631 | 3767 | 2143 | 1624 | 649 | 364 | 285 |
亭江镇 | 1011 | 604 | 407 | 574 | 332 | 242 | 108 | 60 | 48 |
琅岐镇 | 11939 | 6715 | 5224 | 3193 | 1811 | 1382 | 541 | 304 | 237 |
晋安区 | 6745 | 4343 | 2402 | 2246 | 1446 | 800 | 701 | 420 | 281 |
鼓山镇 | 47 | 24 | 23 | 49 | 28 | 21 | 21 | 16 | 5 |
新店镇 | 212 | 164 | 48 | 104 | 57 | 47 | 55 | 29 | 26 |
宦溪镇 | 3601 | 2247 | 1354 | 1378 | 893 | 485 | 436 | 264 | 172 |
寿山乡 | 1880 | 1215 | 665 | 475 | 300 | 175 | 120 | 71 | 49 |
日溪乡 | 1005 | 693 | 312 | 240 | 168 | 72 | 69 | 40 | 29 |
长乐区 | 104083 | 59090 | 44993 | 30220 | 17382 | 12838 | 5140 | 2906 | 2234 |
航城街道 | 1123 | 610 | 513 | 259 | 131 | 128 | 46 | 19 | 27 |
营前街道 | 5228 | 3122 | 2106 | 1630 | 920 | 710 | 236 | 140 | 96 |
漳港街道 | 9747 | 5482 | 4265 | 3254 | 1876 | 1378 | 628 | 363 | 265 |
首占镇 | 3888 | 2098 | 1790 | 1339 | 801 | 538 | 172 | 98 | 74 |
玉田镇 | 8942 | 4974 | 3968 | 2384 | 1402 | 982 | 403 | 225 | 178 |
松下镇 | 1950 | 1168 | 782 | 725 | 443 | 282 | 151 | 86 | 65 |
江田镇 | 3062 | 1714 | 1348 | 789 | 489 | 300 | 195 | 119 | 76 |
古槐镇 | 12937 | 7593 | 5344 | 3527 | 2057 | 1470 | 558 | 322 | 236 |
文武砂镇 | 5165 | 2904 | 2261 | 1943 | 1095 | 848 | 338 | 198 | 140 |
鹤上镇 | 9749 | 5677 | 4072 | 3326 | 1904 | 1422 | 595 | 320 | 275 |
湖南镇 | 7860 | 4544 | 3316 | 2070 | 1262 | 808 | 421 | 272 | 149 |
金峰镇 | 10132 | 5404 | 4728 | 3469 | 1886 | 1583 | 573 | 284 | 289 |
文岭镇 | 6251 | 3644 | 2607 | 1595 | 927 | 668 | 267 | 158 | 109 |
梅花镇 | 864 | 511 | 353 | 349 | 190 | 159 | 57 | 30 | 27 |
潭头镇 | 13093 | 7304 | 5789 | 2765 | 1537 | 1228 | 372 | 199 | 173 |
罗联乡 | 2302 | 1373 | 929 | 415 | 271 | 144 | 69 | 41 | 28 |
猴屿乡 | 1790 | 968 | 822 | 381 | 191 | 190 | 59 | 32 | 27 |
闽侯县 | 131019 | 75408 | 55611 | 35668 | 20867 | 14801 | 12580 | 6758 | 5822 |
甘蔗街道 | 3544 | 1921 | 1623 | 1049 | 561 | 488 | 372 | 206 | 166 |
白沙镇 | 6133 | 3808 | 2325 | 864 | 559 | 305 | 307 | 170 | 137 |
南屿镇 | 30589 | 16514 | 14075 | 13134 | 7075 | 6059 | 5881 | 3009 | 2872 |
尚干镇 | 728 | 392 | 336 | 261 | 146 | 115 | 111 | 54 | 57 |
祥谦镇 | 19771 | 11253 | 8518 | 5223 | 3201 | 2022 | 1297 | 743 | 554 |
青口镇 | 14525 | 8263 | 6262 | 4234 | 2586 | 1648 | 1058 | 617 | 441 |
南通镇 | 18638 | 10602 | 8036 | 4652 | 2746 | 1906 | 1312 | 720 | 592 |
上街镇 | 1618 | 979 | 639 | 231 | 144 | 87 | 96 | 56 | 40 |
荆溪镇 | 4513 | 2632 | 1881 | 694 | 411 | 283 | 198 | 90 | 108 |
竹岐乡 | 8287 | 5069 | 3218 | 2083 | 1304 | 779 | 761 | 426 | 335 |
4-4c 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
鸿尾乡 | 9205 | 5437 | 3768 | 1370 | 864 | 506 | 456 | 257 | 199 |
洋里乡 | 3928 | 2374 | 1554 | 657 | 429 | 228 | 275 | 151 | 124 |
大湖乡 | 4280 | 2887 | 1393 | 660 | 465 | 195 | 269 | 159 | 110 |
廷坪乡 | 2947 | 1898 | 1049 | 339 | 231 | 108 | 120 | 62 | 58 |
小箬乡 | 2032 | 1182 | 850 | 169 | 108 | 61 | 52 | 27 | 25 |
江洋农场 | 281 | 197 | 84 | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 4 |
连江县 | 98253 | 59601 | 38652 | 21282 | 13487 | 7795 | 5448 | 3303 | 2145 |
敖江镇 | 3632 | 2128 | 1504 | 553 | 394 | 159 | 87 | 55 | 32 |
东岱镇 | 3115 | 1989 | 1126 | 705 | 438 | 267 | 219 | 133 | 86 |
