4-3c 各乡镇街道分性别、受教育程度的16-59岁人口(乡村)
单位:人 | ||||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1380067 | 734541 | 645526 | 13302 | 3230 | 10072 |
马尾区 | 23537 | 12129 | 11408 | 75 | 26 | 49 |
亭江镇 | 2163 | 1132 | 1031 | 15 | 6 | 9 |
琅岐镇 | 21374 | 10997 | 10377 | 60 | 20 | 40 |
晋安区 | 12184 | 7020 | 5164 | 102 | 33 | 69 |
鼓山镇 | 146 | 79 | 67 | 1 | 1 | |
新店镇 | 501 | 348 | 153 | |||
宦溪镇 | 6244 | 3621 | 2623 | 46 | 21 | 25 |
寿山乡 | 3402 | 1923 | 1479 | 49 | 11 | 38 |
日溪乡 | 1891 | 1049 | 842 | 6 | 1 | 5 |
长乐区 | 202760 | 109161 | 93599 | 1321 | 438 | 883 |
航城街道 | 2542 | 1336 | 1206 | 13 | 7 | 6 |
营前街道 | 9569 | 5327 | 4242 | 46 | 20 | 26 |
漳港街道 | 21052 | 11290 | 9762 | 56 | 12 | 44 |
首占镇 | 6890 | 3696 | 3194 | 17 | 5 | 12 |
玉田镇 | 15281 | 8094 | 7187 | 60 | 22 | 38 |
松下镇 | 4619 | 2494 | 2125 | 48 | 8 | 40 |
江田镇 | 5943 | 3119 | 2824 | 84 | 28 | 56 |
古槐镇 | 23610 | 13138 | 10472 | 50 | 22 | 28 |
文武砂镇 | 11265 | 6088 | 5177 | 75 | 24 | 51 |
鹤上镇 | 19369 | 10521 | 8848 | 163 | 54 | 109 |
湖南镇 | 16147 | 8894 | 7253 | 290 | 101 | 189 |
金峰镇 | 19752 | 9927 | 9825 | 97 | 26 | 71 |
文岭镇 | 14880 | 8475 | 6405 | 91 | 27 | 64 |
梅花镇 | 1806 | 955 | 851 | 25 | 10 | 15 |
潭头镇 | 22847 | 12052 | 10795 | 131 | 47 | 84 |
罗联乡 | 4026 | 2184 | 1842 | 49 | 17 | 32 |
猴屿乡 | 3162 | 1571 | 1591 | 26 | 8 | 18 |
闽侯县 | 244940 | 130609 | 114331 | 2500 | 760 | 1740 |
甘蔗街道 | 7397 | 3834 | 3563 | 9 | 3 | 6 |
白沙镇 | 10204 | 5609 | 4595 | 125 | 52 | 73 |
南屿镇 | 66030 | 33593 | 32437 | 659 | 191 | 468 |
尚干镇 | 1197 | 634 | 563 | 2 | 2 | |
祥谦镇 | 33402 | 18366 | 15036 | 210 | 67 | 143 |
青口镇 | 25566 | 13946 | 11620 | 198 | 62 | 136 |
南通镇 | 30956 | 16504 | 14452 | 185 | 63 | 122 |
上街镇 | 3152 | 1813 | 1339 | 125 | 45 | 80 |
荆溪镇 | 7739 | 4029 | 3710 | 59 | 21 | 38 |
竹岐乡 | 16823 | 9275 | 7548 | 159 | 48 | 111 |
4-3c 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 16789 | 8891 | 7898 | 245 | 69 | 176 |
洋里乡 | 7529 | 4006 | 3523 | 156 | 40 | 116 |
大湖乡 | 8842 | 4980 | 3862 | 196 | 39 | 157 |
廷坪乡 | 6318 | 3485 | 2833 | 150 | 54 | 96 |
小箬乡 | 2387 | 1294 | 1093 | 8 | 1 | 7 |
江洋农场 | 609 | 350 | 259 | 14 | 3 | 11 |
连江县 | 191141 | 103088 | 88053 | 1094 | 302 | 792 |
敖江镇 | 5895 | 3152 | 2743 | 71 | 21 | 50 |
东岱镇 | 5940 | 3183 | 2757 | 66 | 18 | 48 |
琯头镇 | 24734 | 13133 | 11601 | 99 | 36 | 63 |
晓澳镇 | 11893 | 6448 | 5445 | 34 | 8 | 26 |
东湖镇 | 6335 | 3544 | 2791 | 35 | 7 | 28 |
丹阳镇 | 13096 | 6758 | 6338 | 66 | 26 | 40 |
长龙镇 | 2546 | 1423 | 1123 | 30 | 9 | 21 |
透堡镇 | 6353 | 3201 | 3152 | 101 | 19 | 82 |
马鼻镇 | 16913 | 8637 | 8276 | 91 | 23 | 68 |
官坂镇 | 11154 | 5799 | 5355 | 67 | 10 | 57 |
筱埕镇 | 9894 | 5357 | 4537 | 62 | 14 | 48 |
黄岐镇 | 5522 | 3058 | 2464 | 15 | 7 | 8 |
苔菉镇 | 8113 | 4511 | 3602 | 31 | 11 | 20 |
浦口镇 | 8464 | 4857 | 3607 | 35 | 11 | 24 |
坑园镇 | 8866 | 4963 | 3903 | 55 | 13 | 42 |
潘渡镇 | 13721 | 7362 | 6359 | 109 | 20 | 89 |
江南镇 | 9344 | 4794 | 4550 | 26 | 9 | 17 |
下宫镇 | 4172 | 2782 | 1390 | 4 | 2 | 2 |
蓼沿乡 | 9819 | 5434 | 4385 | 65 | 28 | 37 |
安凯乡 | 7441 | 4153 | 3288 | 27 | 10 | 17 |
小沧畲族乡 | 926 | 539 | 387 | 5 | 5 | |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 41396 | 24002 | 17394 | 379 | 134 | 245 |
凤山镇 | 1541 | 770 | 771 | 2 | 2 | |
松山镇 | 3073 | 1857 | 1216 | 2 | 1 | 1 |
起步镇 | 7767 | 4245 | 3522 | 100 | 44 | 56 |
中房镇 | 4132 | 2379 | 1753 | 43 | 15 | 28 |
飞竹镇 | 2535 | 1477 | 1058 | 4 | 2 | 2 |
鉴江镇 | 2522 | 1359 | 1163 | 2 | 1 | 1 |
白塔乡 | 3103 | 1801 | 1302 | 28 | 13 | 15 |
洪洋乡 | 2559 | 1532 | 1027 | 5 | 1 | 4 |
西兰乡 | 2442 | 1431 | 1011 | 1 | 1 | |
4-3c 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 4355 | 2480 | 1875 | 170 | 53 | 117 |
碧里乡 | 7367 | 4671 | 2696 | 22 | 4 | 18 |
闽清县 | 80756 | 43127 | 37629 | 584 | 213 | 371 |
梅溪镇 | 4664 | 2483 | 2181 | 15 | 3 | 12 |
白樟镇 | 7534 | 4138 | 3396 | 80 | 33 | 47 |
金沙镇 | 3279 | 1817 | 1462 | 14 | 6 | 8 |
白中镇 | 7002 | 3759 | 3243 | 30 | 13 | 17 |
池园镇 | 5262 | 2747 | 2515 | 30 | 17 | 13 |
坂东镇 | 13059 | 6651 | 6408 | 45 | 16 | 29 |
塔庄镇 | 7032 | 3708 | 3324 | 44 | 12 | 32 |
省璜镇 | 5580 | 3092 | 2488 | 85 | 20 | 65 |
雄江镇 | 1140 | 639 | 501 | 24 | 5 | 19 |
东桥镇 | 7039 | 3677 | 3362 | 58 | 30 | 28 |
云龙乡 | 6129 | 3254 | 2875 | 17 | 8 | 9 |
上莲乡 | 3234 | 1791 | 1443 | 21 | 11 | 10 |
三溪乡 | 2701 | 1435 | 1266 | 10 | 5 | 5 |
桔林乡 | 1330 | 747 | 583 | 21 | 12 | 9 |
下祝乡 | 5771 | 3189 | 2582 | 90 | 22 | 68 |
永泰县 | 90272 | 48229 | 42043 | 440 | 145 | 295 |
嵩口镇 | 6453 | 3533 | 2920 | 49 | 24 | 25 |
梧桐镇 | 9103 | 4700 | 4403 | 17 | 4 | 13 |
葛岭镇 | 12628 | 5996 | 6632 | 7 | 1 | 6 |
城峰镇 | 2939 | 1486 | 1453 | 10 | 2 | 8 |
清凉镇 | 2773 | 1466 | 1307 | 10 | 4 | 6 |
长庆镇 | 5636 | 3085 | 2551 | 15 | 4 | 11 |
同安镇 | 7360 | 4006 | 3354 | 65 | 23 | 42 |
大洋镇 | 9534 | 5119 | 4415 | 66 | 22 | 44 |
塘前乡 | 2192 | 1366 | 826 | 3 | 3 | |
富泉乡 | 2014 | 1098 | 916 | 16 | 9 | 7 |
岭路乡 | 2243 | 1209 | 1034 | 3 | 3 | |
赤锡乡 | 5397 | 2808 | 2589 | 16 | 3 | 13 |
洑口乡 | 2906 | 1597 | 1309 | 53 | 10 | 43 |
盖洋乡 | 2555 | 1412 | 1143 | 4 | 1 | 3 |
东洋乡 | 2254 | 1287 | 967 | 4 | 3 | 1 |
霞拔乡 | 4501 | 2515 | 1986 | 19 | 3 | 16 |
盘谷乡 | 3102 | 1690 | 1412 | 21 | 5 | 16 |
红星乡 | 2126 | 1170 | 956 | 17 | 12 | 5 |
白云乡 | 3955 | 2346 | 1609 | 38 | 12 | 26 |
丹云乡 | 601 | 340 | 261 | 7 | 3 | 4 |
4-3c 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 104294 | 54967 | 49327 | 2360 | 496 | 1864 |
潭城镇 | 8694 | 4191 | 4503 | 29 | 6 | 23 |
苏澳镇 | 7507 | 4061 | 3446 | 195 | 60 | 135 |
流水镇 | 12651 | 6644 | 6007 | 385 | 78 | 307 |
澳前镇 | 9894 | 5087 | 4807 | 240 | 39 | 201 |
北厝镇 | 14082 | 7217 | 6865 | 322 | 62 | 260 |
平原镇 | 5422 | 2795 | 2627 | 218 | 42 | 176 |
敖东镇 | 7696 | 4134 | 3562 | 180 | 44 | 136 |
白青乡 | 3196 | 1718 | 1478 | 54 | 19 | 35 |
屿头乡 | 5937 | 3072 | 2865 | 82 | 12 | 70 |
大练乡 | 1985 | 996 | 989 | 119 | 19 | 100 |
芦洋乡 | 1532 | 781 | 751 | 39 | 12 | 27 |
中楼乡 | 13719 | 8045 | 5674 | 238 | 37 | 201 |
东庠乡 | 2023 | 1169 | 854 | 58 | 16 | 42 |
岚城乡 | 6642 | 3297 | 3345 | 122 | 24 | 98 |
南海乡 | 3314 | 1760 | 1554 | 79 | 26 | 53 |
福清市 | 388787 | 202209 | 186578 | 4447 | 683 | 3764 |
龙山街道 | 2709 | 1403 | 1306 | 2 | 2 | |
龙江街道 | 445 | 219 | 226 | 2 | 2 | |
宏路街道 | 1541 | 849 | 692 | 11 | 3 | 8 |
音西街道 | 806 | 374 | 432 | 7 | 3 | 4 |
阳下街道 | 22388 | 12058 | 10330 | 137 | 35 | 102 |
海口镇 | 19332 | 9987 | 9345 | 149 | 35 | 114 |
城头镇 | 6905 | 3622 | 3283 | 26 | 10 | 16 |
南岭镇 | 1614 | 855 | 759 | 9 | 4 | 5 |
龙田镇 | 42867 | 21683 | 21184 | 812 | 125 | 687 |
江镜镇 | 37769 | 19159 | 18610 | 1007 | 123 | 884 |
港头镇 | 34846 | 17350 | 17496 | 208 | 41 | 167 |
高山镇 | 24137 | 11891 | 12246 | 96 | 24 | 72 |
沙埔镇 | 19511 | 9678 | 9833 | 119 | 21 | 98 |
三山镇 | 49431 | 26478 | 22953 | 680 | 73 | 607 |
东瀚镇 | 13698 | 6495 | 7203 | 105 | 17 | 88 |
渔溪镇 | 17650 | 9191 | 8459 | 139 | 40 | 99 |
上迳镇 | 12403 | 6482 | 5921 | 117 | 15 | 102 |
新厝镇 | 9911 | 5364 | 4547 | 43 | 10 | 33 |
江阴镇 | 42184 | 23041 | 19143 | 652 | 62 | 590 |
东张镇 | 7309 | 3890 | 3419 | 31 | 11 | 20 |
镜洋镇 | 14448 | 8457 | 5991 | 12 | 4 | 8 |
一都镇 | 2679 | 1530 | 1149 | 41 | 12 | 29 |
江镜华桥农场 | 2384 | 1239 | 1145 | 21 | 10 | 11 |
东阁华侨农场 | 1820 | 914 | 906 | 21 | 3 | 18 |
4-3c 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1811 | 453 | 1358 | 289714 | 115242 | 174472 |
马尾区 | 65 | 27 | 38 | 4579 | 1707 | 2872 |
亭江镇 | 1 | 1 | 366 | 129 | 237 | |
琅岐镇 | 64 | 27 | 37 | 4213 | 1578 | 2635 |
晋安区 | 11 | 2 | 9 | 2293 | 965 | 1328 |
鼓山镇 | 7 | 1 | 6 | |||
新店镇 | 84 | 64 | 20 | |||
宦溪镇 | 5 | 1 | 4 | 820 | 323 | 497 |
寿山乡 | 5 | 1 | 4 | 851 | 395 | 456 |
日溪乡 | 1 | 1 | 531 | 182 | 349 | |
长乐区 | 134 | 49 | 85 | 43044 | 19016 | 24028 |
航城街道 | 3 | 1 | 2 | 850 | 442 | 408 |
营前街道 | 4 | 3 | 1 | 1910 | 880 | 1030 |
漳港街道 | 17 | 8 | 9 | 4677 | 2085 | 2592 |
首占镇 | 3 | 1 | 2 | 1158 | 505 | 653 |
玉田镇 | 2718 | 1112 | 1606 | |||
松下镇 | 4 | 4 | 1236 | 504 | 732 | |
江田镇 | 5 | 1 | 4 | 1381 | 588 | 793 |
古槐镇 | 4 | 1 | 3 | 4863 | 2252 | 2611 |
文武砂镇 | 6 | 3 | 3 | 2483 | 1157 | 1326 |
鹤上镇 | 19 | 2 | 17 | 3848 | 1718 | 2130 |
湖南镇 | 15 | 4 | 11 | 3478 | 1541 | 1937 |
金峰镇 | 6 | 1 | 5 | 4102 | 1685 | 2417 |
文岭镇 | 24 | 12 | 12 | 2906 | 1275 | 1631 |
梅花镇 | 441 | 196 | 245 | |||
潭头镇 | 18 | 9 | 9 | 5188 | 2325 | 2863 |
罗联乡 | 6 | 3 | 3 | 1046 | 440 | 606 |
猴屿乡 | 759 | 311 | 448 | |||
闽侯县 | 203 | 69 | 134 | 45710 | 19666 | 26044 |
甘蔗街道 | 3 | 2 | 1 | 1079 | 511 | 568 |
白沙镇 | 14 | 8 | 6 | 2167 | 934 | 1233 |
南屿镇 | 44 | 13 | 31 | 9621 | 3977 | 5644 |
尚干镇 | 67 | 15 | 52 | |||
祥谦镇 | 17 | 4 | 13 | 5410 | 2353 | 3057 |
青口镇 | 33 | 12 | 21 | 3996 | 1732 | 2264 |
南通镇 | 18 | 10 | 8 | 4604 | 1933 | 2671 |
上街镇 | 1 | 1 | 798 | 432 | 366 | |
荆溪镇 | 6 | 4 | 2 | 1907 | 794 | 1113 |
竹岐乡 | 6 | 1 | 5 | 4152 | 1843 | 2309 |
4-3c 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 15 | 6 | 9 | 4462 | 1887 | 2575 |
洋里乡 | 23 | 3 | 20 | 1816 | 754 | 1062 |
大湖乡 | 13 | 5 | 8 | 2746 | 1195 | 1551 |
廷坪乡 | 10 | 1 | 9 | 2199 | 1001 | 1198 |
小箬乡 | 454 | 192 | 262 | |||
江洋农场 | 232 | 113 | 119 | |||
连江县 | 237 | 53 | 184 | 46114 | 18045 | 28069 |
敖江镇 | 3 | 1 | 2 | 1177 | 443 | 734 |
东岱镇 | 4 | 4 | 1620 | 588 | 1032 | |
琯头镇 | 20 | 6 | 14 | 4689 | 1912 | 2777 |
晓澳镇 | 11 | 2 | 9 | 2056 | 690 | 1366 |
东湖镇 | 1484 | 493 | 991 | |||
丹阳镇 | 2 | 1 | 1 | 3877 | 1511 | 2366 |
长龙镇 | 4 | 4 | 758 | 295 | 463 | |
透堡镇 | 9 | 3 | 6 | 1853 | 623 | 1230 |
马鼻镇 | 76 | 8 | 68 | 4203 | 1412 | 2791 |
官坂镇 | 10 | 2 | 8 | 2994 | 1041 | 1953 |
筱埕镇 | 3 | 1 | 2 | 3416 | 1481 | 1935 |
黄岐镇 | 2 | 1 | 1 | 1608 | 730 | 878 |
苔菉镇 | 1 | 1 | 2643 | 1292 | 1351 | |
浦口镇 | 48 | 17 | 31 | 1806 | 725 | 1081 |
坑园镇 | 4 | 4 | 1435 | 543 | 892 | |
潘渡镇 | 9 | 5 | 4 | 2142 | 805 | 1337 |
江南镇 | 20 | 2 | 18 | 1847 | 602 | 1245 |
下宫镇 | 841 | 426 | 415 | |||
蓼沿乡 | 6 | 1 | 5 | 3135 | 1328 | 1807 |
安凯乡 | 5 | 3 | 2 | 2162 | 935 | 1227 |
小沧畲族乡 | 368 | 170 | 198 | |||
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 92 | 43 | 49 | 14127 | 7221 | 6906 |
凤山镇 | 528 | 248 | 280 | |||
松山镇 | 593 | 269 | 324 | |||
起步镇 | 64 | 33 | 31 | 2732 | 1366 | 1366 |
中房镇 | 2 | 1 | 1 | 1490 | 775 | 715 |
飞竹镇 | 2 | 2 | 583 | 278 | 305 | |
鉴江镇 | 3 | 3 | 1303 | 665 | 638 | |
白塔乡 | 1282 | 662 | 620 | |||
洪洋乡 | 4 | 2 | 2 | 1172 | 660 | 512 |
西兰乡 | 919 | 463 | 456 | |||
4-3c 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 16 | 7 | 9 | 1893 | 1009 | 884 |
碧里乡 | 1 | 1 | 1632 | 826 | 806 | |
闽清县 | 31 | 8 | 23 | 13681 | 5623 | 8058 |
梅溪镇 | 2 | 2 | 679 | 250 | 429 | |
白樟镇 | 2 | 2 | 1402 | 687 | 715 | |
金沙镇 | 422 | 141 | 281 | |||
白中镇 | 900 | 401 | 499 | |||
池园镇 | 780 | 343 | 437 | |||
坂东镇 | 4 | 3 | 1 | 1714 | 754 | 960 |
塔庄镇 | 1 | 1 | 1099 | 458 | 641 | |
省璜镇 | 5 | 5 | 1327 | 485 | 842 | |
雄江镇 | 286 | 125 | 161 | |||
东桥镇 | 5 | 5 | 1434 | 521 | 913 | |
云龙乡 | 8 | 4 | 4 | 940 | 408 | 532 |
上莲乡 | 450 | 145 | 305 | |||
三溪乡 | 1 | 1 | 384 | 132 | 252 | |
桔林乡 | 1 | 1 | 347 | 137 | 210 | |
下祝乡 | 2 | 1 | 1 | 1517 | 636 | 881 |
永泰县 | 115 | 38 | 77 | 19443 | 6707 | 12736 |
嵩口镇 | 7 | 1 | 6 | 1379 | 477 | 902 |
梧桐镇 | 4 | 2 | 2 | 2533 | 828 | 1705 |
葛岭镇 | 2 | 1 | 1 | 1046 | 361 | 685 |
城峰镇 | 955 | 398 | 557 | |||
清凉镇 | 7 | 7 | 713 | 239 | 474 | |
长庆镇 | 5 | 3 | 2 | 1157 | 393 | 764 |
同安镇 | 17 | 4 | 13 | 1985 | 684 | 1301 |
大洋镇 | 31 | 14 | 17 | 1906 | 735 | 1171 |
塘前乡 | 485 | 238 | 247 | |||
富泉乡 | 6 | 2 | 4 | 464 | 136 | 328 |
岭路乡 | 3 | 3 | 585 | 151 | 434 | |
赤锡乡 | 7 | 3 | 4 | 1370 | 466 | 904 |
洑口乡 | 1 | 1 | 790 | 220 | 570 | |
盖洋乡 | 6 | 1 | 5 | 509 | 124 | 385 |
东洋乡 | 2 | 1 | 1 | 525 | 193 | 332 |
霞拔乡 | 10 | 4 | 6 | 986 | 304 | 682 |
盘谷乡 | 3 | 1 | 2 | 731 | 282 | 449 |
红星乡 | 2 | 1 | 1 | 401 | 137 | 264 |
白云乡 | 2 | 2 | 720 | 269 | 451 | |
丹云乡 | 203 | 72 | 131 | |||
4-3c 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 123 | 27 | 96 | 19543 | 7596 | 11947 |
潭城镇 | 1 | 1 | 897 | 287 | 610 | |
苏澳镇 | 10 | 4 | 6 | 1297 | 535 | 762 |
流水镇 | 20 | 1 | 19 | 2801 | 1089 | 1712 |
澳前镇 | 9 | 9 | 2150 | 854 | 1296 | |
北厝镇 | 10 | 1 | 9 | 2337 | 809 | 1528 |
平原镇 | 9 | 3 | 6 | 1011 | 387 | 624 |
敖东镇 | 20 | 9 | 11 | 1679 | 663 | 1016 |
白青乡 | 6 | 1 | 5 | 713 | 279 | 434 |
屿头乡 | 8 | 2 | 6 | 1407 | 446 | 961 |
大练乡 | 2 | 2 | 622 | 283 | 339 | |
芦洋乡 | 5 | 5 | 357 | 147 | 210 | |
中楼乡 | 19 | 5 | 14 | 1382 | 578 | 804 |
东庠乡 | 1 | 1 | 475 | 212 | 263 | |
岚城乡 | 2 | 1 | 1 | 1369 | 558 | 811 |
南海乡 | 1 | 1 | 1046 | 469 | 577 | |
福清市 | 800 | 137 | 663 | 81180 | 28696 | 52484 |
龙山街道 | 2 | 1 | 1 | 407 | 142 | 265 |
龙江街道 | 73 | 16 | 57 | |||
宏路街道 | 313 | 114 | 199 | |||
音西街道 | 165 | 61 | 104 | |||
阳下街道 | 17 | 5 | 12 | 4375 | 1853 | 2522 |
海口镇 | 26 | 4 | 22 | 3615 | 1183 | 2432 |
城头镇 | 35 | 6 | 29 | 1311 | 477 | 834 |
南岭镇 | 4 | 1 | 3 | 455 | 176 | 279 |
龙田镇 | 68 | 8 | 60 | 9654 | 3510 | 6144 |
江镜镇 | 102 | 22 | 80 | 7893 | 2962 | 4931 |
港头镇 | 16 | 3 | 13 | 8600 | 2864 | 5736 |
高山镇 | 10 | 5 | 5 | 4369 | 1325 | 3044 |
沙埔镇 | 13 | 2 | 11 | 4644 | 1417 | 3227 |
三山镇 | 187 | 20 | 167 | 10565 | 3688 | 6877 |
东瀚镇 | 122 | 12 | 110 | 3625 | 1270 | 2355 |
渔溪镇 | 14 | 6 | 8 | 3710 | 1422 | 2288 |
上迳镇 | 36 | 7 | 29 | 2429 | 807 | 1622 |
新厝镇 | 16 | 4 | 12 | 1210 | 369 | 841 |
江阴镇 | 96 | 22 | 74 | 8807 | 3063 | 5744 |
东张镇 | 7 | 7 | 1675 | 591 | 1084 | |
镜洋镇 | 23 | 6 | 17 | 1702 | 708 | 994 |
一都镇 | 745 | 305 | 440 | |||
江镜华桥农场 | 4 | 2 | 2 | 326 | 141 | 185 |
东阁华侨农场 | 2 | 1 | 1 | 512 | 232 | 280 |
4-3c 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 669033 | 382051 | 286982 | 266641 | 156697 | 109944 | 82099 | 46185 | 35914 |
马尾区 | 12659 | 6957 | 5702 | 4591 | 2548 | 2043 | 842 | 471 | 371 |
亭江镇 | 890 | 511 | 379 | 605 | 339 | 266 | 122 | 70 | 52 |
琅岐镇 | 11769 | 6446 | 5323 | 3986 | 2209 | 1777 | 720 | 401 | 319 |
晋安区 | 5937 | 3730 | 2207 | 2300 | 1388 | 912 | 896 | 529 | 367 |
鼓山镇 | 39 | 19 | 20 | 50 | 29 | 21 | 24 | 18 | 6 |
新店镇 | 217 | 174 | 43 | 96 | 51 | 45 | 66 | 36 | 30 |
宦溪镇 | 3068 | 1883 | 1185 | 1368 | 842 | 526 | 518 | 299 | 219 |
寿山乡 | 1686 | 1042 | 644 | 508 | 291 | 217 | 185 | 123 | 62 |
日溪乡 | 927 | 612 | 315 | 278 | 175 | 103 | 103 | 53 | 50 |
长乐区 | 104562 | 58865 | 45697 | 37621 | 21553 | 16068 | 10258 | 5976 | 4282 |
航城街道 | 1252 | 680 | 572 | 327 | 166 | 161 | 60 | 27 | 33 |
营前街道 | 5016 | 2955 | 2061 | 1967 | 1116 | 851 | 321 | 182 | 139 |
漳港街道 | 10290 | 5757 | 4533 | 4132 | 2369 | 1763 | 1171 | 607 | 564 |
首占镇 | 3662 | 1992 | 1670 | 1665 | 973 | 692 | 249 | 145 | 104 |
玉田镇 | 8550 | 4649 | 3901 | 2918 | 1714 | 1204 | 558 | 309 | 249 |
松下镇 | 1977 | 1158 | 819 | 957 | 587 | 370 | 217 | 112 | 105 |
江田镇 | 3106 | 1704 | 1402 | 988 | 589 | 399 | 258 | 144 | 114 |
古槐镇 | 12749 | 7418 | 5331 | 4494 | 2630 | 1864 | 765 | 443 | 322 |
文武砂镇 | 5498 | 3098 | 2400 | 2405 | 1343 | 1062 | 469 | 270 | 199 |
鹤上镇 | 9574 | 5492 | 4082 | 4109 | 2387 | 1722 | 933 | 469 | 464 |
湖南镇 | 8621 | 5022 | 3599 | 2543 | 1538 | 1005 | 573 | 355 | 218 |
金峰镇 | 9956 | 5253 | 4703 | 4273 | 2293 | 1980 | 733 | 357 | 376 |
文岭镇 | 6381 | 3669 | 2712 | 1995 | 1167 | 828 | 3179 | 2164 | 1015 |
梅花镇 | 798 | 460 | 338 | 391 | 210 | 181 | 87 | 45 | 42 |
潭头镇 | 13117 | 7299 | 5818 | 3496 | 1927 | 1569 | 513 | 255 | 258 |
罗联乡 | 2242 | 1317 | 925 | 488 | 297 | 191 | 97 | 55 | 42 |
猴屿乡 | 1773 | 942 | 831 | 473 | 247 | 226 | 75 | 37 | 38 |
闽侯县 | 125478 | 70619 | 54859 | 45074 | 25691 | 19383 | 16541 | 8687 | 7854 |
甘蔗街道 | 3349 | 1799 | 1550 | 2181 | 1122 | 1059 | 470 | 253 | 217 |
白沙镇 | 5779 | 3456 | 2323 | 1450 | 805 | 645 | 443 | 230 | 213 |
南屿镇 | 29187 | 15432 | 13755 | 14975 | 7992 | 6983 | 7388 | 3725 | 3663 |
尚干镇 | 637 | 339 | 298 | 300 | 179 | 121 | 143 | 71 | 72 |
祥谦镇 | 18593 | 10490 | 8103 | 6465 | 3936 | 2529 | 1725 | 972 | 753 |
青口镇 | 13975 | 7780 | 6195 | 5129 | 3107 | 2022 | 1400 | 795 | 605 |
南通镇 | 17558 | 9704 | 7854 | 5935 | 3382 | 2553 | 1712 | 912 | 800 |
上街镇 | 1656 | 998 | 658 | 325 | 201 | 124 | 138 | 79 | 59 |
荆溪镇 | 4450 | 2513 | 1937 | 903 | 515 | 388 | 282 | 112 | 170 |
竹岐乡 | 8116 | 4847 | 3269 | 2751 | 1621 | 1130 | 1055 | 581 | 474 |
4-3c 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
鸿尾乡 | 9180 | 5296 | 3884 | 1857 | 1096 | 761 | 675 | 363 | 312 |
洋里乡 | 3828 | 2208 | 1620 | 1009 | 612 | 397 | 462 | 251 | 211 |
大湖乡 | 4226 | 2744 | 1482 | 1004 | 637 | 367 | 386 | 208 | 178 |
廷坪乡 | 3066 | 1905 | 1161 | 538 | 333 | 205 | 172 | 89 | 83 |
小箬乡 | 1604 | 930 | 674 | 197 | 115 | 82 | 70 | 35 | 35 |
江洋农场 | 274 | 178 | 96 | 55 | 38 | 17 | 20 | 11 | 9 |
连江县 | 96478 | 56939 | 39539 | 28425 | 17047 | 11378 | 8815 | 5168 | 3647 |
敖江镇 | 3636 | 2052 | 1584 | 761 | 495 | 266 | 130 | 76 | 54 |
东岱镇 | 2882 | 1768 | 1114 | 875 | 523 | 352 | 298 | 177 | 121 |
琯头镇 | 14495 | 8122 | 6373 | 4422 | 2473 | 1949 | 594 | 369 | 225 |
晓澳镇 | 6682 | 3865 | 2817 | 2336 | 1431 | 905 | 527 | 308 | 219 |
东湖镇 | 3519 | 2175 | 1344 | 872 | 592 | 280 | 265 | 177 | 88 |
丹阳镇 | 6366 | 3737 | 2629 | 1958 | 1057 | 901 | 472 | 255 | 217 |
长龙镇 | 1214 | 769 | 445 | 318 | 221 | 97 | 149 | 84 | 65 |
透堡镇 | 2988 | 1681 | 1307 | 850 | 538 | 312 | 361 | 226 | 135 |
马鼻镇 | 6650 | 3680 | 2970 | 3553 | 2056 | 1497 | 1350 | 805 | 545 |
官坂镇 | 5401 | 3077 | 2324 | 1653 | 1065 | 588 | 638 | 372 | 266 |
筱埕镇 | 4487 | 2728 | 1759 | 1337 | 811 | 526 | 342 | 191 | 151 |
黄岐镇 | 2975 | 1804 | 1171 | 646 | 388 | 258 | 156 | 77 | 79 |
