4-3 各乡镇街道分性别、受教育程度的16-59岁人口
单位:人 | ||||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 5398517 | 2768054 | 2630463 | 27575 | 7003 | 20572 |
鼓楼区 | 428538 | 208259 | 220279 | 1442 | 327 | 1115 |
鼓东街道 | 25499 | 11923 | 13576 | 60 | 15 | 45 |
鼓西街道 | 37192 | 17681 | 19511 | 126 | 28 | 98 |
温泉街道 | 39692 | 19226 | 20466 | 136 | 28 | 108 |
东街街道 | 15064 | 7140 | 7924 | 48 | 17 | 31 |
南街街道 | 24961 | 11620 | 13341 | 93 | 32 | 61 |
安泰街道 | 11189 | 5217 | 5972 | 60 | 9 | 51 |
华大街道 | 52023 | 25374 | 26649 | 142 | 34 | 108 |
水部街道 | 27367 | 13149 | 14218 | 82 | 19 | 63 |
五凤街道 | 79058 | 39135 | 39923 | 293 | 67 | 226 |
洪山镇 | 116493 | 57794 | 58699 | 402 | 78 | 324 |
台江区 | 264495 | 129796 | 134699 | 359 | 106 | 253 |
瀛洲街道 | 22269 | 11222 | 11047 | 14 | 6 | 8 |
后洲街道 | 17424 | 8347 | 9077 | 45 | 6 | 39 |
义洲街道 | 25736 | 12347 | 13389 | 28 | 8 | 20 |
新港街道 | 24535 | 11988 | 12547 | 18 | 5 | 13 |
上海街道 | 44841 | 21629 | 23212 | 93 | 25 | 68 |
苍霞街道 | 20877 | 10115 | 10762 | 19 | 8 | 11 |
茶亭街道 | 18677 | 9031 | 9646 | 40 | 13 | 27 |
洋中街道 | 15427 | 7202 | 8225 | 22 | 7 | 15 |
鳌峰街道 | 51909 | 26383 | 25526 | 49 | 15 | 34 |
宁化街道 | 22800 | 11532 | 11268 | 31 | 13 | 18 |
仓山区 | 783693 | 407952 | 375741 | 2561 | 938 | 1623 |
仓前街道 | 12031 | 5717 | 6314 | 7 | 4 | 3 |
东升街道 | 12716 | 6165 | 6551 | 30 | 9 | 21 |
对湖街道 | 43257 | 21924 | 21333 | 53 | 9 | 44 |
临江街道 | 12496 | 5948 | 6548 | 16 | 3 | 13 |
三叉街街道 | 9052 | 4565 | 4487 | 7 | 2 | 5 |
上渡街道 | 34142 | 16833 | 17309 | 210 | 89 | 121 |
下渡街道 | 29757 | 14341 | 15416 | 34 | 14 | 20 |
金山街道 | 134290 | 66272 | 68018 | 104 | 23 | 81 |
仓山镇 | 41589 | 22156 | 19433 | 145 | 42 | 103 |
城门镇 | 94833 | 51279 | 43554 | 555 | 189 | 366 |
盖山镇 | 121381 | 67304 | 54077 | 583 | 188 | 395 |
建新镇 | 213481 | 110819 | 102662 | 552 | 211 | 341 |
螺洲镇 | 24668 | 14629 | 10039 | 265 | 155 | 110 |
马尾区 | 203312 | 105807 | 97505 | 428 | 121 | 307 |
罗星街道 | 43718 | 22849 | 20869 | 80 | 24 | 56 |
马尾镇 | 83679 | 44447 | 39232 | 190 | 47 | 143 |
亭江镇 | 31099 | 15508 | 15591 | 59 | 23 | 36 |
琅岐镇 | 44816 | 23003 | 21813 | 99 | 27 | 72 |
4-3 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 529677 | 269585 | 260092 | 1217 | 354 | 863 |
茶园街道 | 43864 | 22570 | 21294 | 81 | 33 | 48 |
王庄街道 | 41132 | 19810 | 21322 | 56 | 10 | 46 |
象园街道 | 29218 | 14333 | 14885 | 112 | 22 | 90 |
鼓山镇 | 150090 | 77770 | 72320 | 313 | 105 | 208 |
新店镇 | 163244 | 83441 | 79803 | 307 | 91 | 216 |
岳峰镇 | 88894 | 44209 | 44685 | 231 | 56 | 175 |
宦溪镇 | 7942 | 4480 | 3462 | 62 | 25 | 37 |
寿山乡 | 3402 | 1923 | 1479 | 49 | 11 | 38 |
日溪乡 | 1891 | 1049 | 842 | 6 | 1 | 5 |
长乐区 | 518429 | 270137 | 248292 | 2707 | 838 | 1869 |
吴航街道 | 51271 | 23901 | 27370 | 53 | 11 | 42 |
航城街道 | 70819 | 36323 | 34496 | 288 | 74 | 214 |
营前街道 | 26408 | 14661 | 11747 | 128 | 47 | 81 |
漳港街道 | 37710 | 19775 | 17935 | 105 | 24 | 81 |
首占镇 | 36588 | 16032 | 20556 | 100 | 35 | 65 |
玉田镇 | 19923 | 10551 | 9372 | 69 | 23 | 46 |
松下镇 | 19526 | 11675 | 7851 | 126 | 28 | 98 |
江田镇 | 35397 | 19117 | 16280 | 372 | 103 | 269 |
古槐镇 | 30044 | 16604 | 13440 | 65 | 30 | 35 |
文武砂镇 | 17730 | 10204 | 7526 | 102 | 33 | 69 |
鹤上镇 | 33698 | 18157 | 15541 | 251 | 85 | 166 |
湖南镇 | 24279 | 13262 | 11017 | 366 | 128 | 238 |
金峰镇 | 49990 | 25079 | 24911 | 201 | 49 | 152 |
文岭镇 | 20997 | 11777 | 9220 | 181 | 61 | 120 |
梅花镇 | 6970 | 3508 | 3462 | 59 | 21 | 38 |
潭头镇 | 29891 | 15756 | 14135 | 166 | 61 | 105 |
罗联乡 | 4026 | 2184 | 1842 | 49 | 17 | 32 |
猴屿乡 | 3162 | 1571 | 1591 | 26 | 8 | 18 |
闽侯县 | 687046 | 356128 | 330918 | 4407 | 1303 | 3104 |
甘蔗街道 | 73041 | 36324 | 36717 | 288 | 74 | 214 |
白沙镇 | 18395 | 9725 | 8670 | 193 | 67 | 126 |
南屿镇 | 74331 | 37803 | 36528 | 671 | 196 | 475 |
尚干镇 | 13812 | 7270 | 6542 | 43 | 12 | 31 |
祥谦镇 | 38445 | 21147 | 17298 | 227 | 73 | 154 |
青口镇 | 63815 | 35355 | 28460 | 353 | 103 | 250 |
南通镇 | 33365 | 17726 | 15639 | 197 | 69 | 128 |
上街镇 | 248284 | 125092 | 123192 | 1122 | 357 | 765 |
荆溪镇 | 63828 | 33183 | 30645 | 381 | 95 | 286 |
竹岐乡 | 16823 | 9275 | 7548 | 159 | 48 | 111 |
鸿尾乡 | 16789 | 8891 | 7898 | 245 | 69 | 176 |
洋里乡 | 7529 | 4006 | 3523 | 156 | 40 | 116 |
4-3 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 8842 | 4980 | 3862 | 196 | 39 | 157 |
廷坪乡 | 6318 | 3485 | 2833 | 150 | 54 | 96 |
小箬乡 | 2387 | 1294 | 1093 | 8 | 1 | 7 |
江洋农场 | 1042 | 572 | 470 | 18 | 6 | 12 |
连江县 | 395608 | 203178 | 192430 | 2036 | 466 | 1570 |
凤城镇 | 82223 | 37683 | 44540 | 464 | 51 | 413 |
敖江镇 | 40112 | 21075 | 19037 | 189 | 53 | 136 |
东岱镇 | 9472 | 5069 | 4403 | 87 | 26 | 61 |
琯头镇 | 43528 | 22130 | 21398 | 160 | 49 | 111 |
晓澳镇 | 13573 | 7340 | 6233 | 41 | 11 | 30 |
东湖镇 | 10536 | 5704 | 4832 | 51 | 15 | 36 |
丹阳镇 | 13574 | 6981 | 6593 | 69 | 27 | 42 |
长龙镇 | 4231 | 2306 | 1925 | 37 | 12 | 25 |
透堡镇 | 8122 | 4117 | 4005 | 103 | 19 | 84 |
马鼻镇 | 18067 | 9217 | 8850 | 94 | 24 | 70 |
官坂镇 | 12691 | 6574 | 6117 | 68 | 10 | 58 |
筱埕镇 | 11972 | 6467 | 5505 | 68 | 16 | 52 |
黄岐镇 | 11793 | 6429 | 5364 | 20 | 10 | 10 |
苔菉镇 | 14038 | 7737 | 6301 | 46 | 19 | 27 |
浦口镇 | 14002 | 7992 | 6010 | 45 | 13 | 32 |
坑园镇 | 11354 | 6382 | 4972 | 56 | 13 | 43 |
潘渡镇 | 33082 | 16370 | 16712 | 264 | 39 | 225 |
江南镇 | 17657 | 8786 | 8871 | 54 | 15 | 39 |
下宫镇 | 7395 | 4693 | 2702 | 23 | 6 | 17 |
蓼沿乡 | 9819 | 5434 | 4385 | 65 | 28 | 37 |
安凯乡 | 7441 | 4153 | 3288 | 27 | 10 | 17 |
小沧畲族乡 | 926 | 539 | 387 | 5 | 5 | |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 159808 | 86048 | 73760 | 463 | 161 | 302 |
凤山镇 | 55787 | 27317 | 28470 | 59 | 20 | 39 |
松山镇 | 52302 | 27280 | 25022 | 8 | 3 | 5 |
起步镇 | 9717 | 5268 | 4449 | 117 | 48 | 69 |
中房镇 | 4796 | 2744 | 2052 | 43 | 15 | 28 |
飞竹镇 | 3103 | 1783 | 1320 | 6 | 3 | 3 |
鉴江镇 | 5266 | 2884 | 2382 | 2 | 1 | 1 |
白塔乡 | 3103 | 1801 | 1302 | 28 | 13 | 15 |
洪洋乡 | 2559 | 1532 | 1027 | 5 | 1 | 4 |
西兰乡 | 2442 | 1431 | 1011 | 1 | 1 | |
霍口畲族乡 | 4355 | 2480 | 1875 | 170 | 53 | 117 |
碧里乡 | 7367 | 4671 | 2696 | 22 | 4 | 18 |
罗源湾 | 9011 | 6857 | 2154 | 2 | 2 | |
4-3 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 147984 | 75935 | 72049 | 761 | 284 | 477 |
梅城镇 | 29351 | 13947 | 15404 | 54 | 16 | 38 |
梅溪镇 | 20162 | 10055 | 10107 | 69 | 27 | 42 |
白樟镇 | 8948 | 4844 | 4104 | 83 | 34 | 49 |
金沙镇 | 4912 | 2655 | 2257 | 16 | 7 | 9 |
白中镇 | 9793 | 5250 | 4543 | 31 | 13 | 18 |
池园镇 | 11254 | 5789 | 5465 | 52 | 27 | 25 |
坂东镇 | 19814 | 9971 | 9843 | 60 | 21 | 39 |
塔庄镇 | 8427 | 4420 | 4007 | 50 | 14 | 36 |
省璜镇 | 6521 | 3531 | 2990 | 98 | 26 | 72 |
雄江镇 | 1299 | 728 | 571 | 24 | 5 | 19 |
东桥镇 | 8338 | 4329 | 4009 | 65 | 36 | 29 |
云龙乡 | 6129 | 3254 | 2875 | 17 | 8 | 9 |
上莲乡 | 3234 | 1791 | 1443 | 21 | 11 | 10 |
三溪乡 | 2701 | 1435 | 1266 | 10 | 5 | 5 |
桔林乡 | 1330 | 747 | 583 | 21 | 12 | 9 |
下祝乡 | 5771 | 3189 | 2582 | 90 | 22 | 68 |
永泰县 | 166439 | 84997 | 81442 | 523 | 169 | 354 |
樟城镇 | 22175 | 10356 | 11819 | 20 | 6 | 14 |
嵩口镇 | 10089 | 5387 | 4702 | 59 | 30 | 29 |
梧桐镇 | 10848 | 5579 | 5269 | 18 | 4 | 14 |
葛岭镇 | 14804 | 7162 | 7642 | 7 | 1 | 6 |
城峰镇 | 43734 | 21074 | 22660 | 52 | 12 | 40 |
清凉镇 | 5218 | 2760 | 2458 | 14 | 5 | 9 |
长庆镇 | 6843 | 3746 | 3097 | 19 | 5 | 14 |
同安镇 | 7731 | 4198 | 3533 | 67 | 23 | 44 |
大洋镇 | 11151 | 5897 | 5254 | 66 | 22 | 44 |
塘前乡 | 2192 | 1366 | 826 | 3 | 3 | |
富泉乡 | 2014 | 1098 | 916 | 16 | 9 | 7 |
岭路乡 | 2243 | 1209 | 1034 | 3 | 3 | |
赤锡乡 | 5397 | 2808 | 2589 | 16 | 3 | 13 |
洑口乡 | 2906 | 1597 | 1309 | 53 | 10 | 43 |
盖洋乡 | 2555 | 1412 | 1143 | 4 | 1 | 3 |
东洋乡 | 2254 | 1287 | 967 | 4 | 3 | 1 |
霞拔乡 | 4501 | 2515 | 1986 | 19 | 3 | 16 |
盘谷乡 | 3102 | 1690 | 1412 | 21 | 5 | 16 |
红星乡 | 2126 | 1170 | 956 | 17 | 12 | 5 |
白云乡 | 3955 | 2346 | 1609 | 38 | 12 | 26 |
丹云乡 | 601 | 340 | 261 | 7 | 3 | 4 |
4-3 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 16-59岁人口 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 239368 | 120641 | 118727 | 3419 | 662 | 2757 |
潭城镇 | 76786 | 36596 | 40190 | 342 | 66 | 276 |
苏澳镇 | 8190 | 4412 | 3778 | 209 | 64 | 145 |
流水镇 | 15928 | 8367 | 7561 | 451 | 96 | 355 |
澳前镇 | 37616 | 18669 | 18947 | 547 | 73 | 474 |
北厝镇 | 16155 | 8281 | 7874 | 350 | 64 | 286 |
平原镇 | 6184 | 3175 | 3009 | 232 | 47 | 185 |
敖东镇 | 9068 | 4794 | 4274 | 194 | 47 | 147 |
白青乡 | 3196 | 1718 | 1478 | 54 | 19 | 35 |
屿头乡 | 5937 | 3072 | 2865 | 82 | 12 | 70 |
大练乡 | 1985 | 996 | 989 | 119 | 19 | 100 |
芦洋乡 | 1532 | 781 | 751 | 39 | 12 | 27 |
中楼乡 | 13719 | 8045 | 5674 | 238 | 37 | 201 |
东庠乡 | 2023 | 1169 | 854 | 58 | 16 | 42 |
岚城乡 | 37735 | 18806 | 18929 | 425 | 64 | 361 |
南海乡 | 3314 | 1760 | 1554 | 79 | 26 | 53 |
福清市 | 874120 | 449591 | 424529 | 7252 | 1274 | 5978 |
玉屏街道 | 47752 | 22117 | 25635 | 240 | 32 | 208 |
龙山街道 | 44853 | 22272 | 22581 | 102 | 36 | 66 |
龙江街道 | 46144 | 22543 | 23601 | 172 | 66 | 106 |
宏路街道 | 45419 | 23992 | 21427 | 380 | 61 | 319 |
石竹街道 | 49050 | 27640 | 21410 | 265 | 39 | 226 |
音西街道 | 79089 | 40186 | 38903 | 424 | 49 | 375 |
阳下街道 | 42789 | 22677 | 20112 | 253 | 59 | 194 |
海口镇 | 35422 | 18078 | 17344 | 248 | 60 | 188 |
城头镇 | 29099 | 15798 | 13301 | 112 | 41 | 71 |
南岭镇 | 1832 | 969 | 863 | 11 | 4 | 7 |
龙田镇 | 72671 | 35952 | 36719 | 1257 | 180 | 1077 |
江镜镇 | 46922 | 23743 | 23179 | 1177 | 146 | 1031 |
港头镇 | 36420 | 18063 | 18357 | 211 | 41 | 170 |
高山镇 | 38331 | 18460 | 19871 | 124 | 34 | 90 |
沙埔镇 | 21015 | 10378 | 10637 | 134 | 23 | 111 |
三山镇 | 55072 | 29509 | 25563 | 686 | 74 | 612 |
东瀚镇 | 17313 | 8242 | 9071 | 128 | 21 | 107 |
渔溪镇 | 32569 | 16366 | 16203 | 162 | 45 | 117 |
上迳镇 | 16770 | 8856 | 7914 | 132 | 17 | 115 |
新厝镇 | 17388 | 9473 | 7915 | 59 | 14 | 45 |
江阴镇 | 50607 | 27581 | 23026 | 686 | 73 | 613 |
东张镇 | 13369 | 6844 | 6525 | 62 | 18 | 44 |
镜洋镇 | 24991 | 14947 | 10044 | 131 | 110 | 21 |
一都镇 | 4501 | 2469 | 2032 | 53 | 17 | 36 |
江镜华桥农场 | 2722 | 1420 | 1302 | 22 | 11 | 11 |
东阁华侨农场 | 2010 | 1016 | 994 | 21 | 3 | 18 |
4-3 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 3474 | 1062 | 2412 | 697244 | 280029 | 417215 |
鼓楼区 | 108 | 38 | 70 | 18258 | 7054 | 11204 |
鼓东街道 | 7 | 3 | 4 | 918 | 339 | 579 |
鼓西街道 | 8 | 2 | 6 | 1655 | 620 | 1035 |
温泉街道 | 19 | 10 | 9 | 1684 | 686 | 998 |
东街街道 | 1 | 1 | 682 | 270 | 412 | |
南街街道 | 6 | 2 | 4 | 1204 | 466 | 738 |
安泰街道 | 626 | 244 | 382 | |||
华大街道 | 15 | 5 | 10 | 1814 | 657 | 1157 |
水部街道 | 9 | 1 | 8 | 1361 | 523 | 838 |
五凤街道 | 16 | 4 | 12 | 3258 | 1230 | 2028 |
洪山镇 | 27 | 10 | 17 | 5056 | 2019 | 3037 |
台江区 | 43 | 22 | 21 | 15443 | 6205 | 9238 |
瀛洲街道 | 2064 | 932 | 1132 | |||
后洲街道 | 1263 | 478 | 785 | |||
义洲街道 | 3 | 1 | 2 | 1175 | 450 | 725 |
新港街道 | 14 | 9 | 5 | 1622 | 610 | 1012 |
上海街道 | 8 | 2 | 6 | 1806 | 782 | 1024 |
苍霞街道 | 470 | 235 | 235 | |||
茶亭街道 | 9 | 5 | 4 | 961 | 383 | 578 |
洋中街道 | 7 | 5 | 2 | 878 | 319 | 559 |
鳌峰街道 | 1 | 1 | 3889 | 1458 | 2431 | |
宁化街道 | 1 | 1 | 1315 | 558 | 757 | |
仓山区 | 310 | 131 | 179 | 63442 | 28291 | 35151 |
仓前街道 | 1 | 1 | 426 | 141 | 285 | |
东升街道 | 2 | 1 | 1 | 803 | 260 | 543 |
对湖街道 | 10 | 5 | 5 | 1062 | 391 | 671 |
临江街道 | 5 | 1 | 4 | 688 | 225 | 463 |
三叉街街道 | 889 | 326 | 563 | |||
上渡街道 | 14 | 5 | 9 | 1463 | 500 | 963 |
下渡街道 | 8 | 4 | 4 | 1313 | 480 | 833 |
金山街道 | 39 | 15 | 24 | 5578 | 1931 | 3647 |
仓山镇 | 15 | 6 | 9 | 3832 | 1756 | 2076 |
城门镇 | 60 | 24 | 36 | 13300 | 6277 | 7023 |
盖山镇 | 62 | 28 | 34 | 15749 | 7288 | 8461 |
建新镇 | 89 | 40 | 49 | 14764 | 6746 | 8018 |
螺洲镇 | 5 | 2 | 3 | 3575 | 1970 | 1605 |
马尾区 | 141 | 51 | 90 | 25973 | 10478 | 15495 |
罗星街道 | 8 | 1 | 7 | 4266 | 1772 | 2494 |
马尾镇 | 37 | 15 | 22 | 7255 | 2774 | 4481 |
亭江镇 | 17 | 6 | 11 | 6172 | 2702 | 3470 |
琅岐镇 | 79 | 29 | 50 | 8280 | 3230 | 5050 |
4-3 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 85 | 23 | 62 | 38753 | 16118 | 22635 |
茶园街道 | 4 | 4 | 2167 | 998 | 1169 | |
王庄街道 | 4 | 1 | 3 | 1846 | 632 | 1214 |
象园街道 | 1 | 1 | 2198 | 794 | 1404 | |
鼓山镇 | 21 | 7 | 14 | 12619 | 5346 | 7273 |
新店镇 | 24 | 8 | 16 | 12564 | 5271 | 7293 |
岳峰镇 | 20 | 5 | 15 | 5004 | 2109 | 2895 |
宦溪镇 | 5 | 1 | 4 | 973 | 391 | 582 |
寿山乡 | 5 | 1 | 4 | 851 | 395 | 456 |
日溪乡 | 1 | 1 | 531 | 182 | 349 | |
长乐区 | 329 | 128 | 201 | 93241 | 40554 | 52687 |
吴航街道 | 15 | 3 | 12 | 4297 | 1432 | 2865 |
航城街道 | 22 | 9 | 13 | 11265 | 4988 | 6277 |
营前街道 | 14 | 5 | 9 | 4893 | 2351 | 2542 |
漳港街道 | 28 | 11 | 17 | 8900 | 3909 | 4991 |
首占镇 | 9 | 4 | 5 | 3439 | 1368 | 2071 |
玉田镇 | 3017 | 1251 | 1766 | |||
松下镇 | 6 | 1 | 5 | 3121 | 1358 | 1763 |
江田镇 | 22 | 7 | 15 | 6648 | 2942 | 3706 |
古槐镇 | 5 | 1 | 4 | 5883 | 2723 | 3160 |
文武砂镇 | 14 | 7 | 7 | 3703 | 1764 | 1939 |
鹤上镇 | 21 | 3 | 18 | 7166 | 3186 | 3980 |
湖南镇 | 22 | 8 | 14 | 5424 | 2386 | 3038 |
金峰镇 | 79 | 37 | 42 | 10697 | 4433 | 6264 |
文岭镇 | 44 | 19 | 25 | 4415 | 1903 | 2512 |
梅花镇 | 1 | 1 | 1804 | 761 | 1043 | |
潭头镇 | 21 | 9 | 12 | 6764 | 3048 | 3716 |
罗联乡 | 6 | 3 | 3 | 1046 | 440 | 606 |
猴屿乡 | 759 | 311 | 448 | |||
闽侯县 | 419 | 157 | 262 | 82177 | 35176 | 47001 |
甘蔗街道 | 46 | 21 | 25 | 9817 | 4162 | 5655 |
白沙镇 | 16 | 9 | 7 | 4031 | 1719 | 2312 |
南屿镇 | 50 | 15 | 35 | 10493 | 4355 | 6138 |
尚干镇 | 2 | 1 | 1 | 1566 | 671 | 895 |
祥谦镇 | 19 | 4 | 15 | 6306 | 2732 | 3574 |
青口镇 | 37 | 14 | 23 | 7633 | 3192 | 4441 |
南通镇 | 20 | 10 | 10 | 4851 | 2024 | 2827 |
上街镇 | 133 | 57 | 76 | 12660 | 5379 | 7281 |
荆溪镇 | 29 | 10 | 19 | 8666 | 3933 | 4733 |
竹岐乡 | 6 | 1 | 5 | 4152 | 1843 | 2309 |
鸿尾乡 | 15 | 6 | 9 | 4462 | 1887 | 2575 |
洋里乡 | 23 | 3 | 20 | 1816 | 754 | 1062 |
4-3 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 13 | 5 | 8 | 2746 | 1195 | 1551 |
廷坪乡 | 10 | 1 | 9 | 2199 | 1001 | 1198 |
小箬乡 | 454 | 192 | 262 | |||
江洋农场 | 325 | 137 | 188 | |||
连江县 | 352 | 80 | 272 | 78407 | 29590 | 48817 |
凤城镇 | 39 | 6 | 33 | 10589 | 3231 | 7358 |
敖江镇 | 14 | 2 | 12 | 6133 | 2378 | 3755 |
东岱镇 | 4 | 4 | 2534 | 968 | 1566 | |
琯头镇 | 41 | 12 | 29 | 9320 | 3632 | 5688 |
晓澳镇 | 11 | 2 | 9 | 2283 | 771 | 1512 |
东湖镇 | 6 | 2 | 4 | 2513 | 871 | 1642 |
丹阳镇 | 2 | 1 | 1 | 3976 | 1537 | 2439 |
长龙镇 | 7 | 7 | 1288 | 493 | 795 | |
透堡镇 | 15 | 6 | 9 | 2280 | 727 | 1553 |
马鼻镇 | 76 | 8 | 68 | 4471 | 1480 | 2991 |
官坂镇 | 10 | 2 | 8 | 3301 | 1109 | 2192 |
筱埕镇 | 3 | 1 | 2 | 3888 | 1660 | 2228 |
黄岐镇 | 2 | 1 | 1 | 2810 | 1246 | 1564 |
苔菉镇 | 2 | 2 | 4830 | 2368 | 2462 | |
浦口镇 | 53 | 21 | 32 | 2843 | 1135 | 1708 |
坑园镇 | 9 | 9 | 1815 | 669 | 1146 | |
潘渡镇 | 19 | 6 | 13 | 3541 | 1309 | 2232 |
江南镇 | 27 | 5 | 22 | 2841 | 906 | 1935 |
下宫镇 | 1 | 1 | 1486 | 667 | 819 | |
蓼沿乡 | 6 | 1 | 5 | 3135 | 1328 | 1807 |
安凯乡 | 5 | 3 | 2 | 2162 | 935 | 1227 |
小沧畲族乡 | 368 | 170 | 198 | |||
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 136 | 60 | 76 | 37737 | 17723 | 20014 |
凤山镇 | 3 | 2 | 1 | 10918 | 4643 | 6275 |
松山镇 | 15 | 7 | 8 | 10092 | 4352 | 5740 |
起步镇 | 67 | 35 | 32 | 3531 | 1775 | 1756 |
中房镇 | 2 | 1 | 1 | 1661 | 842 | 819 |
飞竹镇 | 2 | 2 | 726 | 353 | 373 | |
鉴江镇 | 20 | 5 | 15 | 2540 | 1300 | 1240 |
白塔乡 | 1282 | 662 | 620 | |||
洪洋乡 | 4 | 2 | 2 | 1172 | 660 | 512 |
西兰乡 | 919 | 463 | 456 | |||
霍口畲族乡 | 16 | 7 | 9 | 1893 | 1009 | 884 |
碧里乡 | 1 | 1 | 1632 | 826 | 806 | |
罗源湾 | 6 | 1 | 5 | 1371 | 838 | 533 |
4-3 续表8 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 52 | 15 | 37 | 20145 | 8272 | 11873 |
梅城镇 | 6 | 1 | 5 | 1913 | 763 | 1150 |
梅溪镇 | 4 | 1 | 3 | 2379 | 954 | 1425 |
白樟镇 | 3 | 3 | 1642 | 799 | 843 | |
金沙镇 | 638 | 216 | 422 | |||
白中镇 | 1159 | 527 | 632 | |||
池园镇 | 8 | 3 | 5 | 1644 | 683 | 961 |
坂东镇 | 5 | 4 | 1 | 2495 | 1118 | 1377 |
塔庄镇 | 1 | 1 | 1292 | 545 | 747 | |
省璜镇 | 8 | 1 | 7 | 1463 | 514 | 949 |
雄江镇 | 320 | 139 | 181 | |||
东桥镇 | 5 | 5 | 1562 | 556 | 1006 | |
云龙乡 | 8 | 4 | 4 | 940 | 408 | 532 |
上莲乡 | 450 | 145 | 305 | |||
三溪乡 | 1 | 1 | 384 | 132 | 252 | |
桔林乡 | 1 | 1 | 347 | 137 | 210 | |
下祝乡 | 2 | 1 | 1 | 1517 | 636 | 881 |
永泰县 | 133 | 45 | 88 | 29105 | 10076 | 19029 |
樟城镇 | 3 | 3 | 1775 | 563 | 1212 | |
嵩口镇 | 9 | 1 | 8 | 1799 | 626 | 1173 |
梧桐镇 | 6 | 3 | 3 | 2723 | 874 | 1849 |
葛岭镇 | 2 | 1 | 1 | 1136 | 397 | 739 |
城峰镇 | 9 | 3 | 6 | 7235 | 2653 | 4582 |
清凉镇 | 8 | 8 | 1140 | 414 | 726 | |
长庆镇 | 5 | 3 | 2 | 1369 | 458 | 911 |
同安镇 | 18 | 4 | 14 | 2056 | 704 | 1352 |
大洋镇 | 31 | 14 | 17 | 2103 | 795 | 1308 |
塘前乡 | 485 | 238 | 247 | |||
富泉乡 | 6 | 2 | 4 | 464 | 136 | 328 |
岭路乡 | 3 | 3 | 585 | 151 | 434 | |
赤锡乡 | 7 | 3 | 4 | 1370 | 466 | 904 |
洑口乡 | 1 | 1 | 790 | 220 | 570 | |
盖洋乡 | 6 | 1 | 5 | 509 | 124 | 385 |
东洋乡 | 2 | 1 | 1 | 525 | 193 | 332 |
霞拔乡 | 10 | 4 | 6 | 986 | 304 | 682 |
盘谷乡 | 3 | 1 | 2 | 731 | 282 | 449 |
红星乡 | 2 | 1 | 1 | 401 | 137 | 264 |
白云乡 | 2 | 2 | 720 | 269 | 451 | |
丹云乡 | 203 | 72 | 131 | |||
4-3 续表9 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 196 | 53 | 143 | 41661 | 15287 | 26374 |
潭城镇 | 35 | 12 | 23 | 10078 | 3127 | 6951 |
苏澳镇 | 11 | 4 | 7 | 1398 | 572 | 826 |
流水镇 | 30 | 6 | 24 | 3678 | 1512 | 2166 |
澳前镇 | 14 | 1 | 13 | 7409 | 2716 | 4693 |
北厝镇 | 13 | 1 | 12 | 2629 | 909 | 1720 |
平原镇 | 10 | 3 | 7 | 1100 | 425 | 675 |
敖东镇 | 21 | 10 | 11 | 1864 | 721 | 1143 |
白青乡 | 6 | 1 | 5 | 713 | 279 | 434 |
屿头乡 | 8 | 2 | 6 | 1407 | 446 | 961 |
大练乡 | 2 | 2 | 622 | 283 | 339 | |
芦洋乡 | 5 | 5 | 357 | 147 | 210 | |
中楼乡 | 19 | 5 | 14 | 1382 | 578 | 804 |
东庠乡 | 1 | 1 | 475 | 212 | 263 | |
岚城乡 | 20 | 8 | 12 | 7503 | 2891 | 4612 |
南海乡 | 1 | 1 | 1046 | 469 | 577 | |
福清市 | 1170 | 259 | 911 | 152902 | 55205 | 97697 |
玉屏街道 | 2 | 1 | 1 | 4819 | 1459 | 3360 |
龙山街道 | 11 | 5 | 6 | 7072 | 2548 | 4524 |
龙江街道 | 66 | 44 | 22 | 7567 | 2809 | 4758 |
宏路街道 | 8 | 4 | 4 | 6577 | 2637 | 3940 |
石竹街道 | 7 | 1 | 6 | 5819 | 2371 | 3448 |
音西街道 | 33 | 8 | 25 | 9745 | 3511 | 6234 |
阳下街道 | 70 | 17 | 53 | 7489 | 3142 | 4347 |
