1-2 各乡镇街道分性别、户口登记状况的人口
单位:人 | |||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
合 计 | 8291268 | 4251512 | 4039756 | 4223553 | 2105977 | 2117576 | 3635431 | 1913908 | 1721523 | 40764 | 21037 | 19727 | 391520 | 210590 | 180930 |
鼓楼区 | 669090 | 328155 | 340935 | 321924 | 156309 | 165615 | 338380 | 167645 | 170735 | 2364 | 1344 | 1020 | 6422 | 2857 | 3565 |
鼓东街道 | 42668 | 20402 | 22266 | 23119 | 11191 | 11928 | 18740 | 8834 | 9906 | 134 | 73 | 61 | 675 | 304 | 371 |
鼓西街道 | 61487 | 29661 | 31826 | 34149 | 16623 | 17526 | 26343 | 12574 | 13769 | 147 | 99 | 48 | 848 | 365 | 483 |
温泉街道 | 63059 | 30899 | 32160 | 34287 | 16776 | 17511 | 27908 | 13728 | 14180 | 150 | 87 | 63 | 714 | 308 | 406 |
东街街道 | 24986 | 12069 | 12917 | 13172 | 6376 | 6796 | 11369 | 5491 | 5878 | 51 | 24 | 27 | 394 | 178 | 216 |
南街街道 | 40223 | 19192 | 21031 | 19955 | 9607 | 10348 | 19719 | 9305 | 10414 | 112 | 67 | 45 | 437 | 213 | 224 |
安泰街道 | 18276 | 8723 | 9553 | 8662 | 4162 | 4500 | 9204 | 4383 | 4821 | 68 | 29 | 39 | 342 | 149 | 193 |
华大街道 | 80903 | 39773 | 41130 | 44300 | 21582 | 22718 | 35529 | 17665 | 17864 | 248 | 146 | 102 | 826 | 380 | 446 |
水部街道 | 42547 | 20818 | 21729 | 18131 | 8812 | 9319 | 23613 | 11616 | 11997 | 170 | 99 | 71 | 633 | 291 | 342 |
五凤街道 | 119703 | 59356 | 60347 | 54872 | 26474 | 28398 | 63706 | 32333 | 31373 | 494 | 292 | 202 | 631 | 257 | 374 |
洪山镇 | 175238 | 87262 | 87976 | 71277 | 34706 | 36571 | 102249 | 51716 | 50533 | 790 | 428 | 362 | 922 | 412 | 510 |
台江区 | 411819 | 204299 | 207520 | 169453 | 82734 | 86719 | 237091 | 119012 | 118079 | 1780 | 954 | 826 | 3495 | 1599 | 1896 |
瀛洲街道 | 33987 | 17363 | 16624 | 11050 | 5464 | 5586 | 22197 | 11532 | 10665 | 256 | 142 | 114 | 484 | 225 | 259 |
后洲街道 | 27284 | 13337 | 13947 | 10379 | 5107 | 5272 | 16442 | 8004 | 8438 | 114 | 75 | 39 | 349 | 151 | 198 |
义洲街道 | 42057 | 20489 | 21568 | 18974 | 9182 | 9792 | 22645 | 11106 | 11539 | 118 | 61 | 57 | 320 | 140 | 180 |
新港街道 | 38011 | 18858 | 19153 | 14704 | 7155 | 7549 | 22771 | 11459 | 11312 | 134 | 66 | 68 | 402 | 178 | 224 |
上海街道 | 68137 | 33024 | 35113 | 27266 | 13159 | 14107 | 40090 | 19506 | 20584 | 281 | 128 | 153 | 500 | 231 | 269 |
苍霞街道 | 35368 | 17400 | 17968 | 17368 | 8460 | 8908 | 17453 | 8675 | 8778 | 107 | 64 | 43 | 440 | 201 | 239 |
茶亭街道 | 29614 | 14504 | 15110 | 14323 | 6981 | 7342 | 15046 | 7409 | 7637 | 98 | 47 | 51 | 147 | 67 | 80 |
洋中街道 | 25297 | 12153 | 13144 | 13477 | 6513 | 6964 | 11484 | 5469 | 6015 | 112 | 62 | 50 | 224 | 109 | 115 |
鳌峰街道 | 77196 | 39573 | 37623 | 27121 | 13412 | 13709 | 49271 | 25740 | 23531 | 460 | 252 | 208 | 344 | 169 | 175 |
宁化街道 | 34868 | 17598 | 17270 | 14791 | 7301 | 7490 | 19692 | 10112 | 9580 | 100 | 57 | 43 | 285 | 128 | 157 |
仓山区 | 1142991 | 592944 | 550047 | 438929 | 217991 | 220938 | 693796 | 369844 | 323952 | 5356 | 2824 | 2532 | 4910 | 2285 | 2625 |
仓前街道 | 20589 | 9968 | 10621 | 10896 | 5332 | 5564 | 9406 | 4497 | 4909 | 35 | 16 | 19 | 252 | 123 | 129 |
东升街道 | 20543 | 10130 | 10413 | 6796 | 3298 | 3498 | 13530 | 6724 | 6806 | 86 | 43 | 43 | 131 | 65 | 66 |
对湖街道 | 56659 | 28557 | 28102 | 16771 | 8097 | 8674 | 39195 | 20141 | 19054 | 352 | 158 | 194 | 341 | 161 | 180 |
临江街道 | 21026 | 10214 | 10812 | 10610 | 5163 | 5447 | 10119 | 4905 | 5214 | 61 | 33 | 28 | 236 | 113 | 123 |
三叉街街道 | 14593 | 7395 | 7198 | 6420 | 3241 | 3179 | 7939 | 4048 | 3891 | 32 | 20 | 12 | 202 | 86 | 116 |
上渡街道 | 55223 | 27555 | 27668 | 25562 | 12615 | 12947 | 29086 | 14666 | 14420 | 279 | 143 | 136 | 296 | 131 | 165 |
下渡街道 | 50024 | 24463 | 25561 | 24209 | 11862 | 12347 | 25295 | 12346 | 12949 | 227 | 111 | 116 | 293 | 144 | 149 |
金山街道 | 202945 | 101691 | 101254 | 90154 | 44100 | 46054 | 110951 | 56630 | 54321 | 1128 | 612 | 516 | 712 | 349 | 363 |
仓山镇 | 60078 | 31540 | 28538 | 12487 | 6011 | 6476 | 47109 | 25303 | 21806 | 259 | 133 | 126 | 223 | 93 | 130 |
城门镇 | 137027 | 73375 | 63652 | 72213 | 36204 | 36009 | 63161 | 36352 | 26809 | 468 | 245 | 223 | 1185 | 574 | 611 |
盖山镇 | 171468 | 93296 | 78172 | 64180 | 31659 | 32521 | 106036 | 61018 | 45018 | 809 | 430 | 379 | 443 | 189 | 254 |
建新镇 | 298730 | 155264 | 143466 | 86046 | 43030 | 43016 | 210819 | 111257 | 99562 | 1390 | 767 | 623 | 475 | 210 | 265 |
螺洲镇 | 34086 | 19496 | 14590 | 12585 | 7379 | 5206 | 21150 | 11957 | 9193 | 230 | 113 | 117 | 121 | 47 | 74 |
马尾区 | 290554 | 150263 | 140291 | 100123 | 48309 | 51814 | 139974 | 76058 | 63916 | 1351 | 727 | 624 | 49106 | 25169 | 23937 |
罗星街道 | 63995 | 33243 | 30752 | 26236 | 12929 | 13307 | 34880 | 18905 | 15975 | 324 | 174 | 150 | 2555 | 1235 | 1320 |
马尾镇 | 115427 | 61154 | 54273 | 32200 | 15438 | 16762 | 78997 | 43551 | 35446 | 735 | 424 | 311 | 3495 | 1741 | 1754 |
亭江镇 | 43743 | 21426 | 22317 | 9769 | 4515 | 5254 | 18685 | 9438 | 9247 | 134 | 59 | 75 | 15155 | 7414 | 7741 |
琅岐镇 | 67389 | 34440 | 32949 | 31918 | 15427 | 16491 | 7412 | 4164 | 3248 | 158 | 70 | 88 | 27901 | 14779 | 13122 |
1-2 续表1 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
晋安区 | 789775 | 403170 | 386605 | 282940 | 139306 | 143634 | 498246 | 259563 | 238683 | 4236 | 2290 | 1946 | 4353 | 2011 | 2342 |
茶园街道 | 64568 | 33006 | 31562 | 23880 | 11723 | 12157 | 39982 | 20934 | 19048 | 176 | 88 | 88 | 530 | 261 | 269 |
王庄街道 | 62526 | 30620 | 31906 | 23929 | 11650 | 12279 | 37865 | 18594 | 19271 | 295 | 170 | 125 | 437 | 206 | 231 |
象园街道 | 45014 | 22444 | 22570 | 16069 | 7923 | 8146 | 28218 | 14176 | 14042 | 185 | 96 | 89 | 542 | 249 | 293 |
鼓山镇 | 222752 | 115422 | 107330 | 80718 | 40578 | 40140 | 139971 | 73808 | 66163 | 1067 | 599 | 468 | 996 | 437 | 559 |
新店镇 | 240970 | 123646 | 117324 | 73144 | 35597 | 37547 | 165403 | 86792 | 78611 | 1750 | 957 | 793 | 673 | 300 | 373 |
岳峰镇 | 132717 | 66397 | 66320 | 51150 | 24557 | 26593 | 80229 | 41203 | 39026 | 677 | 338 | 339 | 661 | 299 | 362 |
宦溪镇 | 11944 | 6605 | 5339 | 6643 | 3402 | 3241 | 4825 | 2957 | 1868 | 45 | 22 | 23 | 431 | 224 | 207 |
寿山乡 | 5873 | 3219 | 2654 | 4491 | 2336 | 2155 | 1302 | 848 | 454 | 14 | 8 | 6 | 66 | 27 | 39 |
日溪乡 | 3411 | 1811 | 1600 | 2916 | 1540 | 1376 | 451 | 251 | 200 | 27 | 12 | 15 | 17 | 8 | 9 |
长乐区 | 790262 | 409803 | 380459 | 416839 | 208410 | 208429 | 274274 | 148873 | 125401 | 4463 | 2270 | 2193 | 94686 | 50250 | 44436 |
吴航街道 | 81255 | 39238 | 42017 | 37845 | 18426 | 19419 | 38760 | 18586 | 20174 | 420 | 197 | 223 | 4230 | 2029 | 2201 |
航城街道 | 103172 | 53205 | 49967 | 36321 | 17114 | 19207 | 53553 | 29298 | 24255 | 717 | 399 | 318 | 12581 | 6394 | 6187 |
营前街道 | 38923 | 21090 | 17833 | 19866 | 9919 | 9947 | 9895 | 6306 | 3589 | 122 | 56 | 66 | 9040 | 4809 | 4231 |
漳港街道 | 57874 | 30210 | 27664 | 35080 | 17484 | 17596 | 17323 | 9741 | 7582 | 380 | 189 | 191 | 5091 | 2796 | 2295 |
首占镇 | 50639 | 23228 | 27411 | 23067 | 11036 | 12031 | 22131 | 9401 | 12730 | 189 | 105 | 84 | 5252 | 2686 | 2566 |
玉田镇 | 33889 | 17800 | 16089 | 26089 | 13686 | 12403 | 3566 | 1731 | 1835 | 200 | 107 | 93 | 4034 | 2276 | 1758 |
松下镇 | 28439 | 16384 | 12055 | 16623 | 8693 | 7930 | 11374 | 7464 | 3910 | 168 | 75 | 93 | 274 | 152 | 122 |
江田镇 | 54705 | 29144 | 25561 | 34626 | 17814 | 16812 | 17260 | 9808 | 7452 | 322 | 158 | 164 | 2497 | 1364 | 1133 |
古槐镇 | 47591 | 25504 | 22087 | 29244 | 14979 | 14265 | 10142 | 6010 | 4132 | 224 | 117 | 107 | 7981 | 4398 | 3583 |
文武砂镇 | 24737 | 13878 | 10859 | 11644 | 5715 | 5929 | 11113 | 7122 | 3991 | 63 | 34 | 29 | 1917 | 1007 | 910 |
鹤上镇 | 52694 | 27952 | 24742 | 30330 | 15461 | 14869 | 13149 | 7501 | 5648 | 300 | 163 | 137 | 8915 | 4827 | 4088 |
湖南镇 | 34719 | 18682 | 16037 | 15881 | 7988 | 7893 | 15759 | 9002 | 6757 | 215 | 113 | 102 | 2864 | 1579 | 1285 |
金峰镇 | 79932 | 40443 | 39489 | 43514 | 21608 | 21906 | 30131 | 15505 | 14626 | 646 | 324 | 322 | 5641 | 3006 | 2635 |
文岭镇 | 31409 | 17051 | 14358 | 16771 | 8429 | 8342 | 10468 | 6337 | 4131 | 186 | 89 | 97 | 3984 | 2196 | 1788 |
梅花镇 | 11665 | 5739 | 5926 | 8037 | 3887 | 4150 | 1807 | 853 | 954 | 55 | 29 | 26 | 1766 | 970 | 796 |
潭头镇 | 46664 | 24126 | 22538 | 24991 | 12557 | 12434 | 6469 | 3464 | 3005 | 206 | 89 | 117 | 14998 | 8016 | 6982 |
罗联乡 | 7190 | 3828 | 3362 | 5704 | 3027 | 2677 | 835 | 454 | 381 | 35 | 15 | 20 | 616 | 332 | 284 |
猴屿乡 | 4765 | 2301 | 2464 | 1206 | 587 | 619 | 539 | 290 | 249 | 15 | 11 | 4 | 3005 | 1413 | 1592 |
闽侯县 | 988200 | 513754 | 474446 | 513487 | 260601 | 252886 | 464957 | 248348 | 216609 | 4790 | 2371 | 2419 | 4966 | 2434 | 2532 |
甘蔗街道 | 109567 | 55574 | 53993 | 56814 | 27974 | 28840 | 52143 | 27281 | 24862 | 490 | 266 | 224 | 120 | 53 | 67 |
白沙镇 | 30651 | 16017 | 14634 | 21489 | 11027 | 10462 | 8809 | 4816 | 3993 | 169 | 86 | 83 | 184 | 88 | 96 |
南屿镇 | 112618 | 57697 | 54921 | 67253 | 33326 | 33927 | 44735 | 24069 | 20666 | 348 | 185 | 163 | 282 | 117 | 165 |
尚干镇 | 22078 | 11585 | 10493 | 13286 | 6894 | 6392 | 8444 | 4501 | 3943 | 82 | 49 | 33 | 266 | 141 | 125 |
祥谦镇 | 61593 | 33424 | 28169 | 46928 | 24594 | 22334 | 13525 | 8225 | 5300 | 295 | 157 | 138 | 845 | 448 | 397 |
青口镇 | 99571 | 54255 | 45316 | 66923 | 34418 | 32505 | 30805 | 18872 | 11933 | 563 | 290 | 273 | 1280 | 675 | 605 |
南通镇 | 52646 | 27833 | 24813 | 35518 | 17934 | 17584 | 16329 | 9484 | 6845 | 323 | 184 | 139 | 476 | 231 | 245 |
上街镇 | 306352 | 155440 | 150912 | 80227 | 39322 | 40905 | 224123 | 115267 | 108856 | 1451 | 635 | 816 | 551 | 216 | 335 |
荆溪镇 | 89974 | 46677 | 43297 | 36856 | 18396 | 18460 | 52215 | 27811 | 24404 | 650 | 356 | 294 | 253 | 114 | 139 |
竹岐乡 | 26557 | 14325 | 12232 | 20045 | 10259 | 9786 | 6268 | 3952 | 2316 | 82 | 33 | 49 | 162 | 81 | 81 |
鸿尾乡 | 27887 | 14642 | 13245 | 24079 | 12669 | 11410 | 3585 | 1875 | 1710 | 117 | 51 | 66 | 106 | 47 | 59 |
洋里乡 | 13893 | 7287 | 6606 | 12612 | 6590 | 6022 | 1146 | 631 | 515 | 48 | 19 | 29 | 87 | 47 | 40 |
1-2 续表2 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
大湖乡 | 16019 | 8798 | 7221 | 14321 | 7850 | 6471 | 1474 | 842 | 632 | 108 | 42 | 66 | 116 | 64 | 52 |
廷坪乡 | 12313 | 6724 | 5589 | 11574 | 6363 | 5211 | 544 | 280 | 264 | 44 | 10 | 34 | 151 | 71 | 80 |
小箬乡 | 4585 | 2462 | 2123 | 3905 | 2116 | 1789 | 601 | 310 | 291 | 10 | 3 | 7 | 69 | 33 | 36 |
江洋农场 | 1896 | 1014 | 882 | 1657 | 869 | 788 | 211 | 132 | 79 | 10 | 5 | 5 | 18 | 8 | 10 |
连江县 | 639498 | 328276 | 311222 | 420307 | 212292 | 208015 | 160080 | 84703 | 75377 | 3500 | 1693 | 1807 | 55611 | 29588 | 26023 |
凤城镇 | 132366 | 63949 | 68417 | 77524 | 36461 | 41063 | 51257 | 25712 | 25545 | 740 | 376 | 364 | 2845 | 1400 | 1445 |
敖江镇 | 59371 | 31107 | 28264 | 28754 | 14215 | 14539 | 26533 | 14636 | 11897 | 236 | 119 | 117 | 3848 | 2137 | 1711 |
东岱镇 | 18330 | 9575 | 8755 | 16279 | 8475 | 7804 | 1268 | 619 | 649 | 55 | 29 | 26 | 728 | 452 | 276 |
琯头镇 | 63755 | 31946 | 31809 | 25899 | 12144 | 13755 | 12201 | 6845 | 5356 | 96 | 39 | 57 | 25559 | 12918 | 12641 |
晓澳镇 | 23806 | 12497 | 11309 | 19433 | 10031 | 9402 | 1424 | 729 | 695 | 67 | 33 | 34 | 2882 | 1704 | 1178 |
东湖镇 | 16572 | 8842 | 7730 | 10744 | 5564 | 5180 | 4756 | 2704 | 2052 | 53 | 23 | 30 | 1019 | 551 | 468 |
丹阳镇 | 23756 | 12221 | 11535 | 18516 | 9591 | 8925 | 3866 | 1880 | 1986 | 113 | 45 | 68 | 1261 | 705 | 556 |
长龙镇 | 7944 | 4265 | 3679 | 7382 | 3979 | 3403 | 353 | 176 | 177 | 36 | 14 | 22 | 173 | 96 | 77 |
透堡镇 | 15759 | 8109 | 7650 | 14587 | 7539 | 7048 | 945 | 453 | 492 | 74 | 37 | 37 | 153 | 80 | 73 |
马鼻镇 | 33479 | 17321 | 16158 | 30528 | 15899 | 14629 | 2400 | 1128 | 1272 | 170 | 90 | 80 | 381 | 204 | 177 |
官坂镇 | 22766 | 11804 | 10962 | 20514 | 10604 | 9910 | 1052 | 511 | 541 | 140 | 76 | 64 | 1060 | 613 | 447 |
筱埕镇 | 20015 | 10540 | 9475 | 16379 | 8529 | 7850 | 1731 | 925 | 806 | 109 | 36 | 73 | 1796 | 1050 | 746 |
黄岐镇 | 19349 | 10192 | 9157 | 14682 | 7642 | 7040 | 2543 | 1363 | 1180 | 99 | 47 | 52 | 2025 | 1140 | 885 |
苔菉镇 | 22556 | 11976 | 10580 | 18242 | 9550 | 8692 | 3322 | 1871 | 1451 | 112 | 53 | 59 | 880 | 502 | 378 |
浦口镇 | 23627 | 12834 | 10793 | 18805 | 10041 | 8764 | 2705 | 1564 | 1141 | 122 | 58 | 64 | 1995 | 1171 | 824 |
坑园镇 | 18137 | 9855 | 8282 | 14393 | 7336 | 7057 | 2511 | 1795 | 716 | 87 | 47 | 40 | 1146 | 677 | 469 |
潘渡镇 | 47129 | 23609 | 23520 | 17574 | 8621 | 8953 | 27613 | 13991 | 13622 | 840 | 400 | 440 | 1102 | 597 | 505 |
江南镇 | 28027 | 14098 | 13929 | 15161 | 7472 | 7689 | 7830 | 3988 | 3842 | 117 | 70 | 47 | 4919 | 2568 | 2351 |
下宫镇 | 11124 | 6583 | 4541 | 7505 | 3919 | 3586 | 3271 | 2504 | 767 | 52 | 23 | 29 | 296 | 137 | 159 |
蓼沿乡 | 17482 | 9298 | 8184 | 15798 | 8408 | 7390 | 1011 | 529 | 482 | 96 | 37 | 59 | 577 | 324 | 253 |
安凯乡 | 12455 | 6745 | 5710 | 10086 | 5450 | 4636 | 1356 | 711 | 645 | 83 | 39 | 44 | 930 | 545 | 385 |
小沧畲族乡 | 1693 | 910 | 783 | 1522 | 822 | 700 | 132 | 69 | 63 | 3 | 2 | 1 | 36 | 17 | 19 |
马祖乡 | |||||||||||||||
罗源县 | 255214 | 135496 | 119718 | 137405 | 70562 | 66843 | 114989 | 63601 | 51388 | 1191 | 585 | 606 | 1629 | 748 | 881 |
凤山镇 | 89811 | 44744 | 45067 | 47240 | 22996 | 24244 | 41705 | 21322 | 20383 | 475 | 250 | 225 | 391 | 176 | 215 |
松山镇 | 80955 | 42454 | 38501 | 27085 | 13916 | 13169 | 53151 | 28206 | 24945 | 386 | 186 | 200 | 333 | 146 | 187 |
起步镇 | 17067 | 8989 | 8078 | 14539 | 7661 | 6878 | 2303 | 1231 | 1072 | 108 | 51 | 57 | 117 | 46 | 71 |
中房镇 | 9133 | 5007 | 4126 | 8667 | 4756 | 3911 | 346 | 202 | 144 | 23 | 7 | 16 | 97 | 42 | 55 |
飞竹镇 | 5940 | 3261 | 2679 | 5495 | 3005 | 2490 | 310 | 187 | 123 | 34 | 12 | 22 | 101 | 57 | 44 |
鉴江镇 | 7947 | 4237 | 3710 | 5590 | 2927 | 2663 | 2232 | 1259 | 973 | 33 | 16 | 17 | 92 | 35 | 57 |
白塔乡 | 5949 | 3272 | 2677 | 5150 | 2764 | 2386 | 617 | 418 | 199 | 18 | 9 | 9 | 164 | 81 | 83 |
洪洋乡 | 4696 | 2629 | 2067 | 3871 | 2086 | 1785 | 764 | 515 | 249 | 12 | 6 | 6 | 49 | 22 | 27 |
西兰乡 | 4666 | 2548 | 2118 | 4036 | 2148 | 1888 | 532 | 357 | 175 | 11 | 4 | 7 | 87 | 39 | 48 |
霍口畲族乡 | 7844 | 4258 | 3586 | 7299 | 3901 | 3398 | 449 | 303 | 146 | 30 | 17 | 13 | 66 | 37 | 29 |
碧里乡 | 11499 | 6809 | 4690 | 8433 | 4402 | 4031 | 2893 | 2322 | 571 | 41 | 18 | 23 | 132 | 67 | 65 |
罗源湾 | 9707 | 7288 | 2419 | 9687 | 7279 | 2408 | 20 | 9 | 11 | ||||||
1-2 续表3 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
闽清县 | 256181 | 131568 | 124613 | 190334 | 97882 | 92452 | 60948 | 31012 | 29936 | 1064 | 513 | 551 | 3835 | 2161 | 1674 |
梅城镇 | 47993 | 23579 | 24414 | 27111 | 13396 | 13715 | 20251 | 9840 | 10411 | 136 | 79 | 57 | 495 | 264 | 231 |
梅溪镇 | 33013 | 16681 | 16332 | 16444 | 8498 | 7946 | 16115 | 7964 | 8151 | 122 | 55 | 67 | 332 | 164 | 168 |
白樟镇 | 15204 | 8046 | 7158 | 10991 | 5652 | 5339 | 3867 | 2205 | 1662 | 59 | 30 | 29 | 287 | 159 | 128 |
金沙镇 | 9007 | 4800 | 4207 | 7710 | 4034 | 3676 | 1089 | 660 | 429 | 49 | 24 | 25 | 159 | 82 | 77 |
白中镇 | 16107 | 8428 | 7679 | 12469 | 6374 | 6095 | 3410 | 1940 | 1470 | 52 | 22 | 30 | 176 | 92 | 84 |
池园镇 | 19331 | 9931 | 9400 | 15720 | 8104 | 7616 | 3222 | 1617 | 1605 | 88 | 42 | 46 | 301 | 168 | 133 |
坂东镇 | 36122 | 18173 | 17949 | 29559 | 14736 | 14823 | 5387 | 2732 | 2655 | 168 | 86 | 82 | 1008 | 619 | 389 |
塔庄镇 | 16058 | 8265 | 7793 | 14450 | 7419 | 7031 | 1195 | 612 | 583 | 91 | 35 | 56 | 322 | 199 | 123 |
省璜镇 | 11956 | 6397 | 5559 | 11144 | 5962 | 5182 | 662 | 351 | 311 | 70 | 32 | 38 | 80 | 52 | 28 |
雄江镇 | 2378 | 1294 | 1084 | 2096 | 1140 | 956 | 207 | 116 | 91 | 7 | 5 | 2 | 68 | 33 | 35 |
东桥镇 | 14997 | 7801 | 7196 | 13192 | 6808 | 6384 | 1574 | 879 | 695 | 49 | 23 | 26 | 182 | 91 | 91 |
云龙乡 | 10126 | 5296 | 4830 | 7710 | 3966 | 3744 | 2253 | 1244 | 1009 | 43 | 22 | 21 | 120 | 64 | 56 |
上莲乡 | 5948 | 3187 | 2761 | 5475 | 2928 | 2547 | 365 | 200 | 165 | 30 | 11 | 19 | 78 | 48 | 30 |
三溪乡 | 4765 | 2508 | 2257 | 4359 | 2275 | 2084 | 264 | 139 | 125 | 28 | 18 | 10 | 114 | 76 | 38 |
桔林乡 | 2464 | 1359 | 1105 | 2102 | 1168 | 934 | 289 | 161 | 128 | 11 | 4 | 7 | 62 | 26 | 36 |
下祝乡 | 10712 | 5823 | 4889 | 9802 | 5422 | 4380 | 798 | 352 | 446 | 61 | 25 | 36 | 51 | 24 | 27 |
永泰县 | 281216 | 144590 | 136626 | 201951 | 104640 | 97311 | 76636 | 38591 | 38045 | 1224 | 584 | 640 | 1405 | 775 | 630 |
樟城镇 | 36220 | 17618 | 18602 | 21019 | 10194 | 10825 | 14861 | 7269 | 7592 | 175 | 85 | 90 | 165 | 70 | 95 |
嵩口镇 | 17950 | 9288 | 8662 | 16555 | 8559 | 7996 | 1189 | 616 | 573 | 31 | 14 | 17 | 175 | 99 | 76 |
梧桐镇 | 20462 | 10539 | 9923 | 19588 | 10089 | 9499 | 667 | 342 | 325 | 112 | 54 | 58 | 95 | 54 | 41 |
葛岭镇 | 20224 | 9995 | 10229 | 11354 | 5782 | 5572 | 8723 | 4138 | 4585 | 34 | 19 | 15 | 113 | 56 | 57 |
城峰镇 | 68145 | 33900 | 34245 | 23446 | 11547 | 11899 | 44277 | 22137 | 22140 | 264 | 132 | 132 | 158 | 84 | 74 |
清凉镇 | 8620 | 4520 | 4100 | 7211 | 3744 | 3467 | 1356 | 743 | 613 | 14 | 10 | 4 | 39 | 23 | 16 |
长庆镇 | 12955 | 6907 | 6048 | 12450 | 6634 | 5816 | 401 | 221 | 180 | 63 | 30 | 33 | 41 | 22 | 19 |
同安镇 | 14580 | 7851 | 6729 | 13791 | 7455 | 6336 | 617 | 308 | 309 | 109 | 48 | 61 | 63 | 40 | 23 |
大洋镇 | 20246 | 10579 | 9667 | 18981 | 9895 | 9086 | 1017 | 542 | 475 | 144 | 73 | 71 | 104 | 69 | 35 |
塘前乡 | 3418 | 2009 | 1409 | 2375 | 1246 | 1129 | 910 | 697 | 213 | 16 | 8 | 8 | 117 | 58 | 59 |
富泉乡 | 3756 | 2033 | 1723 | 3533 | 1916 | 1617 | 190 | 99 | 91 | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 8 |
岭路乡 | 4050 | 2124 | 1926 | 3804 | 1986 | 1818 | 178 | 96 | 82 | 22 | 11 | 11 | 46 | 31 | 15 |
赤锡乡 | 9536 | 5026 | 4510 | 9163 | 4854 | 4309 | 296 | 133 | 163 | 40 | 20 | 20 | 37 | 19 | 18 |
洑口乡 | 5430 | 2856 | 2574 | 5254 | 2753 | 2501 | 127 | 77 | 50 | 14 | 7 | 7 | 35 | 19 | 16 |
盖洋乡 | 4682 | 2510 | 2172 | 4516 | 2418 | 2098 | 144 | 84 | 60 | 6 | 3 | 3 | 16 | 5 | 11 |
东洋乡 | 4352 | 2401 | 1951 | 4181 | 2310 | 1871 | 140 | 73 | 67 | 19 | 12 | 7 | 12 | 6 | 6 |
霞拔乡 | 8469 | 4593 | 3876 | 8143 | 4432 | 3711 | 242 | 116 | 126 | 36 | 13 | 23 | 48 | 32 | 16 |
盘谷乡 | 5694 | 3056 | 2638 | 5385 | 2900 | 2485 | 218 | 109 | 109 | 44 | 19 | 25 | 47 | 28 | 19 |
红星乡 | 4079 | 2153 | 1926 | 3846 | 2040 | 1806 | 177 | 86 | 91 | 35 | 12 | 23 | 21 | 15 | 6 |
白云乡 | 7013 | 3912 | 3101 | 6088 | 3199 | 2889 | 848 | 676 | 172 | 29 | 5 | 24 | 48 | 32 | 16 |
丹云乡 | 1335 | 720 | 615 | 1268 | 687 | 581 | 58 | 29 | 29 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
1-2 续表4 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
平潭县 | 385981 | 195302 | 190679 | 206681 | 103157 | 103524 | 171390 | 87409 | 83981 | 1633 | 870 | 763 | 6277 | 3866 | 2411 |
