2-4c 全市各民族按户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(乡村)
单位:人 | ||||||
民 族 | 人 口 数 | 省 内 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 374517 | 215458 | 159059 | 209266 | 110383 | 98883 |
汉 族 | 343613 | 196620 | 146993 | 206599 | 109016 | 97583 |
蒙古族 | 175 | 116 | 59 | 16 | 6 | 10 |
回 族 | 933 | 562 | 371 | 374 | 200 | 174 |
藏 族 | 69 | 40 | 29 | 2 | 1 | 1 |
维吾尔族 | 60 | 39 | 21 | 3 | 2 | 1 |
苗 族 | 10383 | 6375 | 4008 | 43 | 21 | 22 |
彝 族 | 3346 | 1975 | 1371 | 8 | 4 | 4 |
壮 族 | 1832 | 1093 | 739 | 23 | 10 | 13 |
布依族 | 2410 | 1533 | 877 | 12 | 4 | 8 |
朝鲜族 | 34 | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 |
满 族 | 242 | 143 | 99 | 22 | 12 | 10 |
侗 族 | 1482 | 967 | 515 | 11 | 6 | 5 |
瑶 族 | 542 | 356 | 186 | 4 | 1 | 3 |
白 族 | 414 | 237 | 177 | 2 | 1 | 1 |
土家族 | 3067 | 2020 | 1047 | 40 | 19 | 21 |
哈尼族 | 942 | 556 | 386 | |||
哈萨克族 | 5 | 2 | 3 | |||
傣 族 | 557 | 327 | 230 | |||
黎 族 | 196 | 107 | 89 | 1 | 1 | |
傈僳族 | 166 | 96 | 70 | |||
佤 族 | 151 | 91 | 60 | 1 | 1 | |
畲 族 | 2204 | 1151 | 1053 | 2082 | 1073 | 1009 |
拉祜族 | 90 | 56 | 34 | 1 | 1 | |
水 族 | 282 | 174 | 108 | |||
东乡族 | 105 | 60 | 45 | |||
纳西族 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
景颇族 | 82 | 47 | 35 | 1 | 1 | |
柯尔克孜族 | 2 | 1 | 1 | |||
土 族 | 28 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 |
达斡尔族 | 3 | 2 | 1 | |||
仫佬族 | 47 | 23 | 24 | 2 | 1 | 1 |
羌 族 | 42 | 27 | 15 | 1 | 1 | |
布朗族 | 64 | 36 | 28 | |||
撒拉族 | 2 | 1 | 1 | |||
毛南族 | 41 | 22 | 19 | 2 | 2 | |
仡佬族 | 486 | 296 | 190 | |||
锡伯族 | 4 | 2 | 2 | |||
阿昌族 | 133 | 86 | 47 | 1 | 1 | |
普米族 | 3 | 3 | ||||
怒 族 | 3 | 1 | 2 | |||
德昂族 | 6 | 6 | ||||
京 族 | 2 | 1 | 1 | |||
赫哲族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
基诺族 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 255 | 176 | 79 | 3 | 2 | 1 |
入 籍 | 8 | 3 | 5 | |||
2-4c 续表 | 单位:人 | |||||
民 族 | 省 外 | |||||
市 区 内 人户分离 |
男 | 女 | ||||
男 | 女 | |||||
合 计 | 13350 | 6097 | 7253 | 165251 | 105075 | 60176 |
汉 族 | 13296 | 6074 | 7222 | 137014 | 87604 | 49410 |
蒙古族 | 159 | 110 | 49 | |||
回 族 | 3 | 3 | 559 | 362 | 197 | |
藏 族 | 67 | 39 | 28 | |||
维吾尔族 | 57 | 37 | 20 | |||
苗 族 | 1 | 1 | 10340 | 6354 | 3986 | |
彝 族 | 3338 | 1971 | 1367 | |||
壮 族 | 5 | 2 | 3 | 1809 | 1083 | 726 |
布依族 | 2398 | 1529 | 869 | |||
朝鲜族 | 26 | 14 | 12 | |||
满 族 | 3 | 1 | 2 | 220 | 131 | 89 |
侗 族 | 1471 | 961 | 510 | |||
瑶 族 | 1 | 1 | 538 | 355 | 183 | |
白 族 | 412 | 236 | 176 | |||
土家族 | 3027 | 2001 | 1026 | |||
哈尼族 | 942 | 556 | 386 | |||
哈萨克族 | 5 | 2 | 3 | |||
傣 族 | 557 | 327 | 230 | |||
黎 族 | 195 | 107 | 88 | |||
傈僳族 | 166 | 96 | 70 | |||
佤 族 | 150 | 91 | 59 | |||
畲 族 | 40 | 19 | 21 | 122 | 78 | 44 |
拉祜族 | 89 | 56 | 33 | |||
水 族 | 282 | 174 | 108 | |||
东乡族 | 105 | 60 | 45 | |||
纳西族 | 3 | 2 | 1 | |||
景颇族 | 81 | 47 | 34 | |||
柯尔克孜族 | 2 | 1 | 1 | |||
土 族 | 26 | 16 | 10 | |||
达斡尔族 | 3 | 2 | 1 | |||
仫佬族 | 45 | 22 | 23 | |||
羌 族 | 1 | 1 | 41 | 27 | 14 | |
布朗族 | 64 | 36 | 28 | |||
撒拉族 | 2 | 1 | 1 | |||
毛南族 | 39 | 22 | 17 | |||
仡佬族 | 486 | 296 | 190 | |||
锡伯族 | 4 | 2 | 2 | |||
阿昌族 | 132 | 85 | 47 | |||
普米族 | 3 | 3 | ||||
怒 族 | 3 | 1 | 2 | |||
德昂族 | 6 | 6 | ||||
京 族 | 2 | 1 | 1 | |||
赫哲族 | ||||||
基诺族 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 252 | 174 | 78 | |||
入 籍 | 8 | 3 | 5 | |||