2-4b 全市各民族按户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(镇)
单位:人 | ||||||
民 族 | 人 口 数 | 省 内 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 968665 | 506213 | 462452 | 741264 | 373699 | 367565 |
汉 族 | 930525 | 485708 | 444817 | 729328 | 367754 | 361574 |
蒙古族 | 320 | 187 | 133 | 49 | 28 | 21 |
回 族 | 3118 | 1690 | 1428 | 1638 | 866 | 772 |
藏 族 | 338 | 151 | 187 | 7 | 2 | 5 |
维吾尔族 | 193 | 88 | 105 | 3 | 2 | 1 |
苗 族 | 7438 | 4279 | 3159 | 113 | 48 | 65 |
彝 族 | 3102 | 1761 | 1341 | 59 | 25 | 34 |
壮 族 | 2372 | 1102 | 1270 | 92 | 21 | 71 |
布依族 | 2092 | 1106 | 986 | 50 | 14 | 36 |
朝鲜族 | 52 | 29 | 23 | 8 | 4 | 4 |
满 族 | 529 | 300 | 229 | 91 | 47 | 44 |
侗 族 | 1481 | 848 | 633 | 36 | 14 | 22 |
瑶 族 | 397 | 210 | 187 | 26 | 9 | 17 |
白 族 | 636 | 362 | 274 | 21 | 5 | 16 |
土家族 | 2745 | 1579 | 1166 | 94 | 36 | 58 |
哈尼族 | 618 | 359 | 259 | 6 | 2 | 4 |
哈萨克族 | 35 | 10 | 25 | |||
傣 族 | 385 | 204 | 181 | 16 | 3 | 13 |
黎 族 | 242 | 120 | 122 | 9 | 3 | 6 |
傈僳族 | 131 | 73 | 58 | 2 | 2 | |
佤 族 | 176 | 105 | 71 | 10 | 4 | 6 |
畲 族 | 9734 | 4880 | 4854 | 9579 | 4803 | 4776 |
高山族 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
拉祜族 | 50 | 28 | 22 | 1 | 1 | |
水 族 | 317 | 155 | 162 | 3 | 3 | |
东乡族 | 235 | 129 | 106 | |||
纳西族 | 13 | 4 | 9 | |||
景颇族 | 65 | 35 | 30 | |||
柯尔克孜族 | 2 | 1 | 1 | |||
土 族 | 44 | 23 | 21 | 4 | 1 | 3 |
达斡尔族 | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 | |
仫佬族 | 107 | 46 | 61 | 2 | 1 | 1 |
羌 族 | 25 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
布朗族 | 66 | 36 | 30 | 1 | 1 | |
撒拉族 | 7 | 3 | 4 | |||
毛南族 | 42 | 21 | 21 | |||
仡佬族 | 606 | 338 | 268 | 6 | 1 | 5 |
锡伯族 | 12 | 5 | 7 | |||
阿昌族 | 47 | 29 | 18 | |||
普米族 | 2 | 2 | ||||
塔吉克族 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
怒 族 | 13 | 7 | 6 | |||
乌孜别克族 | 1 | 1 | ||||
俄罗斯族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鄂温克族 | 2 | 2 | ||||
德昂族 | 11 | 10 | 1 | |||
保安族 | 1 | 1 | ||||
京 族 | 4 | 2 | 2 | |||
鄂伦春族 | 3 | 2 | 1 | |||
珞巴族 | 1 | 1 | ||||
基诺族 | 2 | 1 | 1 | |||
未定族称人口 | 296 | 156 | 140 | 1 | 1 | |
入 籍 | 6 | 2 | 4 | |||
2-4b 续表 | 单位:人 | |||||
民 族 | 省 外 | |||||
市 区 内 人户分离 |
男 | 女 | ||||
男 | 女 | |||||
合 计 | 16219 | 7825 | 8394 | 227401 | 132514 | 94887 |
汉 族 | 16194 | 7815 | 8379 | 201197 | 117954 | 83243 |
蒙古族 | 271 | 159 | 112 | |||
回 族 | 1 | 1 | 1480 | 824 | 656 | |
藏 族 | 331 | 149 | 182 | |||
维吾尔族 | 190 | 86 | 104 | |||
苗 族 | 2 | 2 | 7325 | 4231 | 3094 | |
彝 族 | 3 | 1 | 2 | 3043 | 1736 | 1307 |
壮 族 | 1 | 1 | 2280 | 1081 | 1199 | |
布依族 | 2042 | 1092 | 950 | |||
朝鲜族 | 1 | 1 | 44 | 25 | 19 | |
满 族 | 4 | 2 | 2 | 438 | 253 | 185 |
侗 族 | 2 | 1 | 1 | 1445 | 834 | 611 |
瑶 族 | 371 | 201 | 170 | |||
白 族 | 3 | 3 | 615 | 357 | 258 | |
土家族 | 2651 | 1543 | 1108 | |||
哈尼族 | 1 | 1 | 612 | 357 | 255 | |
哈萨克族 | 35 | 10 | 25 | |||
傣 族 | 369 | 201 | 168 | |||
黎 族 | 233 | 117 | 116 | |||
傈僳族 | 129 | 71 | 58 | |||
佤 族 | 166 | 101 | 65 | |||
畲 族 | 5 | 4 | 1 | 155 | 77 | 78 |
高山族 | 2 | 1 | 1 | |||
拉祜族 | 49 | 28 | 21 | |||
水 族 | 314 | 155 | 159 | |||
东乡族 | 235 | 129 | 106 | |||
纳西族 | 13 | 4 | 9 | |||
景颇族 | 65 | 35 | 30 | |||
柯尔克孜族 | 2 | 1 | 1 | |||
土 族 | 40 | 22 | 18 | |||
达斡尔族 | 16 | 7 | 9 | |||
仫佬族 | 105 | 45 | 60 | |||
羌 族 | 22 | 14 | 8 | |||
布朗族 | 65 | 35 | 30 | |||
撒拉族 | 7 | 3 | 4 | |||
毛南族 | 42 | 21 | 21 | |||
仡佬族 | 1 | 1 | 600 | 337 | 263 | |
锡伯族 | 12 | 5 | 7 | |||
阿昌族 | 47 | 29 | 18 | |||
普米族 | 2 | 2 | ||||
塔吉克族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
怒 族 | 13 | 7 | 6 | |||
乌孜别克族 | 1 | 1 | ||||
俄罗斯族 | 1 | 1 | ||||
鄂温克族 | 2 | 2 | ||||
德昂族 | 11 | 10 | 1 | |||
保安族 | 1 | 1 | ||||
京 族 | 4 | 2 | 2 | |||
鄂伦春族 | 3 | 2 | 1 | |||
珞巴族 | 1 | 1 | ||||
基诺族 | 2 | 1 | 1 | |||
未定族称人口 | 295 | 156 | 139 | |||
入 籍 | 6 | 2 | 4 | |||