2-4a 全市各民族按户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)
单位:人 | ||||||
民 族 | 人 口 数 | 省 内 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 2292249 | 1192237 | 1100012 | 1716604 | 862976 | 853628 |
汉 族 | 2240279 | 1163071 | 1077208 | 1705246 | 857247 | 847999 |
蒙古族 | 658 | 368 | 290 | 137 | 69 | 68 |
回 族 | 3802 | 2134 | 1668 | 1618 | 816 | 802 |
藏 族 | 217 | 107 | 110 | 7 | 3 | 4 |
维吾尔族 | 702 | 364 | 338 | 18 | 10 | 8 |
苗 族 | 9828 | 5717 | 4111 | 147 | 56 | 91 |
彝 族 | 4278 | 2465 | 1813 | 71 | 22 | 49 |
壮 族 | 4152 | 2190 | 1962 | 177 | 54 | 123 |
布依族 | 2777 | 1563 | 1214 | 53 | 18 | 35 |
朝鲜族 | 195 | 100 | 95 | 58 | 29 | 29 |
满 族 | 1290 | 682 | 608 | 416 | 207 | 209 |
侗 族 | 2134 | 1272 | 862 | 54 | 20 | 34 |
瑶 族 | 705 | 377 | 328 | 19 | 3 | 16 |
白 族 | 709 | 395 | 314 | 39 | 20 | 19 |
土家族 | 6836 | 4074 | 2762 | 187 | 74 | 113 |
哈尼族 | 601 | 353 | 248 | 7 | 2 | 5 |
哈萨克族 | 57 | 23 | 34 | |||
傣 族 | 682 | 359 | 323 | 12 | 3 | 9 |
黎 族 | 429 | 208 | 221 | 16 | 5 | 11 |
傈僳族 | 186 | 106 | 80 | 2 | 2 | |
佤 族 | 150 | 80 | 70 | |||
畲 族 | 8502 | 4441 | 4061 | 8255 | 4297 | 3958 |
高山族 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
拉祜族 | 136 | 71 | 65 | 4 | 1 | 3 |
水 族 | 382 | 219 | 163 | 8 | 1 | 7 |
东乡族 | 351 | 223 | 128 | |||
纳西族 | 18 | 9 | 9 | |||
景颇族 | 75 | 32 | 43 | |||
柯尔克孜族 | 13 | 4 | 9 | |||
土 族 | 106 | 55 | 51 | 7 | 3 | 4 |
达斡尔族 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 |
仫佬族 | 126 | 64 | 62 | 5 | 2 | 3 |
羌 族 | 76 | 39 | 37 | 2 | 1 | 1 |
布朗族 | 25 | 14 | 11 | |||
撒拉族 | 31 | 21 | 10 | 1 | 1 | |
毛南族 | 64 | 34 | 30 | 1 | 1 | |
仡佬族 | 872 | 539 | 333 | 17 | 3 | 14 |
锡伯族 | 25 | 10 | 15 | 2 | 2 | |
阿昌族 | 49 | 28 | 21 | |||
普米族 | 21 | 12 | 9 | |||
塔吉克族 | 3 | 2 | 1 | |||
怒 族 | 10 | 7 | 3 | |||
乌孜别克族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
鄂温克族 | 6 | 2 | 4 | |||
德昂族 | 10 | 4 | 6 | |||
保安族 | 10 | 7 | 3 | |||
京 族 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
门巴族 | 2 | 2 | ||||
珞巴族 | 1 | 1 | ||||
基诺族 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 625 | 367 | 258 | 2 | 2 | |
入 籍 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2-4a 续表 | 单位:人 | |||||
民 族 | 省 外 | |||||
市 区 内 人户分离 |
男 | 女 | ||||
男 | 女 | |||||
合 计 | 690447 | 335026 | 355421 | 575645 | 329261 | 246384 |
汉 族 | 688010 | 333848 | 354162 | 535033 | 305824 | 229209 |
蒙古族 | 90 | 45 | 45 | 521 | 299 | 222 |
回 族 | 320 | 138 | 182 | 2184 | 1318 | 866 |
藏 族 | 3 | 1 | 2 | 210 | 104 | 106 |
维吾尔族 | 15 | 8 | 7 | 684 | 354 | 330 |
苗 族 | 45 | 18 | 27 | 9681 | 5661 | 4020 |
彝 族 | 30 | 9 | 21 | 4207 | 2443 | 1764 |
壮 族 | 67 | 27 | 40 | 3975 | 2136 | 1839 |
布依族 | 10 | 4 | 6 | 2724 | 1545 | 1179 |
朝鲜族 | 31 | 18 | 13 | 137 | 71 | 66 |
满 族 | 318 | 162 | 156 | 874 | 475 | 399 |
侗 族 | 12 | 6 | 6 | 2080 | 1252 | 828 |
瑶 族 | 2 | 2 | 686 | 374 | 312 | |
白 族 | 15 | 9 | 6 | 670 | 375 | 295 |
土家族 | 69 | 20 | 49 | 6649 | 4000 | 2649 |
哈尼族 | 3 | 1 | 2 | 594 | 351 | 243 |
哈萨克族 | 57 | 23 | 34 | |||
傣 族 | 2 | 2 | 670 | 356 | 314 | |
黎 族 | 8 | 1 | 7 | 413 | 203 | 210 |
傈僳族 | 184 | 104 | 80 | |||
佤 族 | 150 | 80 | 70 | |||
畲 族 | 1379 | 703 | 676 | 247 | 144 | 103 |
高山族 | ||||||
拉祜族 | 2 | 1 | 1 | 132 | 70 | 62 |
水 族 | 1 | 1 | 374 | 218 | 156 | |
东乡族 | 351 | 223 | 128 | |||
纳西族 | 18 | 9 | 9 | |||
景颇族 | 75 | 32 | 43 | |||
柯尔克孜族 | 13 | 4 | 9 | |||
土 族 | 2 | 2 | 99 | 52 | 47 | |
达斡尔族 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
仫佬族 | 121 | 62 | 59 | |||
羌 族 | 74 | 38 | 36 | |||
布朗族 | 25 | 14 | 11 | |||
撒拉族 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | |
毛南族 | 1 | 1 | 63 | 34 | 29 | |
仡佬族 | 5 | 1 | 4 | 855 | 536 | 319 |
锡伯族 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
阿昌族 | 49 | 28 | 21 | |||
普米族 | 21 | 12 | 9 | |||
塔吉克族 | 3 | 2 | 1 | |||
怒 族 | 10 | 7 | 3 | |||
乌孜别克族 | ||||||
鄂温克族 | 6 | 2 | 4 | |||
德昂族 | 10 | 4 | 6 | |||
保安族 | 10 | 7 | 3 | |||
京 族 | 4 | 1 | 3 | |||
门巴族 | 2 | 2 | ||||
珞巴族 | 1 | 1 | ||||
基诺族 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 623 | 367 | 256 | |||
入 籍 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |