百家乐赌场1-10b 各乡镇街道分性别、月份的出生人口(2019.11.1-2020.10.31)(镇)
| 单位:人 | ||||||
| 地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 合 计 | 16738 | 8964 | 7774 | 1951 | 1074 | 877 |
| 晋安区 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 宦溪镇 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 长乐区 | 1444 | 756 | 688 | 156 | 86 | 70 |
| 航城街道 | 36 | 20 | 16 | 4 | 3 | 1 |
| 玉田镇 | 66 | 28 | 38 | 7 | 5 | 2 |
| 松下镇 | 143 | 85 | 58 | 19 | 14 | 5 |
| 江田镇 | 408 | 201 | 207 | 50 | 23 | 27 |
| 古槐镇 | 58 | 29 | 29 | 6 | 1 | 5 |
| 文武砂镇 | 43 | 26 | 17 | 4 | 3 | 1 |
| 湖南镇 | 123 | 62 | 61 | 14 | 7 | 7 |
| 金峰镇 | 393 | 214 | 179 | 33 | 21 | 12 |
| 文岭镇 | 80 | 35 | 45 | 9 | 5 | 4 |
| 梅花镇 | 47 | 26 | 21 | 8 | 3 | 5 |
| 潭头镇 | 47 | 30 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| 闽侯县 | 4835 | 2606 | 2229 | 567 | 307 | 260 |
| 甘蔗街道 | 979 | 555 | 424 | 141 | 69 | 72 |
| 白沙镇 | 85 | 48 | 37 | 9 | 7 | 2 |
| 南屿镇 | 118 | 51 | 67 | 14 | 10 | 4 |
| 尚干镇 | 150 | 92 | 58 | 17 | 12 | 5 |
| 祥谦镇 | 60 | 32 | 28 | 8 | 3 | 5 |
| 青口镇 | 557 | 305 | 252 | 59 | 37 | 22 |
| 南通镇 | 40 | 16 | 24 | 5 | 2 | 3 |
| 上街镇 | 2193 | 1143 | 1050 | 241 | 130 | 111 |
| 荆溪镇 | 651 | 363 | 288 | 73 | 37 | 36 |
| 江洋农场 | 2 | 1 | 1 | |||
| 连江县 | 2344 | 1260 | 1084 | 277 | 156 | 121 |
| 凤城镇 | 1022 | 551 | 471 | 130 | 66 | 64 |
| 敖江镇 | 331 | 180 | 151 | 36 | 21 | 15 |
| 东岱镇 | 40 | 25 | 15 | 10 | 8 | 2 |
| 琯头镇 | 97 | 49 | 48 | 7 | 6 | 1 |
| 晓澳镇 | 4 | 2 | 2 | |||
| 东湖镇 | 51 | 29 | 22 | 6 | 3 | 3 |
| 丹阳镇 | 2 | 2 | ||||
| 长龙镇 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| 1-10b 续表1 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 透堡镇 | 42 | 19 | 23 | 6 | 3 | 3 |
| 马鼻镇 | 36 | 22 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 官坂镇 | 28 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| 筱埕镇 | 21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 黄岐镇 | 74 | 38 | 36 | 6 | 3 | 3 |
| 苔菉镇 | 79 | 42 | 37 | 8 | 6 | 2 |
| 浦口镇 | 60 | 30 | 30 | 6 | 2 | 4 |
| 坑园镇 | 44 | 18 | 26 | 2 | 1 | 1 |
| 潘渡镇 | 273 | 152 | 121 | 28 | 16 | 12 |
| 江南镇 | 91 | 57 | 34 | 19 | 14 | 5 |
| 下宫镇 | 37 | 21 | 16 | 4 | 3 | 1 |
| 罗源县 | 1650 | 876 | 774 | 182 | 92 | 90 |
| 凤山镇 | 784 | 423 | 361 | 87 | 47 | 40 |
| 松山镇 | 775 | 410 | 365 | 86 | 40 | 46 |
| 起步镇 | 31 | 14 | 17 | 3 | 2 | 1 |
| 中房镇 | 6 | 3 | 3 | |||
| 飞竹镇 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 鉴江镇 | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
| 罗源湾 | 27 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 闽清县 | 960 | 521 | 439 | 121 | 69 | 52 |
| 梅城镇 | 401 | 219 | 182 | 47 | 28 | 19 |
| 梅溪镇 | 212 | 115 | 97 | 37 | 22 | 15 |
| 白樟镇 | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
| 金沙镇 | 29 | 19 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 白中镇 | 23 | 10 | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 池园镇 | 85 | 47 | 38 | 4 | 3 | 1 |
| 坂东镇 | 123 | 66 | 57 | 11 | 6 | 5 |
| 塔庄镇 | 26 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 |
| 省璜镇 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
| 雄江镇 | 1 | 1 | ||||
| 东桥镇 | 20 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 永泰县 | 1110 | 587 | 523 | 141 | 82 | 59 |
| 樟城镇 | 351 | 187 | 164 | 43 | 22 | 21 |
| 嵩口镇 | 43 | 25 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| 梧桐镇 | 19 | 6 | 13 | 3 | 3 | |
| 葛岭镇 | 25 | 14 | 11 | 6 | 3 | 3 |
| 1-10b 续表2 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 城峰镇 | 586 | 311 | 275 | 70 | 45 | 25 |
| 清凉镇 | 21 | 11 | 10 | 3 | 3 | |
| 长庆镇 | 21 | 13 | 8 | 3 | 3 | |
| 同安镇 | 16 | 9 | 7 | |||
| 大洋镇 | 28 | 11 | 17 | 5 | 2 | 3 |
| 平潭县 | 2075 | 1120 | 955 | 243 | 135 | 108 |
| 潭城镇 | 997 | 538 | 459 | 109 | 56 | 53 |
| 苏澳镇 | 16 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 流水镇 | 42 | 24 | 18 | 5 | 3 | 2 |
| 澳前镇 | 481 | 263 | 218 | 67 | 43 | 24 |
| 北厝镇 | 50 | 28 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 平原镇 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 敖东镇 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
| 岚城乡 | 464 | 244 | 220 | 54 | 28 | 26 |
| 福清市 | 2312 | 1236 | 1076 | 263 | 147 | 116 |
| 龙江街道 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 阳下街道 | 170 | 88 | 82 | 23 | 12 | 11 |
| 海口镇 | 244 | 125 | 119 | 31 | 17 | 14 |
| 城头镇 | 344 | 194 | 150 | 35 | 23 | 12 |
| 南岭镇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 龙田镇 | 387 | 202 | 185 | 38 | 18 | 20 |
| 江镜镇 | 129 | 69 | 60 | 16 | 9 | 7 |
| 港头镇 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
| 高山镇 | 207 | 124 | 83 | 23 | 13 | 10 |
| 沙埔镇 | 24 | 11 | 13 | 5 | 2 | 3 |
| 三山镇 | 85 | 47 | 38 | 14 | 9 | 5 |
| 东瀚镇 | 43 | 22 | 21 | 3 | 1 | 2 |
| 渔溪镇 | 186 | 93 | 93 | 26 | 13 | 13 |
| 上迳镇 | 47 | 27 | 20 | 7 | 6 | 1 |
| 新厝镇 | 58 | 29 | 29 | 9 | 5 | 4 |
| 江阴镇 | 143 | 82 | 61 | 12 | 8 | 4 |
| 东张镇 | 72 | 35 | 37 | 5 | 1 | 4 |
| 镜洋镇 | 119 | 59 | 60 | 8 | 5 | 3 |
| 一都镇 | 24 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| 江镜华桥农场 | 3 | 3 | ||||
| 东阁华侨农场 | 1 | 1 | ||||
| 1-10b 续表3 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 合 计 | 1725 | 910 | 815 | 1577 | 814 | 763 |
| 晋安区 | 2 | 2 | ||||
| 宦溪镇 | 2 | 2 | ||||
| 长乐区 | 134 | 76 | 58 | 125 | 59 | 66 |
| 航城街道 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 玉田镇 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 松下镇 | 19 | 12 | 7 | 18 | 10 | 8 |
| 江田镇 | 38 | 18 | 20 | 33 | 16 | 17 |
| 古槐镇 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 文武砂镇 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 湖南镇 | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | 10 |
| 金峰镇 | 39 | 25 | 14 | 38 | 19 | 19 |
| 文岭镇 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 梅花镇 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 潭头镇 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 闽侯县 | 522 | 289 | 233 | 465 | 249 | 216 |
| 甘蔗街道 | 86 | 55 | 31 | 103 | 58 | 45 |
| 白沙镇 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 南屿镇 | 14 | 3 | 11 | 14 | 7 | 7 |
| 尚干镇 | 20 | 14 | 6 | 18 | 11 | 7 |
| 祥谦镇 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 青口镇 | 68 | 39 | 29 | 50 | 28 | 22 |
| 南通镇 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 上街镇 | 244 | 127 | 117 | 205 | 102 | 103 |
| 荆溪镇 | 68 | 42 | 26 | 60 | 32 | 28 |
| 江洋农场 | 1 | 1 | ||||
| 连江县 | 271 | 141 | 130 | 227 | 115 | 112 |
| 凤城镇 | 114 | 66 | 48 | 112 | 64 | 48 |
| 敖江镇 | 40 | 16 | 24 | 30 | 13 | 17 |
| 东岱镇 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 琯头镇 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 晓澳镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 东湖镇 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 丹阳镇 | ||||||
| 长龙镇 | ||||||
| 1-10b 续表4 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 透堡镇 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 马鼻镇 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 官坂镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 筱埕镇 | 2 | 1 | 1 | |||
| 黄岐镇 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 苔菉镇 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 浦口镇 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 坑园镇 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 潘渡镇 | 40 | 23 | 17 | 22 | 10 | 12 |
| 江南镇 | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 下宫镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 罗源县 | 170 | 81 | 89 | 170 | 97 | 73 |
| 凤山镇 | 63 | 27 | 36 | 68 | 37 | 31 |
| 松山镇 | 99 | 50 | 49 | 87 | 55 | 32 |
| 起步镇 | 7 | 1 | 6 | |||
| 中房镇 | 2 | 1 | 1 | |||
| 飞竹镇 | 1 | 1 | ||||
| 鉴江镇 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 罗源湾 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 闽清县 | 91 | 52 | 39 | 88 | 46 | 42 |
| 梅城镇 | 36 | 21 | 15 | 40 | 24 | 16 |
| 梅溪镇 | 19 | 11 | 8 | 19 | 10 | 9 |
| 白樟镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 金沙镇 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 白中镇 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 池园镇 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 坂东镇 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| 塔庄镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 省璜镇 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 雄江镇 | ||||||
| 东桥镇 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 永泰县 | 97 | 41 | 56 | 86 | 52 | 34 |
| 樟城镇 | 35 | 18 | 17 | 23 | 16 | 7 |
| 嵩口镇 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 梧桐镇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 葛岭镇 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 1-10b 续表5 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 城峰镇 | 50 | 16 | 34 | 44 | 26 | 18 |
| 清凉镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 长庆镇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 同安镇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 大洋镇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 平潭县 | 201 | 98 | 103 | 195 | 97 | 98 |
| 潭城镇 | 92 | 38 | 54 | 95 | 47 | 48 |
| 苏澳镇 | 3 | 2 | 1 | |||
| 流水镇 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 澳前镇 | 40 | 19 | 21 | 43 | 20 | 23 |
| 北厝镇 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 平原镇 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 敖东镇 | ||||||
| 岚城乡 | 54 | 32 | 22 | 44 | 23 | 21 |
| 福清市 | 239 | 132 | 107 | 219 | 99 | 120 |
| 龙江街道 | ||||||
| 阳下街道 | 23 | 9 | 14 | 11 | 5 | 6 |
| 海口镇 | 24 | 15 | 9 | 18 | 6 | 12 |
| 城头镇 | 40 | 22 | 18 | 37 | 25 | 12 |
| 南岭镇 | ||||||
| 龙田镇 | 39 | 21 | 18 | 41 | 18 | 23 |
| 江镜镇 | 12 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 港头镇 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 高山镇 | 21 | 14 | 7 | 20 | 9 | 11 |
| 沙埔镇 | 2 | 1 | 1 | |||
| 三山镇 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 东瀚镇 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 渔溪镇 | 19 | 10 | 9 | 17 | 8 | 9 |
| 上迳镇 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 新厝镇 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 江阴镇 | 17 | 14 | 3 | 21 | 8 | 13 |
| 东张镇 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 镜洋镇 | 12 | 4 | 8 | 13 | 4 | 9 |
| 一都镇 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 江镜华桥农场 | 1 | 1 | ||||
| 东阁华侨农场 | ||||||
| 1-10b 续表6 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 合 计 | 1439 | 735 | 704 | 1414 | 759 | 655 | 1312 | 698 | 614 |
| 晋安区 | 1 | 1 | |||||||
| 宦溪镇 | 1 | 1 | |||||||
| 长乐区 | 138 | 67 | 71 | 104 | 62 | 42 | 111 | 63 | 48 |
| 航城街道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 玉田镇 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 松下镇 | 15 | 11 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
| 江田镇 | 43 | 21 | 22 | 23 | 13 | 10 | 35 | 20 | 15 |
| 古槐镇 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 文武砂镇 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 湖南镇 | 14 | 3 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 金峰镇 | 30 | 18 | 12 | 30 | 18 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| 文岭镇 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 梅花镇 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 潭头镇 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 闽侯县 | 420 | 212 | 208 | 390 | 205 | 185 | 385 | 205 | 180 |
| 甘蔗街道 | 101 | 48 | 53 | 72 | 42 | 30 | 76 | 53 | 23 |
| 白沙镇 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 南屿镇 | 8 | 3 | 5 | 14 | 4 | 10 | 11 | 4 | 7 |
| 尚干镇 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 |
| 祥谦镇 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
| 青口镇 | 47 | 26 | 21 | 41 | 16 | 25 | 46 | 26 | 20 |
| 南通镇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 上街镇 | 200 | 101 | 99 | 185 | 103 | 82 | 159 | 81 | 78 |
| 荆溪镇 | 44 | 21 | 23 | 51 | 26 | 25 | 62 | 29 | 33 |
| 江洋农场 | |||||||||
| 连江县 | 183 | 109 | 74 | 210 | 99 | 111 | 175 | 99 | 76 |
| 凤城镇 | 76 | 49 | 27 | 86 | 39 | 47 | 77 | 42 | 35 |
| 敖江镇 | 22 | 10 | 12 | 23 | 13 | 10 | 16 | 9 | 7 |
| 东岱镇 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 琯头镇 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 6 | 5 |
| 晓澳镇 | |||||||||
| 东湖镇 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
| 丹阳镇 | |||||||||
| 长龙镇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1-10b 续表7 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 透堡镇 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 马鼻镇 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 官坂镇 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 筱埕镇 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 黄岐镇 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
| 苔菉镇 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 浦口镇 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 坑园镇 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
| 潘渡镇 | 24 | 9 | 15 | 30 | 17 | 13 | 21 | 18 | 3 |
| 江南镇 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 下宫镇 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 罗源县 | 126 | 68 | 58 | 139 | 74 | 65 | 139 | 70 | 69 |
| 凤山镇 | 62 | 35 | 27 | 76 | 43 | 33 | 66 | 35 | 31 |
| 松山镇 | 58 | 30 | 28 | 59 | 29 | 30 | 66 | 31 | 35 |
| 起步镇 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 中房镇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 飞竹镇 | 1 | 1 | |||||||
| 鉴江镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 罗源湾 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 闽清县 | 78 | 37 | 41 | 88 | 53 | 35 | 66 | 38 | 28 |
| 梅城镇 | 35 | 13 | 22 | 42 | 22 | 20 | 26 | 16 | 10 |
| 梅溪镇 | 15 | 8 | 7 | 19 | 13 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 白樟镇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 金沙镇 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 白中镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 池园镇 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 坂东镇 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 8 | 7 |
| 塔庄镇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 省璜镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 雄江镇 | |||||||||
| 东桥镇 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 永泰县 | 107 | 52 | 55 | 109 | 64 | 45 | 84 | 39 | 45 |
| 樟城镇 | 33 | 19 | 14 | 32 | 18 | 14 | 23 | 11 | 12 |
| 嵩口镇 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 梧桐镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 葛岭镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1-10b 续表8 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 城峰镇 | 61 | 29 | 32 | 58 | 34 | 24 | 49 | 24 | 25 |
| 清凉镇 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 长庆镇 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 同安镇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 大洋镇 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 平潭县 | 186 | 87 | 99 | 167 | 94 | 73 | 163 | 87 | 76 |
| 潭城镇 | 84 | 44 | 40 | 78 | 47 | 31 | 76 | 42 | 34 |
| 苏澳镇 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 流水镇 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 澳前镇 | 52 | 22 | 30 | 38 | 16 | 22 | 42 | 18 | 24 |
| 北厝镇 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 平原镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 敖东镇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 岚城乡 | 46 | 20 | 26 | 39 | 23 | 16 | 32 | 17 | 15 |
| 福清市 | 200 | 102 | 98 | 207 | 108 | 99 | 189 | 97 | 92 |
| 龙江街道 | |||||||||
| 阳下街道 | 14 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 14 | 7 | 7 |
| 海口镇 | 22 | 8 | 14 | 15 | 5 | 10 | 24 | 13 | 11 |
| 城头镇 | 29 | 15 | 14 | 25 | 9 | 16 | 30 | 15 | 15 |
| 南岭镇 | 1 | 1 | |||||||
| 龙田镇 | 35 | 19 | 16 | 34 | 21 | 13 | 36 | 21 | 15 |
| 江镜镇 | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 港头镇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 高山镇 | 21 | 15 | 6 | 28 | 16 | 12 | 14 | 9 | 5 |
| 沙埔镇 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 三山镇 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 东瀚镇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 渔溪镇 | 17 | 6 | 11 | 17 | 7 | 10 | 11 | 4 | 7 |
| 上迳镇 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 新厝镇 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 江阴镇 | 9 | 2 | 7 | 19 | 13 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 东张镇 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 镜洋镇 | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 |
| 一都镇 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 江镜华桥农场 | |||||||||
| 东阁华侨农场 | |||||||||
| 1-10b 续表9 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 2020年 5月 |
2020年 6月 |
2020年 7月 |
||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 合 计 | 1299 | 684 | 615 | 1291 | 701 | 590 | 1296 | 748 | 548 |
| 晋安区 | 1 | 1 | |||||||
| 宦溪镇 | 1 | 1 | |||||||
| 长乐区 | 117 | 65 | 52 | 113 | 61 | 52 | 91 | 46 | 45 |
| 航城街道 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 玉田镇 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 松下镇 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 江田镇 | 35 | 18 | 17 | 30 | 15 | 15 | 24 | 14 | 10 |
| 古槐镇 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 文武砂镇 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||
| 湖南镇 | 16 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 金峰镇 | 31 | 15 | 16 | 33 | 18 | 15 | 21 | 11 | 10 |
| 文岭镇 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
| 梅花镇 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 潭头镇 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 闽侯县 | 389 | 205 | 184 | 391 | 208 | 183 | 365 | 217 | 148 |
| 甘蔗街道 | 84 | 48 | 36 | 72 | 40 | 32 | 80 | 47 | 33 |
| 白沙镇 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 南屿镇 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 尚干镇 | 14 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 祥谦镇 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 青口镇 | 40 | 21 | 19 | 52 | 32 | 20 | 32 | 15 | 17 |
| 南通镇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 上街镇 | 176 | 87 | 89 | 186 | 94 | 92 | 160 | 91 | 69 |
| 荆溪镇 | 46 | 25 | 21 | 52 | 25 | 27 | 65 | 47 | 18 |
| 江洋农场 | 1 | 1 | |||||||
| 连江县 | 177 | 85 | 92 | 171 | 83 | 88 | 201 | 120 | 81 |
| 凤城镇 | 83 | 41 | 42 | 80 | 41 | 39 | 73 | 38 | 35 |
| 敖江镇 | 23 | 10 | 13 | 29 | 14 | 15 | 43 | 29 | 14 |
| 东岱镇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 琯头镇 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 晓澳镇 | |||||||||
| 东湖镇 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 丹阳镇 | |||||||||
| 长龙镇 | 1 | 1 | |||||||
| 1-10b 续表10 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 2020年 5月 |
2020年 6月 |
2020年 7月 |
||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 透堡镇 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 马鼻镇 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 官坂镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 筱埕镇 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 黄岐镇 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 苔菉镇 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 浦口镇 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 坑园镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 潘渡镇 | 16 | 7 | 9 | 16 | 8 | 8 | 24 | 13 | 11 |
| 江南镇 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 下宫镇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 罗源县 | 119 | 67 | 52 | 126 | 74 | 52 | 127 | 71 | 56 |
