百家乐赌场1-10 各乡镇街道分性别、月份的出生人口(2019.11.1-2020.10.31)
| 单位:人 | ||||||
| 地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 合 计 | 67841 | 36407 | 31434 | 8020 | 4350 | 3670 |
| 鼓楼区 | 4782 | 2547 | 2235 | 540 | 289 | 251 |
| 鼓东街道 | 268 | 147 | 121 | 32 | 18 | 14 |
| 鼓西街道 | 441 | 246 | 195 | 55 | 34 | 21 |
| 温泉街道 | 405 | 232 | 173 | 48 | 22 | 26 |
| 东街街道 | 149 | 75 | 74 | 16 | 10 | 6 |
| 南街街道 | 270 | 148 | 122 | 30 | 19 | 11 |
| 安泰街道 | 130 | 76 | 54 | 9 | 7 | 2 |
| 华大街道 | 612 | 313 | 299 | 80 | 40 | 40 |
| 水部街道 | 287 | 156 | 131 | 37 | 20 | 17 |
| 五凤街道 | 894 | 481 | 413 | 80 | 41 | 39 |
| 洪山镇 | 1326 | 673 | 653 | 153 | 78 | 75 |
| 台江区 | 3346 | 1826 | 1520 | 425 | 237 | 188 |
| 瀛洲街道 | 310 | 167 | 143 | 36 | 19 | 17 |
| 后洲街道 | 232 | 136 | 96 | 29 | 17 | 12 |
| 义洲街道 | 312 | 176 | 136 | 50 | 33 | 17 |
| 新港街道 | 290 | 151 | 139 | 37 | 18 | 19 |
| 上海街道 | 541 | 276 | 265 | 76 | 44 | 32 |
| 苍霞街道 | 236 | 129 | 107 | 25 | 9 | 16 |
| 茶亭街道 | 196 | 104 | 92 | 29 | 15 | 14 |
| 洋中街道 | 246 | 142 | 104 | 35 | 20 | 15 |
| 鳌峰街道 | 729 | 407 | 322 | 81 | 48 | 33 |
| 宁化街道 | 254 | 138 | 116 | 27 | 14 | 13 |
| 仓山区 | 10026 | 5357 | 4669 | 1257 | 694 | 563 |
| 仓前街道 | 129 | 73 | 56 | 17 | 11 | 6 |
| 东升街道 | 192 | 96 | 96 | 24 | 10 | 14 |
| 对湖街道 | 263 | 139 | 124 | 39 | 19 | 20 |
| 临江街道 | 153 | 87 | 66 | 8 | 3 | 5 |
| 三叉街街道 | 110 | 66 | 44 | 14 | 8 | 6 |
| 上渡街道 | 440 | 217 | 223 | 52 | 27 | 25 |
| 下渡街道 | 399 | 202 | 197 | 39 | 17 | 22 |
| 金山街道 | 2324 | 1295 | 1029 | 292 | 175 | 117 |
| 仓山镇 | 461 | 250 | 211 | 64 | 32 | 32 |
| 城门镇 | 1177 | 605 | 572 | 146 | 83 | 63 |
| 盖山镇 | 1475 | 803 | 672 | 206 | 119 | 87 |
| 建新镇 | 2647 | 1401 | 1246 | 331 | 178 | 153 |
| 螺洲镇 | 256 | 123 | 133 | 25 | 12 | 13 |
| 马尾区 | 1962 | 1081 | 881 | 235 | 139 | 96 |
| 罗星街道 | 506 | 272 | 234 | 60 | 36 | 24 |
| 马尾镇 | 1087 | 609 | 478 | 137 | 80 | 57 |
| 亭江镇 | 128 | 73 | 55 | 16 | 9 | 7 |
| 琅岐镇 | 241 | 127 | 114 | 22 | 14 | 8 |
| 1-10 续表1 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 晋安区 | 6399 | 3350 | 3049 | 730 | 389 | 341 |
| 茶园街道 | 406 | 202 | 204 | 48 | 26 | 22 |
| 王庄街道 | 523 | 289 | 234 | 62 | 33 | 29 |
| 象园街道 | 364 | 184 | 180 | 39 | 22 | 17 |
| 鼓山镇 | 1766 | 943 | 823 | 204 | 111 | 93 |
| 新店镇 | 1965 | 1028 | 937 | 235 | 122 | 113 |
| 岳峰镇 | 1207 | 610 | 597 | 127 | 67 | 60 |
| 宦溪镇 | 90 | 45 | 45 | 9 | 5 | 4 |
| 寿山乡 | 39 | 23 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| 日溪乡 | 39 | 26 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 长乐区 | 6138 | 3305 | 2833 | 732 | 384 | 348 |
| 吴航街道 | 614 | 348 | 266 | 73 | 36 | 37 |
| 航城街道 | 863 | 465 | 398 | 117 | 67 | 50 |
| 营前街道 | 232 | 115 | 117 | 29 | 18 | 11 |
| 漳港街道 | 550 | 304 | 246 | 62 | 31 | 31 |
| 首占镇 | 304 | 161 | 143 | 31 | 10 | 21 |
| 玉田镇 | 287 | 153 | 134 | 26 | 16 | 10 |
| 松下镇 | 211 | 118 | 93 | 29 | 22 | 7 |
| 江田镇 | 496 | 255 | 241 | 61 | 26 | 35 |
| 古槐镇 | 319 | 159 | 160 | 30 | 13 | 17 |
| 文武砂镇 | 189 | 101 | 88 | 24 | 12 | 12 |
| 鹤上镇 | 435 | 241 | 194 | 53 | 27 | 26 |
| 湖南镇 | 295 | 151 | 144 | 43 | 29 | 14 |
| 金峰镇 | 726 | 402 | 324 | 66 | 38 | 28 |
| 文岭镇 | 225 | 114 | 111 | 30 | 15 | 15 |
| 梅花镇 | 61 | 33 | 28 | 12 | 5 | 7 |
| 潭头镇 | 258 | 149 | 109 | 39 | 16 | 23 |
| 罗联乡 | 67 | 33 | 34 | 6 | 2 | 4 |
| 猴屿乡 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 闽侯县 | 8144 | 4361 | 3783 | 969 | 517 | 452 |
| 甘蔗街道 | 1069 | 607 | 462 | 146 | 73 | 73 |
| 白沙镇 | 209 | 112 | 97 | 25 | 14 | 11 |
| 南屿镇 | 1032 | 541 | 491 | 144 | 79 | 65 |
| 尚干镇 | 160 | 97 | 63 | 18 | 13 | 5 |
| 祥谦镇 | 548 | 321 | 227 | 52 | 28 | 24 |
| 青口镇 | 918 | 489 | 429 | 112 | 67 | 45 |
| 南通镇 | 482 | 228 | 254 | 58 | 26 | 32 |
| 上街镇 | 2221 | 1155 | 1066 | 244 | 131 | 113 |
| 荆溪镇 | 763 | 428 | 335 | 81 | 42 | 39 |
| 竹岐乡 | 226 | 109 | 117 | 23 | 11 | 12 |
| 鸿尾乡 | 227 | 121 | 106 | 27 | 17 | 10 |
| 洋里乡 | 95 | 54 | 41 | 13 | 9 | 4 |
| 1-10 续表2 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 大湖乡 | 84 | 46 | 38 | 10 | 4 | 6 |
| 廷坪乡 | 57 | 30 | 27 | 8 | 2 | 6 |
| 小箬乡 | 41 | 17 | 24 | 6 | 1 | 5 |
| 江洋农场 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| 连江县 | 4496 | 2423 | 2073 | 531 | 299 | 232 |
| 凤城镇 | 1022 | 551 | 471 | 130 | 66 | 64 |
| 敖江镇 | 396 | 223 | 173 | 44 | 25 | 19 |
| 东岱镇 | 88 | 49 | 39 | 14 | 10 | 4 |
| 琯头镇 | 137 | 69 | 68 | 11 | 10 | 1 |
| 晓澳镇 | 101 | 58 | 43 | 9 | 6 | 3 |
| 东湖镇 | 106 | 64 | 42 | 10 | 5 | 5 |
| 丹阳镇 | 181 | 82 | 99 | 24 | 15 | 9 |
| 长龙镇 | 43 | 20 | 23 | 1 | 1 | |
| 透堡镇 | 195 | 111 | 84 | 33 | 17 | 16 |
| 马鼻镇 | 357 | 200 | 157 | 39 | 18 | 21 |
| 官坂镇 | 201 | 101 | 100 | 24 | 12 | 12 |
| 筱埕镇 | 130 | 66 | 64 | 17 | 5 | 12 |
| 黄岐镇 | 129 | 74 | 55 | 9 | 6 | 3 |
| 苔菉镇 | 167 | 91 | 76 | 21 | 14 | 7 |
| 浦口镇 | 178 | 86 | 92 | 20 | 11 | 9 |
| 坑园镇 | 154 | 87 | 67 | 16 | 11 | 5 |
| 潘渡镇 | 374 | 207 | 167 | 36 | 22 | 14 |
| 江南镇 | 187 | 108 | 79 | 28 | 19 | 9 |
| 下宫镇 | 88 | 47 | 41 | 11 | 8 | 3 |
| 蓼沿乡 | 122 | 57 | 65 | 12 | 6 | 6 |
| 安凯乡 | 127 | 65 | 62 | 22 | 13 | 9 |
| 小沧畲族乡 | 13 | 7 | 6 | |||
| 马祖乡 | ||||||
| 罗源县 | 2173 | 1150 | 1023 | 240 | 119 | 121 |
| 凤山镇 | 803 | 431 | 372 | 88 | 47 | 41 |
| 松山镇 | 813 | 432 | 381 | 86 | 40 | 46 |
| 起步镇 | 126 | 63 | 63 | 16 | 10 | 6 |
| 中房镇 | 44 | 20 | 24 | 8 | 2 | 6 |
| 飞竹镇 | 55 | 25 | 30 | 8 | 2 | 6 |
| 鉴江镇 | 42 | 27 | 15 | 2 | 2 | |
| 白塔乡 | 39 | 19 | 20 | 3 | 1 | 2 |
| 洪洋乡 | 28 | 13 | 15 | 4 | 2 | 2 |
| 西兰乡 | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | |
| 霍口畲族乡 | 70 | 34 | 36 | 14 | 7 | 7 |
| 碧里乡 | 107 | 64 | 43 | 7 | 4 | 3 |
| 罗源湾 | 27 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 1-10 续表3 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 闽清县 | 2221 | 1197 | 1024 | 263 | 144 | 119 |
| 梅城镇 | 401 | 219 | 182 | 47 | 28 | 19 |
| 梅溪镇 | 279 | 148 | 131 | 43 | 25 | 18 |
| 白樟镇 | 154 | 87 | 67 | 15 | 8 | 7 |
| 金沙镇 | 85 | 55 | 30 | 13 | 5 | 8 |
| 白中镇 | 119 | 64 | 55 | 26 | 15 | 11 |
| 池园镇 | 142 | 84 | 58 | 12 | 8 | 4 |
| 坂东镇 | 351 | 200 | 151 | 28 | 13 | 15 |
| 塔庄镇 | 143 | 64 | 79 | 17 | 9 | 8 |
| 省璜镇 | 122 | 66 | 56 | 14 | 8 | 6 |
| 雄江镇 | 17 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
| 东桥镇 | 143 | 78 | 65 | 19 | 13 | 6 |
| 云龙乡 | 85 | 47 | 38 | 7 | 5 | 2 |
| 上莲乡 | 44 | 19 | 25 | 4 | 2 | 2 |
| 三溪乡 | 36 | 22 | 14 | 4 | 1 | 3 |
| 桔林乡 | 18 | 8 | 10 | |||
| 下祝乡 | 82 | 31 | 51 | 13 | 4 | 9 |
| 永泰县 | 2537 | 1371 | 1166 | 305 | 173 | 132 |
| 樟城镇 | 351 | 187 | 164 | 43 | 22 | 21 |
| 嵩口镇 | 142 | 88 | 54 | 19 | 8 | 11 |
| 梧桐镇 | 224 | 112 | 112 | 21 | 10 | 11 |
| 葛岭镇 | 102 | 61 | 41 | 14 | 7 | 7 |
| 城峰镇 | 627 | 329 | 298 | 74 | 47 | 27 |
| 清凉镇 | 52 | 29 | 23 | 7 | 5 | 2 |
| 长庆镇 | 121 | 64 | 57 | 13 | 7 | 6 |
| 同安镇 | 138 | 79 | 59 | 15 | 11 | 4 |
| 大洋镇 | 218 | 120 | 98 | 28 | 15 | 13 |
| 塘前乡 | 25 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 |
| 富泉乡 | 35 | 16 | 19 | 3 | 3 | |
| 岭路乡 | 57 | 27 | 30 | 6 | 3 | 3 |
| 赤锡乡 | 79 | 49 | 30 | 11 | 5 | 6 |
| 洑口乡 | 39 | 23 | 16 | 5 | 3 | 2 |
| 盖洋乡 | 33 | 19 | 14 | 6 | 5 | 1 |
| 东洋乡 | 35 | 23 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 霞拔乡 | 77 | 41 | 36 | 7 | 5 | 2 |
| 盘谷乡 | 59 | 35 | 24 | 9 | 6 | 3 |
| 红星乡 | 47 | 20 | 27 | 3 | 1 | 2 |
| 白云乡 | 67 | 35 | 32 | 13 | 9 | 4 |
| 丹云乡 | 9 | 5 | 4 | |||
| 1-10 续表4 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 出生人口 | 2019年 11月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 平潭县 | 3823 | 2110 | 1713 | 442 | 247 | 195 |
| 潭城镇 | 1157 | 624 | 533 | 126 | 69 | 57 |
| 苏澳镇 | 121 | 76 | 45 | 18 | 4 | 14 |
| 流水镇 | 268 | 155 | 113 | 28 | 19 | 9 |
| 澳前镇 | 670 | 362 | 308 | 83 | 49 | 34 |
| 北厝镇 | 382 | 222 | 160 | 47 | 34 | 13 |
| 平原镇 | 108 | 61 | 47 | 15 | 5 | 10 |
| 敖东镇 | 154 | 82 | 72 | 17 | 8 | 9 |
| 白青乡 | 38 | 24 | 14 | 1 | 1 | |
| 屿头乡 | 101 | 62 | 39 | 11 | 7 | 4 |
| 大练乡 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | |
| 芦洋乡 | 30 | 17 | 13 | 1 | 1 | |
| 中楼乡 | 111 | 63 | 48 | 19 | 10 | 9 |
| 东庠乡 | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
| 岚城乡 | 596 | 317 | 279 | 69 | 38 | 31 |
| 南海乡 | 44 | 21 | 23 | 5 | 2 | 3 |
| 福清市 | 11794 | 6329 | 5465 | 1351 | 719 | 632 |
| 玉屏街道 | 567 | 335 | 232 | 59 | 34 | 25 |
| 龙山街道 | 690 | 358 | 332 | 87 | 45 | 42 |
| 龙江街道 | 598 | 312 | 286 | 85 | 40 | 45 |
| 宏路街道 | 595 | 313 | 282 | 64 | 28 | 36 |
| 石竹街道 | 457 | 238 | 219 | 56 | 33 | 23 |
| 音西街道 | 1059 | 581 | 478 | 132 | 71 | 61 |
| 阳下街道 | 552 | 290 | 262 | 61 | 32 | 29 |
| 海口镇 | 599 | 312 | 287 | 68 | 36 | 32 |
| 城头镇 | 467 | 257 | 210 | 49 | 33 | 16 |
| 南岭镇 | 22 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 龙田镇 | 1051 | 563 | 488 | 104 | 51 | 53 |
| 江镜镇 | 586 | 311 | 275 | 58 | 30 | 28 |
| 港头镇 | 595 | 319 | 276 | 73 | 42 | 31 |
| 高山镇 | 547 | 309 | 238 | 73 | 43 | 30 |
| 沙埔镇 | 324 | 174 | 150 | 44 | 21 | 23 |
| 三山镇 | 865 | 441 | 424 | 101 | 49 | 52 |
| 东瀚镇 | 222 | 132 | 90 | 21 | 7 | 14 |
| 渔溪镇 | 388 | 210 | 178 | 50 | 27 | 23 |
| 上迳镇 | 218 | 125 | 93 | 28 | 19 | 9 |
| 新厝镇 | 143 | 77 | 66 | 18 | 11 | 7 |
| 江阴镇 | 727 | 396 | 331 | 73 | 42 | 31 |
| 东张镇 | 150 | 75 | 75 | 13 | 5 | 8 |
| 镜洋镇 | 250 | 126 | 124 | 18 | 13 | 5 |
| 一都镇 | 62 | 30 | 32 | 7 | 4 | 3 |
| 江镜华桥农场 | 31 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 东阁华侨农场 | 29 | 15 | 14 | 3 | 3 | |
| 1-10 续表5 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 合 计 | 6970 | 3690 | 3280 | 6296 | 3249 | 3047 |
| 鼓楼区 | 501 | 269 | 232 | 424 | 215 | 209 |
| 鼓东街道 | 21 | 10 | 11 | 23 | 13 | 10 |
| 鼓西街道 | 44 | 25 | 19 | 38 | 15 | 23 |
| 温泉街道 | 48 | 32 | 16 | 28 | 14 | 14 |
| 东街街道 | 8 | 2 | 6 | 14 | 5 | 9 |
| 南街街道 | 31 | 12 | 19 | 24 | 12 | 12 |
| 安泰街道 | 17 | 11 | 6 | 19 | 9 | 10 |
| 华大街道 | 68 | 35 | 33 | 58 | 34 | 24 |
| 水部街道 | 25 | 15 | 10 | 22 | 12 | 10 |
| 五凤街道 | 102 | 48 | 54 | 86 | 46 | 40 |
| 洪山镇 | 137 | 79 | 58 | 112 | 55 | 57 |
| 台江区 | 327 | 183 | 144 | 347 | 180 | 167 |
| 瀛洲街道 | 45 | 28 | 17 | 32 | 11 | 21 |
| 后洲街道 | 22 | 11 | 11 | 22 | 13 | 9 |
| 义洲街道 | 29 | 16 | 13 | 31 | 12 | 19 |
| 新港街道 | 24 | 10 | 14 | 26 | 17 | 9 |
| 上海街道 | 54 | 29 | 25 | 62 | 32 | 30 |
| 苍霞街道 | 23 | 15 | 8 | 22 | 14 | 8 |
| 茶亭街道 | 18 | 8 | 10 | 24 | 12 | 12 |
| 洋中街道 | 15 | 11 | 4 | 22 | 11 | 11 |
| 鳌峰街道 | 69 | 41 | 28 | 77 | 43 | 34 |
| 宁化街道 | 28 | 14 | 14 | 29 | 15 | 14 |
| 仓山区 | 1098 | 590 | 508 | 918 | 481 | 437 |
| 仓前街道 | 14 | 9 | 5 | 14 | 7 | 7 |
| 东升街道 | 16 | 11 | 5 | 21 | 10 | 11 |
| 对湖街道 | 24 | 13 | 11 | 26 | 12 | 14 |
| 临江街道 | 16 | 6 | 10 | 14 | 11 | 3 |
| 三叉街街道 | 15 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| 上渡街道 | 45 | 28 | 17 | 33 | 16 | 17 |
| 下渡街道 | 46 | 27 | 19 | 41 | 24 | 17 |
| 金山街道 | 249 | 127 | 122 | 209 | 107 | 102 |
| 仓山镇 | 55 | 32 | 23 | 35 | 14 | 21 |
| 城门镇 | 121 | 60 | 61 | 120 | 57 | 63 |
| 盖山镇 | 163 | 93 | 70 | 132 | 76 | 56 |
| 建新镇 | 302 | 161 | 141 | 241 | 129 | 112 |
| 螺洲镇 | 32 | 16 | 16 | 23 | 13 | 10 |
| 马尾区 | 181 | 90 | 91 | 184 | 102 | 82 |
| 罗星街道 | 43 | 16 | 27 | 41 | 18 | 23 |
| 马尾镇 | 106 | 57 | 49 | 97 | 56 | 41 |
| 亭江镇 | 10 | 6 | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 琅岐镇 | 22 | 11 | 11 | 28 | 19 | 9 |
| 1-10 续表6 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 晋安区 | 706 | 362 | 344 | 591 | 284 | 307 |
| 茶园街道 | 46 | 30 | 16 | 29 | 14 | 15 |
| 王庄街道 | 45 | 32 | 13 | 50 | 24 | 26 |
| 象园街道 | 34 | 14 | 20 | 31 | 14 | 17 |
| 鼓山镇 | 181 | 84 | 97 | 163 | 86 | 77 |
| 新店镇 | 229 | 116 | 113 | 199 | 95 | 104 |
| 岳峰镇 | 154 | 76 | 78 | 98 | 40 | 58 |
| 宦溪镇 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 |
| 寿山乡 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 日溪乡 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 长乐区 | 600 | 329 | 271 | 560 | 284 | 276 |
| 吴航街道 | 55 | 37 | 18 | 56 | 31 | 25 |
| 航城街道 | 94 | 48 | 46 | 84 | 39 | 45 |
| 营前街道 | 22 | 9 | 13 | 18 | 6 | 12 |
| 漳港街道 | 50 | 29 | 21 | 62 | 29 | 33 |
| 首占镇 | 21 | 11 | 10 | 28 | 15 | 13 |
| 玉田镇 | 24 | 13 | 11 | 26 | 12 | 14 |
| 松下镇 | 25 | 14 | 11 | 26 | 14 | 12 |
| 江田镇 | 45 | 23 | 22 | 43 | 24 | 19 |
| 古槐镇 | 44 | 21 | 23 | 22 | 10 | 12 |
| 文武砂镇 | 20 | 11 | 9 | 13 | 7 | 6 |
| 鹤上镇 | 36 | 20 | 16 | 39 | 19 | 20 |
| 湖南镇 | 23 | 11 | 12 | 24 | 8 | 16 |
| 金峰镇 | 73 | 41 | 32 | 67 | 36 | 31 |
| 文岭镇 | 23 | 13 | 10 | 23 | 13 | 10 |
| 梅花镇 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 潭头镇 | 29 | 22 | 7 | 21 | 16 | 5 |
| 罗联乡 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 猴屿乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 闽侯县 | 852 | 463 | 389 | 784 | 418 | 366 |
| 甘蔗街道 | 94 | 61 | 33 | 117 | 64 | 53 |
| 白沙镇 | 17 | 11 | 6 | 19 | 10 | 9 |
| 南屿镇 | 92 | 39 | 53 | 85 | 51 | 34 |
| 尚干镇 | 21 | 14 | 7 | 18 | 11 | 7 |
| 祥谦镇 | 54 | 32 | 22 | 56 | 34 | 22 |
| 青口镇 | 116 | 62 | 54 | 90 | 45 | 45 |
| 南通镇 | 46 | 18 | 28 | 53 | 29 | 24 |
| 上街镇 | 250 | 129 | 121 | 208 | 104 | 104 |
| 荆溪镇 | 82 | 51 | 31 | 75 | 38 | 37 |
| 竹岐乡 | 26 | 16 | 10 | 16 | 7 | 9 |
| 鸿尾乡 | 27 | 16 | 11 | 23 | 9 | 14 |
| 洋里乡 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 1-10 续表7 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 大湖乡 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 廷坪乡 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 小箬乡 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 江洋农场 | 1 | 1 | ||||
| 连江县 | 488 | 249 | 239 | 417 | 213 | 204 |
| 凤城镇 | 114 | 66 | 48 | 112 | 64 | 48 |
| 敖江镇 | 47 | 21 | 26 | 37 | 16 | 21 |
| 东岱镇 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 琯头镇 | 22 | 12 | 10 | 10 | 2 | 8 |
| 晓澳镇 | 15 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 东湖镇 | 13 | 9 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| 丹阳镇 | 18 | 8 | 10 | 17 | 7 | 10 |
| 长龙镇 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 透堡镇 | 20 | 8 | 12 | 15 | 12 | 3 |
| 马鼻镇 | 25 | 13 | 12 | 38 | 21 | 17 |
| 官坂镇 | 22 | 10 | 12 | 17 | 8 | 9 |
| 筱埕镇 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 黄岐镇 | 12 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 |
| 苔菉镇 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 浦口镇 | 22 | 5 | 17 | 17 | 7 | 10 |
| 坑园镇 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8 |
| 潘渡镇 | 52 | 31 | 21 | 25 | 12 | 13 |
| 江南镇 | 22 | 9 | 13 | 23 | 14 | 9 |
| 下宫镇 | 13 | 8 | 5 | 11 | 3 | 8 |
| 蓼沿乡 | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| 安凯乡 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8 |
| 小沧畲族乡 | 2 | 1 | 1 | |||
| 马祖乡 | ||||||
| 罗源县 | 228 | 113 | 115 | 226 | 133 | 93 |
| 凤山镇 | 67 | 30 | 37 | 70 | 37 | 33 |
| 松山镇 | 102 | 52 | 50 | 92 | 58 | 34 |
| 起步镇 | 16 | 9 | 7 | 21 | 9 | 12 |
| 中房镇 | 7 | 4 | 3 | |||
| 飞竹镇 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 鉴江镇 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 白塔乡 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 洪洋乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 西兰乡 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 霍口畲族乡 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 碧里乡 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 罗源湾 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 1-10 续表8 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 闽清县 | 205 | 115 | 90 | 186 | 98 | 88 |
| 梅城镇 | 36 | 21 | 15 | 40 | 24 | 16 |
| 梅溪镇 | 27 | 13 | 14 | 26 | 13 | 13 |
| 白樟镇 | 13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 |
| 金沙镇 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 白中镇 | 13 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 池园镇 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 坂东镇 | 27 | 19 | 8 | 35 | 18 | 17 |
| 塔庄镇 | 17 | 7 | 10 | 15 | 8 | 7 |
| 省璜镇 | 17 | 12 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 雄江镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 东桥镇 | 13 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 |
| 云龙乡 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 上莲乡 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 三溪乡 | 3 | 2 | 1 | |||
| 桔林乡 | ||||||
| 下祝乡 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 永泰县 | 231 | 113 | 118 | 192 | 106 | 86 |
| 樟城镇 | 35 | 18 | 17 | 23 | 16 | 7 |
| 嵩口镇 | 14 | 11 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 梧桐镇 | 17 | 6 | 11 | 22 | 8 | 14 |
| 葛岭镇 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 城峰镇 | 54 | 17 | 37 | 47 | 28 | 19 |
| 清凉镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 长庆镇 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 |
| 同安镇 | 16 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 |
| 大洋镇 | 18 | 8 | 10 | 15 | 8 | 7 |
| 塘前乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 富泉乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 岭路乡 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| 赤锡乡 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 洑口乡 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 盖洋乡 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 东洋乡 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 霞拔乡 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 盘谷乡 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 红星乡 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| 白云乡 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 丹云乡 | 1 | 1 | ||||
| 1-10 续表9 | 单位:人 | |||||
| 地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 平潭县 | 347 | 179 | 168 | 367 | 193 | 174 |
| 潭城镇 | 104 | 44 | 60 | 115 | 52 | 63 |
| 苏澳镇 | 12 | 7 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 流水镇 | 26 | 12 | 14 | 29 | 16 | 13 |
| 澳前镇 | 55 | 28 | 27 | 62 | 29 | 33 |
| 北厝镇 | 23 | 14 | 9 | 31 | 20 | 11 |
| 平原镇 | 10 | 5 | 5 | 15 | 8 | 7 |
| 敖东镇 | 13 | 7 | 6 | 19 | 10 | 9 |
| 白青乡 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 屿头乡 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 大练乡 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 芦洋乡 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 中楼乡 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 东庠乡 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 岚城乡 | 67 | 38 | 29 | 57 | 30 | 27 |
| 南海乡 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
