百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

8-7 全市分年龄、性别、主要生活来源的人口

单位:人
年  龄 15岁及
以上人口
劳动收入
合 计 638988 324937 314051 369675 225713 143962
45岁以下 337659 173992 163667 229787 134711 95076
45-49岁 63383 32520 30863 50204 29939 20265
45 11993 6201 5792 9674 5766 3908
46 12460 6423 6037 10030 5927 4103
47 13042 6667 6375 10368 6136 4232
48 13026 6676 6350 10214 6112 4102
49 12862 6553 6309 9918 5998 3920
50-54岁 57981 29494 28487 39579 25771 13808
50 12357 6229 6128 8982 5649 3333
51 12060 6135 5925 8459 5418 3041
52 12560 6379 6181 8464 5578 2886
53 10146 5151 4995 6760 4437 2323
54 10858 5600 5258 6914 4689 2225
55-59岁 49104 24530 24574 26152 18690 7462
55 10922 5541 5381 6398 4478 1920
56 10627 5414 5213 5958 4305 1653
57 13711 6823 6888 7188 5163 2025
58 9212 4589 4623 4561 3305 1256
59 4632 2163 2469 2047 1439 608
60-64岁 39424 19584 19840 12073 8274 3799
60 7179 3521 3658 2448 1684 764
61 7151 3603 3548 2366 1659 707
62 8342 4166 4176 2537 1737 800
63 8926 4457 4469 2602 1771 831
64 7826 3837 3989 2120 1423 697
65-69岁 36499 17767 18732 7762 5314 2448
65 8132 3952 4180 2014 1337 677
66 8214 3984 4230 1806 1253 553
67 6983 3360 3623 1488 1019 469
68 7320 3562 3758 1444 1019 425
69 5850 2909 2941 1010 686 324

8-7 续表1 单位:人
年  龄 15岁及
以上人口
劳动收入
70-74岁 23348 12097 11251 2897 2141 756
70 5177 2709 2468 745 551 194
71 5567 2915 2652 759 570 189
72 4561 2378 2183 556 426 130
73 4125 2122 2003 443 312 131
74 3918 1973 1945 394 282 112
75-79岁 13806 7023 6783 884 652 232
75 3201 1611 1590 282 201 81
76 2961 1509 1452 200 150 50
77 2843 1445 1398 167 126 41
78 2530 1289 1241 140 107 33
79 2271 1169 1102 95 68 27
80-84岁 9468 4531 4937 260 175 85
80 1944 919 1025 79 53 26
81 1902 964 938 66 45 21
82 2070 1013 1057 48 35 13
83 1950 908 1042 34 21 13
84 1602 727 875 33 21 12
85-89岁 5748 2461 3287 68 42 26
85 1479 682 797 21 14 7
86 1410 591 819 20 13 7
87 1206 512 694 13 8 5
88 943 379 564 9 5 4
89 710 297 413 5 2 3
90-94岁 2134 809 1325 7 4 3
90 688 290 398 3 2 1
91 490 183 307 1 1
92 481 167 314 1 1
93 270 86 184
94 205 83 122 2 1 1
95-99岁 402 123 279 2 2
95 138 50 88 1 1
96 115 31 84
97 65 18 47
98 43 11 32 1 1
99 41 13 28
100岁及以上 32 6 26

8-7 续表2 单位:人
年  龄 离退休金
/养老金
最低生活
保 障 金
失  业
保 险 金
合 计 59386 27046 32340 3771 2275 1496 204 120 84
45岁以下 10 6 4 863 514 349 97 52 45
45-49岁 166 9 157 305 185 120 44 22 22
45 14 2 12 64 36 28 5 3 2
46 7 1 6 49 29 20 6 2 4
47 16 16 56 32 24 13 8 5
48 40 4 36 58 32 26 9 6 3
49 89 2 87 78 56 22 11 3 8
50-54岁 3461 288 3173 331 238 93 28 23 5
50 524 16 508 73 55 18 5 3 2
51 692 44 648 61 41 20 6 5 1
52 824 69 755 74 50 24 5 5
53 649 44 605 64 45 19 7 6 1
54 772 115 657 59 47 12 5 4 1
55-59岁 7759 1436 6323 306 190 116 15 15
55 1338 161 1177 60 40 20 5 5
56 1538 250 1288 57 35 22 3 3
57 2195 389 1806 87 55 32 3 3
58 1609 368 1241 75 46 29 3 3
59 1079 268 811 27 14 13 1 1
60-64岁 13402 6766 6636 440 249 191 3 2 1
60 2489 1204 1285 69 35 34 1 1
61 2366 1191 1175 79 43 36
62 2815 1435 1380 109 70 39
63 2985 1557 1428 100 58 42 1 1
64 2747 1379 1368 83 43 40 1 1
65-69岁 12691 6561 6130 521 296 225 7 1 6
65 2740 1421 1319 102 55 47 1 1
66 2918 1478 1440 114 65 49 2 2
67 2355 1195 1160 97 56 41 2 1 1
68 2525 1324 1201 122 66 56 2 2
69 2153 1143 1010 86 54 32

8-7 续表3 单位:人
年  龄 离退休金
/养老金
最低生活
保 障 金
失  业
保 险 金
70-74岁 9099 4928 4171 374 243 131 4 1 3
70 1948 1064 884 76 53 23 1 1
71 2173 1151 1022 87 57 30
72 1790 968 822 71 47 24 1 1
73 1591 887 704 61 40 21 2 1 1
74 1597 858 739 79 46 33
75-79岁 5691 3220 2471 254 155 99 4 2 2
75 1249 673 576 54 36 18 1 1
76 1257 711 546 62 41 21
77 1217 678 539 44 23 21 1 1
78 1038 609 429 51 27 24 2 2
79 930 549 381 43 28 15
80-84岁 4032 2215 1817 209 125 84 2 2
80 839 450 389 40 24 16 1 1
81 857 469 388 41 26 15
82 889 506 383 53 32 21 1 1
83 801 438 363 39 24 15
84 646 352 294 36 19 17
85-89岁 2178 1161 1017 119 63 56
85 580 308 272 36 21 15
86 546 283 263 32 18 14
87 454 241 213 16 9 7
88 333 186 147 27 9 18
89 265 143 122 8 6 2
90-94岁 764 394 370 36 13 23
90 270 145 125 11 4 7
91 181 89 92 6 4 2
92 170 83 87 10 2 8
93 72 32 40 5 2 3
94 71 45 26 4 1 3
95-99岁 125 58 67 10 3 7
95 47 23 24 1 1
96 28 12 16 5 1 4
97 19 12 7 3 1 2
98 14 5 9
99 17 6 11 1 1
100岁及以上 8 4 4 3 1 2

8-7 续表4 单位:人
年  龄 财 产 性
收  入
家庭其他
成员供养
其  他
合 计 6453 3685 2768 183102 57820 125282 16397 8278 8119
45岁以下 2472 1347 1125 95974 33326 62648 8456 4036 4420
45-49岁 1017 524 493 9866 950 8916 1781 891 890
45 177 88 89 1727 141 1586 332 165 167
46 212 109 103 1805 179 1626 351 176 175
47 196 108 88 2052 197 1855 341 186 155
48 216 114 102 2109 216 1893 380 192 188
49 216 105 111 2173 217 1956 377 172 205
50-54岁 900 516 384 11963 1729 10234 1719 929 790
50 157 86 71 2307 266 2041 309 154 155
51 199 111 88 2277 311 1966 366 205 161
52 189 112 77 2615 362 2253 389 203 186
53 156 86 70 2171 343 1828 339 190 149
54 199 121 78 2593 447 2146 316 177 139
55-59岁 824 546 278 12586 2792 9794 1462 861 601
55 173 117 56 2610 544 2066 338 196 142
56 162 103 59 2594 527 2067 315 191 124
57 253 174 79 3591 801 2790 394 238 156
58 167 107 60 2514 595 1919 283 165 118
59 69 45 24 1277 325 952 132 71 61
60-64岁 449 270 179 12093 3519 8574 964 504 460
60 99 60 39 1897 455 1442 176 82 94
61 71 48 23 2079 570 1509 190 92 98
62 79 39 40 2605 782 1823 197 103 94
63 114 73 41 2913 869 2044 211 128 83
64 86 50 36 2599 843 1756 190 99 91
65-69岁 439 259 180 14138 4838 9300 941 498 443
65 112 69 43 2948 949 1999 215 121 94
66 97 53 44 3049 1008 2041 228 127 101
67 84 51 33 2792 950 1842 165 88 77
68 87 50 37 2961 1026 1935 179 77 102
69 59 36 23 2388 905 1483 154 85 69

8-7 续表5 单位:人
年  龄 财 产 性
收  入
家庭其他
成员供养
其  他
70-74岁 208 134 74 10261 4365 5896 505 285 220
70 60 39 21 2228 938 1290 119 64 55
71 46 27 19 2379 1034 1345 123 76 47
72 39 22 17 2009 864 1145 95 51 44
73 37 25 12 1907 808 1099 84 49 35
74 26 21 5 1738 721 1017 84 45 39
75-79岁 87 56 31 6611 2794 3817 275 144 131
75 25 15 10 1510 639 871 80 46 34
76 23 16 7 1365 560 805 54 31 23
77 17 11 6 1352 583 769 45 23 22
78 10 5 5 1234 515 719 55 26 29
79 12 9 3 1150 497 653 41 18 23
80-84岁 38 22 16 4780 1932 2848 147 60 87
80 10 7 3 946 371 575 29 13 16
81 6 3 3 905 410 495 27 11 16
82 7 4 3 1039 421 618 33 14 19
83 6 5 1 1043 409 634 27 11 16
84 9 3 6 847 321 526 31 11 20
85-89岁 15 9 6 3271 1134 2137 97 52 45
85 5 4 1 812 319 493 25 16 9
86 4 2 2 788 266 522 20 9 11
87 1 1 704 244 460 18 9 9
88 2 1 1 550 165 385 22 13 9
89 3 1 2 417 140 277 12 5 7
90-94岁 3 2 1 1288 382 906 36 14 22
90 1 1 394 136 258 9 3 6
91 1 1 286 82 204 15 6 9
92 1 1 293 76 217 6 5 1
93 191 52 139 2 2
94 124 36 88 4 4
95-99岁 1 1 252 58 194 12 4 8
95 1 1 83 25 58 5 1 4
96 80 17 63 2 1 1
97 39 4 35 4 1 3
98 27 5 22 1 1
99 23 7 16
100岁及以上 19 1 18 2 2

博彩平台推荐 博彩平台网址大全 在线百家乐 网络赌博平台 亚洲博彩平台排名 十大赌博正规在线官网官方