7-6 各乡镇街道按现住地和出生地分的人口
单位:人 | |||||||||
现 住 地 | 人口数 | 省 内 | 省 外 | ||||||
本县市区 | 本省其他 县 市 区 |
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | ||||
合计 | 768407 | 662534 | 507406 | 155128 | 105873 | 234 | 121 | 1176 | 1073 |
鼓楼区 | 63307 | 55952 | 33106 | 22846 | 7355 | 64 | 17 | 162 | 103 |
鼓东街道 | 4195 | 3746 | 2420 | 1326 | 449 | 5 | 12 | 8 | |
鼓西街道 | 5983 | 5433 | 3758 | 1675 | 550 | 5 | 3 | 11 | 9 |
温泉街道 | 5742 | 5086 | 3412 | 1674 | 656 | 3 | 1 | 15 | 6 |
东街街道 | 2455 | 2233 | 1514 | 719 | 222 | 1 | 3 | 7 | |
南街街道 | 3913 | 3478 | 2162 | 1316 | 435 | 5 | 2 | 5 | 6 |
安泰街道 | 1831 | 1651 | 927 | 724 | 180 | 3 | 3 | 4 | |
华大街道 | 7525 | 6759 | 3812 | 2947 | 766 | 13 | 4 | 13 | 19 |
水部街道 | 4141 | 3714 | 1961 | 1753 | 427 | 3 | 1 | 5 | 2 |
五凤街道 | 11455 | 9996 | 5660 | 4336 | 1459 | 12 | 2 | 24 | 12 |
洪山镇 | 16067 | 13856 | 7480 | 6376 | 2211 | 14 | 4 | 71 | 30 |
台江区 | 38956 | 35804 | 24186 | 11618 | 3152 | 10 | 7 | 63 | 28 |
瀛洲街道 | 3040 | 2736 | 1530 | 1206 | 304 | 1 | 12 | 1 | |
后洲街道 | 2512 | 2312 | 1555 | 757 | 200 | 1 | |||
义洲街道 | 4074 | 3827 | 2867 | 960 | 247 | 1 | 3 | ||
新港街道 | 3541 | 3205 | 1983 | 1222 | 336 | 4 | 3 | 6 | 2 |
上海街道 | 6413 | 5824 | 4104 | 1720 | 589 | 1 | 2 | 14 | 13 |
苍霞街道 | 3315 | 3120 | 2261 | 859 | 195 | ||||
茶亭街道 | 2888 | 2655 | 1842 | 813 | 233 | 1 | 6 | 3 | |
洋中街道 | 2572 | 2377 | 1669 | 708 | 195 | 2 | |||
鳌峰街道 | 7253 | 6641 | 4221 | 2420 | 612 | 2 | 17 | 3 | |
宁化街道 | 3348 | 3107 | 2154 | 953 | 241 | 2 | 1 | 5 | 2 |
仓山区 | 110714 | 90981 | 52444 | 38537 | 19733 | 48 | 35 | 205 | 132 |
仓前街道 | 1965 | 1857 | 1380 | 477 | 108 | 1 | 1 | ||
东升街道 | 1916 | 1758 | 856 | 902 | 158 | 2 | 2 | 3 | |
对湖街道 | 4927 | 4348 | 2307 | 2041 | 579 | 4 | 10 | 15 | |
临江街道 | 2103 | 2010 | 1351 | 659 | 93 | 2 | 3 | 1 | |
三叉街街道 | 1429 | 1202 | 671 | 531 | 227 | 9 | 1 | ||
上渡街道 | 5296 | 4948 | 2885 | 2063 | 348 | 3 | 6 | 8 | 1 |
下渡街道 | 4945 | 4742 | 3953 | 789 | 203 | 1 | 1 | 4 | |
金山街道 | 19622 | 18056 | 7904 | 10152 | 1566 | 14 | 4 | 23 | 19 |
仓山镇 | 6033 | 4950 | 2340 | 2610 | 1083 | 1 | 3 | 11 | 1 |
城门镇 | 12741 | 9732 | 7821 | 1911 | 3009 | 2 | 5 | 24 | 14 |
盖山镇 | 16742 | 11551 | 7653 | 3898 | 5191 | 2 | 3 | 36 | 11 |
建新镇 | 29891 | 23593 | 11782 | 11811 | 6298 | 20 | 7 | 72 | 65 |
螺洲镇 | 3104 | 2234 | 1541 | 693 | 870 | 4 | 1 | ||
马尾区 | 25222 | 19329 | 12619 | 6710 | 5893 | 7 | 1 | 39 | 46 |
罗星街道 | 6040 | 4287 | 2517 | 1770 | 1753 | 3 | 1 | 8 | 7 |
马尾镇 | 11265 | 8378 | 4566 | 3812 | 2887 | 4 | 25 | 34 | |
亭江镇 | 3267 | 2360 | 1493 | 867 | 907 | 4 | 5 | ||
琅岐镇 | 4650 | 4304 | 4043 | 261 | 346 | 2 | |||
7-6 续表1 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 人口数 | 省 内 | 省 外 | ||||||
本县市区 | 本省其他 县 市 区 |
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | ||||
晋安区 | 78263 | 63691 | 33432 | 30259 | 14572 | 33 | 16 | 149 | 99 |
茶园街道 | 6240 | 5094 | 2960 | 2134 | 1146 | 2 | 1 | 17 | 12 |
王庄街道 | 5898 | 5383 | 3227 | 2156 | 515 | 5 | 2 | 14 | 3 |
象园街道 | 4412 | 3913 | 1903 | 2010 | 499 | 3 | 1 | 8 | 2 |
鼓山镇 | 22104 | 17673 | 8299 | 9374 | 4431 | 1 | 5 | 28 | 36 |
新店镇 | 24292 | 18560 | 8924 | 9636 | 5732 | 11 | 4 | 56 | 34 |
岳峰镇 | 13050 | 11026 | 6431 | 4595 | 2024 | 11 | 3 | 26 | 9 |
宦溪镇 | 1189 | 1024 | 769 | 255 | 165 | 3 | |||
寿山乡 | 628 | 571 | 523 | 48 | 57 | ||||
日溪乡 | 450 | 447 | 396 | 51 | 3 | ||||
长乐区 | 68371 | 54105 | 48658 | 5447 | 14266 | 4 | 4 | 102 | 103 |
吴航街道 | 6964 | 6373 | 5889 | 484 | 591 | 6 | 2 | ||
航城街道 | 9303 | 6993 | 6267 | 726 | 2310 | 18 | 13 | ||
营前街道 | 3325 | 2690 | 2429 | 261 | 635 | 5 | 1 | ||
漳港街道 | 5187 | 3938 | 3507 | 431 | 1249 | 1 | 2 | 11 | |
首占镇 | 4317 | 3866 | 2910 | 956 | 451 | 2 | 6 | 8 | |
玉田镇 | 2839 | 2632 | 2489 | 143 | 207 | 5 | |||
松下镇 | 2712 | 1845 | 1617 | 228 | 867 | 1 | 28 | 25 | |
江田镇 | 4693 | 3424 | 3230 | 194 | 1269 | 1 | 7 | 2 | |
古槐镇 | 3903 | 3135 | 2916 | 219 | 768 | 6 | |||
文武砂镇 | 2287 | 1383 | 1151 | 232 | 904 | 1 | 1 | 6 | 3 |
鹤上镇 | 4260 | 3296 | 3016 | 280 | 964 | 1 | 3 | 3 | |
湖南镇 | 3332 | 1933 | 1685 | 248 | 1399 | 5 | 21 | ||
金峰镇 | 7140 | 5699 | 5218 | 481 | 1441 | 1 | 7 | ||
文岭镇 | 2714 | 2076 | 1801 | 275 | 638 | 2 | 1 | ||
梅花镇 | 1035 | 942 | 915 | 27 | 93 | ||||
潭头镇 | 3577 | 3168 | 2980 | 188 | 409 | 1 | 6 | ||
罗联乡 | 562 | 506 | 466 | 40 | 56 | 1 | |||
猴屿乡 | 221 | 206 | 172 | 34 | 15 | ||||
闽侯县 | 89999 | 75073 | 52148 | 22925 | 14926 | 22 | 30 | 192 | 294 |
甘蔗街道 | 9763 | 8782 | 7439 | 1343 | 981 | 2 | 8 | ||
白沙镇 | 2703 | 2507 | 2282 | 225 | 196 | 1 | |||
南屿镇 | 9073 | 8245 | 5425 | 2820 | 828 | 3 | 1 | 15 | 2 |
尚干镇 | 2165 | 1934 | 1662 | 272 | 231 | 3 | |||
祥谦镇 | 6114 | 5270 | 4791 | 479 | 844 | 11 | 12 | ||
青口镇 | 9241 | 7835 | 6569 | 1266 | 1406 | 18 | 10 | ||
南通镇 | 5016 | 4186 | 3508 | 678 | 830 | 10 | 5 | ||
上街镇 | 29357 | 22434 | 9252 | 13182 | 6923 | 18 | 28 | 120 | 243 |
荆溪镇 | 8670 | 6496 | 4249 | 2247 | 2174 | 1 | 1 | 10 | 11 |
竹岐乡 | 2333 | 2042 | 1838 | 204 | 291 | 2 | 3 | ||
鸿尾乡 | 2359 | 2234 | 2144 | 90 | 125 | ||||
洋里乡 | 965 | 939 | 906 | 33 | 26 | ||||
7-6 续表2 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 人口数 | 省 内 | 省 外 | ||||||
本县市区 | 本省其他 县 市 区 |
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | ||||
大湖乡 | 1140 | 1106 | 1081 | 25 | 34 | ||||
廷坪乡 | 641 | 628 | 602 | 26 | 13 | ||||
小箬乡 | 334 | 315 | 284 | 31 | 19 | ||||
江洋农场 | 125 | 120 | 116 | 4 | 5 | ||||
连江县 | 59533 | 55121 | 51034 | 4087 | 4412 | 8 | 33 | 34 | |
凤城镇 | 12166 | 11681 | 11174 | 507 | 485 | 2 | 5 | 8 | |
敖江镇 | 6046 | 4789 | 4421 | 368 | 1257 | 6 | 8 | ||
东岱镇 | 1564 | 1517 | 1491 | 26 | 47 | 1 | |||
琯头镇 | 4361 | 3746 | 3470 | 276 | 615 | 1 | 3 | ||
晓澳镇 | 2117 | 2062 | 2040 | 22 | 55 | ||||
东湖镇 | 1584 | 1362 | 1292 | 70 | 222 | 1 | |||
丹阳镇 | 2090 | 2047 | 1955 | 92 | 43 | 1 | |||
长龙镇 | 875 | 846 | 831 | 15 | 29 | ||||
透堡镇 | 1607 | 1593 | 1534 | 59 | 14 | ||||
马鼻镇 | 3764 | 3700 | 3543 | 157 | 64 | 1 | |||
官坂镇 | 2092 | 2070 | 2052 | 18 | 22 | ||||
筱埕镇 | 1761 | 1702 | 1665 | 37 | 59 | ||||
黄岐镇 | 1699 | 1598 | 1557 | 41 | 101 | ||||
苔菉镇 | 2076 | 1914 | 1861 | 53 | 162 | ||||
浦口镇 | 2432 | 2332 | 2304 | 28 | 100 | 1 | |||
坑园镇 | 1920 | 1785 | 1707 | 78 | 135 | 7 | 1 | ||
潘渡镇 | 4120 | 3515 | 1529 | 1986 | 605 | 5 | 6 | 9 | |
江南镇 | 2518 | 2435 | 2357 | 78 | 83 | 5 | |||
下宫镇 | 1519 | 1300 | 1203 | 97 | 219 | 2 | 2 | ||
蓼沿乡 | 1924 | 1880 | 1832 | 48 | 44 | ||||
安凯乡 | 1165 | 1116 | 1096 | 20 | 49 | ||||
小沧畲族乡 | 133 | 131 | 120 | 11 | 2 | ||||
马祖乡 | |||||||||
罗源县 | 23827 | 21276 | 19127 | 2149 | 2551 | 7 | 1 | 53 | 61 |
凤山镇 | 8697 | 8349 | 7893 | 456 | 348 | 1 | 2 | 7 | |
松山镇 | 8009 | 7295 | 5941 | 1354 | 714 | 1 | 14 | 24 | |
起步镇 | 1564 | 1510 | 1479 | 31 | 54 | ||||
中房镇 | 510 | 509 | 500 | 9 | 1 | ||||
飞竹镇 | 439 | 435 | 427 | 8 | 4 | ||||
鉴江镇 | 668 | 463 | 456 | 7 | 205 | ||||
白塔乡 | 492 | 472 | 462 | 10 | 20 | ||||
洪洋乡 | 338 | 312 | 294 | 18 | 26 | 1 | |||
西兰乡 | 349 | 339 | 329 | 10 | 10 | ||||
霍口畲族乡 | 482 | 466 | 459 | 7 | 16 | ||||
碧里乡 | 1127 | 870 | 828 | 42 | 257 | 1 | 2 | 1 | |
罗源湾 | 1152 | 256 | 59 | 197 | 896 | 5 | 34 | 29 | |
7-6 续表3 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 人口数 | 省 内 | 省 外 | ||||||
本县市区 | 本省其他 县 市 区 |
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | ||||
闽清县 | 23544 | 22498 | 21524 | 974 | 1046 | 1 | 1 | 14 | 2 |
梅城镇 | 4615 | 4505 | 4254 | 251 | 110 | 1 | |||
梅溪镇 | 3219 | 3128 | 2932 | 196 | 91 | ||||
白樟镇 | 1367 | 1239 | 1188 | 51 | 128 | 1 | |||
金沙镇 | 709 | 654 | 623 | 31 | 55 | 1 | |||
白中镇 | 1470 | 1336 | 1284 | 52 | 134 | 1 | 2 | ||
池园镇 | 1710 | 1594 | 1572 | 22 | 116 | 5 | |||
坂东镇 | 3204 | 3086 | 2986 | 100 | 118 | ||||
塔庄镇 | 1393 | 1315 | 1266 | 49 | 78 | 1 | |||
省璜镇 | 1090 | 1045 | 1012 | 33 | 45 | ||||
雄江镇 | 234 | 226 | 215 | 11 | 8 | ||||
东桥镇 | 1320 | 1268 | 1219 | 49 | 52 | 3 | 2 | ||
云龙乡 | 1000 | 923 | 876 | 47 | 77 | 1 | |||
上莲乡 | 480 | 470 | 454 | 16 | 10 | ||||
三溪乡 | 433 | 430 | 426 | 4 | 3 | ||||
桔林乡 | 210 | 206 | 176 | 30 | 4 | ||||
下祝乡 | 1090 | 1073 | 1041 | 32 | 17 | ||||
永泰县 | 24978 | 24063 | 22807 | 1256 | 915 | 1 | 8 | 21 | |
樟城镇 | 3495 | 3347 | 3204 | 143 | 148 | 4 | 3 | ||
嵩口镇 | 1658 | 1641 | 1616 | 25 | 17 | ||||
梧桐镇 | 2225 | 2207 | 2193 | 14 | 18 | ||||
葛岭镇 | 2067 | 1913 | 1279 | 634 | 154 | 3 | 6 | ||
城峰镇 | 6047 | 5719 | 5539 | 180 | 328 | 7 | |||
清凉镇 | 906 | 860 | 846 | 14 | 46 | ||||
长庆镇 | 708 | 696 | 686 | 10 | 12 | ||||
同安镇 | 1120 | 1100 | 1074 | 26 | 20 | 1 | 4 | ||
大洋镇 | 1524 | 1511 | 1482 | 29 | 13 | ||||
塘前乡 | 353 | 280 | 238 | 42 | 73 | ||||
富泉乡 | 274 | 270 | 264 | 6 | 4 | 1 | |||
岭路乡 | 403 | 396 | 387 | 9 | 7 | ||||
赤锡乡 | 812 | 808 | 798 | 10 | 4 | ||||
洑口乡 | 412 | 412 | 405 | 7 | |||||
盖洋乡 | 304 | 302 | 295 | 7 | 2 | ||||
东洋乡 | 304 | 303 | 302 | 1 | 1 | ||||
霞拔乡 | 814 | 806 | 790 | 16 | 8 | ||||
盘谷乡 | 466 | 463 | 451 | 12 | 3 | ||||
红星乡 | 338 | 331 | 316 | 15 | 7 | ||||
白云乡 | 598 | 549 | 505 | 44 | 49 | 1 | |||
丹云乡 | 150 | 149 | 137 | 12 | 1 | ||||
7-6 续表4 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 人口数 | 省 内 | 省 外 | ||||||
本县市区 | 本省其他 县 市 区 |
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | ||||
平潭县 | 36752 | 35184 | 33635 | 1549 | 1568 | 4 | 3 | 19 | 12 |
潭城镇 | 12098 | 11652 | 11390 | 262 | 446 | 1 | 1 | ||
苏澳镇 | 1107 | 1064 | 1052 | 12 | 43 | ||||
流水镇 | 2398 | 2323 | 2299 | 24 | 75 | ||||
澳前镇 | 5963 | 5737 | 5532 | 205 | 226 | 1 | 4 | 2 | |
北厝镇 | 2327 | 2165 | 1978 | 187 | 162 | 1 | 3 | 3 | |
平原镇 | 1071 | 1046 | 1030 | 16 | 25 | ||||
敖东镇 | 1381 | 1357 | 1327 | 30 | 24 | 1 | |||
白青乡 | 494 | 478 | 475 | 3 | 16 | ||||
屿头乡 | 1164 | 1141 | 986 | 155 | 23 | 2 | |||
大练乡 | 194 | 193 | 190 | 3 | 1 | ||||
芦洋乡 | 211 | 177 | 169 | 8 | 34 | ||||
中楼乡 | 1641 | 1380 | 890 | 490 | 261 | 1 | 5 | 4 | |
东庠乡 | 229 | 226 | 224 | 2 | 3 | ||||
岚城乡 | 5798 | 5581 | 5448 | 133 | 217 | 4 | 3 | ||
南海乡 | 676 | 664 | 645 | 19 | 12 | 1 | 1 | ||
福清市 | 124941 | 109457 | 102686 | 6771 | 15484 | 25 | 6 | 137 | 138 |
玉屏街道 | 6786 | 6464 | 6147 | 317 | 322 | 5 | 3 | 6 | |
龙山街道 | 6610 | 6041 | 5682 | 359 | 569 | 11 | 5 | ||
龙江街道 | 6561 | 5415 | 4618 | 797 | 1146 | 1 | 17 | 14 | |
宏路街道 | 6480 | 4996 | 4447 | 549 | 1484 | 6 | 6 | 6 | |
石竹街道 | 6675 | 4215 | 3116 | 1099 | 2460 | 2 | 1 | 17 | 11 |
音西街道 | 11400 | 9642 | 8843 | 799 | 1758 | 6 | 1 | 27 | 23 |
阳下街道 | 6468 | 4958 | 4477 | 481 | 1510 | 7 | 4 | ||
海口镇 | 5239 | 4958 | 4852 | 106 | 281 | ||||
城头镇 | 4426 | 3714 | 3562 | 152 | 712 | 2 | 4 | ||
南岭镇 | 212 | 211 | 206 | 5 | 1 | ||||
龙田镇 | 10169 | 9287 | 9077 | 210 | 882 | 1 | 1 | ||
江镜镇 | 6129 | 5964 | 5903 | 61 | 165 | 9 | |||
港头镇 | 5215 | 5053 | 4972 | 81 | 162 | 3 | 1 | ||
高山镇 | 5636 | 5493 | 5406 | 87 | 143 | ||||
沙埔镇 | 3206 | 3126 | 3064 | 62 | 80 | 2 | |||
三山镇 | 8132 | 7261 | 7150 | 111 | 871 | 2 | 26 | 26 | |
东瀚镇 | 2283 | 2160 | 2097 | 63 | 123 | 1 | 1 | ||
渔溪镇 | 4985 | 4505 | 4371 | 134 | 480 | 1 | 5 | 9 | |
上迳镇 | 2569 | 2303 | 2234 | 69 | 266 | 1 | 2 | ||
新厝镇 | 2043 | 1803 | 1460 | 343 | 240 | 1 | 6 | 2 | |
江阴镇 | 7024 | 6196 | 6011 | 185 | 828 | 5 | 12 | ||
东张镇 | 2019 | 1929 | 1871 | 58 | 90 | ||||
镜洋镇 | 3385 | 2790 | 2169 | 621 | 595 | 1 | 3 | ||
一都镇 | 554 | 520 | 514 | 6 | 34 | ||||
江镜华桥农场 | 397 | 245 | 239 | 6 | 152 | ||||
东阁华侨农场 | 338 | 208 | 198 | 10 | 130 | ||||
7-6 续表5 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | |||||||||
内蒙古 自治区 |
辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | |
合计 | 398 | 864 | 706 | 1284 | 518 | 1899 | 2095 | 5014 | |
鼓楼区 | 47 | 155 | 106 | 158 | 127 | 361 | 314 | 456 | |
鼓东街道 | 6 | 10 | 1 | 9 | 9 | 21 | 20 | 17 | |
鼓西街道 | 3 | 12 | 8 | 27 | 13 | 21 | 18 | 32 | |
温泉街道 | 6 | 23 | 17 | 14 | 17 | 15 | 18 | 54 | |
东街街道 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | 10 | 17 | |
南街街道 | 8 | 4 | 4 | 10 | 16 | 14 | 29 | ||
安泰街道 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | ||
华大街道 | 6 | 19 | 18 | 14 | 18 | 38 | 50 | 45 | |
水部街道 | 11 | 6 | 10 | 2 | 27 | 14 | 22 | ||
五凤街道 | 6 | 20 | 20 | 27 | 17 | 88 | 59 | 92 | |
洪山镇 | 19 | 46 | 29 | 43 | 30 | 112 | 101 | 147 | |
台江区 | 21 | 23 | 32 | 61 | 25 | 100 | 198 | 127 | |
瀛洲街道 | 5 | 3 | 3 | 8 | 25 | 4 | |||
后洲街道 | 1 | 3 | 2 | 2 | 39 | 7 | |||
义洲街道 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
新港街道 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 15 | 26 | 20 | |
上海街道 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 19 | 19 | 25 | |
苍霞街道 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 17 | 14 | |
茶亭街道 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 11 | ||
洋中街道 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 12 | 12 | 5 | |
鳌峰街道 | 4 | 7 | 4 | 19 | 3 | 12 | 27 | 22 | |
宁化街道 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | ||
仓山区 | 67 | 154 | 107 | 227 | 95 | 270 | 402 | 827 | |
仓前街道 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | |||
东升街道 | 3 | 4 | 3 | 5 | 17 | 7 | |||
对湖街道 | 2 | 7 | 6 | 15 | 12 | 20 | 18 | 31 | |
临江街道 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||
三叉街街道 | 4 | 5 | 7 | 10 | |||||
上渡街道 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 27 | |
下渡街道 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | |
金山街道 | 16 | 34 | 31 | 53 | 23 | 58 | 80 | 74 | |
仓山镇 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 | 16 | 12 | 45 | |
城门镇 | 5 | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 32 | 118 | |
盖山镇 | 1 | 21 | 10 | 12 | 2 | 34 | 49 | 171 | |
建新镇 | 31 | 41 | 31 | 101 | 32 | 80 | 146 | 291 | |
螺洲镇 | 9 | 9 | 1 | 3 | 16 | 19 | |||
马尾区 | 11 | 53 | 36 | 47 | 22 | 78 | 100 | 276 | |
罗星街道 | 3 | 18 | 12 | 16 | 6 | 28 | 17 | 81 | |
马尾镇 | 7 | 30 | 24 | 23 | 12 | 46 | 66 | 148 | |
亭江镇 | 1 | 3 | 3 | 10 | 37 | ||||
琅岐镇 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 10 | |||
7-6 续表6 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | |||||||||
内蒙古 自治区 |
辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | |
晋安区 | 48 | 147 | 100 | 179 | 95 | 265 | 276 | 850 | |
茶园街道 | 2 | 12 | 15 | 22 | 13 | 34 | 36 | 38 | |
王庄街道 | 2 | 12 | 8 | 14 | 11 | 19 | 19 | 28 | |
象园街道 | 6 | 3 | 7 | 3 | 12 | 13 | 15 | ||
鼓山镇 | 10 | 26 | 14 | 27 | 23 | 69 | 71 | 167 | |
新店镇 | 12 | 52 | 30 | 66 | 27 | 90 | 72 | 456 | |
岳峰镇 | 22 | 38 | 30 | 43 | 18 | 40 | 62 | 131 | |
宦溪镇 | 1 | 13 | |||||||
寿山乡 | 1 | 3 | 2 | ||||||
日溪乡 | |||||||||
长乐区 | 37 | 90 | 67 | 143 | 21 | 144 | 118 | 544 | |
吴航街道 | 5 | 2 | 9 | 6 | 9 | 17 | 21 | ||
航城街道 | 11 | 6 | 11 | 6 | 17 | 10 | 85 | ||
营前街道 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 17 | |
漳港街道 | 7 | 9 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 38 | |
首占镇 | 4 | 24 | 6 | 27 | 2 | 6 | 15 | 23 | |
玉田镇 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||
松下镇 | 10 | 7 | 11 | 49 | 2 | 4 | 4 | 20 | |
江田镇 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 61 | ||
古槐镇 | 1 | 4 | 9 | 5 | 16 | ||||
文武砂镇 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | 34 | |
鹤上镇 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 53 | ||
湖南镇 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 30 | |||
金峰镇 | 6 | 1 | 9 | 1 | 14 | 8 | 102 | ||
文岭镇 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 24 | |||
梅花镇 | 2 | 3 | |||||||
潭头镇 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | |
罗联乡 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
猴屿乡 | 2 | 1 | |||||||
闽侯县 | 83 | 110 | 106 | 180 | 32 | 226 | 324 | 878 | |
甘蔗街道 | 3 | 7 | 8 | 8 | 14 | 21 | 54 | ||
白沙镇 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
南屿镇 | 8 | 4 | 6 | 12 | 1 | 11 | 22 | 32 | |
尚干镇 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||
祥谦镇 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 40 | ||
青口镇 | 2 | 7 | 4 | 21 | 1 | 12 | 11 | 75 | |
南通镇 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 30 | |
上街镇 | 57 | 80 | 73 | 110 | 24 | 140 | 199 | 355 | |
荆溪镇 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 26 | 27 | 272 | |
竹岐乡 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
鸿尾乡 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | ||||
洋里乡 | 1 | ||||||||
7-6 续表7 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | |||||||||
内蒙古 自治区 |
辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | |
大湖乡 | 1 | 2 | |||||||
廷坪乡 | |||||||||
小箬乡 | |||||||||
江洋农场 | |||||||||
连江县 | 26 | 28 | 17 | 46 | 55 | 90 | 79 | 190 | |
凤城镇 | 11 | 5 | 2 | 8 | 36 | 36 | 24 | 19 | |
敖江镇 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 5 | 38 | |
东岱镇 | 1 | 1 | 13 | ||||||
琯头镇 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | 6 | 36 | |
晓澳镇 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
东湖镇 | 2 | 3 | 17 | ||||||
丹阳镇 | 6 | 1 | |||||||
长龙镇 | |||||||||
透堡镇 | 1 | ||||||||
马鼻镇 | 1 | 1 | 5 | ||||||
官坂镇 | 1 | 1 | |||||||
筱埕镇 | 4 | ||||||||
黄岐镇 | 1 | 2 | 1 | ||||||
苔菉镇 | 1 | 2 | |||||||
浦口镇 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
坑园镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
潘渡镇 | 7 | 9 | 5 | 16 | 3 | 14 | 19 | 43 | |
江南镇 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
下宫镇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
蓼沿乡 | 3 | 1 | |||||||
安凯乡 | 2 | 1 | |||||||
小沧畲族乡 | |||||||||
马祖乡 | |||||||||
罗源县 | 13 | 29 | 18 | 46 | 11 | 70 | 37 | 103 | |
凤山镇 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 | ||
松山镇 | 6 | 11 | 16 | 3 | 34 | 16 | 46 | ||
起步镇 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
中房镇 | |||||||||
飞竹镇 | 1 | ||||||||
鉴江镇 | 1 | ||||||||
白塔乡 | |||||||||
洪洋乡 | 2 | ||||||||
西兰乡 | 1 | ||||||||
霍口畲族乡 | 2 | ||||||||
碧里乡 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 12 | 1 | 20 | |
罗源湾 | 14 | 13 | 13 | 2 | 18 | 1 | 24 | ||
7-6 续表8 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | |||||||||
内蒙古 自治区 |
辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | |
闽清县 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 91 | 21 | 29 | |
梅城镇 | 2 | 1 | 6 | 15 | 6 | ||||
梅溪镇 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | ||||
白樟镇 | 4 | 2 | |||||||
金沙镇 | 2 | 11 | 1 | ||||||
白中镇 | 1 | 2 | 3 | ||||||
池园镇 | 1 | 4 | |||||||
坂东镇 | 1 | 20 | 6 | ||||||
塔庄镇 | 1 | 20 | 1 | ||||||
省璜镇 | 1 | 7 | 1 | ||||||
雄江镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
东桥镇 | 2 | 1 | 3 | ||||||
云龙乡 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
上莲乡 | 1 | ||||||||
三溪乡 | |||||||||
桔林乡 | 1 | ||||||||
下祝乡 | |||||||||
永泰县 | 1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 16 | 15 | 26 | |
樟城镇 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
嵩口镇 | 2 | ||||||||
梧桐镇 | 4 | 2 | 1 | ||||||
葛岭镇 | 2 | 2 | 7 | 16 | |||||
城峰镇 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
清凉镇 | 1 | ||||||||
长庆镇 | 1 | ||||||||
同安镇 | 1 | 1 | |||||||
