7-3 各乡镇街道按现住地、职业和性别分的户口登记地在外省的人
单位:人 | ||||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合计 | 72143 | 47118 | 25025 | 485 | 366 | 119 |
鼓楼区 | 3072 | 1773 | 1299 | 76 | 55 | 21 |
鼓东街道 | 206 | 110 | 96 | 3 | 2 | 1 |
鼓西街道 | 242 | 137 | 105 | 4 | 3 | 1 |
温泉街道 | 322 | 184 | 138 | 4 | 3 | 1 |
东街街道 | 95 | 52 | 43 | 3 | 1 | 2 |
南街街道 | 219 | 133 | 86 | 3 | 2 | 1 |
安泰街道 | 75 | 30 | 45 | 1 | 1 | |
华大街道 | 296 | 152 | 144 | 8 | 4 | 4 |
水部街道 | 269 | 143 | 126 | 1 | 1 | |
五凤街道 | 500 | 296 | 204 | 24 | 17 | 7 |
洪山镇 | 848 | 536 | 312 | 25 | 21 | 4 |
台江区 | 2003 | 1229 | 774 | 9 | 7 | 2 |
瀛洲街道 | 232 | 167 | 65 | |||
后洲街道 | 125 | 74 | 51 | |||
义洲街道 | 136 | 83 | 53 | |||
新港街道 | 227 | 126 | 101 | 1 | 1 | |
上海街道 | 351 | 205 | 146 | 1 | 1 | |
苍霞街道 | 123 | 73 | 50 | |||
茶亭街道 | 166 | 91 | 75 | |||
洋中街道 | 98 | 57 | 41 | 1 | 1 | |
鳌峰街道 | 371 | 233 | 138 | 5 | 3 | 2 |
宁化街道 | 174 | 120 | 54 | 1 | 1 | |
仓山区 | 13767 | 8983 | 4784 | 140 | 103 | 37 |
仓前街道 | 30 | 19 | 11 | 1 | 1 | |
东升街道 | 68 | 44 | 24 | 6 | 5 | 1 |
对湖街道 | 148 | 79 | 69 | 2 | 1 | 1 |
临江街道 | 36 | 25 | 11 | 1 | 1 | |
三叉街街道 | 137 | 88 | 49 | 5 | 5 | |
上渡街道 | 100 | 52 | 48 | 3 | 1 | 2 |
下渡街道 | 99 | 57 | 42 | 5 | 3 | 2 |
金山街道 | 692 | 433 | 259 | 19 | 13 | 6 |
仓山镇 | 810 | 505 | 305 | 2 | 2 | |
城门镇 | 2603 | 1770 | 833 | 26 | 19 | 7 |
盖山镇 | 4083 | 2732 | 1351 | 21 | 15 | 6 |
建新镇 | 4277 | 2735 | 1542 | 38 | 27 | 11 |
螺洲镇 | 684 | 444 | 240 | 11 | 10 | 1 |
马尾区 | 4087 | 2582 | 1505 | 27 | 21 | 6 |
罗星街道 | 1186 | 738 | 448 | 9 | 7 | 2 |
马尾镇 | 2015 | 1257 | 758 | 17 | 14 | 3 |
7-3 续表1 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
亭江镇 | 688 | 456 | 232 | 1 | 1 | |
琅岐镇 | 198 | 131 | 67 | |||
晋安区 | 9812 | 6134 | 3678 | 97 | 79 | 18 |
茶园街道 | 750 | 409 | 341 | 2 | 2 | |
王庄街道 | 305 | 163 | 142 | 10 | 8 | 2 |
象园街道 | 313 | 184 | 129 | 5 | 4 | 1 |
鼓山镇 | 3094 | 1952 | 1142 | 18 | 15 | 3 |
新店镇 | 3893 | 2527 | 1366 | 36 | 31 | 5 |
岳峰镇 | 1270 | 759 | 511 | 26 | 19 | 7 |
宦溪镇 | 131 | 97 | 34 | |||
寿山乡 | 56 | 43 | 13 | |||
长乐区 | 11349 | 7398 | 3951 | 35 | 28 | 7 |
吴航街道 | 388 | 226 | 162 | 2 | 1 | 1 |
航城街道 | 1772 | 1185 | 587 | 5 | 3 | 2 |
营前街道 | 506 | 379 | 127 | 1 | 1 | |
漳港街道 | 990 | 632 | 358 | 2 | 2 | |
首占镇 | 126 | 96 | 30 | 1 | 1 | |
玉田镇 | 60 | 39 | 21 | 2 | 2 | |
松下镇 | 773 | 525 | 248 | 1 | 1 | |
江田镇 | 1125 | 683 | 442 | 4 | 3 | 1 |
古槐镇 | 670 | 461 | 209 | 2 | 2 | |
文武砂镇 | 799 | 556 | 243 | 2 | 2 | |
鹤上镇 | 719 | 482 | 237 | 4 | 4 | |
湖南镇 | 1247 | 746 | 501 | 1 | 1 | |
金峰镇 | 1290 | 820 | 470 | 6 | 3 | 3 |
文岭镇 | 488 | 317 | 171 | 1 | 1 | |
梅花镇 | 73 | 37 | 36 | |||
潭头镇 | 287 | 188 | 99 | |||
罗联乡 | 27 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
猴屿乡 | 9 | 6 | 3 | |||
闽侯县 | 8425 | 5738 | 2687 | 42 | 30 | 12 |
甘蔗街道 | 663 | 415 | 248 | 5 | 3 | 2 |
白沙镇 | 158 | 113 | 45 | |||
南屿镇 | 452 | 298 | 154 | 8 | 5 | 3 |
尚干镇 | 173 | 112 | 61 | |||
祥谦镇 | 665 | 491 | 174 | 3 | 2 | 1 |
青口镇 | 1117 | 794 | 323 | 4 | 4 | |
南通镇 | 584 | 390 | 194 | |||
上街镇 | 2697 | 1796 | 901 | 14 | 9 | 5 |
7-3 续表2 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
荆溪镇 | 1544 | 1060 | 484 | 7 | 6 | 1 |
竹岐乡 | 247 | 192 | 55 | 1 | 1 | |
鸿尾乡 | 83 | 48 | 35 | |||
洋里乡 | 8 | 6 | 2 | |||
大湖乡 | 15 | 11 | 4 | |||
廷坪乡 | 7 | 4 | 3 | |||
小箬乡 | 7 | 4 | 3 | |||
江洋农场 | 5 | 4 | 1 | |||
连江县 | 3208 | 2161 | 1047 | 12 | 10 | 2 |
凤城镇 | 246 | 114 | 132 | 4 | 2 | 2 |
敖江镇 | 981 | 684 | 297 | 2 | 2 | |
东岱镇 | 27 | 18 | 9 | |||
琯头镇 | 549 | 373 | 176 | 2 | 2 | |
晓澳镇 | 31 | 19 | 12 | |||
东湖镇 | 185 | 118 | 67 | |||
丹阳镇 | 26 | 23 | 3 | |||
长龙镇 | 2 | 1 | 1 | |||
透堡镇 | 3 | 2 | 1 | |||
马鼻镇 | 34 | 18 | 16 | |||
官坂镇 | 8 | 4 | 4 | |||
筱埕镇 | 53 | 34 | 19 | |||
黄岐镇 | 82 | 57 | 25 | |||
苔菉镇 | 172 | 124 | 48 | |||
浦口镇 | 66 | 50 | 16 | |||
坑园镇 | 111 | 89 | 22 | |||
潘渡镇 | 319 | 192 | 127 | 3 | 3 | |
江南镇 | 61 | 42 | 19 | 1 | 1 | |
下宫镇 | 190 | 159 | 31 | |||
蓼沿乡 | 29 | 16 | 13 | |||
安凯乡 | 33 | 24 | 9 | |||
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 2151 | 1629 | 522 | 8 | 6 | 2 |
凤山镇 | 246 | 180 | 66 | |||
松山镇 | 498 | 364 | 134 | 8 | 6 | 2 |
起步镇 | 42 | 29 | 13 | |||
飞竹镇 | 2 | 1 | 1 | |||
鉴江镇 | 196 | 111 | 85 | |||
白塔乡 | 24 | 22 | 2 | |||
洪洋乡 | 24 | 17 | 7 | |||
7-3 续表3 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
西兰乡 | 10 | 9 | 1 | |||
霍口畲族乡 | 14 | 13 | 1 | |||
碧里乡 | 240 | 219 | 21 | |||
罗源湾 | 855 | 664 | 191 | |||
闽清县 | 623 | 395 | 228 | 6 | 5 | 1 |
梅城镇 | 64 | 34 | 30 | 3 | 2 | 1 |
梅溪镇 | 42 | 25 | 17 | |||
白樟镇 | 123 | 85 | 38 | 1 | 1 | |
金沙镇 | 22 | 12 | 10 | |||
白中镇 | 116 | 71 | 45 | 1 | 1 | |
池园镇 | 95 | 54 | 41 | |||
坂东镇 | 40 | 25 | 15 | 1 | 1 | |
塔庄镇 | 14 | 9 | 5 | |||
省璜镇 | 11 | 9 | 2 | |||
东桥镇 | 32 | 25 | 7 | |||
云龙乡 | 56 | 40 | 16 | |||
上莲乡 | 4 | 3 | 1 | |||
三溪乡 | 1 | 1 | ||||
桔林乡 | 1 | 1 | ||||
下祝乡 | 2 | 1 | 1 | |||
永泰县 | 588 | 401 | 187 | 3 | 1 | 2 |
樟城镇 | 107 | 80 | 27 | |||
嵩口镇 | 3 | 2 | 1 | |||
梧桐镇 | 3 | 3 | ||||
葛岭镇 | 47 | 38 | 9 | |||
城峰镇 | 257 | 152 | 105 | 2 | 1 | 1 |
清凉镇 | 39 | 24 | 15 | |||
长庆镇 | 4 | 3 | 1 | |||
同安镇 | 9 | 5 | 4 | |||
大洋镇 | 2 | 2 | ||||
塘前乡 | 72 | 59 | 13 | 1 | 1 | |
岭路乡 | 3 | 2 | 1 | |||
赤锡乡 | 1 | 1 | ||||
霞拔乡 | 1 | 1 | ||||
白云乡 | 39 | 35 | 4 | |||
丹云乡 | 1 | 1 | ||||
7-3 续表4 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 党的机关、国家 机关、群众团体 和社会组织、企 事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 1127 | 798 | 329 | 6 | 3 | 3 |
潭城镇 | 333 | 212 | 121 | 3 | 2 | 1 |
苏澳镇 | 36 | 29 | 7 | |||
流水镇 | 59 | 48 | 11 | |||
澳前镇 | 180 | 121 | 59 | 1 | 1 | |
北厝镇 | 103 | 65 | 38 | 2 | 1 | 1 |
平原镇 | 20 | 17 | 3 | |||
敖东镇 | 22 | 17 | 5 | |||
白青乡 | 9 | 7 | 2 | |||
屿头乡 | 12 | 8 | 4 | |||
大练乡 | 1 | 1 | ||||
芦洋乡 | 32 | 19 | 13 | |||
中楼乡 | 159 | 143 | 16 | |||
东庠乡 | 1 | 1 | ||||
岚城乡 | 160 | 111 | 49 | |||
福清市 | 11931 | 7897 | 4034 | 24 | 18 | 6 |
玉屏街道 | 186 | 109 | 77 | |||
龙山街道 | 369 | 253 | 116 | |||
龙江街道 | 796 | 474 | 322 | 1 | 1 | |
宏路街道 | 1253 | 816 | 437 | 3 | 1 | 2 |
石竹街道 | 2082 | 1344 | 738 | 2 | 1 | 1 |
音西街道 | 1355 | 914 | 441 | 2 | 1 | 1 |
阳下街道 | 1317 | 838 | 479 | 2 | 2 | |
海口镇 | 178 | 117 | 61 | |||
城头镇 | 631 | 418 | 213 | |||
龙田镇 | 718 | 419 | 299 | |||
江镜镇 | 108 | 69 | 39 | |||
港头镇 | 101 | 63 | 38 | |||
高山镇 | 79 | 48 | 31 | 1 | 1 | |
沙埔镇 | 33 | 17 | 16 | |||
三山镇 | 790 | 705 | 85 | |||
东瀚镇 | 49 | 27 | 22 | |||
渔溪镇 | 351 | 233 | 118 | |||
上迳镇 | 194 | 124 | 70 | |||
新厝镇 | 203 | 134 | 69 | 2 | 2 | |
江阴镇 | 686 | 505 | 181 | 6 | 5 | 1 |
东张镇 | 40 | 21 | 19 | |||
镜洋镇 | 369 | 222 | 147 | 4 | 4 | |
一都镇 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
江镜华桥农场 | 2 | 2 | ||||
东阁华侨农场 | 23 | 17 | 6 | |||
7-3 续表5 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合计 | 3952 | 2346 | 1606 | 3216 | 2096 | 1120 | 25841 | 15023 | 10818 |
鼓楼区 | 427 | 206 | 221 | 250 | 151 | 99 | 1859 | 977 | 882 |
鼓东街道 | 25 | 13 | 12 | 12 | 9 | 3 | 152 | 76 | 76 |
鼓西街道 | 53 | 20 | 33 | 14 | 7 | 7 | 156 | 94 | 62 |
温泉街道 | 40 | 24 | 16 | 27 | 14 | 13 | 226 | 121 | 105 |
东街街道 | 27 | 11 | 16 | 6 | 4 | 2 | 56 | 33 | 23 |
南街街道 | 31 | 20 | 11 | 17 | 7 | 10 | 134 | 79 | 55 |
安泰街道 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 52 | 18 | 34 | |
华大街道 | 43 | 16 | 27 | 18 | 10 | 8 | 206 | 103 | 103 |
水部街道 | 39 | 14 | 25 | 23 | 18 | 5 | 158 | 66 | 92 |
五凤街道 | 65 | 30 | 35 | 47 | 28 | 19 | 277 | 158 | 119 |
洪山镇 | 97 | 58 | 39 | 82 | 52 | 30 | 442 | 229 | 213 |
台江区 | 201 | 104 | 97 | 159 | 102 | 57 | 1267 | 707 | 560 |
瀛洲街道 | 15 | 7 | 8 | 15 | 14 | 1 | 112 | 66 | 46 |
后洲街道 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 99 | 56 | 43 | |
义洲街道 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 75 | 40 | 35 |
新港街道 | 27 | 15 | 12 | 23 | 11 | 12 | 151 | 78 | 73 |
上海街道 | 38 | 17 | 21 | 34 | 23 | 11 | 246 | 134 | 112 |
苍霞街道 | 9 | 2 | 7 | 15 | 11 | 4 | 77 | 41 | 36 |
茶亭街道 | 13 | 9 | 4 | 13 | 8 | 5 | 111 | 50 | 61 |
洋中街道 | 13 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 63 | 40 | 23 |
鳌峰街道 | 35 | 18 | 17 | 30 | 19 | 11 | 240 | 147 | 93 |
宁化街道 | 22 | 15 | 7 | 10 | 6 | 4 | 93 | 55 | 38 |
仓山区 | 725 | 415 | 310 | 663 | 435 | 228 | 5277 | 3142 | 2135 |
仓前街道 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 |
东升街道 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 26 | 17 |
对湖街道 | 27 | 16 | 11 | 12 | 4 | 8 | 96 | 47 | 49 |
临江街道 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
三叉街街道 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 59 | 33 | 26 |
上渡街道 | 18 | 7 | 11 | 10 | 8 | 2 | 55 | 26 | 29 |
下渡街道 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 68 | 36 | 32 |
金山街道 | 126 | 68 | 58 | 67 | 49 | 18 | 412 | 249 | 163 |
仓山镇 | 32 | 12 | 20 | 49 | 33 | 16 | 420 | 229 | 191 |
城门镇 | 95 | 70 | 25 | 92 | 68 | 24 | 739 | 487 | 252 |
盖山镇 | 135 | 78 | 57 | 129 | 89 | 40 | 1424 | 851 | 573 |
建新镇 | 224 | 118 | 106 | 235 | 141 | 94 | 1740 | 1002 | 738 |
螺洲镇 | 29 | 19 | 10 | 50 | 33 | 17 | 185 | 134 | 51 |
马尾区 | 217 | 113 | 104 | 195 | 112 | 83 | 1720 | 1073 | 647 |
罗星街道 | 50 | 18 | 32 | 60 | 34 | 26 | 614 | 379 | 235 |
马尾镇 | 131 | 74 | 57 | 112 | 64 | 48 | 829 | 527 | 302 |
7-3 续表6 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
亭江镇 | 26 | 14 | 12 | 19 | 12 | 7 | 225 | 140 | 85 |
琅岐镇 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 52 | 27 | 25 |
晋安区 | 489 | 256 | 233 | 357 | 217 | 140 | 5017 | 2611 | 2406 |
茶园街道 | 48 | 24 | 24 | 34 | 18 | 16 | 468 | 211 | 257 |
王庄街道 | 21 | 9 | 12 | 32 | 26 | 6 | 218 | 100 | 118 |
象园街道 | 21 | 8 | 13 | 7 | 4 | 3 | 201 | 100 | 101 |
鼓山镇 | 110 | 49 | 61 | 115 | 68 | 47 | 1561 | 909 | 652 |
新店镇 | 182 | 104 | 78 | 74 | 46 | 28 | 1745 | 848 | 897 |
岳峰镇 | 91 | 50 | 41 | 79 | 41 | 38 | 793 | 426 | 367 |
宦溪镇 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 |
寿山乡 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
长乐区 | 405 | 289 | 116 | 279 | 180 | 99 | 2778 | 1691 | 1087 |
吴航街道 | 24 | 7 | 17 | 23 | 19 | 4 | 238 | 117 | 121 |
航城街道 | 62 | 48 | 14 | 29 | 21 | 8 | 599 | 330 | 269 |
营前街道 | 21 | 19 | 2 | 13 | 7 | 6 | 135 | 97 | 38 |
漳港街道 | 42 | 28 | 14 | 33 | 22 | 11 | 303 | 178 | 125 |
首占镇 | 16 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 |
玉田镇 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 |
松下镇 | 37 | 25 | 12 | 32 | 10 | 22 | 143 | 107 | 36 |
江田镇 | 16 | 13 | 3 | 12 | 4 | 8 | 181 | 106 | 75 |
古槐镇 | 14 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 108 | 66 | 42 |
文武砂镇 | 51 | 38 | 13 | 19 | 12 | 7 | 113 | 83 | 30 |
鹤上镇 | 35 | 31 | 4 | 19 | 14 | 5 | 129 | 78 | 51 |
湖南镇 | 25 | 15 | 10 | 35 | 25 | 10 | 197 | 124 | 73 |
金峰镇 | 32 | 21 | 11 | 36 | 24 | 12 | 390 | 256 | 134 |
文岭镇 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 109 | 71 | 38 |
梅花镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | ||
潭头镇 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63 | 38 | 25 | |
罗联乡 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
猴屿乡 | 2 | 2 | |||||||
闽侯县 | 568 | 350 | 218 | 417 | 280 | 137 | 3018 | 1951 | 1067 |
甘蔗街道 | 19 | 12 | 7 | 28 | 20 | 8 | 225 | 129 | 96 |
白沙镇 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
南屿镇 | 33 | 17 | 16 | 25 | 14 | 11 | 171 | 108 | 63 |
尚干镇 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 62 | 43 | 19 |
祥谦镇 | 21 | 15 | 6 | 17 | 7 | 10 | 265 | 205 | 60 |
青口镇 | 62 | 39 | 23 | 56 | 40 | 16 | 330 | 242 | 88 |
南通镇 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 328 | 246 | 82 |
上街镇 | 305 | 170 | 135 | 168 | 117 | 51 | 1092 | 647 | 445 |
7-3 续表7 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
荆溪镇 | 89 | 67 | 22 | 63 | 39 | 24 | 463 | 285 | 178 |
竹岐乡 | 18 | 17 | 1 | 20 | 14 | 6 | 49 | 32 | 17 |
鸿尾乡 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
洋里乡 | 1 | 1 | |||||||
大湖乡 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
廷坪乡 | 1 | 1 | |||||||
小箬乡 | 2 | 1 | 1 | ||||||
江洋农场 | 1 | 1 | |||||||
连江县 | 173 | 106 | 67 | 113 | 80 | 33 | 965 | 524 | 441 |
凤城镇 | 41 | 25 | 16 | 12 | 4 | 8 | 138 | 41 | 97 |
敖江镇 | 38 | 19 | 19 | 26 | 22 | 4 | 315 | 190 | 125 |
东岱镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||
琯头镇 | 16 | 12 | 4 | 11 | 6 | 5 | 105 | 58 | 47 |
晓澳镇 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
东湖镇 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
丹阳镇 | 10 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
长龙镇 | |||||||||
透堡镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
马鼻镇 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | |||
官坂镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
筱埕镇 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
黄岐镇 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | ||||
苔菉镇 | 6 | 5 | 1 | 63 | 54 | 9 | |||
浦口镇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
坑园镇 | 13 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 23 | 18 | 5 |
潘渡镇 | 18 | 12 | 6 | 23 | 14 | 9 | 177 | 82 | 95 |
江南镇 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 |
下宫镇 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 | |
蓼沿乡 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | ||
安凯乡 | 2 | 2 | |||||||
马祖乡 | |||||||||
罗源县 | 120 | 92 | 28 | 68 | 44 | 24 | 293 | 180 | 113 |
凤山镇 | 23 | 17 | 6 | 14 | 6 | 8 | 68 | 39 | 29 |
松山镇 | 36 | 25 | 11 | 20 | 16 | 4 | 126 | 71 | 55 |
起步镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
飞竹镇 | |||||||||
鉴江镇 | |||||||||
白塔乡 | 11 | 9 | 2 | 4 | 4 | ||||
洪洋乡 | 4 | 3 | 1 | ||||||
7-3 续表8 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
西兰乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
霍口畲族乡 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||
碧里乡 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
罗源湾 | 35 | 28 | 7 | 23 | 14 | 9 | 70 | 45 | 25 |
闽清县 | 15 | 9 | 6 | 13 | 9 | 4 | 136 | 81 | 55 |
梅城镇 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 |
梅溪镇 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
白樟镇 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | ||||
金沙镇 | 3 | 1 | 2 | ||||||
白中镇 | 13 | 7 | 6 | ||||||
池园镇 | 7 | 3 | 4 | ||||||
坂东镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
塔庄镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
省璜镇 | 6 | 6 | |||||||
东桥镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
云龙乡 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
上莲乡 | 2 | 1 | 1 | ||||||
三溪乡 | 1 | 1 | |||||||
桔林乡 | 1 | 1 | |||||||
下祝乡 | |||||||||
永泰县 | 20 | 13 | 7 | 15 | 14 | 1 | 114 | 71 | 43 |
樟城镇 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
嵩口镇 | 1 | 1 | |||||||
梧桐镇 | 1 | 1 | |||||||
葛岭镇 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 18 | 14 | 4 | |
城峰镇 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 |
清凉镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
长庆镇 | 4 | 3 | 1 | ||||||
同安镇 | 1 | 1 | |||||||
大洋镇 | 2 | 2 | |||||||
塘前乡 | 3 | 3 | 28 | 26 | 2 | ||||
岭路乡 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
赤锡乡 | |||||||||
霞拔乡 | |||||||||
白云乡 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
丹云乡 | 1 | 1 | |||||||
7-3 续表9 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 专业技术 人 员 |
办事人 员和有 关人员 |
社会生产 服 务 和 生活服务 人 员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
平潭县 | 53 | 33 | 20 | 45 | 30 | 15 | 358 | 190 | 168 |
潭城镇 | 12 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 161 | 75 | 86 |
苏澳镇 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
流水镇 | |||||||||
澳前镇 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 59 | 27 | 32 |
北厝镇 | 14 | 8 | 6 | 11 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 |
平原镇 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
敖东镇 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
白青乡 | 4 | 3 | 1 | ||||||
屿头乡 | 3 | 2 | 1 | ||||||
大练乡 | |||||||||
芦洋乡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
中楼乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | ||
东庠乡 | 1 | 1 | |||||||
岚城乡 | 13 | 6 | 7 | 55 | 34 | 21 | |||
福清市 | 539 | 360 | 179 | 642 | 442 | 200 | 3039 | 1825 | 1214 |
玉屏街道 | 15 | 7 | 8 | 11 | 7 | 4 | 90 | 42 | 48 |
龙山街道 | 17 | 7 | 10 | 16 | 10 | 6 | 122 | 66 | 56 |
龙江街道 | 47 | 15 | 32 | 44 | 33 | 11 | 251 | 149 | 102 |
宏路街道 | 44 | 28 | 16 | 41 | 28 | 13 | 361 | 227 | 134 |
石竹街道 | 70 | 51 | 19 | 166 | 105 | 61 | 542 | 353 | 189 |
音西街道 | 87 | 65 | 22 | 100 | 66 | 34 | 439 | 220 | 219 |
阳下街道 | 20 | 15 | 5 | 40 | 25 | 15 | 259 | 180 | 79 |
海口镇 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 | 27 | 17 | ||
城头镇 | 9 | 6 | 3 | 27 | 13 | 14 | 161 | 109 | 52 |
龙田镇 | 38 | 34 | 4 | 6 | 3 | 3 | 192 | 92 | 100 |
江镜镇 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
港头镇 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 |
高山镇 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 |
沙埔镇 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
三山镇 | 36 | 32 | 4 | 124 | 102 | 22 | 50 | 34 | 16 |
东瀚镇 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | |||
渔溪镇 | 20 | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 83 | 45 | 38 |
上迳镇 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 44 | 31 | 13 | |
新厝镇 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 79 | 48 | 31 | |
江阴镇 | 22 | 17 | 5 | 20 | 16 | 4 | 145 | 100 | 45 |
东张镇 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
镜洋镇 | 54 | 26 | 28 | 14 | 10 | 4 | 59 | 39 | 20 |
一都镇 | 2 | 2 | |||||||
江镜华桥农场 | |||||||||
东阁华侨农场 | 3 | 2 | 1 | ||||||
7-3 续表10 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 农、林、牧、 渔业生产 及辅助人员 |
生产制造 及 有 关 人 员 |
不便分类 的 其 他 从业人员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合计 | 1494 | 906 | 588 | 37136 | 26368 | 10768 | 19 | 13 | 6 |
鼓楼区 | 1 | 1 | 455 | 382 | 73 | 4 | 1 | 3 | |
