百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

6-12 全市按年龄分的15-64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数

单位:人、%
年  龄 15-64岁
妇女人数
活产子女
总  数
存活子女
总  数
存活子女数
占活产子女
数的百分比
妇女平
均活产
子女数
妇女平
均存活
子女数
合 计 267431 352211 191705 160506 346086 188043 158043 98.26 1.32 1.29
15-19岁 19486 87 52 35 87 52 35 100.00
15 3564 2 2 2 2 100.00
16 4165 4 3 1 4 3 1 100.00
17 3564 5 2 3 5 2 3 100.00
18 2994 20 15 5 20 15 5 100.00 0.01 0.01
19 5199 56 30 26 56 30 26 100.00 0.01 0.01
20-24岁 23342 2989 1638 1351 2953 1623 1330 98.80 0.13 0.13
20 5880 136 73 63 134 72 62 98.53 0.02 0.02
21 4979 253 138 115 252 137 115 99.60 0.05 0.05
22 4159 457 263 194 450 259 191 98.47 0.11 0.11
23 4051 815 430 385 805 427 378 98.77 0.20 0.20
24 4273 1328 734 594 1312 728 584 98.80 0.31 0.31
25-29岁 25498 19485 10433 9052 19213 10284 8929 98.60 0.76 0.75
25 4700 2004 1088 916 1973 1070 903 98.45 0.43 0.42
26 4530 2664 1394 1270 2628 1374 1254 98.65 0.59 0.58
27 4866 3602 1882 1720 3544 1859 1685 98.39 0.74 0.73
28 5277 4766 2582 2184 4697 2542 2155 98.55 0.90 0.89
29 6125 6449 3487 2962 6371 3439 2932 98.79 1.05 1.04
30-34岁 35673 48885 26324 22561 48110 25882 22228 98.41 1.37 1.35
30 7485 8801 4743 4058 8651 4659 3992 98.30 1.18 1.16
31 7511 9759 5238 4521 9612 5152 4460 98.49 1.30 1.28
32 7025 9771 5331 4440 9626 5249 4377 98.52 1.39 1.37
33 7254 10722 5780 4942 10538 5679 4859 98.28 1.48 1.45
34 6398 9832 5232 4600 9683 5143 4540 98.48 1.54 1.51
35-39岁 31928 51799 28026 23773 51003 27538 23465 98.46 1.62 1.60
35 6303 9881 5309 4572 9735 5214 4521 98.52 1.57 1.54
36 6817 11020 5943 5077 10845 5849 4996 98.41 1.62 1.59
37 6297 10261 5503 4758 10092 5400 4692 98.35 1.63 1.60
38 7078 11720 6360 5360 11533 6246 5287 98.40 1.66 1.63
39 5433 8917 4911 4006 8798 4829 3969 98.67 1.64 1.62
40-44岁 27740 45083 24471 20612 44337 24061 20276 98.35 1.63 1.60
40 4412 7262 3918 3344 7147 3854 3293 98.42 1.65 1.62
41 5415 8915 4789 4126 8765 4699 4066 98.32 1.65 1.62
42 5878 9605 5195 4410 9438 5106 4332 98.26 1.63 1.61
43 5940 9566 5220 4346 9412 5141 4271 98.39 1.61 1.58
44 6095 9735 5349 4386 9575 5261 4314 98.36 1.60 1.57
45-49岁 30863 49125 27162 21963 48232 26642 21590 98.18 1.59 1.56
45 5792 9257 5040 4217 9079 4955 4124 98.08 1.60 1.57
46 6037 9538 5278 4260 9376 5177 4199 98.30 1.58 1.55
47 6375 10158 5581 4577 9972 5481 4491 98.17 1.59 1.56
48 6350 10050 5610 4440 9876 5507 4369 98.27 1.58 1.56
49 6309 10122 5653 4469 9929 5522 4407 98.09 1.60 1.57
50-54岁 28487 48986 26949 22037 48114 26414 21700 98.22 1.72 1.69
50 6128 10097 5570 4527 9923 5459 4464 98.28 1.65 1.62
51 5925 9821 5409 4412 9636 5298 4338 98.12 1.66 1.63
52 6181 10494 5759 4735 10344 5667 4677 98.57 1.70 1.67
53 4995 8905 4868 4037 8733 4762 3971 98.07 1.78 1.75
54 5258 9669 5343 4326 9478 5228 4250 98.02 1.84 1.80
55-59岁 24574 45745 25012 20733 44886 24486 20400 98.12 1.86 1.83
55 5381 9773 5367 4406 9615 5272 4343 98.38 1.82 1.79
56 5213 9594 5270 4324 9423 5162 4261 98.22 1.84 1.81
57 6888 12969 7106 5863 12693 6937 5756 97.87 1.88 1.84
58 4623 8794 4794 4000 8642 4696 3946 98.27 1.90 1.87
59 2469 4615 2475 2140 4513 2419 2094 97.79 1.87 1.83
60-64岁 19840 40027 21638 18389 39151 21061 18090 97.81 2.02 1.97
60 3658 6938 3747 3191 6773 3636 3137 97.62 1.90 1.85
61 3548 6989 3823 3166 6835 3719 3116 97.80 1.97 1.93
62 4176 8487 4560 3927 8312 4455 3857 97.94 2.03 1.99
63 4469 9263 4976 4287 9061 4839 4222 97.82 2.07 2.03
64 3989 8350 4532 3818 8170 4412 3758 97.84 2.09 2.05
亚洲体育博彩平台 亚洲博彩平台排名 網上賭場 亚洲博彩平台排名 正规博彩平台 澳门十大博彩娱乐可靠平台