百家乐赌场4-4a10 各乡镇街道非营利服务业就业人口
| 单位:人 | |||||||||
| 地 区 | 水利、环境 和公共设 施管理业 |
教 育 | 卫 生 和 社会工作 |
||||||
| 水 利 管理业 |
生态保护 和 环 境 治 理 业 |
公共设施 管 理 业 |
土 地 管理业 |
卫 生 | 社会工作 | ||||
| 合 计 | 2927 | 185 | 235 | 2481 | 26 | 17963 | 8625 | 8325 | 300 |
| 鼓楼区 | 298 | 40 | 38 | 212 | 8 | 2322 | 1847 | 1808 | 39 |
| 鼓东街道 | 27 | 3 | 1 | 22 | 1 | 144 | 128 | 127 | 1 |
| 鼓西街道 | 21 | 3 | 2 | 16 | 245 | 238 | 233 | 5 | |
| 温泉街道 | 36 | 18 | 3 | 13 | 2 | 132 | 155 | 154 | 1 |
| 东街街道 | 6 | 1 | 2 | 3 | 104 | 99 | 98 | 1 | |
| 南街街道 | 19 | 2 | 17 | 162 | 111 | 107 | 4 | ||
| 安泰街道 | 5 | 1 | 4 | 69 | 134 | 132 | 2 | ||
| 华大街道 | 29 | 3 | 5 | 19 | 2 | 272 | 201 | 195 | 6 |
| 水部街道 | 11 | 2 | 1 | 8 | 118 | 121 | 119 | 2 | |
| 五凤街道 | 53 | 1 | 16 | 35 | 1 | 404 | 239 | 230 | 9 |
| 洪山镇 | 91 | 6 | 8 | 75 | 2 | 672 | 421 | 413 | 8 |
| 台江区 | 169 | 14 | 12 | 141 | 2 | 979 | 906 | 891 | 15 |
| 瀛洲街道 | 6 | 2 | 4 | 49 | 34 | 32 | 2 | ||
| 后洲街道 | 5 | 1 | 3 | 1 | 65 | 60 | 60 | ||
| 义洲街道 | 9 | 8 | 1 | 97 | 117 | 117 | |||
| 新港街道 | 8 | 1 | 1 | 6 | 113 | 115 | 108 | 7 | |
| 上海街道 | 42 | 2 | 40 | 192 | 223 | 220 | 3 | ||
| 苍霞街道 | 11 | 11 | 86 | 53 | 53 | ||||
| 茶亭街道 | 15 | 3 | 12 | 62 | 96 | 95 | 1 | ||
| 洋中街道 | 9 | 1 | 8 | 71 | 69 | 69 | |||
| 鳌峰街道 | 55 | 6 | 7 | 42 | 144 | 83 | 83 | ||
| 宁化街道 | 9 | 2 | 7 | 100 | 56 | 54 | 2 | ||
| 仓山区 | 606 | 30 | 41 | 531 | 4 | 3741 | 1425 | 1374 | 51 |
| 仓前街道 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 143 | 41 | 40 | 1 |
| 东升街道 | 11 | 6 | 3 | 2 | 85 | 50 | 50 | ||
| 对湖街道 | 17 | 2 | 15 | 325 | 55 | 51 | 4 | ||
| 临江街道 | 13 | 1 | 12 | 71 | 62 | 62 | |||
| 三叉街街道 | 7 | 1 | 5 | 1 | 40 | 32 | 32 | ||
| 上渡街道 | 11 | 2 | 9 | 308 | 102 | 99 | 3 | ||
| 下渡街道 | 14 | 3 | 2 | 9 | 189 | 66 | 63 | 3 | |
| 金山街道 | 97 | 9 | 9 | 79 | 899 | 331 | 325 | 6 | |
| 仓山镇 | 36 | 2 | 34 | 195 | 81 | 74 | 7 | ||
| 城门镇 | 58 | 4 | 54 | 181 | 78 | 75 | 3 | ||
| 盖山镇 | 71 | 2 | 9 | 60 | 278 | 133 | 120 | 13 | |
| 建新镇 | 248 | 5 | 7 | 236 | 974 | 361 | 351 | 10 | |
| 螺洲镇 | 14 | 1 | 11 | 2 | 53 | 33 | 32 | 1 | |
| 马尾区 | 97 | 3 | 4 | 90 | 455 | 165 | 140 | 25 | |
| 罗星街道 | 27 | 2 | 25 | 149 | 50 | 41 | 9 | ||
| 马尾镇 | 35 | 1 | 4 | 30 | 214 | 74 | 69 | 5 | |
| 亭江镇 | 16 | 16 | 42 | 22 | 12 | 10 | |||
| 琅岐镇 | 19 | 19 | 50 | 19 | 18 | 1 | |||
| 4-4a10 续表1 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 水利、环境 和公共设 施管理业 |
教 育 | 卫 生 和 社会工作 |
||||||
| 水 利 管理业 |
生态保护 和 环 境 治 理 业 |
公共设施 管 理 业 |
土 地 管理业 |
卫 生 | 社会工作 | ||||
| 晋安区 | 398 | 25 | 34 | 337 | 2 | 1828 | 1115 | 1074 | 41 |
| 茶园街道 | 26 | 2 | 4 | 19 | 1 | 127 | 68 | 62 | 6 |
| 王庄街道 | 5 | 1 | 1 | 3 | 160 | 90 | 89 | 1 | |
| 象园街道 | 17 | 1 | 16 | 110 | 68 | 65 | 3 | ||
| 鼓山镇 | 123 | 3 | 7 | 112 | 1 | 443 | 324 | 315 | 9 |
| 新店镇 | 146 | 9 | 16 | 121 | 640 | 315 | 306 | 9 | |
| 岳峰镇 | 62 | 8 | 5 | 49 | 303 | 240 | 229 | 11 | |
| 宦溪镇 | 11 | 1 | 10 | 17 | 2 | 2 | |||
| 寿山乡 | 1 | 1 | 21 | 6 | 6 | ||||
| 日溪乡 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||
| 长乐区 | 163 | 4 | 8 | 150 | 1 | 1032 | 485 | 456 | 29 |
| 吴航街道 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 273 | 194 | 186 | 8 |
| 航城街道 | 27 | 1 | 26 | 224 | 87 | 85 | 2 | ||
| 营前街道 | 11 | 1 | 10 | 35 | 13 | 12 | 1 | ||
| 漳港街道 | 14 | 1 | 13 | 52 | 11 | 11 | |||
| 首占镇 | 6 | 6 | 53 | 24 | 22 | 2 | |||
| 玉田镇 | 33 | 20 | 20 | ||||||
| 松下镇 | 4 | 4 | 34 | 13 | 12 | 1 | |||
| 江田镇 | 4 | 1 | 3 | 52 | 12 | 12 | |||
| 古槐镇 | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 14 | 11 | 3 | |
| 文武砂镇 | 23 | 23 | 16 | 14 | 14 | ||||
| 鹤上镇 | 8 | 8 | 41 | 17 | 13 | 4 | |||
| 湖南镇 | 6 | 6 | 30 | 8 | 5 | 3 | |||
| 金峰镇 | 15 | 2 | 13 | 89 | 34 | 33 | 1 | ||
| 文岭镇 | 4 | 4 | 24 | 5 | 5 | ||||
| 梅花镇 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | |||
| 潭头镇 | 11 | 2 | 9 | 29 | 9 | 7 | 2 | ||
| 罗联乡 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 猴屿乡 | 1 | 1 | |||||||
| 闽侯县 | 277 | 15 | 14 | 248 | 2034 | 565 | 551 | 14 | |
| 甘蔗街道 | 24 | 2 | 1 | 21 | 245 | 121 | 119 | 2 | |
| 白沙镇 | 5 | 5 | 47 | 2 | 2 | ||||
| 南屿镇 | 39 | 3 | 2 | 34 | 209 | 60 | 59 | 1 | |
| 尚干镇 | 5 | 5 | 32 | 14 | 14 | ||||
| 祥谦镇 | 15 | 2 | 13 | 65 | 26 | 25 | 1 | ||
| 青口镇 | 23 | 2 | 6 | 15 | 136 | 30 | 30 | ||
| 南通镇 | 10 | 1 | 9 | 50 | 17 | 16 | 1 | ||
| 上街镇 | 116 | 5 | 2 | 109 | 1051 | 201 | 197 | 4 | |
| 荆溪镇 | 20 | 1 | 19 | 118 | 54 | 52 | 2 | ||
| 竹岐乡 | 8 | 8 | 38 | 15 | 15 | ||||
| 鸿尾乡 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 9 | 2 | ||
| 洋里乡 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 4-4a10 续表2 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 水利、环境 和公共设 施管理业 |
教 育 | 卫 生 和 社会工作 |
||||||
| 水 利 管理业 |
生态保护 和 环 境 治 理 业 |
公共设施 管 理 业 |
土 地 管理业 |
卫 生 | 社会工作 | ||||
| 大湖乡 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | ||||
| 廷坪乡 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 小箬乡 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 江洋农场 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 连江县 | 235 | 10 | 13 | 208 | 4 | 1010 | 350 | 336 | 14 |
| 凤城镇 | 35 | 4 | 2 | 26 | 3 | 451 | 152 | 149 | 3 |
| 敖江镇 | 37 | 1 | 3 | 33 | 125 | 31 | 29 | 2 | |
| 东岱镇 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 琯头镇 | 16 | 1 | 15 | 31 | 15 | 14 | 1 | ||
| 晓澳镇 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | ||||
| 东湖镇 | 20 | 2 | 18 | 16 | 6 | 6 | |||
| 丹阳镇 | 11 | 1 | 9 | 1 | 31 | 9 | 7 | 2 | |
| 长龙镇 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 透堡镇 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 马鼻镇 | 27 | 1 | 26 | 29 | 12 | 12 | |||
| 官坂镇 | 23 | 11 | 10 | 1 | |||||
| 筱埕镇 | 5 | 5 | 16 | 8 | 7 | 1 | |||
| 黄岐镇 | 5 | 1 | 4 | 19 | 5 | 3 | 2 | ||
| 苔菉镇 | 34 | 11 | 11 | ||||||
| 浦口镇 | 8 | 1 | 7 | 15 | 10 | 10 | |||
| 坑园镇 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||
| 潘渡镇 | 26 | 1 | 25 | 65 | 24 | 23 | 1 | ||
| 江南镇 | 17 | 1 | 16 | 45 | 15 | 14 | 1 | ||
| 下宫镇 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | |||
| 蓼沿乡 | 4 | 4 | 22 | 13 | 13 | ||||
| 安凯乡 | 19 | 2 | 2 | ||||||
| 小沧畲族乡 | 1 | ||||||||
| 马祖乡 | |||||||||
| 罗源县 | 92 | 13 | 2 | 77 | 436 | 192 | 187 | 5 | |
| 凤山镇 | 39 | 8 | 1 | 30 | 283 | 137 | 135 | 2 | |
| 松山镇 | 35 | 5 | 1 | 29 | 126 | 37 | 37 | ||
| 起步镇 | 4 | 4 | 15 | 3 | 3 | ||||
| 中房镇 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
| 飞竹镇 | 1 | 1 | |||||||
| 鉴江镇 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 白塔乡 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 洪洋乡 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 西兰乡 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 霍口畲族乡 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 碧里乡 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 4-4a10 续表3 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 水利、环境 和公共设 施管理业 |
教 育 | 卫 生 和 社会工作 |
||||||
| 水 利 管理业 |
生态保护 和 环 境 治 理 业 |
公共设施 管 理 业 |
土 地 管理业 |
卫 生 | 社会工作 | ||||
| 闽清县 | 78 | 4 | 4 | 67 | 3 | 450 | 210 | 201 | 9 |
| 梅城镇 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | 179 | 78 | 77 | 1 |
| 梅溪镇 | 4 | 4 | 76 | 39 | 39 | ||||
| 白樟镇 | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||
| 金沙镇 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||
| 白中镇 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||
| 池园镇 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 | ||||
| 坂东镇 | 5 | 1 | 4 | 67 | 37 | 33 | 4 | ||
| 塔庄镇 | 7 | 7 | 30 | 6 | 6 | ||||
| 省璜镇 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | |||
| 雄江镇 | |||||||||
| 东桥镇 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | ||||
| 云龙乡 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | ||||
| 上莲乡 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 三溪乡 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 桔林乡 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 下祝乡 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 永泰县 | 115 | 8 | 40 | 66 | 1 | 437 | 181 | 177 | 4 |
| 樟城镇 | 19 | 4 | 1 | 13 | 1 | 147 | 62 | 61 | 1 |
| 嵩口镇 | 8 | 1 | 7 | 23 | 16 | 16 | |||
| 梧桐镇 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | ||||
| 葛岭镇 | 33 | 30 | 3 | 20 | 5 | 5 | |||
| 城峰镇 | 17 | 2 | 15 | 121 | 42 | 42 | |||
| 清凉镇 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 长庆镇 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 同安镇 | 7 | 1 | 6 | 21 | 5 | 5 | |||
| 大洋镇 | 6 | 6 | 22 | 13 | 13 | ||||
| 塘前乡 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 富泉乡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 岭路乡 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 赤锡乡 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 洑口乡 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 盖洋乡 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | ||||
| 东洋乡 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 霞拔乡 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 盘谷乡 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 红星乡 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 白云乡 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 丹云乡 | 1 | ||||||||
| 4-4a10 续表4 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 水利、环境 和公共设 施管理业 |
教 育 | 卫 生 和 社会工作 |
||||||
| 水 利 管理业 |
生态保护 和 环 境 治 理 业 |
公共设施 管 理 业 |
土 地 管理业 |
卫 生 | 社会工作 | ||||
| 平潭县 | 138 | 6 | 5 | 127 | 765 | 348 | 326 | 22 | |
| 潭城镇 | 45 | 5 | 2 | 38 | 383 | 171 | 159 | 12 | |
| 苏澳镇 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | ||||
| 流水镇 | 16 | 16 | 26 | 15 | 13 | 2 | |||
| 澳前镇 | 20 | 2 | 18 | 128 | 52 | 51 | 1 | ||
| 北厝镇 | 12 | 12 | 49 | 24 | 23 | 1 | |||
| 平原镇 | 2 | 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | |||
| 敖东镇 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | ||||
| 白青乡 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 屿头乡 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | |||
| 大练乡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 芦洋乡 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 中楼乡 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 东庠乡 | 3 | 3 | |||||||
| 岚城乡 | 21 | 1 | 20 | 104 | 44 | 43 | 1 | ||
| 南海乡 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 福清市 | 261 | 13 | 20 | 227 | 1 | 2474 | 836 | 804 | 32 |
| 玉屏街道 | 18 | 2 | 1 | 15 | 297 | 131 | 128 | 3 | |
| 龙山街道 | 10 | 10 | 194 | 60 | 60 | ||||
| 龙江街道 | 34 | 1 | 5 | 27 | 1 | 240 | 82 | 73 | 9 |
| 宏路街道 | 22 | 1 | 21 | 138 | 52 | 51 | 1 | ||
| 石竹街道 | 23 | 2 | 1 | 20 | 124 | 33 | 32 | 1 | |
| 音西街道 | 19 | 1 | 2 | 16 | 321 | 135 | 133 | 2 | |
| 阳下街道 | 12 | 12 | 107 | 29 | 29 | ||||
| 海口镇 | 17 | 1 | 3 | 13 | 80 | 25 | 24 | 1 | |
| 城头镇 | 4 | 1 | 3 | 39 | 12 | 11 | 1 | ||
| 南岭镇 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 龙田镇 | 14 | 14 | 149 | 62 | 62 | ||||
| 江镜镇 | 12 | 12 | 97 | 19 | 16 | 3 | |||
| 港头镇 | 5 | 5 | 86 | 15 | 15 | ||||
| 高山镇 | 7 | 7 | 87 | 25 | 22 | 3 | |||
| 沙埔镇 | 5 | 2 | 3 | 33 | 16 | 16 | |||
| 三山镇 | 9 | 2 | 7 | 79 | 36 | 35 | 1 | ||
| 东瀚镇 | 1 | 1 | 32 | 9 | 9 | ||||
| 渔溪镇 | 15 | 15 | 79 | 37 | 36 | 1 | |||
| 上迳镇 | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 13 | 9 | 4 | |
| 新厝镇 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 10 | 9 | 1 | |
| 江阴镇 | 4 | 1 | 3 | 64 | 10 | 10 | |||
| 东张镇 | 3 | 3 | 34 | 9 | 8 | 1 | |||
| 镜洋镇 | 8 | 1 | 7 | 128 | 8 | 8 | |||
| 一都镇 | 5 | 5 | |||||||
| 江镜华桥农场 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 东阁华侨农场 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 4-4a10 续表5 | 单位:人 | ||||||
| 地 区 | 公共管理、 社会保障 和社会组织 |
||||||
| 中国共产 党 机 关 |
国家机构 | 人民政协、 民主党派 |
社会保障 | 群众团体、社 会团体和其 他成员组织 |
基层群众 自治组织 |
||
| 合 计 | 14825 | 467 | 11121 | 75 | 67 | 826 | 2269 |
| 鼓楼区 | 2577 | 129 | 2174 | 28 | 17 | 137 | 92 |
| 鼓东街道 | 185 | 8 | 157 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 鼓西街道 | 186 | 17 | 140 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| 温泉街道 | 173 | 8 | 133 | 5 | 2 | 14 | 11 |
| 东街街道 | 128 | 6 | 105 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 南街街道 | 166 | 5 | 147 | 1 | 7 | 6 | |
| 安泰街道 | 70 | 1 | 59 | 2 | 5 | 3 | |
| 华大街道 | 429 | 30 | 361 | 6 | 2 | 18 | 12 |
| 水部街道 | 132 | 8 | 108 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 五凤街道 | 602 | 26 | 533 | 2 | 3 | 25 | 13 |
| 洪山镇 | 506 | 20 | 431 | 4 | 2 | 28 | 21 |
| 台江区 | 832 | 29 | 704 | 3 | 5 | 30 | 61 |
| 瀛洲街道 | 45 | 3 | 37 | 5 | |||
| 后洲街道 | 49 | 1 | 41 | 1 | 2 | 4 | |
| 义洲街道 | 107 | 4 | 94 | 1 | 8 | ||
| 新港街道 | 65 | 2 | 62 | 1 | |||
| 上海街道 | 136 | 4 | 113 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 苍霞街道 | 107 | 4 | 88 | 1 | 4 | 10 | |
| 茶亭街道 | 74 | 4 | 57 | 1 | 8 | 4 | |
| 洋中街道 | 68 | 4 | 60 | 3 | 1 | ||
| 鳌峰街道 | 119 | 3 | 100 | 1 | 2 | 13 | |
| 宁化街道 | 62 | 52 | 1 | 2 | 7 | ||
| 仓山区 | 2028 | 74 | 1607 | 14 | 8 | 80 | 245 |
| 仓前街道 | 66 | 2 | 56 | 1 | 2 | 5 | |
| 东升街道 | 61 | 2 | 50 | 1 | 2 | 6 | |
| 对湖街道 | 92 | 4 | 73 | 8 | 7 | ||
| 临江街道 | 63 | 1 | 58 | 3 | 1 | ||
| 三叉街街道 | 43 | 39 | 1 | 1 | 2 | ||
| 上渡街道 | 159 | 8 | 126 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 下渡街道 | 138 | 4 | 123 | 3 | 8 | ||
| 金山街道 | 495 | 23 | 415 | 7 | 18 | 32 | |
| 仓山镇 | 111 | 3 | 75 | 1 | 1 | 6 | 25 |
| 城门镇 | 128 | 3 | 76 | 1 | 1 | 8 | 39 |
| 盖山镇 | 191 | 7 | 127 | 2 | 3 | 52 | |
| 建新镇 | 432 | 15 | 356 | 2 | 14 | 45 | |
| 螺洲镇 | 49 | 2 | 33 | 2 | 12 | ||
| 马尾区 | 425 | 1 | 306 | 2 | 12 | 104 | |
| 罗星街道 | 189 | 1 | 159 | 2 | 3 | 24 | |
| 马尾镇 | 145 | 109 | 4 | 32 | |||
| 亭江镇 | 36 | 14 | 2 | 20 | |||
| 琅岐镇 | 55 | 24 | 3 | 28 | |||
| 4-4a10 续表6 | 单位:人 | ||||||
| 地 区 | 公共管理、 社会保障 和社会组织 |
||||||
| 中国共产 党 机 关 |
国家机构 | 人民政协、 民主党派 |
社会保障 | 群众团体、社 会团体和其 他成员组织 |
基层群众 自治组织 |
||
| 晋安区 | 2009 | 112 | 1561 | 11 | 10 | 116 | 199 |
| 茶园街道 | 151 | 5 | 123 | 14 | 9 | ||
| 王庄街道 | 172 | 3 | 152 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 象园街道 | 97 | 5 | 78 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 鼓山镇 | 407 | 8 | 329 | 2 | 26 | 42 | |
| 新店镇 | 779 | 48 | 608 | 6 | 5 | 38 | 74 |
| 岳峰镇 | 340 | 41 | 245 | 1 | 1 | 20 | 32 |
| 宦溪镇 | 43 | 18 | 6 | 19 | |||
| 寿山乡 | 11 | 3 | 1 | 7 | |||
| 日溪乡 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||
| 长乐区 | 966 | 19 | 576 | 2 | 2 | 63 | 304 |
| 吴航街道 | 313 | 10 | 255 | 1 | 9 | 38 | |
| 航城街道 | 188 | 7 | 143 | 1 | 1 | 5 | 31 |
| 营前街道 | 53 | 1 | 25 | 3 | 24 | ||
| 漳港街道 | 36 | 15 | 1 | 20 | |||
| 首占镇 | 41 | 1 | 26 | 14 | |||
| 玉田镇 | 34 | 11 | 1 | 7 | 15 | ||
| 松下镇 | 19 | 7 | 1 | 11 | |||
| 江田镇 | 30 | 11 | 2 | 17 | |||
| 古槐镇 | 29 | 6 | 2 | 21 | |||
| 文武砂镇 | 17 | 4 | 13 | ||||
| 鹤上镇 | 39 | 12 | 5 | 22 | |||
| 湖南镇 | 17 | 7 | 2 | 8 | |||
| 金峰镇 | 57 | 21 | 10 | 26 | |||
| 文岭镇 | 20 | 6 | 2 | 12 | |||
| 梅花镇 | 21 | 14 | 3 | 4 | |||
| 潭头镇 | 35 | 8 | 9 | 18 | |||
| 罗联乡 | 11 | 2 | 2 | 7 | |||
| 猴屿乡 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 闽侯县 | 1107 | 23 | 808 | 2 | 3 | 30 | 241 |
| 甘蔗街道 | 314 | 14 | 260 | 2 | 3 | 8 | 27 |
| 白沙镇 | 33 | 23 | 10 | ||||
| 南屿镇 | 87 | 4 | 61 | 22 | |||
| 尚干镇 | 31 | 26 | 1 | 4 | |||
| 祥谦镇 | 60 | 1 | 26 | 10 | 23 | ||
| 青口镇 | 85 | 57 | 1 | 27 | |||
| 南通镇 | 46 | 27 | 1 | 18 | |||
| 上街镇 | 211 | 4 | 172 | 5 | 30 | ||
| 荆溪镇 | 115 | 83 | 3 | 29 | |||
| 竹岐乡 | 36 | 17 | 19 | ||||
| 鸿尾乡 | 27 | 13 | 14 | ||||
| 洋里乡 | 14 | 10 | 4 | ||||
| 4-4a10 续表7 | 单位:人 | ||||||
| 地 区 | 公共管理、 社会保障 和社会组织 |
||||||
| 中国共产 党 机 关 |
国家机构 | 人民政协、 民主党派 |
社会保障 | 群众团体、社 会团体和其 他成员组织 |
基层群众 自治组织 |
||
| 大湖乡 | 32 | 27 | 5 | ||||
| 廷坪乡 | 6 | 6 | |||||
| 小箬乡 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||
| 江洋农场 | 2 | 2 | |||||
| 连江县 | 949 | 23 | 593 | 4 | 2 | 132 | 195 |
| 凤城镇 | 427 | 18 | 364 | 4 | 2 | 13 | 26 |
| 敖江镇 | 69 | 2 | 43 | 9 | 15 | ||
| 东岱镇 | 28 | 3 | 13 | 12 | |||
| 琯头镇 | 35 | 6 | 12 | 17 | |||
| 晓澳镇 | 14 | 4 | 2 | 8 | |||
| 东湖镇 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 丹阳镇 | 27 | 5 | 8 | 14 | |||
| 长龙镇 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 透堡镇 | 14 | 2 | 3 | 9 | |||
| 马鼻镇 | 38 | 2 | 11 | 24 | 1 | ||
| 官坂镇 | 17 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||
| 筱埕镇 | 36 | 21 | 10 | 5 | |||
| 黄岐镇 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||
| 苔菉镇 | 24 | 10 | 3 | 11 | |||
| 浦口镇 | 22 | 4 | 9 | 9 | |||
| 坑园镇 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||
| 潘渡镇 | 43 | 31 | 12 | ||||
| 江南镇 | 47 | 22 | 11 | 14 | |||
| 下宫镇 | 24 | 21 | 3 | ||||
| 蓼沿乡 | 25 | 18 | 2 | 5 | |||
| 安凯乡 | 20 | 6 | 2 | 12 | |||
| 小沧畲族乡 | 9 | 1 | 8 | ||||
| 马祖乡 | |||||||
| 罗源县 | 504 | 1 | 369 | 2 | 5 | 43 | 84 |
| 凤山镇 | 352 | 290 | 2 | 3 | 24 | 33 | |
| 松山镇 | 70 | 42 | 2 | 7 | 19 | ||
| 起步镇 | 21 | 9 | 3 | 9 | |||
| 中房镇 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||
| 飞竹镇 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 鉴江镇 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| 白塔乡 | 12 | 3 | 4 | 5 | |||
| 洪洋乡 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 西兰乡 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 霍口畲族乡 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 碧里乡 | 12 | 6 | 1 | 5 | |||
| 4-4a10 续表8 | 单位:人 | ||||||
| 地 区 | 公共管理、 社会保障 和社会组织 |
||||||
| 中国共产 党 机 关 |
国家机构 | 人民政协、 民主党派 |
社会保障 | 群众团体、社 会团体和其 他成员组织 |
基层群众 自治组织 |
||
| 闽清县 | 481 | 20 | 350 | 2 | 5 | 17 | 87 |
| 梅城镇 | 215 | 14 | 186 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 梅溪镇 | 78 | 4 | 55 | 2 | 17 | ||
| 白樟镇 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||
| 金沙镇 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||
| 白中镇 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 池园镇 | 15 | 9 | 1 | 5 | |||
| 坂东镇 | 37 | 18 | 1 | 2 | 16 | ||
| 塔庄镇 | 17 | 10 | 7 | ||||
| 省璜镇 | 15 | 8 | 5 | 2 | |||
| 雄江镇 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 东桥镇 | 15 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||
| 云龙乡 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 上莲乡 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 三溪乡 | 17 | 15 | 1 | 1 | |||
| 桔林乡 | 11 | 8 | 3 | ||||
| 下祝乡 | 19 | 11 | 8 | ||||
| 永泰县 | 490 | 16 | 384 | 2 | 2 | 7 | 79 |
| 樟城镇 | 210 | 12 | 180 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 嵩口镇 | 12 | 8 | 4 | ||||
| 梧桐镇 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 葛岭镇 | 14 | 10 | 4 | ||||
| 城峰镇 | 122 | 4 | 99 | 1 | 2 | 16 | |
| 清凉镇 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 长庆镇 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 同安镇 | 14 | 9 | 5 | ||||
| 大洋镇 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 塘前乡 | 9 | 7 | 2 | ||||
| 富泉乡 | 2 | 2 | |||||
| 岭路乡 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 赤锡乡 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 洑口乡 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 盖洋乡 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 东洋乡 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 霞拔乡 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 盘谷乡 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 红星乡 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 白云乡 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 丹云乡 | 21 | 19 | 1 | 1 | |||
| 4-4a10 续表9 | 单位:人 | ||||||
| 地 区 | 公共管理、 社会保障 和社会组织 |
||||||
| 中国共产 党 机 关 |
国家机构 | 人民政协、 民主党派 |
社会保障 | 群众团体、社 会团体和其 他成员组织 |
基层群众 自治组织 |
||
| 平潭县 | 862 | 692 | 3 | 1 | 23 | 143 | |
| 潭城镇 | 400 | 356 | 2 | 1 | 6 | 35 | |
