百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

4-4a 各乡镇街道三次产业的就业人口

单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
合 计 375287 37071 109275 228941
 鼓楼区 28536 47 3229 25260
  鼓东街道 1900 1 218 1681
  鼓西街道 2619 2 236 2381
  温泉街道 2540 2 281 2257
  东街街道 1036 3 75 958
  南街街道 1826 1 202 1623
  安泰街道 872 1 90 781
  华大街道 3472 9 424 3039
  水部街道 2015 2 219 1794
  五凤街道 5051 12 537 4502
  洪山镇 7205 14 947 6244
 台江区 17352 31 1966 15355
  瀛洲街道 1347 4 222 1121
  后洲街道 1119 101 1018
  义洲街道 1671 2 185 1484
  新港街道 1668 3 216 1449
  上海街道 2815 3 251 2561
  苍霞街道 1451 3 176 1272
  茶亭街道 1302 6 136 1160
  洋中街道 1009 3 85 921
  鳌峰街道 3505 7 389 3109
  宁化街道 1465 205 1260
 仓山区 53957 263 15044 38650
  仓前街道 798 3 119 676
  东升街道 865 1 136 728
  对湖街道 1550 2 170 1378
  临江街道 848 7 141 700
  三叉街街道 645 1 138 506
  上渡街道 2254 5 308 1941
  下渡街道 1979 2 286 1691
  金山街道 9592 28 1497 8067
  仓山镇 3191 8 735 2448
  城门镇 6613 49 2813 3751
  盖山镇 9076 62 3849 5165
  建新镇 14852 83 4164 10605
  螺洲镇 1694 12 688 994
 马尾区 13001 363 4444 8194
  罗星街道 3252 14 1037 2201
  马尾镇 5774 26 2278 3470
  亭江镇 1597 57 664 876
  琅岐镇 2378 266 465 1647

4-4a 续表1 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 晋安区 39576 402 9220 29954
  茶园街道 3172 4 542 2626
  王庄街道 2701 8 376 2317
  象园街道 2036 7 343 1686
  鼓山镇 10909 23 3047 7839
  新店镇 13092 60 3612 9420
  岳峰镇 6467 10 1005 5452
  宦溪镇 615 93 188 334
  寿山乡 362 120 72 170
  日溪乡 222 77 35 110
 长乐区 33420 2214 14678 16528
  吴航街道 2758 23 446 2289
  航城街道 4334 39 1811 2484
  营前街道 1790 91 751 948
  漳港街道 2466 138 956 1372
  首占镇 1284 66 372 846
  玉田镇 1041 90 378 573
  松下镇 1658 108 1096 454
  江田镇 2497 120 1646 731
  古槐镇 1825 112 1042 671
  文武砂镇 1481 75 907 499
  鹤上镇 2321 227 1034 1060
  湖南镇 2106 94 1377 635
  金峰镇 3885 341 1530 2014
  文岭镇 1295 209 560 526
  梅花镇 504 84 170 250
  潭头镇 1826 311 504 1011
  罗联乡 234 57 91 86
  猴屿乡 115 29 7 79
 闽侯县 41022 2955 14749 23318
  甘蔗街道 4958 140 1805 3013
  白沙镇 1403 338 598 467
  南屿镇 4378 259 1471 2648
  尚干镇 1019 27 385 607
  祥谦镇 3169 319 1311 1539
  青口镇 4918 376 2368 2174
  南通镇 2485 195 592 1698
  上街镇 10632 110 2782 7740
  荆溪镇 4286 274 1913 2099
  竹岐乡 1290 143 539 608
  鸿尾乡 1200 223 677 300
  洋里乡 421 123 152 146

4-4a 续表2 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
  大湖乡 455 213 73 169
  廷坪乡 222 115 47 60
  小箬乡 145 83 29 33
  江洋农场 41 17 7 17
 连江县 31806 6596 8259 16951
  凤城镇 4933 155 823 3955
  敖江镇 3304 227 1313 1764
  东岱镇 838 297 184 357
  琯头镇 2402 287 685 1430
  晓澳镇 1208 518 214 476
  东湖镇 900 125 432 343
  丹阳镇 1170 417 337 416
  长龙镇 509 209 121 179
  透堡镇 939 270 331 338
  马鼻镇 1988 321 687 980
  官坂镇 1202 463 379 360
  筱埕镇 1188 301 410 477
  黄岐镇 869 339 85 445
  苔菉镇 1224 466 204 554
  浦口镇 1528 341 307 880
  坑园镇 1218 313 365 540
  潘渡镇 2014 165 432 1417
  江南镇 1375 218 311 846
  下宫镇 999 377 252 370
  蓼沿乡 1254 473 287 494
  安凯乡 626 229 88 309
  小沧畲族乡 118 85 12 21
  马祖乡
 罗源县 11291 1591 4041 5659
  凤山镇 3736 191 977 2568
  松山镇 3758 339 1489 1930
  起步镇 709 132 248 329
  中房镇 164 54 47 63
  飞竹镇 143 39 50 54
  鉴江镇 394 318 25 51
  白塔乡 216 49 65 102
  洪洋乡 103 24 39 40
  西兰乡 113 49 31 33
  霍口畲族乡 239 154 34 51
  碧里乡 642 242 130 270
  罗源湾 1074 906 168

4-4a 续表3 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 闽清县 9967 1564 3881 4522
  梅城镇 1929 49 489 1391
  梅溪镇 1421 295 409 717
  白樟镇 639 78 345 216
  金沙镇 315 88 132 95
  白中镇 774 130 412 232
  池园镇 863 81 535 247
  坂东镇 1165 103 505 557
  塔庄镇 532 87 260 185
  省璜镇 407 85 145 177
  雄江镇 76 43 16 17
  东桥镇 512 126 183 203
  云龙乡 487 110 227 150
  上莲乡 201 89 53 59
  三溪乡 185 57 49 79
  桔林乡 108 45 28 35
  下祝乡 353 98 93 162
 永泰县 13260 4038 4458 4764
  樟城镇 1547 29 519 999
  嵩口镇 868 340 234 294
  梧桐镇 1427 807 375 245
  葛岭镇 886 368 216 302
  城峰镇 3316 231 1505 1580
  清凉镇 541 161 229 151
  长庆镇 372 226 50 96
  同安镇 595 224 216 155
  大洋镇 671 249 201 221
  塘前乡 246 70 93 83
  富泉乡 110 46 35 29
  岭路乡 224 90 52 82
  赤锡乡 463 163 183 117
  洑口乡 305 227 45 33
  盖洋乡 180 95 21 64
  东洋乡 163 94 46 23
  霞拔乡 448 205 156 87
  盘谷乡 241 88 96 57
  红星乡 224 141 39 44
  白云乡 353 146 134 73
  丹云乡 80 38 13 29

4-4a 续表4 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 平潭县 15356 2443 3983 8930
  潭城镇 4797 149 1181 3467
  苏澳镇 458 182 101 175
  流水镇 1168 435 262 471
  澳前镇 2497 282 627 1588
  北厝镇 1084 39 344 701
  平原镇 485 174 133 178
  敖东镇 540 145 144 251
  白青乡 265 139 35 91
  屿头乡 664 411 69 184
  大练乡 91 64 4 23
  芦洋乡 96 58 7 31
  中楼乡 419 51 230 138
  东庠乡 81 25 2 54
  岚城乡 2447 225 784 1438
  南海乡 264 64 60 140
 福清市 66743 14564 21323 30856
  玉屏街道 2404 68 438 1898
  龙山街道 3242 447 881 1914
  龙江街道 3340 218 1214 1908
  宏路街道 3370 81 1483 1806
  石竹街道 4188 27 2551 1610
  音西街道 5008 90 1853 3065
  阳下街道 3675 448 1951 1276
  海口镇 2737 639 796 1302
  城头镇 2543 574 1142 827
  南岭镇 121 46 25 50
  龙田镇 5553 1608 1244 2701
  江镜镇 3330 898 712 1720
  港头镇 3112 1388 527 1197
  高山镇 3244 1013 693 1538
  沙埔镇 2026 1044 397 585
  三山镇 4927 1736 1569 1622
  东瀚镇 1280 572 184 524
  渔溪镇 2863 781 751 1331
  上迳镇 1106 206 486 414
  新厝镇 1353 311 595 447
  江阴镇 4188 1452 890 1846
  东张镇 1229 483 229 517
  镜洋镇 1316 152 619 545
  一都镇 271 173 14 84
  江镜华桥农场 182 80 43 59
  东阁华侨农场 135 29 36 70
線上娛樂城 推薦娛樂城 博彩平台网址大全 国外博彩网站 網上娛樂城 世界赌博十大网站老品牌网站