百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

1-3 各乡镇街道分年龄、性别的人口

单位:人
地  区 人 口 数 0岁
合 计 768407 394443 373964 5953 3238 2715
 鼓楼区 63307 30877 32430 433 227 206
  鼓东街道 4195 2015 2180 23 10 13
  鼓西街道 5983 2829 3154 37 23 14
  温泉街道 5742 2799 2943 48 25 23
  东街街道 2455 1190 1265 17 9 8
  南街街道 3913 1886 2027 25 13 12
  安泰街道 1831 845 986 15 7 8
  华大街道 7525 3611 3914 57 25 32
  水部街道 4141 2024 2117 33 19 14
  五凤街道 11455 5711 5744 91 45 46
  洪山镇 16067 7967 8100 87 51 36
 台江区 38956 19113 19843 271 148 123
  瀛洲街道 3040 1555 1485 24 11 13
  后洲街道 2512 1211 1301 19 10 9
  义洲街道 4074 1953 2121 27 16 11
  新港街道 3541 1720 1821 18 12 6
  上海街道 6413 3092 3321 48 17 31
  苍霞街道 3315 1635 1680 22 12 10
  茶亭街道 2888 1384 1504 16 12 4
  洋中街道 2572 1244 1328 20 12 8
  鳌峰街道 7253 3652 3601 56 35 21
  宁化街道 3348 1667 1681 21 11 10
 仓山区 110714 57199 53515 817 440 377
  仓前街道 1965 942 1023 14 10 4
  东升街道 1916 944 972 12 8 4
  对湖街道 4927 2424 2503 25 11 14
  临江街道 2103 1003 1100 22 15 7
  三叉街街道 1429 717 712 10 5 5
  上渡街道 5296 2642 2654 47 27 20
  下渡街道 4945 2398 2547 43 19 24
  金山街道 19622 9824 9798 200 120 80
  仓山镇 6033 3111 2922 37 19 18
  城门镇 12741 6883 5858 95 52 43
  盖山镇 16742 9211 7531 109 60 49
  建新镇 29891 15392 14499 185 86 99
  螺洲镇 3104 1708 1396 18 8 10
 马尾区 25222 13195 12027 152 76 76
  罗星街道 6040 3114 2926 36 11 25
  马尾镇 11265 6037 5228 84 49 35
  亭江镇 3267 1645 1622 9 5 4
  琅岐镇 4650 2399 2251 23 11 12

1-3 续表1 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
 晋安区 78263 39962 38301 542 300 242
  茶园街道 6240 3121 3119 33 24 9
  王庄街道 5898 2892 3006 33 18 15
  象园街道 4412 2190 2222 33 16 17
  鼓山镇 22104 11370 10734 140 78 62
  新店镇 24292 12592 11700 177 98 79
  岳峰镇 13050 6552 6498 106 55 51
  宦溪镇 1189 649 540 9 1 8
  寿山乡 628 353 275 6 6
  日溪乡 450 243 207 5 4 1
 长乐区 68371 35587 32784 538 286 252
  吴航街道 6964 3330 3634 34 18 16
  航城街道 9303 4800 4503 75 41 34
  营前街道 3325 1842 1483 31 18 13
  漳港街道 5187 2637 2550 52 31 21
  首占镇 4317 1930 2387 33 16 17
  玉田镇 2839 1487 1352 35 19 16
  松下镇 2712 1552 1160 7 1 6
  江田镇 4693 2510 2183 37 17 20
  古槐镇 3903 2143 1760 33 18 15
  文武砂镇 2287 1350 937 16 6 10
  鹤上镇 4260 2286 1974 35 20 15
  湖南镇 3332 1786 1546 23 12 11
  金峰镇 7140 3675 3465 58 39 19
  文岭镇 2714 1475 1239 29 9 20
  梅花镇 1035 496 539 6 3 3
  潭头镇 3577 1878 1699 26 15 11
  罗联乡 562 300 262 8 3 5
  猴屿乡 221 110 111
 闽侯县 89999 47336 42663 694 386 308
  甘蔗街道 9763 5018 4745 87 51 36
  白沙镇 2703 1430 1273 21 14 7
  南屿镇 9073 4692 4381 84 52 32
  尚干镇 2165 1147 1018 16 10 6
  祥谦镇 6114 3366 2748 60 30 30
  青口镇 9241 5063 4178 90 41 49
  南通镇 5016 2689 2327 41 20 21
  上街镇 29357 14974 14383 164 91 73
  荆溪镇 8670 4624 4046 63 36 27
  竹岐乡 2333 1303 1030 20 10 10
  鸿尾乡 2359 1261 1098 20 10 10
  洋里乡 965 516 449 11 10 1

1-3 续表2 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
  大湖乡 1140 657 483 5 4 1
  廷坪乡 641 363 278 6 2 4
  小箬乡 334 164 170 4 3 1
  江洋农场 125 69 56 2 2
 连江县 59533 30769 28764 442 254 188
  凤城镇 12166 5868 6298 98 61 37
  敖江镇 6046 3222 2824 45 25 20
  东岱镇 1564 810 754 15 10 5
  琯头镇 4361 2208 2153 13 6 7
  晓澳镇 2117 1095 1022 13 7 6
  东湖镇 1584 843 741 6 4 2
  丹阳镇 2090 1093 997 17 7 10
  长龙镇 875 491 384 4 2 2
  透堡镇 1607 845 762 15 10 5
  马鼻镇 3764 1993 1771 26 18 8
  官坂镇 2092 1063 1029 23 12 11
  筱埕镇 1761 924 837 8 5 3
  黄岐镇 1699 893 806 16 10 6
  苔菉镇 2076 1095 981 19 9 10
  浦口镇 2432 1318 1114 20 13 7
  坑园镇 1920 1027 893 23 13 10
  潘渡镇 4120 2081 2039 28 13 15
  江南镇 2518 1259 1259 17 9 8
  下宫镇 1519 895 624 12 8 4
  蓼沿乡 1924 1042 882 18 9 9
  安凯乡 1165 631 534 5 2 3
  小沧畲族乡 133 73 60 1 1
  马祖乡
 罗源县 23827 12770 11057 215 112 103
  凤山镇 8697 4347 4350 76 43 33
  松山镇 8009 4204 3805 62 31 31
  起步镇 1564 848 716 14 6 8
  中房镇 510 279 231 3 3
  飞竹镇 439 248 191 5 2 3
  鉴江镇 668 367 301 10 7 3
  白塔乡 492 269 223 7 4 3
  洪洋乡 338 177 161 5 2 3
  西兰乡 349 187 162 1 1
  霍口畲族乡 482 272 210 11 4 7
  碧里乡 1127 695 432 19 12 7
  罗源湾 1152 877 275 2 1 1

1-3 续表3 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
 闽清县 23544 12054 11490 197 102 95
  梅城镇 4615 2323 2292 36 22 14
  梅溪镇 3219 1572 1647 21 10 11
  白樟镇 1367 728 639 13 6 7
  金沙镇 709 358 351 7 3 4
  白中镇 1470 790 680 7 5 2
  池园镇 1710 867 843 10 7 3
  坂东镇 3204 1590 1614 32 19 13
  塔庄镇 1393 677 716 21 9 12
  省璜镇 1090 573 517 7 2 5
  雄江镇 234 125 109 1 1
  东桥镇 1320 693 627 13 8 5
  云龙乡 1000 528 472 10 4 6
  上莲乡 480 261 219 7 2 5
  三溪乡 433 235 198 2 2
  桔林乡 210 124 86 4 3 1
  下祝乡 1090 610 480 6 2 4
 永泰县 24978 12767 12211 238 127 111
  樟城镇 3495 1710 1785 32 17 15
  嵩口镇 1658 850 808 17 8 9
  梧桐镇 2225 1160 1065 23 10 13
  葛岭镇 2067 1001 1066 9 4 5
  城峰镇 6047 3056 2991 51 34 17
  清凉镇 906 473 433 6 1 5
  长庆镇 708 375 333 17 11 6
  同安镇 1120 573 547 15 7 8
  大洋镇 1524 755 769 26 11 15
  塘前乡 353 225 128
  富泉乡 274 149 125 7 4 3
  岭路乡 403 197 206 7 4 3
  赤锡乡 812 424 388 5 5
  洑口乡 412 223 189 1 1
  盖洋乡 304 158 146 1 1
  东洋乡 304 171 133 2 2
  霞拔乡 814 423 391 6 3 3
  盘谷乡 466 246 220 5 1 4
  红星乡 338 167 171 5 2 3
  白云乡 598 349 249 3 2 1
  丹云乡 150 82 68

1-3 续表4 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
 平潭县 36752 18610 18142 345 212 133
  潭城镇 12098 5965 6133 83 48 35
  苏澳镇 1107 573 534 16 9 7
  流水镇 2398 1204 1194 24 17 7
  澳前镇 5963 3002 2961 57 34 23
  北厝镇 2327 1191 1136 45 30 15
  平原镇 1071 534 537 8 5 3
  敖东镇 1381 699 682 22 15 7
  白青乡 494 261 233 6 4 2
  屿头乡 1164 586 578 9 8 1
  大练乡 194 93 101 4 3 1
  芦洋乡 211 97 114 4 3 1
  中楼乡 1641 966 675 10 4 6
  东庠乡 229 119 110 2 2
  岚城乡 5798 2979 2819 46 26 20
  南海乡 676 341 335 9 4 5
 福清市 124941 64204 60737 1069 568 501
  玉屏街道 6786 3278 3508 41 24 17
  龙山街道 6610 3319 3291 56 30 26
  龙江街道 6561 3277 3284 51 23 28
  宏路街道 6480 3422 3058 49 25 24
  石竹街道 6675 3770 2905 32 19 13
  音西街道 11400 5933 5467 93 51 42
  阳下街道 6468 3389 3079 51 29 22
  海口镇 5239 2653 2586 62 26 36
  城头镇 4426 2357 2069 44 21 23
  南岭镇 212 106 106 1 1
  龙田镇 10169 5060 5109 108 57 51
  江镜镇 6129 3063 3066 56 35 21
  港头镇 5215 2542 2673 60 34 26
  高山镇 5636 2778 2858 60 33 27
  沙埔镇 3206 1575 1631 27 15 12
  三山镇 8132 4369 3763 85 42 43
  东瀚镇 2283 1090 1193 15 10 5
  渔溪镇 4985 2506 2479 39 18 21
  上迳镇 2569 1329 1240 22 13 9
  新厝镇 2043 1098 945 9 4 5
  江阴镇 7024 3782 3242 65 36 29
  东张镇 2019 1015 1004 14 6 8
  镜洋镇 3385 1817 1568 18 10 8
  一都镇 554 294 260 5 3 2
  江镜华桥农场 397 208 189 4 2 2
  东阁华侨农场 338 174 164 2 1 1

1-3 续表5 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
合 计 33279 18031 15248 48529 25934 22595 41658 22303 19355
 鼓楼区 2595 1401 1194 3942 2117 1825 3192 1702 1490
  鼓东街道 163 86 77 300 167 133 286 145 141
  鼓西街道 239 134 105 411 214 197 314 156 158
  温泉街道 269 155 114 397 217 180 309 163 146
  东街街道 95 54 41 201 113 88 177 103 74
  南街街道 127 65 62 226 129 97 175 100 75
  安泰街道 82 38 44 129 68 61 115 58 57
  华大街道 274 147 127 491 234 257 398 220 178
  水部街道 136 78 58 274 158 116 186 103 83
  五凤街道 525 274 251 622 331 291 533 286 247
  洪山镇 685 370 315 891 486 405 699 368 331
 台江区 1549 854 695 2107 1147 960 1798 936 862
  瀛洲街道 117 66 51 170 96 74 172 97 75
  后洲街道 88 38 50 123 64 59 105 56 49
  义洲街道 161 90 71 216 118 98 167 77 90
  新港街道 121 56 65 191 109 82 151 79 72
  上海街道 221 119 102 244 129 115 210 105 105
  苍霞街道 135 79 56 168 85 83 153 77 76
  茶亭街道 124 71 53 187 103 84 134 73 61
  洋中街道 135 82 53 213 110 103 184 96 88
  鳌峰街道 313 172 141 438 247 191 371 201 170
  宁化街道 134 81 53 157 86 71 151 75 76
 仓山区 5107 2791 2316 6831 3599 3232 5202 2755 2447
  仓前街道 71 34 37 126 69 57 149 82 67
  东升街道 112 68 44 130 60 70 103 50 53
  对湖街道 132 70 62 223 112 111 170 93 77
  临江街道 83 44 39 144 80 64 103 59 44
  三叉街街道 63 34 29 83 40 43 77 45 32
  上渡街道 257 154 103 376 209 167 284 142 142
  下渡街道 227 121 106 256 145 111 249 120 129
  金山街道 1241 671 570 1645 854 791 1172 618 554
  仓山镇 227 115 112 346 174 172 254 136 118
  城门镇 530 283 247 692 385 307 552 291 261
  盖山镇 610 335 275 865 458 407 727 394 333
  建新镇 1430 793 637 1803 942 861 1245 660 585
  螺洲镇 124 69 55 142 71 71 117 65 52
 马尾区 1034 554 480 1341 708 633 1191 661 530
  罗星街道 263 156 107 357 185 172 355 176 179
  马尾镇 604 309 295 692 362 330 528 305 223
  亭江镇 62 31 31 114 60 54 121 71 50
  琅岐镇 105 58 47 178 101 77 187 109 78

1-3 续表6 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
 晋安区 3267 1755 1512 4519 2414 2105 3942 2141 1801
  茶园街道 166 90 76 249 122 127 225 126 99
  王庄街道 229 129 100 310 172 138 272 147 125
  象园街道 156 82 74 265 145 120 230 114 116
  鼓山镇 943 515 428 1468 766 702 1437 786 651
  新店镇 1081 557 524 1385 755 630 1194 651 543
  岳峰镇 619 341 278 751 401 350 518 284 234
  宦溪镇 46 27 19 54 30 24 36 17 19
  寿山乡 15 5 10 13 9 4 12 6 6
  日溪乡 12 9 3 24 14 10 18 10 8
 长乐区 2668 1463 1205 4156 2213 1943 3801 2077 1724
  吴航街道 323 160 163 469 243 226 475 260 215
  航城街道 419 221 198 676 353 323 552 285 267
  营前街道 131 72 59 156 84 72 150 87 63
  漳港街道 247 136 111 360 165 195 293 145 148
  首占镇 143 83 60 263 142 121 215 114 101
  玉田镇 109 60 49 185 110 75 174 83 91
  松下镇 103 48 55 137 68 69 148 86 62
  江田镇 191 113 78 285 165 120 285 169 116
  古槐镇 139 71 68 216 128 88 208 122 86
  文武砂镇 68 40 28 103 64 39 95 53 42
  鹤上镇 164 97 67 253 134 119 232 132 100
  湖南镇 119 70 49 190 95 95 154 87 67
  金峰镇 273 146 127 474 251 223 490 274 216
  文岭镇 79 51 28 145 85 60 101 58 43
  梅花镇 32 14 18 40 19 21 39 19 20
  潭头镇 104 66 38 170 87 83 160 86 74
  罗联乡 23 14 9 31 19 12 22 13 9
  猴屿乡 1 1 3 1 2 8 4 4
 闽侯县 3671 2011 1660 4799 2636 2163 3892 2135 1757
  甘蔗街道 523 289 234 737 400 337 566 308 258
  白沙镇 111 51 60 156 88 68 161 85 76
  南屿镇 519 296 223 645 328 317 451 239 212
  尚干镇 79 43 36 154 85 69 119 67 52
  祥谦镇 253 139 114 356 200 156 319 184 135
  青口镇 421 227 194 638 369 269 569 322 247
  南通镇 221 123 98 279 170 109 236 133 103
  上街镇 968 540 428 1013 558 455 747 412 335
  荆溪镇 324 162 162 401 225 176 322 175 147
  竹岐乡 94 52 42 143 77 66 109 58 51
  鸿尾乡 81 42 39 143 72 71 139 79 60
  洋里乡 16 8 8 36 17 19 53 28 25

1-3 续表7 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
  大湖乡 30 21 9 54 25 29 59 29 30
  廷坪乡 15 11 4 21 14 7 22 8 14
  小箬乡 15 6 9 20 6 14 17 7 10
  江洋农场 1 1 3 2 1 3 1 2
 连江县 2432 1297 1135 3910 2111 1799 3851 2114 1737
  凤城镇 611 338 273 1025 560 465 1071 584 487
  敖江镇 248 135 113 369 201 168 383 195 188
  东岱镇 43 24 19 96 53 43 101 54 47
  琯头镇 81 43 38 152 75 77 162 88 74
  晓澳镇 69 34 35 108 68 40 132 62 70
  东湖镇 45 30 15 98 59 39 98 54 44
  丹阳镇 83 40 43 150 79 71 124 64 60
  长龙镇 35 17 18 48 32 16 56 42 14
  透堡镇 76 49 27 129 74 55 129 71 58
  马鼻镇 213 121 92 315 169 146 277 164 113
  官坂镇 99 49 50 163 84 79 138 75 63
  筱埕镇 58 29 29 90 43 47 110 58 52
  黄岐镇 69 38 31 96 50 46 96 58 38
  苔菉镇 74 36 38 125 64 61 114 65 49
  浦口镇 74 39 35 98 50 48 127 62 65
  坑园镇 77 38 39 116 59 57 106 62 44
  潘渡镇 182 86 96 257 141 116 182 105 77
  江南镇 107 49 58 171 88 83 144 77 67
  下宫镇 75 41 34 84 44 40 92 53 39
  蓼沿乡 77 39 38 137 75 62 147 83 64
  安凯乡 34 21 13 81 42 39 60 36 24
  小沧畲族乡 2 1 1 2 1 1 2 2
  马祖乡
 罗源县 1110 592 518 1716 914 802 1284 690 594
  凤山镇 483 267 216 704 383 321 516 281 235
  松山镇 437 232 205 712 385 327 560 298 262
  起步镇 65 38 27 109 52 57 63 36 27
  中房镇 9 4 5 22 13 9 23 5 18
  飞竹镇 7 5 2 19 11 8 13 7 6
  鉴江镇 14 8 6 17 5 12 11 9 2
  白塔乡 17 4 13 17 9 8 21 10 11
  洪洋乡 5 2 3 6 6 10 5 5
  西兰乡 7 3 4 13 8 5 5 3 2
  霍口畲族乡 13 7 6 25 13 12 9 6 3
  碧里乡 37 15 22 54 28 26 38 20 18
  罗源湾 16 7 9 18 7 11 15 10 5

1-3 续表8 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
 闽清县 1136 625 511 1614 855 759 1476 800 676
  梅城镇 245 148 97 348 195 153 326 183 143
  梅溪镇 168 88 80 227 101 126 165 90 75
  白樟镇 60 34 26 92 51 41 64 35 29
  金沙镇 38 16 22 41 14 27 30 14 16
  白中镇 64 37 27 92 58 34 90 51 39
  池园镇 74 50 24 133 69 64 130 68 62
  坂东镇 151 69 82 215 120 95 227 125 102
  塔庄镇 73 34 39 99 51 48 84 39 45
  省璜镇 48 28 20 60 35 25 83 46 37
  雄江镇 6 3 3 13 7 6 6 5 1
  东桥镇 65 35 30 98 56 42 89 41 48
  云龙乡 51 31 20 64 31 33 59 29 30
  上莲乡 15 6 9 25 10 15 19 11 8
  三溪乡 24 17 7 23 12 11 22 16 6
  桔林乡 8 4 4 5 1 4 3 1 2
  下祝乡 46 25 21 79 44 35 79 46 33
 永泰县 1098 571 527 1632 895 737 1462 794 668
  樟城镇 192 96 96 284 155 129 242 143 99
  嵩口镇 75 38 37 93 38 55 82 37 45
  梧桐镇 79 42 37 131 72 59 138 71 67
  葛岭镇 55 21 34 82 40 42 49 22 27
  城峰镇 325 181 144 497 290 207 458 248 210
  清凉镇 37 20 17 52 25 27 42 24 18
  长庆镇 18 7 11 38 23 15 40 24 16
  同安镇 39 17 22 60 40 20 56 30 26
  大洋镇 67 36 31 120 59 61 88 48 40
  塘前乡 11 5 6 11 7 4 8 6 2
  富泉乡 10 6 4 13 7 6 8 2 6
  岭路乡 25 11 14 22 10 12 16 7 9
  赤锡乡 52 29 23 42 21 21 52 32 20
  洑口乡 15 7 8 22 16 6 15 7 8
  盖洋乡 16 9 7 19 6 13 22 11 11
  东洋乡 13 8 5 13 9 4 13 8 5
  霞拔乡 27 14 13 50 28 22 38 16 22
  盘谷乡 11 5 6 32 20 12 41 27 14
  红星乡 7 5 2 16 8 8 21 11 10
  白云乡 16 10 6 23 16 7 28 19 9
  丹云乡 8 4 4 12 5 7 5 1 4

1-3 续表9 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
 平潭县 1766 948 818 2600 1356 1244 2305 1191 1114
  潭城镇 604 328 276 897 474 423 854 430 424
  苏澳镇 28 16 12 59 27 32 32 14 18
  流水镇 102 59 43 173 81 92 132 66 66
  澳前镇 336 183 153 443 237 206 411 216 195
  北厝镇 132 72 60 177 88 89 142 71 71
  平原镇 39 20 19 44 20 24 45 19 26
  敖东镇 59 32 27 91 46 45 76 44 32
  白青乡 19 10 9 30 19 11 15 10 5
  屿头乡 63 27 36 85 45 40 81 40 41
  大练乡 10 4 6 3 3 8 7 1
  芦洋乡 5 1 4 8 5 3 9 3 6
  中楼乡 38 17 21 60 29 31 47 21 26
  东庠乡 4 3 1 13 4 9 8 3 5
  岚城乡 307 166 141 471 249 222 395 223 172
  南海乡 20 10 10 46 32 14 50 24 26
 福清市 5846 3169 2677 9362 4969 4393 8262 4307 3955
  玉屏街道 341 191 150 550 310 240 496 268 228
  龙山街道 386 225 161 563 281 282 424 209 215
  龙江街道 288 156 132 477 256 221 355 193 162
  宏路街道 295 169 126 489 254 235 340 170 170
  石竹街道 269 146 123 417 240 177 356 197 159
  音西街道 541 293 248 841 445 396 771 417 354
  阳下街道 295 150 145 444 224 220 382 196 186
  海口镇 263 138 125 371 194 177 348 174 174
  城头镇 196 103 93 335 184 151 289 154 135
  南岭镇 11 8 3 9 6 3 9 3 6
  龙田镇 515 279 236 784 425 359 677 369 308
  江镜镇 267 151 116 444 233 211 418 211 207
  港头镇 273 124 149 435 223 212 394 189 205
  高山镇 267 137 130 475 247 228 462 250 212
  沙埔镇 140 79 61 240 133 107 262 141 121
  三山镇 392 213 179 620 324 296 580 283 297
  东瀚镇 117 63 54 159 85 74 149 78 71
  渔溪镇 197 98 99 361 187 174 298 168 130
  上迳镇 119 68 51 206 113 93 158 77 81
  新厝镇 70 35 35 91 55 36 86 43 43
  江阴镇 340 187 153 610 323 287 583 309 274
  东张镇 82 51 31 138 66 72 130 74 56
  镜洋镇 125 69 56 199 99 100 216 98 118
  一都镇 19 16 3 35 19 16 29 11 18
  江镜华桥农场 20 10 10 39 25 14 32 17 15
  东阁华侨农场 18 10 8 30 18 12 18 8 10

1-3 续表10 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
合 计 41541 22055 19486 48597 25255 23342 53619 28121 25498
 鼓楼区 3104 1659 1445 4228 2120 2108 4172 2004 2168
  鼓东街道 146 69 77 164 85 79 228 105 123
  鼓西街道 216 114 102 306 152 154 368 177 191
  温泉街道 205 110 95 252 129 123 342 155 187
  东街街道 89 44 45 105 58 47 156 76 80
  南街街道 160 69 91 262 90 172 237 125 112
  安泰街道 59 31 28 89 37 52 121 50 71
  华大街道 417 235 182 460 201 259 431 194 237
  水部街道 138 74 64 205 89 116 355 170 185
  五凤街道 676 389 287 922 501 421 773 408 365
  洪山镇 998 524 474 1463 778 685 1161 544 617
 台江区 1421 726 695 2304 1130 1174 3213 1593 1620
  瀛洲街道 126 60 66 166 84 82 238 124 114
  后洲街道 92 44 48 145 68 77 202 100 102
  义洲街道 151 84 67 178 78 100 292 131 161
  新港街道 120 57 63 196 93 103 301 159 142
  上海街道 248 130 118 575 260 315 577 286 291
  苍霞街道 97 62 35 145 83 62 213 97 116
  茶亭街道 94 44 50 141 64 77 233 101 132
  洋中街道 77 33 44 130 60 70 187 97 90
  鳌峰街道 292 144 148 441 245 196 651 342 309
  宁化街道 124 68 56 187 95 92 319 156 163
 仓山区 6616 3603 3013 7911 4036 3875 8686 4578 4108
  仓前街道 150 79 71 51 22 29 86 38 48
  东升街道 59 27 32 64 36 28 126 61 65
  对湖街道 1002 523 479 899 437 462 294 136 158
  临江街道 73 35 38 69 25 44 150 68 82
  三叉街街道 46 28 18 61 38 23 101 48 53
  上渡街道 300 170 130 179 107 72 276 124 152
  下渡街道 176 89 87 173 93 80 293 141 152
  金山街道 688 378 310 1113 572 541 1661 814 847
  仓山镇 270 138 132 342 185 157 535 294 241
  城门镇 689 355 334 704 378 326 1116 644 472
  盖山镇 1130 664 466 883 520 363 1330 762 568
  建新镇 1862 1004 858 3147 1467 1680 2455 1315 1140
  螺洲镇 171 113 58 226 156 70 263 133 130
 马尾区 1734 932 802 1892 1008 884 1856 1014 842
  罗星街道 328 156 172 254 140 114 433 235 198
  马尾镇 910 540 370 1151 666 485 1058 585 473
  亭江镇 306 122 184 354 134 220 164 83 81
  琅岐镇 190 114 76 133 68 65 201 111 90

1-3 续表11 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
 晋安区 3346 1797 1549 3756 1868 1888 5955 3020 2935
  茶园街道 469 277 192 369 188 181 583 274 309
  王庄街道 209 105 104 329 160 169 529 240 289
  象园街道 186 99 87 241 119 122 356 182 174
  鼓山镇 924 505 419 1038 509 529 1559 836 723
  新店镇 906 481 425 1062 537 525 1717 874 843
  岳峰镇 475 246 229 660 324 336 1107 559 548
  宦溪镇 151 71 80 22 13 9 63 31 32
  寿山乡 19 11 8 25 15 10 24 12 12
  日溪乡 7 2 5 10 3 7 17 12 5
 长乐区 3276 1802 1474 3766 1941 1825 4750 2622 2128
  吴航街道 451 245 206 263 137 126 455 220 235
  航城街道 604 346 258 433 226 207 720 366 354
  营前街道 83 43 40 133 84 49 228 141 87
  漳港街道 161 97 64 281 149 132 435 235 200
  首占镇 431 152 279 997 349 648 220 115 105
  玉田镇 87 52 35 87 54 33 124 72 52
  松下镇 112 65 47 130 80 50 214 129 85
  江田镇 247 148 99 229 137 92 350 197 153
  古槐镇 91 59 32 129 80 49 243 155 88
  文武砂镇 90 54 36 166 110 56 260 166 94
  鹤上镇 138 85 53 171 101 70 285 171 114
  湖南镇 98 62 36 199 115 84 313 171 142
  金峰镇 306 171 135 243 131 112 447 234 213
  文岭镇 228 140 88 128 92 36 160 84 76
  梅花镇 19 9 10 23 9 14 41 20 21
  潭头镇 111 62 49 136 77 59 221 125 96
  罗联乡 14 10 4 14 7 7 25 15 10
  猴屿乡 5 2 3 4 3 1 9 6 3
 闽侯县 7041 3451 3590 11266 5629 5637 6351 3480 2871
  甘蔗街道 568 297 271 482 234 248 640 319 321
  白沙镇 95 56 39 65 37 28 95 49 46
  南屿镇 395 195 200 403 222 181 673 359 314
  尚干镇 128 75 53 91 53 38 133 77 56
  祥谦镇 274 148 126 299 171 128 371 206 165
  青口镇 299 176 123 432 264 168 596 339 257
  南通镇 212 105 107 224 124 100 317 168 149
  上街镇 3846 1781 2065 8462 4083 4379 2495 1374 1121
  荆溪镇 936 451 485 532 268 264 724 411 313
  竹岐乡 95 54 41 105 69 36 144 84 60
  鸿尾乡 97 64 33 93 54 39 103 56 47
  洋里乡 44 25 19 24 13 11 18 13 5

1-3 续表12 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
  大湖乡 32 13 19 34 24 10 27 20 7
  廷坪乡 12 6 6 9 9 6 1 5
  小箬乡 4 3 1 7 2 5 8 4 4
  江洋农场 4 2 2 4 2 2 1 1
 连江县 2940 1619 1321 2541 1414 1127 2940 1540 1400
  凤城镇 665 377 288 433 228 205 695 308 387
  敖江镇 308 174 134 347 231 116 391 180 211
  东岱镇 42 26 16 30 11 19 43 25 18
  琯头镇 157 85 72 152 96 56 215 119 96
  晓澳镇 54 31 23 59 39 20 96 51 45
  东湖镇 43 22 21 78 39 39 69 39 30
  丹阳镇 108 47 61 54 31 23 73 46 27
  长龙镇 34 15 19 30 15 15 28 21 7
  透堡镇 69 42 27 47 30 17 67 43 24
  马鼻镇 231 126 105 112 72 40 152 95 57
  官坂镇 70 34 36 53 29 24 84 47 37
  筱埕镇 52 28 24 46 28 18 52 29 23
  黄岐镇 37 20 17 49 27 22 61 34 27
  苔菉镇 41 22 19 50 20 30 92 55 37
  浦口镇 174 90 84 106 60 46 117 74 43
  坑园镇 70 43 27 61 38 23 127 70 57
  潘渡镇 445 242 203 556 262 294 218 104 114
  江南镇 157 91 66 67 38 29 136 66 70
  下宫镇 55 34 21 86 52 34 111 71 40
  蓼沿乡 89 49 40 72 38 34 62 33 29
  安凯乡 39 21 18 50 28 22 50 29 21
  小沧畲族乡 3 2 1 1 1
  马祖乡
 罗源县 837 432 405 702 416 286 1659 879 780
  凤山镇 410 196 214 203 111 92 608 289 319
  松山镇 299 161 138 269 146 123 651 338 313
  起步镇 34 21 13 34 21 13 122 70 52
  中房镇 9 4 5 7 5 2 10 6 4
  飞竹镇 7 4 3 9 6 3 8 4 4
  鉴江镇 9 5 4 15 9 6 30 12 18
  白塔乡 6 3 3 4 3 1 14 9 5
  洪洋乡 3 1 2 5 2 3 12 8 4
  西兰乡 8 3 5 10 4 6 9 6 3
  霍口畲族乡 4 2 2 7 3 4 21 8 13
  碧里乡 19 9 10 37 26 11 61 41 20
  罗源湾 29 23 6 102 80 22 113 88 25

1-3 续表13 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
 闽清县 1075 533 542 695 366 329 992 523 469
  梅城镇 231 129 102 172 86 86 228 115 113
  梅溪镇 328 142 186 92 43 49 163 85 78
  白樟镇 34 16 18 41 24 17 52 26 26
  金沙镇 13 6 7 15 8 7 19 10 9
  白中镇 54 30 24 52 25 27 75 47 28
  池园镇 66 33 33 37 21 16 76 36 40
  坂东镇 116 68 48 85 45 40 130 60 70
  塔庄镇 30 11 19 36 17 19 32 15 17
  省璜镇 42 28 14 41 22 19 41 23 18
  雄江镇 9 4 5 3 3 5 3 2
  东桥镇 42 18 24 29 20 9 53 33 20
  云龙乡 21 6 15 31 22 9 50 32 18
  上莲乡 10 6 4 4 2 2 11 7 4
  三溪乡 15 8 7 14 7 7 23 11 12
  桔林乡 2 2 3 3 3 2 1
  下祝乡 62 26 36 40 21 19 31 18 13
 永泰县 1236 643 593 1335 664 671 1213 606 607
  樟城镇 196 93 103 101 48 53 179 99 80
  嵩口镇 92 49 43 45 20 25 53 32 21
  梧桐镇 92 60 32 101 53 48 116 62 54
  葛岭镇 190 83 107 584 254 330 68 30 38
  城峰镇 380 206 174 247 136 111 400 175 225
  清凉镇 31 19 12 35 18 17 55 23 32
  长庆镇 17 10 7 16 11 5 30 15 15
