1-2 各乡镇街道分性别、户口登记状况的人口
单位:人 | |||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
合 计 | 768407 | 394443 | 373964 | 410388 | 204497 | 205891 | 334793 | 176985 | 157808 | 3484 | 1805 | 1679 | 19742 | 11156 | 8586 |
鼓楼区 | 63307 | 30877 | 32430 | 34600 | 16949 | 17651 | 28055 | 13606 | 14449 | 206 | 124 | 82 | 446 | 198 | 248 |
鼓东街道 | 4195 | 2015 | 2180 | 2603 | 1281 | 1322 | 1546 | 715 | 831 | 3 | 2 | 1 | 43 | 17 | 26 |
鼓西街道 | 5983 | 2829 | 3154 | 3786 | 1841 | 1945 | 2122 | 952 | 1170 | 17 | 10 | 7 | 58 | 26 | 32 |
温泉街道 | 5742 | 2799 | 2943 | 3584 | 1762 | 1822 | 2109 | 1014 | 1095 | 17 | 12 | 5 | 32 | 11 | 21 |
东街街道 | 2455 | 1190 | 1265 | 1558 | 773 | 785 | 864 | 402 | 462 | 5 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 |
南街街道 | 3913 | 1886 | 2027 | 2078 | 1021 | 1057 | 1792 | 838 | 954 | 15 | 12 | 3 | 28 | 15 | 13 |
安泰街道 | 1831 | 845 | 986 | 1039 | 517 | 522 | 769 | 320 | 449 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 10 |
华大街道 | 7525 | 3611 | 3914 | 4765 | 2317 | 2448 | 2668 | 1256 | 1412 | 28 | 12 | 16 | 64 | 26 | 38 |
水部街道 | 4141 | 2024 | 2117 | 2014 | 981 | 1033 | 2078 | 1016 | 1062 | 11 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 |
五凤街道 | 11455 | 5711 | 5744 | 5929 | 2903 | 3026 | 5422 | 2755 | 2667 | 56 | 33 | 23 | 48 | 20 | 28 |
洪山镇 | 16067 | 7967 | 8100 | 7244 | 3553 | 3691 | 8685 | 4338 | 4347 | 47 | 32 | 15 | 91 | 44 | 47 |
台江区 | 38956 | 19113 | 19843 | 18657 | 9124 | 9533 | 19950 | 9825 | 10125 | 141 | 63 | 78 | 208 | 101 | 107 |
瀛洲街道 | 3040 | 1555 | 1485 | 1084 | 535 | 549 | 1924 | 1006 | 918 | 14 | 6 | 8 | 18 | 8 | 10 |
后洲街道 | 2512 | 1211 | 1301 | 1188 | 572 | 616 | 1299 | 628 | 671 | 11 | 6 | 5 | 14 | 5 | 9 |
义洲街道 | 4074 | 1953 | 2121 | 2095 | 1006 | 1089 | 1949 | 934 | 1015 | 8 | 4 | 4 | 22 | 9 | 13 |
新港街道 | 3541 | 1720 | 1821 | 1553 | 733 | 820 | 1951 | 970 | 981 | 12 | 6 | 6 | 25 | 11 | 14 |
上海街道 | 6413 | 3092 | 3321 | 3089 | 1515 | 1574 | 3259 | 1544 | 1715 | 26 | 12 | 14 | 39 | 21 | 18 |
苍霞街道 | 3315 | 1635 | 1680 | 1841 | 907 | 934 | 1448 | 718 | 730 | 7 | 3 | 4 | 19 | 7 | 12 |
茶亭街道 | 2888 | 1384 | 1504 | 1575 | 780 | 795 | 1299 | 597 | 702 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
洋中街道 | 2572 | 1244 | 1328 | 1632 | 799 | 833 | 920 | 436 | 484 | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 |
鳌峰街道 | 7253 | 3652 | 3601 | 2941 | 1449 | 1492 | 4245 | 2174 | 2071 | 36 | 16 | 20 | 31 | 13 | 18 |
宁化街道 | 3348 | 1667 | 1681 | 1659 | 828 | 831 | 1656 | 818 | 838 | 9 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 |
仓山区 | 110714 | 57199 | 53515 | 44514 | 21938 | 22576 | 65564 | 34938 | 30626 | 397 | 223 | 174 | 239 | 100 | 139 |
仓前街道 | 1965 | 942 | 1023 | 1169 | 580 | 589 | 786 | 358 | 428 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
东升街道 | 1916 | 944 | 972 | 671 | 322 | 349 | 1224 | 608 | 616 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 5 |
对湖街道 | 4927 | 2424 | 2503 | 1815 | 890 | 925 | 3077 | 1523 | 1554 | 16 | 5 | 11 | 19 | 6 | 13 |
临江街道 | 2103 | 1003 | 1100 | 1161 | 573 | 588 | 930 | 427 | 503 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 |
三叉街街道 | 1429 | 717 | 712 | 673 | 338 | 335 | 748 | 377 | 371 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
上渡街道 | 5296 | 2642 | 2654 | 2717 | 1365 | 1352 | 2540 | 1259 | 1281 | 23 | 11 | 12 | 16 | 7 | 9 |
下渡街道 | 4945 | 2398 | 2547 | 2679 | 1301 | 1378 | 2234 | 1082 | 1152 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 9 |
金山街道 | 19622 | 9824 | 9798 | 9665 | 4747 | 4918 | 9819 | 5002 | 4817 | 95 | 58 | 37 | 43 | 17 | 26 |
仓山镇 | 6033 | 3111 | 2922 | 1314 | 633 | 681 | 4695 | 2466 | 2229 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 |
城门镇 | 12741 | 6883 | 5858 | 6623 | 3339 | 3284 | 6047 | 3505 | 2542 | 32 | 21 | 11 | 39 | 18 | 21 |
盖山镇 | 16742 | 9211 | 7531 | 6121 | 3020 | 3101 | 10550 | 6153 | 4397 | 55 | 31 | 24 | 16 | 7 | 9 |
建新镇 | 29891 | 15392 | 14499 | 8854 | 4306 | 4548 | 20886 | 11007 | 9879 | 106 | 58 | 48 | 45 | 21 | 24 |
螺洲镇 | 3104 | 1708 | 1396 | 1052 | 524 | 528 | 2028 | 1171 | 857 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 |
马尾区 | 25222 | 13195 | 12027 | 9703 | 4734 | 4969 | 13678 | 7457 | 6221 | 116 | 59 | 57 | 1725 | 945 | 780 |
罗星街道 | 6040 | 3114 | 2926 | 2586 | 1275 | 1311 | 3349 | 1786 | 1563 | 25 | 10 | 15 | 80 | 43 | 37 |
马尾镇 | 11265 | 6037 | 5228 | 3226 | 1549 | 1677 | 7858 | 4384 | 3474 | 61 | 33 | 28 | 120 | 71 | 49 |
亭江镇 | 3267 | 1645 | 1622 | 914 | 456 | 458 | 1948 | 992 | 956 | 13 | 5 | 8 | 392 | 192 | 200 |
琅岐镇 | 4650 | 2399 | 2251 | 2977 | 1454 | 1523 | 523 | 295 | 228 | 17 | 11 | 6 | 1133 | 639 | 494 |
1-2 续表1 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
晋安区 | 78263 | 39962 | 38301 | 29351 | 14504 | 14847 | 48312 | 25126 | 23186 | 389 | 229 | 160 | 211 | 103 | 108 |
茶园街道 | 6240 | 3121 | 3119 | 2478 | 1202 | 1276 | 3720 | 1897 | 1823 | 18 | 13 | 5 | 24 | 9 | 15 |
王庄街道 | 5898 | 2892 | 3006 | 2490 | 1225 | 1265 | 3347 | 1631 | 1716 | 28 | 19 | 9 | 33 | 17 | 16 |
象园街道 | 4412 | 2190 | 2222 | 1716 | 858 | 858 | 2650 | 1309 | 1341 | 24 | 10 | 14 | 22 | 13 | 9 |
鼓山镇 | 22104 | 11370 | 10734 | 8095 | 4040 | 4055 | 13875 | 7262 | 6613 | 88 | 46 | 42 | 46 | 22 | 24 |
新店镇 | 24292 | 12592 | 11700 | 7501 | 3689 | 3812 | 16604 | 8790 | 7814 | 153 | 97 | 56 | 34 | 16 | 18 |
岳峰镇 | 13050 | 6552 | 6498 | 5430 | 2622 | 2808 | 7514 | 3872 | 3642 | 71 | 39 | 32 | 35 | 19 | 16 |
宦溪镇 | 1189 | 649 | 540 | 727 | 376 | 351 | 447 | 267 | 180 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
寿山乡 | 628 | 353 | 275 | 492 | 261 | 231 | 131 | 89 | 42 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
日溪乡 | 450 | 243 | 207 | 422 | 231 | 191 | 24 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||
长乐区 | 68371 | 35587 | 32784 | 37715 | 18717 | 18998 | 26195 | 14422 | 11773 | 382 | 179 | 203 | 4079 | 2269 | 1810 |
吴航街道 | 6964 | 3330 | 3634 | 3282 | 1560 | 1722 | 3491 | 1681 | 1810 | 38 | 12 | 26 | 153 | 77 | 76 |
航城街道 | 9303 | 4800 | 4503 | 3544 | 1669 | 1875 | 5258 | 2869 | 2389 | 73 | 38 | 35 | 428 | 224 | 204 |
营前街道 | 3325 | 1842 | 1483 | 1969 | 1010 | 959 | 933 | 599 | 334 | 15 | 7 | 8 | 408 | 226 | 182 |
漳港街道 | 5187 | 2637 | 2550 | 3088 | 1485 | 1603 | 1791 | 991 | 800 | 35 | 17 | 18 | 273 | 144 | 129 |
首占镇 | 4317 | 1930 | 2387 | 2205 | 1027 | 1178 | 1766 | 713 | 1053 | 11 | 3 | 8 | 335 | 187 | 148 |
玉田镇 | 2839 | 1487 | 1352 | 2432 | 1275 | 1157 | 193 | 85 | 108 | 19 | 9 | 10 | 195 | 118 | 77 |
松下镇 | 2712 | 1552 | 1160 | 1550 | 791 | 759 | 1129 | 746 | 383 | 9 | 2 | 7 | 24 | 13 | 11 |
江田镇 | 4693 | 2510 | 2183 | 2963 | 1526 | 1437 | 1613 | 920 | 693 | 19 | 9 | 10 | 98 | 55 | 43 |
古槐镇 | 3903 | 2143 | 1760 | 2579 | 1316 | 1263 | 1008 | 634 | 374 | 17 | 9 | 8 | 299 | 184 | 115 |
文武砂镇 | 2287 | 1350 | 937 | 1031 | 503 | 528 | 1155 | 796 | 359 | 3 | 2 | 1 | 98 | 49 | 49 |
鹤上镇 | 4260 | 2286 | 1974 | 2661 | 1351 | 1310 | 1248 | 743 | 505 | 31 | 16 | 15 | 320 | 176 | 144 |
湖南镇 | 3332 | 1786 | 1546 | 1413 | 718 | 695 | 1750 | 985 | 765 | 21 | 8 | 13 | 148 | 75 | 73 |
金峰镇 | 7140 | 3675 | 3465 | 3826 | 1900 | 1926 | 3007 | 1607 | 1400 | 54 | 31 | 23 | 253 | 137 | 116 |
文岭镇 | 2714 | 1475 | 1239 | 1487 | 747 | 740 | 981 | 592 | 389 | 15 | 6 | 9 | 231 | 130 | 101 |
梅花镇 | 1035 | 496 | 539 | 783 | 373 | 410 | 195 | 87 | 108 | 8 | 3 | 5 | 49 | 33 | 16 |
潭头镇 | 3577 | 1878 | 1699 | 2308 | 1158 | 1150 | 576 | 320 | 256 | 12 | 5 | 7 | 681 | 395 | 286 |
罗联乡 | 562 | 300 | 262 | 482 | 254 | 228 | 57 | 33 | 24 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
猴屿乡 | 221 | 110 | 111 | 112 | 54 | 58 | 44 | 21 | 23 | 1 | 1 | 64 | 34 | 30 | |
闽侯县 | 89999 | 47336 | 42663 | 47738 | 24464 | 23274 | 41555 | 22505 | 19050 | 390 | 206 | 184 | 316 | 161 | 155 |
甘蔗街道 | 9763 | 5018 | 4745 | 5207 | 2594 | 2613 | 4514 | 2402 | 2112 | 34 | 19 | 15 | 8 | 3 | 5 |
白沙镇 | 2703 | 1430 | 1273 | 1908 | 995 | 913 | 767 | 420 | 347 | 13 | 7 | 6 | 15 | 8 | 7 |
南屿镇 | 9073 | 4692 | 4381 | 5808 | 2912 | 2896 | 3209 | 1751 | 1458 | 25 | 15 | 10 | 31 | 14 | 17 |
尚干镇 | 2165 | 1147 | 1018 | 1349 | 720 | 629 | 790 | 414 | 376 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 |
祥谦镇 | 6114 | 3366 | 2748 | 4850 | 2578 | 2272 | 1181 | 746 | 435 | 30 | 14 | 16 | 53 | 28 | 25 |
青口镇 | 9241 | 5063 | 4178 | 6464 | 3347 | 3117 | 2635 | 1637 | 998 | 54 | 26 | 28 | 88 | 53 | 35 |
南通镇 | 5016 | 2689 | 2327 | 3608 | 1877 | 1731 | 1343 | 783 | 560 | 32 | 16 | 16 | 33 | 13 | 20 |
上街镇 | 29357 | 14974 | 14383 | 7828 | 3813 | 4015 | 21410 | 11090 | 10320 | 96 | 62 | 34 | 23 | 9 | 14 |
荆溪镇 | 8670 | 4624 | 4046 | 3696 | 1838 | 1858 | 4908 | 2756 | 2152 | 55 | 25 | 30 | 11 | 5 | 6 |
竹岐乡 | 2333 | 1303 | 1030 | 1846 | 974 | 872 | 470 | 322 | 148 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 |
鸿尾乡 | 2359 | 1261 | 1098 | 2155 | 1156 | 999 | 176 | 93 | 83 | 21 | 9 | 12 | 7 | 3 | 4 |
洋里乡 | 965 | 516 | 449 | 919 | 496 | 423 | 37 | 16 | 21 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
1-2 续表2 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
大湖乡 | 1140 | 657 | 483 | 1069 | 609 | 460 | 55 | 40 | 15 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
廷坪乡 | 641 | 363 | 278 | 617 | 349 | 268 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
小箬乡 | 334 | 164 | 170 | 305 | 148 | 157 | 27 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
江洋农场 | 125 | 69 | 56 | 109 | 58 | 51 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
连江县 | 59533 | 30769 | 28764 | 42244 | 21506 | 20738 | 14323 | 7593 | 6730 | 261 | 132 | 129 | 2705 | 1538 | 1167 |
凤城镇 | 12166 | 5868 | 6298 | 7135 | 3377 | 3758 | 4793 | 2359 | 2434 | 70 | 42 | 28 | 168 | 90 | 78 |
敖江镇 | 6046 | 3222 | 2824 | 3125 | 1577 | 1548 | 2644 | 1472 | 1172 | 18 | 7 | 11 | 259 | 166 | 93 |
东岱镇 | 1564 | 810 | 754 | 1432 | 729 | 703 | 78 | 46 | 32 | 5 | 5 | 49 | 30 | 19 | |
琯头镇 | 4361 | 2208 | 2153 | 2285 | 1066 | 1219 | 1205 | 681 | 524 | 16 | 6 | 10 | 855 | 455 | 400 |
晓澳镇 | 2117 | 1095 | 1022 | 1878 | 952 | 926 | 85 | 49 | 36 | 7 | 3 | 4 | 147 | 91 | 56 |
东湖镇 | 1584 | 843 | 741 | 1082 | 555 | 527 | 431 | 245 | 186 | 4 | 2 | 2 | 67 | 41 | 26 |
丹阳镇 | 2090 | 1093 | 997 | 1753 | 909 | 844 | 260 | 140 | 120 | 3 | 3 | 74 | 44 | 30 | |
长龙镇 | 875 | 491 | 384 | 847 | 476 | 371 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
透堡镇 | 1607 | 845 | 762 | 1549 | 822 | 727 | 31 | 13 | 18 | 8 | 4 | 4 | 19 | 6 | 13 |
马鼻镇 | 3764 | 1993 | 1771 | 3544 | 1884 | 1660 | 169 | 79 | 90 | 15 | 10 | 5 | 36 | 20 | 16 |
官坂镇 | 2092 | 1063 | 1029 | 1957 | 1001 | 956 | 38 | 12 | 26 | 12 | 6 | 6 | 85 | 44 | 41 |
筱埕镇 | 1761 | 924 | 837 | 1517 | 786 | 731 | 140 | 76 | 64 | 5 | 2 | 3 | 99 | 60 | 39 |
黄岐镇 | 1699 | 893 | 806 | 1384 | 707 | 677 | 217 | 123 | 94 | 10 | 6 | 4 | 88 | 57 | 31 |
苔菉镇 | 2076 | 1095 | 981 | 1699 | 883 | 816 | 322 | 184 | 138 | 16 | 5 | 11 | 39 | 23 | 16 |
浦口镇 | 2432 | 1318 | 1114 | 2126 | 1140 | 986 | 177 | 103 | 74 | 10 | 6 | 4 | 119 | 69 | 50 |
坑园镇 | 1920 | 1027 | 893 | 1667 | 855 | 812 | 162 | 118 | 44 | 4 | 1 | 3 | 87 | 53 | 34 |
潘渡镇 | 4120 | 2081 | 2039 | 1542 | 753 | 789 | 2441 | 1255 | 1186 | 30 | 14 | 16 | 107 | 59 | 48 |
江南镇 | 2518 | 1259 | 1259 | 1518 | 749 | 769 | 718 | 353 | 365 | 9 | 5 | 4 | 273 | 152 | 121 |
下宫镇 | 1519 | 895 | 624 | 1238 | 677 | 561 | 255 | 204 | 51 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 |
蓼沿乡 | 1924 | 1042 | 882 | 1811 | 978 | 833 | 61 | 33 | 28 | 9 | 4 | 5 | 43 | 27 | 16 |
安凯乡 | 1165 | 631 | 534 | 1028 | 559 | 469 | 80 | 39 | 41 | 4 | 1 | 3 | 53 | 32 | 21 |
小沧畲族乡 | 133 | 73 | 60 | 127 | 71 | 56 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
马祖乡 | |||||||||||||||
罗源县 | 23827 | 12770 | 11057 | 12470 | 6408 | 6062 | 11149 | 6262 | 4887 | 114 | 59 | 55 | 94 | 41 | 53 |
凤山镇 | 8697 | 4347 | 4350 | 4657 | 2259 | 2398 | 3956 | 2043 | 1913 | 53 | 31 | 22 | 31 | 14 | 17 |
松山镇 | 8009 | 4204 | 3805 | 2725 | 1400 | 1325 | 5234 | 2778 | 2456 | 32 | 17 | 15 | 18 | 9 | 9 |
起步镇 | 1564 | 848 | 716 | 1388 | 755 | 633 | 162 | 86 | 76 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
中房镇 | 510 | 279 | 231 | 498 | 275 | 223 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
飞竹镇 | 439 | 248 | 191 | 422 | 240 | 182 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
鉴江镇 | 668 | 367 | 301 | 448 | 244 | 204 | 212 | 119 | 93 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
白塔乡 | 492 | 269 | 223 | 438 | 229 | 209 | 42 | 32 | 10 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
洪洋乡 | 338 | 177 | 161 | 280 | 139 | 141 | 58 | 38 | 20 | ||||||
西兰乡 | 349 | 187 | 162 | 324 | 169 | 155 | 22 | 18 | 4 | 3 | 3 | ||||
霍口畲族乡 | 482 | 272 | 210 | 457 | 255 | 202 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
碧里乡 | 1127 | 695 | 432 | 833 | 443 | 390 | 278 | 245 | 33 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 |
罗源湾 | 1152 | 877 | 275 | 1150 | 877 | 273 | 2 | 2 | |||||||
1-2 续表3 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
闽清县 | 23544 | 12054 | 11490 | 17761 | 9092 | 8669 | 5410 | 2762 | 2648 | 111 | 46 | 65 | 262 | 154 | 108 |
梅城镇 | 4615 | 2323 | 2292 | 2735 | 1384 | 1351 | 1821 | 904 | 917 | 18 | 11 | 7 | 41 | 24 | 17 |
梅溪镇 | 3219 | 1572 | 1647 | 1567 | 796 | 771 | 1620 | 762 | 858 | 11 | 4 | 7 | 21 | 10 | 11 |
白樟镇 | 1367 | 728 | 639 | 998 | 514 | 484 | 349 | 203 | 146 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
金沙镇 | 709 | 358 | 351 | 609 | 302 | 307 | 86 | 51 | 35 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 |
白中镇 | 1470 | 790 | 680 | 1183 | 624 | 559 | 278 | 162 | 116 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
池园镇 | 1710 | 867 | 843 | 1404 | 712 | 692 | 281 | 141 | 140 | 9 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 |
坂东镇 | 3204 | 1590 | 1614 | 2696 | 1306 | 1390 | 403 | 220 | 183 | 18 | 6 | 12 | 87 | 58 | 29 |
塔庄镇 | 1393 | 677 | 716 | 1272 | 622 | 650 | 85 | 36 | 49 | 12 | 3 | 9 | 24 | 16 | 8 |
省璜镇 | 1090 | 573 | 517 | 1050 | 555 | 495 | 36 | 16 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
雄江镇 | 234 | 125 | 109 | 225 | 120 | 105 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
东桥镇 | 1320 | 693 | 627 | 1181 | 615 | 566 | 126 | 75 | 51 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 |
云龙乡 | 1000 | 528 | 472 | 754 | 387 | 367 | 228 | 131 | 97 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 |
上莲乡 | 480 | 261 | 219 | 453 | 248 | 205 | 17 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
三溪乡 | 433 | 235 | 198 | 396 | 208 | 188 | 27 | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
桔林乡 | 210 | 124 | 86 | 181 | 105 | 76 | 22 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
下祝乡 | 1090 | 610 | 480 | 1057 | 594 | 463 | 25 | 14 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
永泰县 | 24978 | 12767 | 12211 | 18084 | 9225 | 8859 | 6732 | 3455 | 3277 | 100 | 47 | 53 | 62 | 40 | 22 |
樟城镇 | 3495 | 1710 | 1785 | 2040 | 967 | 1073 | 1435 | 734 | 701 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 |
嵩口镇 | 1658 | 850 | 808 | 1554 | 790 | 764 | 97 | 56 | 41 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
梧桐镇 | 2225 | 1160 | 1065 | 2204 | 1153 | 1051 | 14 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
葛岭镇 | 2067 | 1001 | 1066 | 1255 | 628 | 627 | 807 | 371 | 436 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
城峰镇 | 6047 | 3056 | 2991 | 2137 | 1067 | 1070 | 3875 | 1964 | 1911 | 22 | 16 | 6 | 13 | 9 | 4 |
清凉镇 | 906 | 473 | 433 | 809 | 417 | 392 | 95 | 55 | 40 | 2 | 1 | 1 | |||
长庆镇 | 708 | 375 | 333 | 699 | 371 | 328 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
同安镇 | 1120 | 573 | 547 | 1052 | 539 | 513 | 53 | 26 | 27 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
大洋镇 | 1524 | 755 | 769 | 1445 | 714 | 731 | 57 | 29 | 28 | 16 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 |
塘前乡 | 353 | 225 | 128 | 221 | 121 | 100 | 127 | 102 | 25 | 5 | 2 | 3 | |||
富泉乡 | 274 | 149 | 125 | 261 | 142 | 119 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
岭路乡 | 403 | 197 | 206 | 384 | 187 | 197 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
赤锡乡 | 812 | 424 | 388 | 790 | 412 | 378 | 18 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
洑口乡 | 412 | 223 | 189 | 409 | 222 | 187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
盖洋乡 | 304 | 158 | 146 | 296 | 155 | 141 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
东洋乡 | 304 | 171 | 133 | 301 | 170 | 131 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
霞拔乡 | 814 | 423 | 391 | 802 | 420 | 382 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
盘谷乡 | 466 | 246 | 220 | 454 | 242 | 212 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
红星乡 | 338 | 167 | 171 | 330 | 164 | 166 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
白云乡 | 598 | 349 | 249 | 511 | 276 | 235 | 83 | 72 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
丹云乡 | 150 | 82 | 68 | 130 | 68 | 62 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||||
1-2 续表4 | 单位:人 | ||||||||||||||
地 区 | 人 口 数 | 居住本乡、 镇、街道, 户口在本 乡、镇、街道 | 居住本乡、镇、街 道,户口在外乡、 镇、街道,离开户口 登记地半年以上 |
居住本乡、 镇、街道, 户口待定 |
原住本乡、 镇、街道,现在 港澳台或国 外工作学习 |
||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
平潭县 | 36752 | 18610 | 18142 | 19840 | 9878 | 9962 | 16476 | 8469 | 8007 | 146 | 77 | 69 | 290 | 186 | 104 |
潭城镇 | 12098 | 5965 | 6133 | 4588 | 2319 | 2269 | 7396 | 3581 | 3815 | 62 | 32 | 30 | 52 | 33 | 19 |
苏澳镇 | 1107 | 573 | 534 | 1014 | 507 | 507 | 77 | 56 | 21 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
流水镇 | 2398 | 1204 | 1194 | 2079 | 1024 | 1055 | 257 | 138 | 119 | 2 | 2 | 60 | 40 | 20 | |
澳前镇 | 5963 | 3002 | 2961 | 3342 | 1659 | 1683 | 2549 | 1296 | 1253 | 26 | 14 | 12 | 46 | 33 | 13 |
北厝镇 | 2327 | 1191 | 1136 | 1387 | 688 | 699 | 904 | 482 | 422 | 13 | 7 | 6 | 23 | 14 | 9 |
平原镇 | 1071 | 534 | 537 | 1037 | 508 | 529 | 29 | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
敖东镇 | 1381 | 699 | 682 | 1244 | 622 | 622 | 115 | 61 | 54 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
白青乡 | 494 | 261 | 233 | 469 | 245 | 224 | 23 | 14 | 9 | 2 | 2 | ||||
屿头乡 | 1164 | 586 | 578 | 1125 | 559 | 566 | 26 | 19 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
大练乡 | 194 | 93 | 101 | 190 | 93 | 97 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
芦洋乡 | 211 | 97 | 114 | 157 | 71 | 86 | 51 | 25 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
中楼乡 | 1641 | 966 | 675 | 724 | 345 | 379 | 897 | 608 | 289 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
东庠乡 | 229 | 119 | 110 | 218 | 113 | 105 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
岚城乡 | 5798 | 2979 | 2819 | 1625 | 800 | 825 | 4142 | 2161 | 1981 | 21 | 11 | 10 | 10 | 7 | 3 |
