百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

1-1 各乡镇街道户数、人口数和性别比

单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
合 计 272029 256390 15639 768407 394443 373964 105.48 705602 357013 348589 102.42 62805 37430 25375 147.51 2.75
 鼓楼区 21682 20280 1402 63307 30877 32430 95.21 58125 27995 30130 92.91 5182 2882 2300 125.30 2.87
  鼓东街道 1459 1437 22 4195 2015 2180 92.43 4097 1956 2141 91.36 98 59 39 151.28 2.85
  鼓西街道 1956 1841 115 5983 2829 3154 89.70 5592 2615 2977 87.84 391 214 177 120.90 3.04
  温泉街道 1937 1843 94 5742 2799 2943 95.11 5432 2615 2817 92.83 310 184 126 146.03 2.95
  东街街道 865 844 21 2455 1190 1265 94.07 2400 1157 1243 93.08 55 33 22 150.00 2.84
  南街街道 1323 1246 77 3913 1886 2027 93.04 3593 1746 1847 94.53 320 140 180 77.78 2.88
  安泰街道 588 575 13 1831 845 986 85.70 1785 827 958 86.33 46 18 28 64.29 3.10
  华大街道 2616 2470 146 7525 3611 3914 92.26 7021 3351 3670 91.31 504 260 244 106.56 2.84
  水部街道 1460 1417 43 4141 2024 2117 95.61 3968 1934 2034 95.08 173 90 83 108.43 2.80
  五凤街道 3944 3640 304 11455 5711 5744 99.43 10267 4997 5270 94.82 1188 714 474 150.63 2.82
  洪山镇 5534 4967 567 16067 7967 8100 98.36 13970 6797 7173 94.76 2097 1170 927 126.21 2.81
 台江区 14455 13941 514 38956 19113 19843 96.32 37325 18227 19098 95.44 1631 886 745 118.93 2.68
  瀛洲街道 1030 978 52 3040 1555 1485 104.71 2861 1414 1447 97.72 179 141 38 371.05 2.93
  后洲街道 927 891 36 2512 1211 1301 93.08 2384 1139 1245 91.49 128 72 56 128.57 2.68
  义洲街道 1452 1430 22 4074 1953 2121 92.08 4009 1912 2097 91.18 65 41 24 170.83 2.80
  新港街道 1326 1277 49 3541 1720 1821 94.45 3380 1639 1741 94.14 161 81 80 101.25 2.65
  上海街道 2436 2291 145 6413 3092 3321 93.10 5855 2850 3005 94.84 558 242 316 76.58 2.56
  苍霞街道 1134 1126 8 3315 1635 1680 97.32 3292 1623 1669 97.24 23 12 11 109.09 2.92
  茶亭街道 1089 1046 43 2888 1384 1504 92.02 2767 1331 1436 92.69 121 53 68 77.94 2.65
  洋中街道 949 932 17 2572 1244 1328 93.67 2521 1222 1299 94.07 51 22 29 75.86 2.70
  鳌峰街道 2772 2668 104 7253 3652 3601 101.42 7006 3496 3510 99.60 247 156 91 171.43 2.63
  宁化街道 1340 1302 38 3348 1667 1681 99.17 3250 1601 1649 97.09 98 66 32 206.25 2.50
 仓山区 40743 38449 2294 110714 57199 53515 106.88 101385 52037 49348 105.45 9329 5162 4167 123.88 2.64
  仓前街道 649 621 28 1965 942 1023 92.08 1859 889 970 91.65 106 53 53 100.00 2.99
  东升街道 654 642 12 1916 944 972 97.12 1885 920 965 95.34 31 24 7 342.86 2.94
  对湖街道 1564 1229 335 4927 2424 2503 96.84 3187 1562 1625 96.12 1740 862 878 98.18 2.59
  临江街道 691 671 20 2103 1003 1100 91.18 2050 978 1072 91.23 53 25 28 89.29 3.06
  三叉街街道 454 437 17 1429 717 712 100.70 1366 680 686 99.13 63 37 26 142.31 3.13
  上渡街道 1731 1673 58 5296 2642 2654 99.55 5075 2510 2565 97.86 221 132 89 148.31 3.03
  下渡街道 1674 1669 5 4945 2398 2547 94.15 4932 2389 2543 93.94 13 9 4 225.00 2.96
  金山街道 6760 6534 226 19622 9824 9798 100.27 18992 9469 9523 99.43 630 355 275 129.09 2.91
  仓山镇 2543 2456 87 6033 3111 2922 106.47 5779 2990 2789 107.21 254 121 133 90.98 2.35
  城门镇 4772 4505 267 12741 6883 5858 117.50 11627 6157 5470 112.56 1114 726 388 187.11 2.58
  盖山镇 6890 6653 237 16742 9211 7531 122.31 15851 8634 7217 119.63 891 577 314 183.76 2.38
  建新镇 11110 10163 947 29891 15392 14499 106.16 25908 13336 12572 106.08 3983 2056 1927 106.69 2.55
  螺洲镇 1251 1196 55 3104 1708 1396 122.35 2874 1523 1351 112.73 230 185 45 411.11 2.40
 马尾区 8913 8239 674 25222 13195 12027 109.71 22508 11584 10924 106.04 2714 1611 1103 146.06 2.73
  罗星街道 2238 2136 102 6040 3114 2926 106.43 5715 2919 2796 104.40 325 195 130 150.00 2.68
  马尾镇 4011 3634 377 11265 6037 5228 115.47 9679 5014 4665 107.48 1586 1023 563 181.71 2.66
  亭江镇 1181 1015 166 3267 1645 1622 101.42 2592 1341 1251 107.19 675 304 371 81.94 2.55
  琅岐镇 1483 1454 29 4650 2399 2251 106.57 4522 2310 2212 104.43 128 89 39 228.21 3.11
1-1 续表1 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
 晋安区 28856 27596 1260 78263 39962 38301 104.34 73778 37041 36737 100.83 4485 2921 1564 186.76 2.67
  茶园街道 2420 2183 237 6240 3121 3119 100.06 5403 2609 2794 93.38 837 512 325 157.54 2.48
  王庄街道 2339 2285 54 5898 2892 3006 96.21 5723 2800 2923 95.79 175 92 83 110.84 2.50
  象园街道 1605 1561 44 4412 2190 2222 98.56 4264 2105 2159 97.50 148 85 63 134.92 2.73
  鼓山镇 7785 7460 325 22104 11370 10734 105.93 20934 10628 10306 103.12 1170 742 428 173.36 2.81
  新店镇 8864 8529 335 24292 12592 11700 107.62 23022 11704 11318 103.41 1270 888 382 232.46 2.70
  岳峰镇 4984 4783 201 13050 6552 6498 100.83 12473 6153 6320 97.36 577 399 178 224.16 2.61
  宦溪镇 444 389 55 1189 649 540 120.19 940 492 448 109.82 249 157 92 170.65 2.42
  寿山乡 251 244 7 628 353 275 128.36 576 310 266 116.54 52 43 9 477.78 2.36
  日溪乡 164 162 2 450 243 207 117.39 443 240 203 118.23 7 3 4 75.00 2.73
 长乐区 25111 23238 1873 68371 35587 32784 108.55 62259 31716 30543 103.84 6112 3871 2241 172.74 2.68
  吴航街道 2403 2351 52 6964 3330 3634 91.63 6696 3172 3524 90.01 268 158 110 143.64 2.85
  航城街道 3341 3128 213 9303 4800 4503 106.60 8557 4258 4299 99.05 746 542 204 265.69 2.74
  营前街道 1122 1023 99 3325 1842 1483 124.21 2998 1570 1428 109.94 327 272 55 494.55 2.93
  漳港街道 1893 1766 127 5187 2637 2550 103.41 4800 2390 2410 99.17 387 247 140 176.43 2.72
  首占镇 1323 984 339 4317 1930 2387 80.85 3040 1483 1557 95.25 1277 447 830 53.86 3.09
  玉田镇 899 895 4 2839 1487 1352 109.99 2814 1467 1347 108.91 25 20 5 400.00 3.14
  松下镇 882 689 193 2712 1552 1160 133.79 2079 1086 993 109.37 633 466 167 279.04 3.02
  江田镇 1830 1709 121 4693 2510 2183 114.98 4320 2276 2044 111.35 373 234 139 168.35 2.53
  古槐镇 1570 1497 73 3903 2143 1760 121.76 3702 1987 1715 115.86 201 156 45 346.67 2.47
  文武砂镇 919 741 178 2287 1350 937 144.08 1775 944 831 113.60 512 406 106 383.02 2.40
  鹤上镇 1655 1575 80 4260 2286 1974 115.81 3991 2085 1906 109.39 269 201 68 295.59 2.53
  湖南镇 1511 1396 115 3332 1786 1546 115.52 3084 1640 1444 113.57 248 146 102 143.14 2.21
  金峰镇 2684 2565 119 7140 3675 3465 106.06 6778 3448 3330 103.54 362 227 135 168.15 2.64
  文岭镇 1082 970 112 2714 1475 1239 119.05 2375 1234 1141 108.15 339 241 98 245.92 2.45
  梅花镇 457 450 7 1035 496 539 92.02 1018 488 530 92.08 17 8 9 88.89 2.26
  潭头镇 1233 1198 35 3577 1878 1699 110.54 3476 1794 1682 106.66 101 84 17 494.12 2.90
  罗联乡 219 217 2 562 300 262 114.50 549 293 256 114.45 13 7 6 116.67 2.53
  猴屿乡 88 84 4 221 110 111 99.10 207 101 106 95.28 14 9 5 180.00 2.46
 闽侯县 30528 27245 3283 89999 47336 42663 110.95 74534 39239 35295 111.17 15465 8097 7368 109.89 2.74
  甘蔗街道 3723 3587 136 9763 5018 4745 105.75 9422 4846 4576 105.90 341 172 169 101.78 2.63
  白沙镇 915 896 19 2703 1430 1273 112.33 2580 1333 1247 106.90 123 97 26 373.08 2.88
  南屿镇 3057 3033 24 9073 4692 4381 107.10 8839 4535 4304 105.37 234 157 77 203.90 2.91
  尚干镇 689 657 32 2165 1147 1018 112.67 2023 1060 963 110.07 142 87 55 158.18 3.08
  祥谦镇 1714 1644 70 6114 3366 2748 122.49 5646 3005 2641 113.78 468 361 107 337.38 3.43
  青口镇 3299 3158 141 9241 5063 4178 121.18 8694 4639 4055 114.40 547 424 123 344.72 2.75
  南通镇 1704 1654 50 5016 2689 2327 115.56 4793 2548 2245 113.50 223 141 82 171.95 2.90
  上街镇 9664 7248 2416 29357 14974 14383 104.11 18039 9602 8437 113.81 11318 5372 5946 90.35 2.49
  荆溪镇 2847 2502 345 8670 4624 4046 114.29 6965 3632 3333 108.97 1705 992 713 139.13 2.78
  竹岐乡 650 618 32 2333 1303 1030 126.50 2053 1076 977 110.13 280 227 53 428.30 3.32
  鸿尾乡 815 813 2 2359 1261 1098 114.85 2339 1248 1091 114.39 20 13 7 185.71 2.88
  洋里乡 404 401 3 965 516 449 114.92 951 505 446 113.23 14 11 3 366.67 2.37
1-1 续表2 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
  大湖乡 512 502 10 1140 657 483 136.02 1103 625 478 130.75 37 32 5 640.00 2.20
  廷坪乡 330 328 2 641 363 278 130.58 632 356 276 128.99 9 7 2 350.00 1.93
  小箬乡 143 143 334 164 170 96.47 334 164 170 96.47 2.34
  江洋农场 62 61 1 125 69 56 123.21 121 65 56 116.07 4 4 1.98
 连江县 20529 19846 683 59533 30769 28764 106.97 56616 28958 27658 104.70 2917 1811 1106 163.74 2.85
  凤城镇 4022 3972 50 12166 5868 6298 93.17 11947 5751 6196 92.82 219 117 102 114.71 3.01
  敖江镇 2187 2097 90 6046 3222 2824 114.09 5710 3019 2691 112.19 336 203 133 152.63 2.72
  东岱镇 602 599 3 1564 810 754 107.43 1546 796 750 106.13 18 14 4 350.00 2.58
  琯头镇 1567 1505 62 4361 2208 2153 102.55 4056 1992 2064 96.51 305 216 89 242.70 2.70
  晓澳镇 786 781 5 2117 1095 1022 107.14 2106 1085 1021 106.27 11 10 1 1000.00 2.70
  东湖镇 544 497 47 1584 843 741 113.77 1415 733 682 107.48 169 110 59 186.44 2.85
  丹阳镇 729 710 19 2090 1093 997 109.63 1984 1028 956 107.53 106 65 41 158.54 2.79
  长龙镇 310 309 1 875 491 384 127.86 857 485 372 130.38 18 6 12 50.00 2.77
  透堡镇 513 513 1607 845 762 110.89 1607 845 762 110.89 3.13
  马鼻镇 1221 1201 20 3764 1993 1771 112.54 3665 1941 1724 112.59 99 52 47 110.64 3.05
  官坂镇 704 704 2092 1063 1029 103.30 2092 1063 1029 103.30 2.97
  筱埕镇 658 649 9 1761 924 837 110.39 1703 878 825 106.42 58 46 12 383.33 2.62
  黄岐镇 632 622 10 1699 893 806 110.79 1633 854 779 109.63 66 39 27 144.44 2.63
  苔菉镇 797 787 10 2076 1095 981 111.62 2021 1055 966 109.21 55 40 15 266.67 2.57
  浦口镇 861 835 26 2432 1318 1114 118.31 2312 1241 1071 115.87 120 77 43 179.07 2.77
  坑园镇 635 609 26 1920 1027 893 115.01 1819 948 871 108.84 101 79 22 359.09 2.99
  潘渡镇 1393 1162 231 4120 2081 2039 102.06 3216 1598 1618 98.76 904 483 421 114.73 2.77
  江南镇 764 737 27 2518 1259 1259 100.00 2396 1186 1210 98.02 122 73 49 148.98 3.25
  下宫镇 500 463 37 1519 895 624 143.43 1366 754 612 123.20 153 141 12 1175.00 2.95
  蓼沿乡 636 631 5 1924 1042 882 118.14 1896 1021 875 116.69 28 21 7 300.00 3.00
  安凯乡 399 394 5 1165 631 534 118.16 1136 612 524 116.79 29 19 10 190.00 2.88
  小沧畲族乡 69 69 133 73 60 121.67 133 73 60 121.67 1.93
  马祖乡
 罗源县 8748 8342 406 23827 12770 11057 115.49 22463 11591 10872 106.61 1364 1179 185 637.30 2.69
  凤山镇 2876 2821 55 8697 4347 4350 99.93 8463 4188 4275 97.96 234 159 75 212.00 3.00
  松山镇 2623 2553 70 8009 4204 3805 110.49 7764 3984 3780 105.40 245 220 25 880.00 3.04
  起步镇 566 557 9 1564 848 716 118.44 1534 825 709 116.36 30 23 7 328.57 2.75
  中房镇 272 271 1 510 279 231 120.78 494 266 228 116.67 16 13 3 433.33 1.82
  飞竹镇 217 216 1 439 248 191 129.84 437 248 189 131.22 2 2 2.02
  鉴江镇 333 328 5 668 367 301 121.93 657 361 296 121.96 11 6 5 120.00 2.00
  白塔乡 236 232 4 492 269 223 120.63 482 259 223 116.14 10 10 2.08
  洪洋乡 181 169 12 338 177 161 109.94 302 150 152 98.68 36 27 9 300.00 1.79
  西兰乡 183 180 3 349 187 162 115.43 333 172 161 106.83 16 15 1 1500.00 1.85
  霍口畲族乡 241 236 5 482 272 210 129.52 466 257 209 122.97 16 15 1 1500.00 1.97
  碧里乡 490 424 66 1127 695 432 160.88 945 517 428 120.79 182 178 4 4450.00 2.23
  罗源湾 530 355 175 1152 877 275 318.91 586 364 222 163.96 566 513 53 967.92 1.65
1-1 续表3 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
 闽清县 8202 8083 119 23544 12054 11490 104.91 22915 11658 11257 103.56 629 396 233 169.96 2.83
  梅城镇 1576 1567 9 4615 2323 2292 101.35 4566 2287 2279 100.35 49 36 13 276.92 2.91
  梅溪镇 996 969 27 3219 1572 1647 95.45 3070 1507 1563 96.42 149 65 84 77.38 3.17
  白樟镇 525 506 19 1367 728 639 113.93 1304 685 619 110.66 63 43 20 215.00 2.58
  金沙镇 283 278 5 709 358 351 101.99 675 332 343 96.79 34 26 8 325.00 2.43
  白中镇 465 447 18 1470 790 680 116.18 1360 714 646 110.53 110 76 34 223.53 3.04
  池园镇 559 554 5 1710 867 843 102.85 1673 850 823 103.28 37 17 20 85.00 3.02
  坂东镇 1114 1096 18 3204 1590 1614 98.51 3142 1548 1594 97.11 62 42 20 210.00 2.87
  塔庄镇 533 531 2 1393 677 716 94.55 1389 674 715 94.27 4 3 1 300.00 2.62
  省璜镇 402 400 2 1090 573 517 110.83 1076 563 513 109.75 14 10 4 250.00 2.69
  雄江镇 97 97 234 125 109 114.68 234 125 109 114.68 2.41
  东桥镇 469 463 6 1320 693 627 110.53 1294 675 619 109.05 26 18 8 225.00 2.79
  云龙乡 318 313 5 1000 528 472 111.86 949 490 459 106.75 51 38 13 292.31 3.03
  上莲乡 219 219 480 261 219 119.18 480 261 219 119.18 2.19
  三溪乡 139 138 1 433 235 198 118.69 422 226 196 115.31 11 9 2 450.00 3.06
  桔林乡 93 91 2 210 124 86 144.19 191 111 80 138.75 19 13 6 216.67 2.10
  下祝乡 414 414 1090 610 480 127.08 1090 610 480 127.08 2.63
 永泰县 9871 9600 271 24978 12767 12211 104.55 23692 12046 11646 103.43 1286 721 565 127.61 2.47
  樟城镇 1181 1166 15 3495 1710 1785 95.80 3396 1635 1761 92.84 99 75 24 312.50 2.91
  嵩口镇 691 683 8 1658 850 808 105.20 1607 813 794 102.39 51 37 14 264.29 2.35
  梧桐镇 853 850 3 2225 1160 1065 108.92 2216 1153 1063 108.47 9 7 2 350.00 2.61
  葛岭镇 632 488 144 2067 1001 1066 93.90 1324 666 658 101.22 743 335 408 82.11 2.71
  城峰镇 2263 2204 59 6047 3056 2991 102.17 5847 2945 2902 101.48 200 111 89 124.72 2.65
  清凉镇 369 365 4 906 473 433 109.24 898 466 432 107.87 8 7 1 700.00 2.46
  长庆镇 357 356 1 708 375 333 112.61 705 372 333 111.71 3 3 1.98
  同安镇 553 552 1 1120 573 547 104.75 1118 573 545 105.14 2 2 2.03
  大洋镇 646 646 1524 755 769 98.18 1524 755 769 98.18 2.36
  塘前乡 121 106 15 353 225 128 175.78 257 139 118 117.80 96 86 10 860.00 2.42
  富泉乡 143 143 274 149 125 119.20 274 149 125 119.20 1.92
  岭路乡 172 171 1 403 197 206 95.63 401 196 205 95.61 2 1 1 100.00 2.35
  赤锡乡 300 299 1 812 424 388 109.28 809 422 387 109.04 3 2 1 200.00 2.71
  洑口乡 202 202 412 223 189 117.99 412 223 189 117.99 2.04
  盖洋乡 141 139 2 304 158 146 108.22 296 154 142 108.45 8 4 4 100.00 2.13
  东洋乡 142 142 304 171 133 128.57 304 171 133 128.57 2.14
  霞拔乡 363 363 814 423 391 108.18 814 423 391 108.18 2.24
  盘谷乡 205 205 466 246 220 111.82 466 246 220 111.82 2.27
  红星乡 164 164 338 167 171 97.66 338 167 171 97.66 2.06
  白云乡 297 282 15 598 349 249 140.16 555 308 247 124.70 43 41 2 2050.00 1.97
  丹云乡 76 74 2 150 82 68 120.59 131 70 61 114.75 19 12 7 171.43 1.77
1-1 续表4 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
 平潭县 12532 12216 316 36752 18610 18142 102.58 35148 17542 17606 99.64 1604 1068 536 199.25 2.88
  潭城镇 3952 3908 44 12098 5965 6133 97.26 11881 5853 6028 97.10 217 112 105 106.67 3.04
  苏澳镇 459 451 8 1107 573 534 107.30 1045 526 519 101.35 62 47 15 313.33 2.32
  流水镇 906 901 5 2398 1204 1194 100.84 2374 1181 1193 98.99 24 23 1 2300.00 2.63
  澳前镇 1989 1971 18 5963 3002 2961 101.38 5864 2939 2925 100.48 99 63 36 175.00 2.98
  北厝镇 908 860 48 2327 1191 1136 104.84 2177 1088 1089 99.91 150 103 47 219.15 2.53
  平原镇 414 412 2 1071 534 537 99.44 1061 527 534 98.69 10 7 3 233.33 2.58
  敖东镇 528 510 18 1381 699 682 102.49 1298 652 646 100.93 83 47 36 130.56 2.55
  白青乡 235 234 1 494 261 233 112.02 486 257 229 112.23 8 4 4 100.00 2.08
  屿头乡 383 381 2 1164 586 578 101.38 1149 574 575 99.83 15 12 3 400.00 3.02
  大练乡 89 89 194 93 101 92.08 194 93 101 92.08 2.18
  芦洋乡 81 76 5 211 97 114 85.09 166 76 90 84.44 45 21 24 87.50 2.18
  中楼乡 520 389 131 1641 966 675 143.11 898 442 456 96.93 743 524 219 239.27 2.31
  东庠乡 115 113 2 229 119 110 108.18 218 114 104 109.62 11 5 6 83.33 1.93
  岚城乡 1730 1698 32 5798 2979 2819 105.68 5661 2879 2782 103.49 137 100 37 270.27 3.33
  南海乡 223 223 676 341 335 101.79 676 341 335 101.79 3.03
 福清市 41859 39315 2544 124941 64204 60737 105.71 114854 57379 57475 99.83 10087 6825 3262 209.23 2.92
  玉屏街道 2361 2314 47 6786 3278 3508 93.44 6540 3158 3382 93.38 246 120 126 95.24 2.83
  龙山街道 2205 2141 64 6610 3319 3291 100.85 6239 3085 3154 97.81 371 234 137 170.80 2.91
  龙江街道 2306 2100 206 6561 3277 3284 99.79 5763 2919 2844 102.64 798 358 440 81.36 2.74
  宏路街道 1844 1591 253 6480 3422 3058 111.90 5077 2531 2546 99.41 1403 891 512 174.02 3.19
  石竹街道 2476 2038 438 6675 3770 2905 129.78 5156 2712 2444 110.97 1519 1058 461 229.50 2.53
  音西街道 3692 3255 437 11400 5933 5467 108.52 9783 4778 5005 95.46 1617 1155 462 250.00 3.01
  阳下街道 2363 2235 128 6468 3389 3079 110.07 6081 3147 2934 107.26 387 242 145 166.90 2.72
  海口镇 1763 1729 34 5239 2653 2586 102.59 5113 2564 2549 100.59 126 89 37 240.54 2.96
  城头镇 1657 1528 129 4426 2357 2069 113.92 4107 2113 1994 105.97 319 244 75 325.33 2.69
  南岭镇 95 95 212 106 106 100.00 212 106 106 100.00 2.23
  龙田镇 3321 3229 92 10169 5060 5109 99.04 9705 4799 4906 97.82 464 261 203 128.57 3.01
  江镜镇 1999 1994 5 6129 3063 3066 99.90 6099 3039 3060 99.31 30 24 6 400.00 3.06
  港头镇 1780 1752 28 5215 2542 2673 95.10 5106 2468 2638 93.56 109 74 35 211.43 2.91
  高山镇 1694 1675 19 5636 2778 2858 97.20 5540 2718 2822 96.31 96 60 36 166.67 3.31
  沙埔镇 996 993 3 3206 1575 1631 96.57 3194 1568 1626 96.43 12 7 5 140.00 3.22
  三山镇 2664 2457 207 8132 4369 3763 116.10 7324 3651 3673 99.40 808 718 90 797.78 2.98
  东瀚镇 791 783 8 2283 1090 1193 91.37 2251 1070 1181 90.60 32 20 12 166.67 2.87
  渔溪镇 1664 1629 35 4985 2506 2479 101.09 4813 2372 2441 97.17 172 134 38 352.63 2.95
  上迳镇 817 790 27 2569 1329 1240 107.18 2474 1257 1217 103.29 95 72 23 313.04 3.13
  新厝镇 813 723 90 2043 1098 945 116.19 1831 919 912 100.77 212 179 33 542.42 2.53
  江阴镇 2375 2235 140 7024 3782 3242 116.66 6559 3411 3148 108.35 465 371 94 394.68 2.93
  东张镇 675 663 12 2019 1015 1004 101.10 1977 997 980 101.73 42 18 24 75.00 2.98
  镜洋镇 1048 908 140 3385 1817 1568 115.88 2639 1334 1305 102.22 746 483 263 183.65 2.91
  一都镇 220 220 554 294 260 113.08 554 294 260 113.08 2.52
  江镜华桥农场 117 117 397 208 189 110.05 397 208 189 110.05 3.39
  东阁华侨农场 123 121 2 338 174 164 106.10 320 161 159 101.26 18 13 5 260.00 2.64
台灣娛樂城 pg電子 博彩平台网址大全 OD体育 百家乐赌场 十大正规赌场