百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

8-5a 全市按户主受教育程度、人均住房建筑面积分的家庭户户数(城市)

单位:户
受教育程度 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
合 计 1178821 36567 62284 94717 59079
未上过学 10101 221 439 698 378
学前教育 829 18 66 61 25
小 学 166498 7639 11991 15144 7694
初 中 354919 21103 29733 38838 19227
高 中 282924 5885 12093 21680 14634
大学专科 162899 1188 4476 9508 8040
大学本科 180278 460 3168 7921 8081
硕士研究生 17708 45 269 759 882
博士研究生 2665 8 49 108 118

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-5a 续表 单位:户
受教育程度 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60及以上
合 计 260378 208212 148139 70073 239372
未上过学 1764 1425 1132 739 3305
学前教育 120 121 89 59 270
小 学 32628 24298 16926 10344 39834
初 中 77868 55159 36036 17354 59601
高 中 64835 52319 38104 16920 56454
大学专科 37784 32909 23917 10276 34801
大学本科 40716 37699 28749 12887 40597
硕士研究生 4099 3677 2788 1272 3917
博士研究生 564 605 398 222 593
十大合法赌博网站 澳門賭場 台灣娛樂城 正规博彩平台 米兰体育 网上赌博十大手机