 百家乐赌场
百家乐赌场8-4b 全市按户主的受教育程度分的家庭户住房状况(镇)
| 受教育程度 | 户  数 (户) | 人  数 (人) | 平均每户 住房间数 (间/户) | 人均住房 建筑面积 (平方米/人) | 人  均 住房间数 (间/人) | 
| 合 计 | 549482 | 1554769 | 3.49 | 46.27 | 1.23 | 
| 未上过学 | 10228 | 24305 | 3.54 | 58.12 | 1.49 | 
| 学前教育 | 1043 | 2572 | 3.73 | 60.60 | 1.51 | 
| 小 学 | 146909 | 427741 | 3.75 | 49.10 | 1.29 | 
| 初 中 | 226499 | 657944 | 3.53 | 45.31 | 1.21 | 
| 高 中 | 91990 | 254627 | 3.39 | 45.92 | 1.22 | 
| 大学专科 | 36976 | 97537 | 3.04 | 41.78 | 1.15 | 
| 大学本科 | 32616 | 82578 | 2.89 | 42.03 | 1.14 | 
| 硕士研究生 | 2380 | 5455 | 2.71 | 43.16 | 1.18 | 
| 博士研究生 | 841 | 2010 | 2.82 | 43.04 | 1.18 | 
注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。