 百家乐赌场
百家乐赌场1-4c 各乡镇街道分性别、民族的人口(乡村)
| 单位:人 | |||||||||
| 地 区 | 人 口 数 | 汉 族 | 蒙 古 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 合 计 | 2281026 | 1197289 | 1083737 | 2225077 | 1165034 | 1060043 | 206 | 131 | 75 | 
| 马尾区 | 35112 | 18019 | 17093 | 34855 | 17882 | 16973 | 4 | 2 | 2 | 
| 亭江镇 | 2968 | 1505 | 1463 | 2896 | 1469 | 1427 | |||
| 琅岐镇 | 32144 | 16514 | 15630 | 31959 | 16413 | 15546 | 4 | 2 | 2 | 
| 晋安区 | 19924 | 11065 | 8859 | 18095 | 10069 | 8026 | 1 | 1 | |
| 鼓山镇 | 220 | 114 | 106 | 212 | 108 | 104 | 1 | 1 | |
| 新店镇 | 694 | 448 | 246 | 686 | 441 | 245 | |||
| 宦溪镇 | 9726 | 5473 | 4253 | 9257 | 5196 | 4061 | |||
| 寿山乡 | 5873 | 3219 | 2654 | 5571 | 3052 | 2519 | |||
| 日溪乡 | 3411 | 1811 | 1600 | 2369 | 1272 | 1097 | |||
| 长乐区 | 316001 | 167158 | 148843 | 308816 | 162929 | 145887 | 51 | 30 | 21 | 
| 航城街道 | 3289 | 1720 | 1569 | 3245 | 1691 | 1554 | |||
| 营前街道 | 14322 | 7826 | 6496 | 14073 | 7656 | 6417 | 3 | 2 | 1 | 
| 漳港街道 | 31831 | 16939 | 14892 | 31048 | 16500 | 14548 | 4 | 2 | 2 | 
| 首占镇 | 11086 | 5824 | 5262 | 11015 | 5775 | 5240 | |||
| 玉田镇 | 25913 | 13620 | 12293 | 25684 | 13496 | 12188 | 3 | 2 | 1 | 
| 松下镇 | 7819 | 4143 | 3676 | 7749 | 4103 | 3646 | |||
| 江田镇 | 10447 | 5424 | 5023 | 10346 | 5359 | 4987 | 1 | 1 | |
| 古槐镇 | 37133 | 20064 | 17069 | 36245 | 19566 | 16679 | 16 | 6 | 10 | 
| 文武砂镇 | 16788 | 8930 | 7858 | 16153 | 8554 | 7599 | 3 | 2 | 1 | 
| 鹤上镇 | 30612 | 16280 | 14332 | 30262 | 16063 | 14199 | 6 | 4 | 2 | 
| 湖南镇 | 22086 | 11979 | 10107 | 19672 | 10577 | 9095 | 5 | 4 | 1 | 
| 金峰镇 | 32026 | 16202 | 15824 | 31579 | 15943 | 15636 | 2 | 1 | 1 | 
| 文岭镇 | 21690 | 11915 | 9775 | 21274 | 11654 | 9620 | 5 | 4 | 1 | 
| 梅花镇 | 3145 | 1578 | 1567 | 3126 | 1565 | 1561 | |||
| 潭头镇 | 35859 | 18585 | 17274 | 35579 | 18410 | 17169 | 2 | 1 | 1 | 
| 罗联乡 | 7190 | 3828 | 3362 | 7068 | 3758 | 3310 | 1 | 1 | |
| 猴屿乡 | 4765 | 2301 | 2464 | 4698 | 2259 | 2439 | |||
| 闽侯县 | 394237 | 208882 | 185355 | 387960 | 205020 | 182940 | 52 | 33 | 19 | 
| 甘蔗街道 | 11109 | 5815 | 5294 | 10964 | 5725 | 5239 | |||
| 白沙镇 | 17198 | 9225 | 7973 | 16842 | 8987 | 7855 | 4 | 3 | 1 | 
| 南屿镇 | 100103 | 51282 | 48821 | 98369 | 50221 | 48148 | 27 | 15 | 12 | 
| 尚干镇 | 2050 | 1075 | 975 | 2035 | 1063 | 972 | |||
| 祥谦镇 | 53696 | 29168 | 24528 | 52726 | 28554 | 24172 | 2 | 1 | 1 | 
| 青口镇 | 41242 | 22230 | 19012 | 40639 | 21846 | 18793 | 3 | 3 | |
| 南通镇 | 48593 | 25771 | 22822 | 47818 | 25309 | 22509 | 5 | 5 | |
| 上街镇 | 4784 | 2669 | 2115 | 4748 | 2649 | 2099 | 1 | 1 | |
| 荆溪镇 | 13079 | 6789 | 6290 | 12813 | 6631 | 6182 | |||
| 竹岐乡 | 26557 | 14325 | 12232 | 25998 | 13965 | 12033 | 7 | 3 | 4 | 
| 1-4c 续表1 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 人 口 数 | 汉 族 | 蒙 古 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 鸿尾乡 | 27887 | 14642 | 13245 | 27571 | 14462 | 13109 | |||
| 洋里乡 | 13893 | 7287 | 6606 | 13780 | 7211 | 6569 | |||
| 大湖乡 | 16019 | 8798 | 7221 | 15778 | 8669 | 7109 | 2 | 1 | 1 | 
| 廷坪乡 | 12313 | 6724 | 5589 | 12239 | 6692 | 5547 | 1 | 1 | |
| 小箬乡 | 4585 | 2462 | 2123 | 4538 | 2433 | 2105 | |||
| 江洋农场 | 1129 | 620 | 509 | 1102 | 603 | 499 | |||
| 连江县 | 315526 | 166589 | 148937 | 302925 | 159438 | 143487 | 13 | 7 | 6 | 
| 敖江镇 | 9819 | 5180 | 4639 | 9752 | 5146 | 4606 | 1 | 1 | |
| 东岱镇 | 11575 | 6076 | 5499 | 11481 | 6030 | 5451 | 2 | 1 | 1 | 
| 琯头镇 | 33553 | 17394 | 16159 | 33116 | 17132 | 15984 | 4 | 2 | 2 | 
| 晓澳镇 | 20752 | 10903 | 9849 | 20542 | 10787 | 9755 | |||
| 东湖镇 | 9897 | 5410 | 4487 | 9364 | 5152 | 4212 | 1 | 1 | |
| 丹阳镇 | 22826 | 11762 | 11064 | 21993 | 11310 | 10683 | 1 | 1 | |
| 长龙镇 | 4831 | 2609 | 2222 | 4203 | 2285 | 1918 | |||
| 透堡镇 | 12389 | 6346 | 6043 | 12241 | 6278 | 5963 | |||
| 马鼻镇 | 31217 | 16179 | 15038 | 30849 | 16005 | 14844 | 2 | 1 | 1 | 
| 官坂镇 | 20010 | 10396 | 9614 | 19014 | 9784 | 9230 | |||
| 筱埕镇 | 16448 | 8702 | 7746 | 16201 | 8562 | 7639 | |||
| 黄岐镇 | 8961 | 4793 | 4168 | 8410 | 4478 | 3932 | 1 | 1 | |
| 苔菉镇 | 12910 | 6889 | 6021 | 12462 | 6635 | 5827 | |||
| 浦口镇 | 14698 | 7974 | 6724 | 14615 | 7928 | 6687 | |||
| 坑园镇 | 14200 | 7716 | 6484 | 13931 | 7558 | 6373 | 1 | 1 | |
| 潘渡镇 | 19095 | 10070 | 9025 | 16834 | 8930 | 7904 | |||
| 江南镇 | 14789 | 7560 | 7229 | 14611 | 7464 | 7147 | |||
| 下宫镇 | 5926 | 3677 | 2249 | 4319 | 2455 | 1864 | |||
| 蓼沿乡 | 17482 | 9298 | 8184 | 16467 | 8772 | 7695 | |||
| 安凯乡 | 12455 | 6745 | 5710 | 11761 | 6337 | 5424 | |||
| 小沧畲族乡 | 1693 | 910 | 783 | 759 | 410 | 349 | |||
| 马祖乡 | |||||||||
| 罗源县 | 72607 | 40027 | 32580 | 61354 | 33937 | 27417 | 3 | 2 | 1 | 
| 凤山镇 | 2545 | 1292 | 1253 | 2294 | 1185 | 1109 | |||
| 松山镇 | 4860 | 2780 | 2080 | 3366 | 1988 | 1378 | |||
| 起步镇 | 13805 | 7319 | 6486 | 12146 | 6420 | 5726 | 1 | 1 | |
| 中房镇 | 7901 | 4344 | 3557 | 7731 | 4254 | 3477 | |||
| 飞竹镇 | 5003 | 2751 | 2252 | 4184 | 2284 | 1900 | |||
| 鉴江镇 | 3839 | 2025 | 1814 | 3054 | 1617 | 1437 | |||
| 白塔乡 | 5949 | 3272 | 2677 | 4738 | 2616 | 2122 | |||
| 洪洋乡 | 4696 | 2629 | 2067 | 3832 | 2139 | 1693 | |||
| 西兰乡 | 4666 | 2548 | 2118 | 3644 | 2015 | 1629 | |||
| 1-4c 续表2 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 人 口 数 | 汉 族 | 蒙 古 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 霍口畲族乡 | 7844 | 4258 | 3586 | 5697 | 3142 | 2555 | |||
| 碧里乡 | 11499 | 6809 | 4690 | 10668 | 6277 | 4391 | 2 | 2 | |
| 闽清县 | 143921 | 75698 | 68223 | 142403 | 74890 | 67513 | 24 | 16 | 8 | 
| 梅溪镇 | 8130 | 4273 | 3857 | 8090 | 4256 | 3834 | |||
| 白樟镇 | 12758 | 6814 | 5944 | 12544 | 6699 | 5845 | 1 | 1 | |
| 金沙镇 | 5952 | 3236 | 2716 | 5856 | 3180 | 2676 | 20 | 15 | 5 | 
| 白中镇 | 11749 | 6157 | 5592 | 11458 | 6006 | 5452 | |||
| 池园镇 | 8910 | 4639 | 4271 | 8738 | 4542 | 4196 | |||
| 坂东镇 | 23965 | 12135 | 11830 | 23822 | 12067 | 11755 | |||
| 塔庄镇 | 13446 | 6946 | 6500 | 13336 | 6892 | 6444 | |||
| 省璜镇 | 10241 | 5574 | 4667 | 10122 | 5503 | 4619 | |||
| 雄江镇 | 2105 | 1143 | 962 | 2083 | 1131 | 952 | |||
| 东桥镇 | 12650 | 6608 | 6042 | 12571 | 6568 | 6003 | 2 | 1 | 1 | 
| 云龙乡 | 10126 | 5296 | 4830 | 10015 | 5230 | 4785 | |||
| 上莲乡 | 5948 | 3187 | 2761 | 5913 | 3172 | 2741 | |||
| 三溪乡 | 4765 | 2508 | 2257 | 4750 | 2497 | 2253 | |||
| 桔林乡 | 2464 | 1359 | 1105 | 2438 | 1342 | 1096 | |||
| 下祝乡 | 10712 | 5823 | 4889 | 10667 | 5805 | 4862 | 1 | 1 | |
| 永泰县 | 159448 | 84041 | 75407 | 157079 | 82624 | 74455 | 1 | 1 | |
| 嵩口镇 | 11699 | 6126 | 5573 | 11632 | 6087 | 5545 | |||
| 梧桐镇 | 17442 | 8999 | 8443 | 17403 | 8974 | 8429 | |||
| 葛岭镇 | 16696 | 8123 | 8573 | 16476 | 8023 | 8453 | |||
| 城峰镇 | 4952 | 2521 | 2431 | 4775 | 2421 | 2354 | |||
| 清凉镇 | 4788 | 2492 | 2296 | 4645 | 2403 | 2242 | |||
| 长庆镇 | 10685 | 5711 | 4974 | 10640 | 5686 | 4954 | |||
| 同安镇 | 13911 | 7495 | 6416 | 13813 | 7437 | 6376 | |||
| 大洋镇 | 17461 | 9181 | 8280 | 17333 | 9106 | 8227 | |||
| 塘前乡 | 3418 | 2009 | 1409 | 3232 | 1881 | 1351 | |||
| 富泉乡 | 3756 | 2033 | 1723 | 3273 | 1719 | 1554 | |||
| 岭路乡 | 4050 | 2124 | 1926 | 3852 | 2005 | 1847 | |||
| 赤锡乡 | 9536 | 5026 | 4510 | 9357 | 4912 | 4445 | 1 | 1 | |
| 洑口乡 | 5430 | 2856 | 2574 | 5417 | 2849 | 2568 | |||
| 盖洋乡 | 4682 | 2510 | 2172 | 4675 | 2506 | 2169 | |||
| 东洋乡 | 4352 | 2401 | 1951 | 4323 | 2390 | 1933 | |||
| 霞拔乡 | 8469 | 4593 | 3876 | 8413 | 4580 | 3833 | |||
| 盘谷乡 | 5694 | 3056 | 2638 | 5679 | 3048 | 2631 | |||
| 红星乡 | 4079 | 2153 | 1926 | 3998 | 2102 | 1896 | |||
| 白云乡 | 7013 | 3912 | 3101 | 6815 | 3779 | 3036 | |||
| 丹云乡 | 1335 | 720 | 615 | 1328 | 716 | 612 | |||
| 1-4c 续表3 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 人 口 数 | 汉 族 | 蒙 古 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 平潭县 | 178537 | 92206 | 86331 | 175255 | 90232 | 85023 | 9 | 7 | 2 | 
| 潭城镇 | 14217 | 7000 | 7217 | 14119 | 6954 | 7165 | 1 | 1 | |
| 苏澳镇 | 13167 | 6865 | 6302 | 13127 | 6841 | 6286 | |||
| 流水镇 | 23325 | 11920 | 11405 | 22680 | 11534 | 11146 | |||
| 澳前镇 | 17045 | 8739 | 8306 | 16693 | 8557 | 8136 | |||
| 北厝镇 | 23939 | 12272 | 11667 | 23516 | 12015 | 11501 | 5 | 4 | 1 | 
| 平原镇 | 10044 | 5085 | 4959 | 9995 | 5057 | 4938 | 1 | 1 | |
| 敖东镇 | 14287 | 7474 | 6813 | 14206 | 7432 | 6774 | |||
| 白青乡 | 6164 | 3158 | 3006 | 6110 | 3128 | 2982 | |||
| 屿头乡 | 10332 | 5332 | 5000 | 10298 | 5308 | 4990 | 1 | 1 | |
| 大练乡 | 3445 | 1709 | 1736 | 3435 | 1702 | 1733 | |||
| 芦洋乡 | 2796 | 1350 | 1446 | 2776 | 1337 | 1439 | |||
| 中楼乡 | 19075 | 10697 | 8378 | 18466 | 10294 | 8172 | 1 | 1 | |
| 东庠乡 | 3642 | 1975 | 1667 | 3627 | 1965 | 1662 | |||
| 岚城乡 | 11364 | 5676 | 5688 | 10543 | 5170 | 5373 | |||
| 南海乡 | 5695 | 2954 | 2741 | 5664 | 2938 | 2726 | |||
| 福清市 | 645713 | 333604 | 312109 | 636335 | 328013 | 308322 | 48 | 34 | 14 | 
| 龙山街道 | 4613 | 2357 | 2256 | 4595 | 2347 | 2248 | |||
| 龙江街道 | 742 | 376 | 366 | 734 | 371 | 363 | |||
| 宏路街道 | 2487 | 1340 | 1147 | 2409 | 1285 | 1124 | |||
| 音西街道 | 1392 | 680 | 712 | 1375 | 674 | 701 | |||
| 阳下街道 | 33911 | 17917 | 15994 | 32274 | 16981 | 15293 | 4 | 3 | 1 | 
| 海口镇 | 33176 | 17080 | 16096 | 33025 | 16989 | 16036 | 1 | 1 | |
| 城头镇 | 12054 | 6321 | 5733 | 11948 | 6250 | 5698 | |||
| 南岭镇 | 2846 | 1513 | 1333 | 2814 | 1493 | 1321 | |||
| 龙田镇 | 72690 | 36800 | 35890 | 72094 | 36436 | 35658 | 2 | 2 | |
| 江镜镇 | 61270 | 31138 | 30132 | 60699 | 30793 | 29906 | 3 | 1 | 2 | 
| 港头镇 | 60183 | 30144 | 30039 | 59785 | 29926 | 29859 | |||
| 高山镇 | 41098 | 20464 | 20634 | 40930 | 20376 | 20554 | 1 | 1 | |
| 沙埔镇 | 34292 | 17183 | 17109 | 34061 | 17048 | 17013 | |||
| 三山镇 | 83083 | 43668 | 39415 | 81157 | 42466 | 38691 | 19 | 13 | 6 | 
| 东瀚镇 | 23355 | 11411 | 11944 | 23187 | 11324 | 11863 | 1 | 1 | |
| 渔溪镇 | 29070 | 15084 | 13986 | 28565 | 14757 | 13808 | 1 | 1 | |
| 上迳镇 | 21413 | 11099 | 10314 | 21045 | 10884 | 10161 | 1 | 1 | |
| 新厝镇 | 15527 | 8166 | 7361 | 15298 | 8028 | 7270 | 1 | 1 | |
| 江阴镇 | 67683 | 36437 | 31246 | 66481 | 35703 | 30778 | 8 | 7 | 1 | 
| 东张镇 | 12712 | 6664 | 6048 | 12608 | 6608 | 6000 | |||
| 镜洋镇 | 20547 | 11700 | 8847 | 20034 | 11405 | 8629 | 5 | 4 | 1 | 
| 一都镇 | 4399 | 2399 | 2000 | 4128 | 2246 | 1882 | |||
| 江镜华桥农场 | 4011 | 2072 | 1939 | 3966 | 2055 | 1911 | |||
| 东阁华侨农场 | 3159 | 1591 | 1568 | 3123 | 1568 | 1555 | 1 | 1 | |
| 1-4c 续表4 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 回 族 | 藏 族 | 吾 尔 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 合 计 | 3627 | 2239 | 1388 | 94 | 51 | 43 | 71 | 42 | 29 | 
| 马尾区 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 亭江镇 | 1 | 1 | |||||||
| 琅岐镇 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 晋安区 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 鼓山镇 | |||||||||
| 新店镇 | |||||||||
| 宦溪镇 | 4 | 4 | |||||||
| 寿山乡 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 日溪乡 | 1 | 1 | |||||||
| 长乐区 | 167 | 101 | 66 | 16 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| 航城街道 | 1 | 1 | |||||||
| 营前街道 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 漳港街道 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 首占镇 | 2 | 2 | |||||||
| 玉田镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 松下镇 | 1 | 1 | |||||||
| 江田镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 古槐镇 | 47 | 30 | 17 | 2 | 2 | ||||
| 文武砂镇 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 鹤上镇 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 湖南镇 | 47 | 28 | 19 | ||||||
| 金峰镇 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 文岭镇 | 16 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 梅花镇 | 1 | 1 | |||||||
| 潭头镇 | 3 | 3 | |||||||
| 罗联乡 | 2 | 2 | |||||||
| 猴屿乡 | |||||||||
| 闽侯县 | 266 | 168 | 98 | 16 | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 | 
| 甘蔗街道 | 1 | 1 | |||||||
| 白沙镇 | 2 | 2 | |||||||
| 南屿镇 | 90 | 52 | 38 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 
| 尚干镇 | |||||||||
| 祥谦镇 | 107 | 69 | 38 | 2 | 1 | 1 | |||
| 青口镇 | 29 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||
| 南通镇 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 上街镇 | 1 | 1 | |||||||
| 荆溪镇 | 5 | 5 | |||||||
| 竹岐乡 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1-4c 续表5 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 回 族 | 藏 族 | 吾 尔 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 鸿尾乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 洋里乡 | 1 | 1 | |||||||
| 大湖乡 | 3 | 3 | |||||||
| 廷坪乡 | |||||||||
| 小箬乡 | |||||||||
| 江洋农场 | |||||||||
| 连江县 | 478 | 341 | 137 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 
| 敖江镇 | |||||||||
| 东岱镇 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 琯头镇 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 晓澳镇 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 东湖镇 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 丹阳镇 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 长龙镇 | |||||||||
| 透堡镇 | 2 | 2 | |||||||
| 马鼻镇 | 5 | 5 | |||||||
| 官坂镇 | 385 | 284 | 101 | ||||||
| 筱埕镇 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 黄岐镇 | 1 | 1 | |||||||
| 苔菉镇 | 2 | 2 | |||||||
| 浦口镇 | 1 | 1 | |||||||
| 坑园镇 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 潘渡镇 | 27 | 20 | 7 | ||||||
| 江南镇 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 下宫镇 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 蓼沿乡 | 1 | 1 | |||||||
| 安凯乡 | 2 | 2 | |||||||
| 小沧畲族乡 | |||||||||
| 马祖乡 | |||||||||
| 罗源县 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 凤山镇 | |||||||||
| 松山镇 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 起步镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中房镇 | |||||||||
| 飞竹镇 | |||||||||
| 鉴江镇 | 1 | 1 | |||||||
| 白塔乡 | 1 | 1 | |||||||
| 洪洋乡 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 西兰乡 | |||||||||
| 1-4c 续表6 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 回 族 | 藏 族 | 吾 尔 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 霍口畲族乡 | |||||||||
| 碧里乡 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 闽清县 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 梅溪镇 | |||||||||
| 白樟镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 金沙镇 | |||||||||
| 白中镇 | |||||||||
| 池园镇 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 坂东镇 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 塔庄镇 | 1 | 1 | |||||||
| 省璜镇 | |||||||||
| 雄江镇 | 1 | 1 | |||||||
| 东桥镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 云龙乡 | 2 | 2 | |||||||
| 上莲乡 | 1 | 1 | |||||||
| 三溪乡 | |||||||||
| 桔林乡 | |||||||||
| 下祝乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 永泰县 | 54 | 23 | 31 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| 嵩口镇 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 梧桐镇 | |||||||||
| 葛岭镇 | 42 | 19 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 城峰镇 | |||||||||
| 清凉镇 | |||||||||
| 长庆镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 同安镇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 大洋镇 | 3 | 3 | |||||||
| 塘前乡 | |||||||||
| 富泉乡 | |||||||||
| 岭路乡 | |||||||||
| 赤锡乡 | 1 | 1 | |||||||
| 洑口乡 | |||||||||
| 盖洋乡 | |||||||||
| 东洋乡 | 1 | 1 | |||||||
| 霞拔乡 | 2 | 2 | |||||||
| 盘谷乡 | |||||||||
| 红星乡 | |||||||||
| 白云乡 | 1 | 1 | |||||||
| 丹云乡 | |||||||||
| 1-4c 续表7 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 回 族 | 藏 族 | 吾 尔 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 平潭县 | 2049 | 1201 | 848 | 21 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 
| 潭城镇 | 55 | 18 | 37 | ||||||
| 苏澳镇 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 流水镇 | 534 | 323 | 211 | 1 | 1 | ||||
| 澳前镇 | 148 | 64 | 84 | ||||||
| 北厝镇 | 251 | 151 | 100 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| 平原镇 | 8 | 2 | 6 | ||||||
| 敖东镇 | 11 | 4 | 7 | ||||||
| 白青乡 | |||||||||
| 屿头乡 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 大练乡 | |||||||||
| 芦洋乡 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 中楼乡 | 270 | 167 | 103 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 东庠乡 | 1 | 1 | |||||||
| 岚城乡 | 752 | 464 | 288 | 3 | 1 | 2 | |||
| 南海乡 | 2 | 2 | |||||||
| 福清市 | 565 | 374 | 191 | 22 | 14 | 8 | 40 | 24 | 16 | 
| 龙山街道 | |||||||||
| 龙江街道 | |||||||||
| 宏路街道 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 音西街道 | |||||||||
| 阳下街道 | 53 | 29 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 海口镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 城头镇 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 南岭镇 | |||||||||
| 龙田镇 | 11 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||
| 江镜镇 | 197 | 128 | 69 | 2 | 1 | 1 | |||
| 港头镇 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 高山镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 沙埔镇 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| 三山镇 | 40 | 28 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| 东瀚镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 渔溪镇 | 56 | 43 | 13 | 1 | 1 | ||||
| 上迳镇 | 120 | 83 | 37 | 1 | 1 | ||||
| 新厝镇 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 江阴镇 | 25 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 
| 东张镇 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 镜洋镇 | 21 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 一都镇 | 1 | 1 | |||||||
| 江镜华桥农场 | |||||||||
| 东阁华侨农场 | 1 | 1 | |||||||
| 1-4c 续表8 | 单位:人 | ||||||||
| 地 区 | 苗 族 | 彝 族 | 壮 族 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 合 计 | 10682 | 6511 | 4171 | 3506 | 2048 | 1458 | 2087 | 1133 | 954 | 
| 马尾区 | 59 | 34 | 25 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 | 
| 亭江镇 | |||||||||
| 琅岐镇 | 59 | 34 | 25 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 | 
| 晋安区 | 107 | 75 | 32 | 30 | 23 | 7 | 14 | 9 | 5 | 
| 鼓山镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 新店镇 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 宦溪镇 | 59 | 38 | 21 | 23 | 17 | 6 | 10 | 8 | 2 | 
| 寿山乡 | 34 | 23 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 日溪乡 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 长乐区 | 1980 | 1159 | 821 | 829 | 491 | 338 | 462 | 248 | 214 | 
| 航城街道 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 营前街道 | 71 | 50 | 21 | 27 | 24 | 3 | 22 | 13 | 9 | 
| 漳港街道 | 280 | 154 | 126 | 101 | 47 | 54 | 41 | 27 | 14 | 
| 首占镇 | 20 | 15 | 5 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 4 | 
| 玉田镇 | 61 | 41 | 20 | 24 | 17 | 7 | 26 | 6 | 20 | 
| 松下镇 | 13 | 7 | 6 | 14 | 9 | 5 | |||
| 江田镇 | 24 | 16 | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | 6 | |
| 古槐镇 | 283 | 150 | 133 | 111 | 63 | 48 | 64 | 30 | 34 | 
| 文武砂镇 | 167 | 92 | 75 | 111 | 63 | 48 | 46 | 21 | 25 | 
| 鹤上镇 | 87 | 53 | 34 | 39 | 21 | 18 | 32 | 25 | 7 | 
| 湖南镇 | 522 | 294 | 228 | 257 | 156 | 101 | 64 | 37 | 27 | 
| 金峰镇 | 180 | 109 | 71 | 31 | 20 | 11 | 40 | 21 | 19 | 
| 文岭镇 | 127 | 79 | 48 | 50 | 33 | 17 | 29 | 17 | 12 | 
| 梅花镇 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 潭头镇 | 68 | 45 | 23 | 48 | 25 | 23 | 39 | 19 | 20 | 
| 罗联乡 | 55 | 37 | 18 | 8 | 4 | 4 | 19 | 8 | 11 | 
| 猴屿乡 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 闽侯县 | 1536 | 966 | 570 | 626 | 373 | 253 | 476 | 259 | 217 | 
| 甘蔗街道 | 47 | 28 | 19 | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 
| 白沙镇 | 92 | 73 | 19 | 41 | 24 | 17 | 23 | 15 | 8 | 
| 南屿镇 | 317 | 203 | 114 | 157 | 92 | 65 | 112 | 56 | 56 | 
