1-4b 各乡镇街道分性别、民族的人口(镇)
单位:人 | |||||||||
地 区 | 人 口 数 | 汉 族 | 蒙 古 族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 1995453 | 1016839 | 978614 | 1949528 | 992416 | 957112 | 348 | 198 | 150 |
晋安区 | 2218 | 1132 | 1086 | 2064 | 1055 | 1009 | |||
宦溪镇 | 2218 | 1132 | 1086 | 2064 | 1055 | 1009 | |||
长乐区 | 185413 | 98694 | 86719 | 179946 | 95509 | 84437 | 45 | 29 | 16 |
航城街道 | 4569 | 2383 | 2186 | 4529 | 2356 | 2173 | |||
玉田镇 | 7976 | 4180 | 3796 | 7855 | 4114 | 3741 | 1 | 1 | |
松下镇 | 20620 | 12241 | 8379 | 19929 | 11812 | 8117 | 13 | 6 | 7 |
江田镇 | 44258 | 23720 | 20538 | 42123 | 22507 | 19616 | 14 | 8 | 6 |
古槐镇 | 10458 | 5440 | 5018 | 10297 | 5328 | 4969 | 1 | 1 | |
文武砂镇 | 7949 | 4948 | 3001 | 7014 | 4411 | 2603 | 6 | 6 | |
湖南镇 | 12633 | 6703 | 5930 | 12215 | 6460 | 5755 | 6 | 5 | 1 |
金峰镇 | 47906 | 24241 | 23665 | 47258 | 23864 | 23394 | 3 | 2 | 1 |
文岭镇 | 9719 | 5136 | 4583 | 9569 | 5050 | 4519 | 1 | 1 | |
梅花镇 | 8520 | 4161 | 4359 | 8464 | 4126 | 4338 | |||
潭头镇 | 10805 | 5541 | 5264 | 10693 | 5481 | 5212 | |||
闽侯县 | 593963 | 304872 | 289091 | 580509 | 298155 | 282354 | 212 | 115 | 97 |
甘蔗街道 | 98458 | 49759 | 48699 | 97401 | 49156 | 48245 | 13 | 8 | 5 |
白沙镇 | 13453 | 6792 | 6661 | 13321 | 6729 | 6592 | |||
南屿镇 | 12515 | 6415 | 6100 | 12415 | 6365 | 6050 | 3 | 1 | 2 |
尚干镇 | 20028 | 10510 | 9518 | 19732 | 10324 | 9408 | 1 | 1 | |
祥谦镇 | 7897 | 4256 | 3641 | 7617 | 4075 | 3542 | |||
青口镇 | 58329 | 32025 | 26304 | 57134 | 31233 | 25901 | 8 | 7 | 1 |
南通镇 | 4053 | 2062 | 1991 | 3991 | 2033 | 1958 | |||
上街镇 | 301568 | 152771 | 148797 | 292981 | 148880 | 144101 | 169 | 91 | 78 |
荆溪镇 | 76895 | 39888 | 37007 | 75162 | 38973 | 36189 | 18 | 7 | 11 |
江洋农场 | 767 | 394 | 373 | 755 | 387 | 368 | |||
连江县 | 323972 | 161687 | 162285 | 315865 | 157421 | 158444 | 40 | 20 | 20 |
凤城镇 | 132366 | 63949 | 68417 | 130138 | 62869 | 67269 | 16 | 9 | 7 |
敖江镇 | 49552 | 25927 | 23625 | 47485 | 24735 | 22750 | 3 | 1 | 2 |
东岱镇 | 6755 | 3499 | 3256 | 6701 | 3468 | 3233 | |||
琯头镇 | 30202 | 14552 | 15650 | 29847 | 14367 | 15480 | 2 | 2 | |
晓澳镇 | 3054 | 1594 | 1460 | 3020 | 1576 | 1444 | |||
东湖镇 | 6675 | 3432 | 3243 | 5864 | 2982 | 2882 | |||
丹阳镇 | 930 | 459 | 471 | 900 | 445 | 455 | |||
长龙镇 | 3113 | 1656 | 1457 | 2511 | 1351 | 1160 | |||
1-4b 续表1 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 人 口 数 | 汉 族 | 蒙 古 族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
透堡镇 | 3370 | 1763 | 1607 | 3262 | 1707 | 1555 | |||
马鼻镇 | 2262 | 1142 | 1120 | 2249 | 1137 | 1112 | |||
官坂镇 | 2756 | 1408 | 1348 | 2712 | 1390 | 1322 | |||
筱埕镇 | 3567 | 1838 | 1729 | 3544 | 1823 | 1721 | |||
黄岐镇 | 10388 | 5399 | 4989 | 10305 | 5357 | 4948 | |||
苔菉镇 | 9646 | 5087 | 4559 | 9572 | 5039 | 4533 | |||
浦口镇 | 8929 | 4860 | 4069 | 8837 | 4802 | 4035 | |||
坑园镇 | 3937 | 2139 | 1798 | 3887 | 2111 | 1776 | 2 | 1 | 1 |
潘渡镇 | 28034 | 13539 | 14495 | 27257 | 13167 | 14090 | 14 | 5 | 9 |
江南镇 | 13238 | 6538 | 6700 | 12711 | 6278 | 6433 | 1 | 1 | |
下宫镇 | 5198 | 2906 | 2292 | 5063 | 2817 | 2246 | 2 | 1 | 1 |
罗源县 | 182607 | 95469 | 87138 | 173428 | 90656 | 82772 | 22 | 14 | 8 |
凤山镇 | 87266 | 43452 | 43814 | 83544 | 41515 | 42029 | 3 | 3 | |
松山镇 | 76095 | 39674 | 36421 | 73043 | 38158 | 34885 | 13 | 7 | 6 |
起步镇 | 3262 | 1670 | 1592 | 2537 | 1293 | 1244 | |||
中房镇 | 1232 | 663 | 569 | 1225 | 661 | 564 | |||
飞竹镇 | 937 | 510 | 427 | 566 | 299 | 267 | |||
鉴江镇 | 4108 | 2212 | 1896 | 3138 | 1675 | 1463 | |||
罗源湾 | 9707 | 7288 | 2419 | 9375 | 7055 | 2320 | 6 | 4 | 2 |
闽清县 | 112260 | 55870 | 56390 | 111569 | 55497 | 56072 | 5 | 2 | 3 |
梅城镇 | 47993 | 23579 | 24414 | 47784 | 23466 | 24318 | 4 | 2 | 2 |
梅溪镇 | 24883 | 12408 | 12475 | 24741 | 12329 | 12412 | 1 | 1 | |
白樟镇 | 2446 | 1232 | 1214 | 2438 | 1228 | 1210 | |||
金沙镇 | 3055 | 1564 | 1491 | 3029 | 1552 | 1477 | |||
白中镇 | 4358 | 2271 | 2087 | 4296 | 2235 | 2061 | |||
池园镇 | 10421 | 5292 | 5129 | 10311 | 5234 | 5077 | |||
坂东镇 | 12157 | 6038 | 6119 | 12076 | 5995 | 6081 | |||
塔庄镇 | 2612 | 1319 | 1293 | 2597 | 1313 | 1284 | |||
省璜镇 | 1715 | 823 | 892 | 1687 | 807 | 880 | |||
雄江镇 | 273 | 151 | 122 | 273 | 151 | 122 | |||
东桥镇 | 2347 | 1193 | 1154 | 2337 | 1187 | 1150 | |||
永泰县 | 121768 | 60549 | 61219 | 119864 | 59500 | 60364 | |||
樟城镇 | 36220 | 17618 | 18602 | 35811 | 17406 | 18405 | |||
嵩口镇 | 6251 | 3162 | 3089 | 6204 | 3138 | 3066 | |||
梧桐镇 | 3020 | 1540 | 1480 | 3010 | 1534 | 1476 | |||
葛岭镇 | 3528 | 1872 | 1656 | 3503 | 1856 | 1647 | |||
1-4b 续表2 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 人 口 数 | 汉 族 | 蒙 古 族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城峰镇 | 63193 | 31379 | 31814 | 61966 | 30691 | 31275 | |||
清凉镇 | 3832 | 2028 | 1804 | 3675 | 1935 | 1740 | |||
长庆镇 | 2270 | 1196 | 1074 | 2264 | 1191 | 1073 | |||
同安镇 | 669 | 356 | 313 | 669 | 356 | 313 | |||
大洋镇 | 2785 | 1398 | 1387 | 2762 | 1393 | 1369 | |||
平潭县 | 207444 | 103096 | 104348 | 204426 | 101424 | 103002 | 11 | 8 | 3 |
潭城镇 | 105567 | 51658 | 53909 | 104366 | 51022 | 53344 | 4 | 3 | 1 |
苏澳镇 | 1210 | 613 | 597 | 1197 | 606 | 591 | |||
流水镇 | 5469 | 2823 | 2646 | 5310 | 2727 | 2583 | |||
澳前镇 | 42266 | 21148 | 21118 | 41292 | 20578 | 20714 | 2 | 1 | 1 |
北厝镇 | 3263 | 1679 | 1584 | 3218 | 1664 | 1554 | |||
平原镇 | 1321 | 659 | 662 | 1316 | 655 | 661 | |||
敖东镇 | 2333 | 1113 | 1220 | 2323 | 1109 | 1214 | |||
岚城乡 | 46015 | 23403 | 22612 | 45404 | 23063 | 22341 | 5 | 4 | 1 |
福清市 | 265808 | 135470 | 130338 | 261857 | 133199 | 128658 | 13 | 10 | 3 |
龙江街道 | 100 | 45 | 55 | 100 | 45 | 55 | |||
阳下街道 | 14458 | 7383 | 7075 | 13969 | 7107 | 6862 | 4 | 2 | 2 |
海口镇 | 26444 | 13256 | 13188 | 26135 | 13098 | 13037 | |||
城头镇 | 35822 | 19080 | 16742 | 35024 | 18598 | 16426 | 1 | 1 | |
南岭镇 | 399 | 210 | 189 | 393 | 207 | 186 | |||
龙田镇 | 46699 | 22787 | 23912 | 46081 | 22473 | 23608 | 4 | 4 | |
江镜镇 | 14751 | 7393 | 7358 | 14675 | 7352 | 7323 | |||
港头镇 | 2411 | 1127 | 1284 | 2393 | 1120 | 1273 | |||
高山镇 | 23848 | 11490 | 12358 | 23716 | 11426 | 12290 | 1 | 1 | |
沙埔镇 | 2651 | 1271 | 1380 | 2641 | 1265 | 1376 | |||
三山镇 | 9009 | 4742 | 4267 | 8938 | 4703 | 4235 | |||
东瀚镇 | 6089 | 2984 | 3105 | 6058 | 2968 | 3090 | |||
渔溪镇 | 24736 | 12156 | 12580 | 24560 | 12049 | 12511 | 1 | 1 | |
上迳镇 | 6640 | 3556 | 3084 | 6424 | 3418 | 3006 | |||
新厝镇 | 8724 | 4707 | 4017 | 8623 | 4648 | 3975 | |||
江阴镇 | 12970 | 6923 | 6047 | 12773 | 6813 | 5960 | |||
东张镇 | 10496 | 5208 | 5288 | 10430 | 5176 | 5254 | 1 | 1 | |
镜洋镇 | 15461 | 9043 | 6418 | 14930 | 8669 | 6261 | 1 | 1 | |
一都镇 | 3178 | 1618 | 1560 | 3078 | 1576 | 1502 | |||
江镜华桥农场 | 604 | 317 | 287 | 599 | 314 | 285 | |||
东阁华侨农场 | 318 | 174 | 144 | 317 | 174 | 143 | |||
1-4b 续表3 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 回 族 | 藏 族 | 维吾尔族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 4371 | 2373 | 1998 | 356 | 158 | 198 | 253 | 121 | 132 |
晋安区 | 2 | 2 | |||||||
宦溪镇 | 2 | 2 | |||||||
长乐区 | 447 | 246 | 201 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
航城街道 | 1 | 1 | |||||||
玉田镇 | 1 | 1 | |||||||
松下镇 | 19 | 11 | 8 | ||||||
江田镇 | 358 | 194 | 164 | 1 | 1 | ||||
古槐镇 | |||||||||
文武砂镇 | 36 | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||
湖南镇 | 9 | 6 | 3 | ||||||
金峰镇 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
文岭镇 | 1 | 1 | |||||||
梅花镇 | 1 | 1 | |||||||
潭头镇 | 5 | 2 | 3 | ||||||
闽侯县 | 1070 | 542 | 528 | 331 | 146 | 185 | 220 | 102 | 118 |
甘蔗街道 | 39 | 18 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
白沙镇 | 3 | 3 | |||||||
南屿镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
尚干镇 | 19 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
祥谦镇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
青口镇 | 88 | 58 | 30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
南通镇 | |||||||||
上街镇 | 769 | 377 | 392 | 312 | 136 | 176 | 205 | 93 | 112 |
荆溪镇 | 148 | 76 | 72 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 |
江洋农场 | |||||||||
连江县 | 409 | 237 | 172 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
凤城镇 | 64 | 41 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
敖江镇 | 241 | 142 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
东岱镇 | |||||||||
琯头镇 | 5 | 2 | 3 | ||||||
晓澳镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
东湖镇 | 3 | 3 | |||||||
丹阳镇 | |||||||||
长龙镇 | |||||||||
1-4b 续表4 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 回 族 | 藏 族 | 维吾尔族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
透堡镇 | |||||||||
马鼻镇 | |||||||||
官坂镇 | 9 | 5 | 4 | ||||||
筱埕镇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
黄岐镇 | 1 | 1 | |||||||
苔菉镇 | 3 | 3 | |||||||
浦口镇 | 4 | 4 | |||||||
坑园镇 | 7 | 3 | 4 | ||||||
潘渡镇 | 62 | 30 | 32 | 1 | 1 | ||||
江南镇 | 6 | 4 | 2 | ||||||
下宫镇 | |||||||||
罗源县 | 61 | 42 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
凤山镇 | 31 | 22 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
松山镇 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
起步镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
中房镇 | |||||||||
飞竹镇 | 1 | 1 | |||||||
鉴江镇 | 1 | 1 | |||||||
罗源湾 | 8 | 7 | 1 | ||||||
闽清县 | 25 | 10 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
梅城镇 | 16 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||
梅溪镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
白樟镇 | |||||||||
金沙镇 | |||||||||
白中镇 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
池园镇 | |||||||||
坂东镇 | |||||||||
塔庄镇 | 1 | 1 | |||||||
省璜镇 | |||||||||
雄江镇 | |||||||||
东桥镇 | 1 | 1 | |||||||
永泰县 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
樟城镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
嵩口镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
梧桐镇 | 1 | 1 | |||||||
葛岭镇 | |||||||||
1-4b 续表5 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 回 族 | 藏 族 | 维吾尔族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城峰镇 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||
清凉镇 | |||||||||
长庆镇 | |||||||||
同安镇 | |||||||||
大洋镇 | 2 | 2 | |||||||
平潭县 | 2133 | 1170 | 963 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
潭城镇 | 859 | 455 | 404 | 4 | 2 | 2 | |||
苏澳镇 | |||||||||
流水镇 | 53 | 30 | 23 | ||||||
澳前镇 | 779 | 454 | 325 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
北厝镇 | 14 | 3 | 11 | ||||||
平原镇 | |||||||||
敖东镇 | 1 | 1 | |||||||
岚城乡 | 427 | 227 | 200 | ||||||
福清市 | 208 | 118 | 90 | 7 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 |
龙江街道 | |||||||||
阳下街道 | 46 | 23 | 23 | 2 | 1 | 1 | |||
海口镇 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
城头镇 | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
南岭镇 | |||||||||
龙田镇 | 19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
江镜镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
港头镇 | |||||||||
高山镇 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
沙埔镇 | |||||||||
三山镇 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
东瀚镇 | 1 | 1 | |||||||
渔溪镇 | 45 | 28 | 17 | 2 | 2 | ||||
上迳镇 | 19 | 13 | 6 | ||||||
新厝镇 | 6 | 3 | 3 | ||||||
江阴镇 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
东张镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
镜洋镇 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一都镇 | 1 | 1 | |||||||
江镜华桥农场 | |||||||||
东阁华侨农场 | |||||||||
1-4b 续表6 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 苗 族 | 彝 族 | 壮 族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 7585 | 4360 | 3225 | 3209 | 1809 | 1400 | 2517 | 1148 | 1369 |
晋安区 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 |
宦溪镇 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 |
长乐区 | 1509 | 860 | 649 | 566 | 336 | 230 | 511 | 290 | 221 |
航城街道 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
玉田镇 | 40 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 31 | 15 | 16 |
松下镇 | 166 | 103 | 63 | 77 | 48 | 29 | 182 | 108 | 74 |
江田镇 | 434 | 244 | 190 | 252 | 149 | 103 | 134 | 71 | 63 |
古槐镇 | 47 | 29 | 18 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
文武砂镇 | 446 | 235 | 211 | 111 | 64 | 47 | 31 | 19 | 12 |
湖南镇 | 63 | 35 | 28 | 27 | 19 | 8 | 29 | 20 | 9 |
金峰镇 | 226 | 135 | 91 | 56 | 33 | 23 | 53 | 28 | 25 |
文岭镇 | 51 | 37 | 14 | 16 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 |
梅花镇 | 17 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
潭头镇 | 13 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 |
闽侯县 | 2281 | 1232 | 1049 | 1083 | 605 | 478 | 1196 | 447 | 749 |
甘蔗街道 | 267 | 159 | 108 | 165 | 100 | 65 | 54 | 23 | 31 |
白沙镇 | 17 | 8 | 9 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 |
南屿镇 | 35 | 15 | 20 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
尚干镇 | 55 | 37 | 18 | 29 | 13 | 16 | 5 | 5 | |
祥谦镇 | 87 | 55 | 32 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
青口镇 | 249 | 155 | 94 | 212 | 147 | 65 | 62 | 39 | 23 |
南通镇 | 13 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
上街镇 | 1148 | 578 | 570 | 460 | 220 | 240 | 848 | 265 | 583 |
荆溪镇 | 407 | 215 | 192 | 177 | 106 | 71 | 215 | 115 | 100 |
江洋农场 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
连江县 | 1099 | 683 | 416 | 195 | 91 | 104 | 236 | 108 | 128 |
凤城镇 | 293 | 183 | 110 | 47 | 21 | 26 | 68 | 26 | 42 |
敖江镇 | 353 | 216 | 137 | 63 | 35 | 28 | 71 | 42 | 29 |
东岱镇 | 23 | 15 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
琯头镇 | 105 | 63 | 42 | 21 | 8 | 13 | 20 | 8 | 12 |
晓澳镇 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||
东湖镇 | 20 | 12 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
丹阳镇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
长龙镇 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
1-4b 续表7 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 苗 族 | 彝 族 | 壮 族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
透堡镇 | 7 | 4 | 3 | ||||||
马鼻镇 | 6 | 3 | 3 | ||||||
官坂镇 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
筱埕镇 | 12 | 7 | 5 | ||||||
黄岐镇 | 17 | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
苔菉镇 | 42 | 32 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||
浦口镇 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
坑园镇 | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||
潘渡镇 | 105 | 63 | 42 | 15 | 5 | 10 | 50 | 20 | 30 |
江南镇 | 31 | 17 | 14 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
下宫镇 | 20 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||
罗源县 | 945 | 561 | 384 | 426 | 249 | 177 | 101 | 51 | 50 |
凤山镇 | 174 | 109 | 65 | 47 | 32 | 15 | 25 | 11 | 14 |
松山镇 | 144 | 101 | 43 | 39 | 17 | 22 | 30 | 12 | 18 |
起步镇 | 5 | 2 | 3 | ||||||
中房镇 | |||||||||
飞竹镇 | |||||||||
鉴江镇 | 567 | 311 | 256 | 292 | 167 | 125 | 1 | 1 | |
罗源湾 | 55 | 38 | 17 | 48 | 33 | 15 | 45 | 27 | 18 |
闽清县 | 148 | 92 | 56 | 66 | 35 | 31 | 63 | 24 | 39 |
梅城镇 | 42 | 28 | 14 | 18 | 11 | 7 | 21 | 10 | 11 |
梅溪镇 | 36 | 24 | 12 | 13 | 6 | 7 | 11 | 4 | 7 |
白樟镇 | 1 | 1 | |||||||
金沙镇 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
白中镇 | 11 | 5 | 6 | 22 | 12 | 10 | 10 | 6 | 4 |
池园镇 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
坂东镇 | 31 | 17 | 14 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
塔庄镇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
省璜镇 | 4 | 3 | 1 | ||||||
雄江镇 | |||||||||
东桥镇 | 3 | 2 | 1 | ||||||
永泰县 | 193 | 112 | 81 | 261 | 153 | 108 | 41 | 14 | 27 |
樟城镇 | 39 | 21 | 18 | 16 | 9 | 7 | 8 | 1 | 7 |
嵩口镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
梧桐镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
葛岭镇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1-4b 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 苗 族 | 彝 族 | 壮 族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城峰镇 | 139 | 83 | 56 | 218 | 129 | 89 | 24 | 10 | 14 |
清凉镇 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
长庆镇 | |||||||||
同安镇 | |||||||||
大洋镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平潭县 | 284 | 167 | 117 | 77 | 47 | 30 | 88 | 54 | 34 |
潭城镇 | 107 | 58 | 49 | 29 | 16 | 13 | 36 | 21 | 15 |
苏澳镇 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
流水镇 | 60 | 37 | 23 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 |
澳前镇 | 58 | 33 | 25 | 28 | 20 | 8 | 20 | 13 | 7 |
北厝镇 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
平原镇 | 1 | 1 | |||||||
敖东镇 | 2 | 2 | |||||||
岚城乡 | 45 | 32 | 13 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 |
福清市 | 1122 | 651 | 471 | 532 | 291 | 241 | 255 | 142 | 113 |
龙江街道 | |||||||||
阳下街道 | 101 | 66 | 35 | 106 | 51 | 55 | 6 | 3 | 3 |
海口镇 | 68 | 33 | 35 | 23 | 13 | 10 | 40 | 24 | 16 |
城头镇 | 332 | 188 | 144 | 97 | 60 | 37 | 56 | 35 | 21 |
南岭镇 | 3 | 1 | 2 | ||||||
龙田镇 | 223 | 108 | 115 | 112 | 53 | 59 | 26 | 15 | 11 |
江镜镇 | 21 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
港头镇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
高山镇 | 18 | 13 | 5 | 14 | 6 | 8 | 22 | 8 | 14 |
沙埔镇 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
三山镇 | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
东瀚镇 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
渔溪镇 | 30 | 20 | 10 | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 | 10 |
上迳镇 | 63 | 41 | 22 | 62 | 41 | 21 | |||
新厝镇 | 34 | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
江阴镇 | 46 | 29 | 17 | 41 | 19 | 22 | 9 | 5 | 4 |
东张镇 | 34 | 19 | 15 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
镜洋镇 | 108 | 77 | 31 | 38 | 28 | 10 | 45 | 29 | 16 |
一都镇 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
江镜华桥农场 | 3 | 2 | 1 | ||||||
东阁华侨农场 | 1 | 1 | |||||||
1-4b 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 布 依 族 | 朝 鲜 族 | 满 族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 2149 | 1131 | 1018 | 61 | 33 | 28 | 604 | 335 | 269 |
晋安区 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
宦溪镇 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
长乐区 | 276 | 146 | 130 | 4 | 4 | 99 | 67 | 32 | |
航城街道 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||
玉田镇 | 9 | 2 | 7 | ||||||
松下镇 | 35 | 22 | 13 | 30 | 20 | 10 | |||
江田镇 | 97 | 51 | 46 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | |
古槐镇 | 9 | 5 | 4 | ||||||
文武砂镇 | 17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
湖南镇 | 21 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | |||
金峰镇 | 43 | 25 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
文岭镇 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
梅花镇 | 7 | 4 | 3 | ||||||
潭头镇 | 25 | 11 | 14 | 1 | 1 | ||||
闽侯县 | 895 | 416 | 479 | 31 | 14 | 17 | 338 | 173 | 165 |
甘蔗街道 | 63 | 35 | 28 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
白沙镇 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||
南屿镇 | 10 | 4 | 6 | ||||||
尚干镇 | 21 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||
祥谦镇 | 23 | 16 | 7 | ||||||
青口镇 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
南通镇 | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | ||||
上街镇 | 610 | 248 | 362 | 26 | 13 | 13 | 267 | 130 | 137 |
荆溪镇 | 81 | 49 | 32 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | |
江洋农场 | 3 | 3 | |||||||
连江县 | 524 | 317 | 207 | 21 | 12 | 9 | 83 | 47 | 36 |
凤城镇 | 81 | 48 | 33 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 |
敖江镇 | 326 | 200 | 126 | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 |
东岱镇 | 5 | 4 | 1 | ||||||
琯头镇 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
晓澳镇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
东湖镇 | 16 | 7 | 9 | ||||||
丹阳镇 | 1 | 1 | |||||||
长龙镇 | 2 | 2 | |||||||
1-4b 续表10 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 布 依 族 | 朝 鲜 族 | 满 族 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
透堡镇 | 2 | 2 | |||||||
马鼻镇 | |||||||||
官坂镇 | 2 | 2 | |||||||
筱埕镇 | 1 | 1 | |||||||
黄岐镇 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
苔菉镇 | 6 | 3 | 3 | ||||||
浦口镇 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
