7-4a 各乡镇街道按现住地、离开户口登记地时间分的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)
单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 离开户口 登 记 地 时 间 |
|||||||
半年以上, 不满一年 |
一年以上, 不满二年 |
二年以上, 不满三年 |
三年以上, 不满四年 |
四年以上, 不满五年 |
五年以上, 不满十年 |
十年以上 | ||
合 计 | 2292249 | 320671 | 317594 | 319390 | 263310 | 167456 | 409522 | 494306 |
鼓楼区 | 338380 | 54149 | 45839 | 41779 | 34783 | 21344 | 60958 | 79528 |
鼓东街道 | 18740 | 2912 | 2912 | 2564 | 1963 | 1365 | 3243 | 3781 |
鼓西街道 | 26343 | 4681 | 3717 | 3119 | 2260 | 1428 | 4683 | 6455 |
温泉街道 | 27908 | 4328 | 3104 | 3090 | 2552 | 1782 | 5653 | 7399 |
东街街道 | 11369 | 2120 | 1806 | 1581 | 1253 | 662 | 1854 | 2093 |
南街街道 | 19719 | 2737 | 2331 | 2989 | 1903 | 1366 | 3403 | 4990 |
安泰街道 | 9204 | 1380 | 1367 | 1320 | 874 | 581 | 1427 | 2255 |
华大街道 | 35529 | 5379 | 6196 | 5085 | 3558 | 2343 | 6245 | 6723 |
水部街道 | 23613 | 3278 | 2767 | 2516 | 2264 | 1674 | 4919 | 6195 |
五凤街道 | 63706 | 11818 | 8686 | 6865 | 6903 | 3645 | 10867 | 14922 |
洪山镇 | 102249 | 15516 | 12953 | 12650 | 11253 | 6498 | 18664 | 24715 |
台江区 | 237091 | 34810 | 28469 | 31520 | 27717 | 19455 | 44394 | 50726 |
瀛洲街道 | 22197 | 3312 | 2297 | 2575 | 2617 | 2049 | 4733 | 4614 |
后洲街道 | 16442 | 2505 | 1644 | 1626 | 1729 | 1273 | 3345 | 4320 |
义洲街道 | 22645 | 2216 | 2411 | 2821 | 2595 | 2250 | 5588 | 4764 |
新港街道 | 22771 | 3015 | 2831 | 3338 | 2965 | 1648 | 4211 | 4763 |
上海街道 | 40090 | 5581 | 5170 | 6185 | 5400 | 4106 | 6565 | 7083 |
苍霞街道 | 17453 | 1902 | 1624 | 1814 | 1499 | 1136 | 3963 | 5515 |
茶亭街道 | 15046 | 2984 | 1896 | 1734 | 1497 | 1096 | 2660 | 3179 |
洋中街道 | 11484 | 1653 | 1799 | 1578 | 986 | 594 | 1971 | 2903 |
鳌峰街道 | 49271 | 8423 | 6165 | 7413 | 5640 | 3683 | 8124 | 9823 |
宁化街道 | 19692 | 3219 | 2632 | 2436 | 2789 | 1620 | 3234 | 3762 |
仓山区 | 693796 | 93056 | 108492 | 113614 | 87174 | 53901 | 120217 | 117342 |
仓前街道 | 9406 | 1385 | 1495 | 1297 | 869 | 499 | 1296 | 2565 |
东升街道 | 13530 | 1359 | 1341 | 1581 | 1788 | 763 | 2982 | 3716 |
对湖街道 | 39195 | 8856 | 12186 | 5566 | 3220 | 1397 | 3739 | 4231 |
临江街道 | 10119 | 1450 | 1297 | 1140 | 921 | 471 | 1725 | 3115 |
三叉街街道 | 7939 | 904 | 706 | 782 | 608 | 380 | 1420 | 3139 |
上渡街道 | 29086 | 4032 | 4285 | 4201 | 3179 | 2108 | 4789 | 6492 |
下渡街道 | 25295 | 3309 | 2796 | 2877 | 2785 | 1631 | 5827 | 6070 |
金山街道 | 110951 | 14019 | 14475 | 16169 | 13581 | 9356 | 24449 | 18902 |
7-4a 续表1 | 单位:人 | |||||||
现 住 地 | 离开户口 登 记 地 时 间 |
|||||||
半年以上, 不满一年 |
一年以上, 不满二年 |
二年以上, 不满三年 |
三年以上, 不满四年 |
四年以上, 不满五年 |
五年以上, 不满十年 |
十年以上 | ||
仓山镇 | 47109 | 4569 | 6888 | 11197 | 7419 | 3739 | 5362 | 7935 |
城门镇 | 63161 | 8816 | 9500 | 8837 | 6378 | 6033 | 11612 | 11985 |
盖山镇 | 106036 | 16983 | 16398 | 20812 | 12247 | 7479 | 15056 | 17061 |
建新镇 | 210819 | 24055 | 33332 | 33430 | 32020 | 19034 | 39714 | 29234 |
螺洲镇 | 21150 | 3319 | 3793 | 5725 | 2159 | 1011 | 2246 | 2897 |
马尾区 | 137465 | 21557 | 20677 | 18751 | 14008 | 8312 | 23124 | 31036 |
罗星街道 | 34880 | 3556 | 4073 | 3113 | 2650 | 2023 | 6906 | 12559 |
马尾镇 | 78997 | 14115 | 12884 | 11790 | 9604 | 5344 | 12951 | 12309 |
亭江镇 | 18391 | 2330 | 2872 | 3236 | 1387 | 725 | 2595 | 5246 |
琅岐镇 | 5197 | 1556 | 848 | 612 | 367 | 220 | 672 | 922 |
晋安区 | 491170 | 53276 | 54919 | 64993 | 60612 | 39476 | 93604 | 124290 |
茶园街道 | 39982 | 5033 | 5438 | 4956 | 3915 | 2633 | 7636 | 10371 |
王庄街道 | 37865 | 5065 | 4539 | 4939 | 4415 | 3047 | 6831 | 9029 |
象园街道 | 28218 | 2632 | 2689 | 2933 | 2948 | 1758 | 5223 | 10035 |
鼓山镇 | 139866 | 10944 | 14514 | 18453 | 19112 | 12801 | 28373 | 35669 |
新店镇 | 165010 | 16755 | 17464 | 22945 | 20370 | 14573 | 33219 | 39684 |
岳峰镇 | 80229 | 12847 | 10275 | 10767 | 9852 | 4664 | 12322 | 19502 |
长乐区 | 132059 | 22045 | 20486 | 17775 | 14312 | 7594 | 20841 | 29006 |
吴航街道 | 38760 | 4417 | 5251 | 5146 | 3652 | 2583 | 6969 | 10742 |
航城街道 | 50615 | 7700 | 6580 | 5486 | 4750 | 3401 | 9888 | 12810 |
营前街道 | 7030 | 1140 | 955 | 854 | 598 | 478 | 1074 | 1931 |
漳港街道 | 7216 | 1130 | 950 | 923 | 842 | 479 | 1232 | 1660 |
首占镇 | 21011 | 6289 | 5421 | 4453 | 3802 | 233 | 370 | 443 |
鹤上镇 | 7427 | 1369 | 1329 | 913 | 668 | 420 | 1308 | 1420 |
福清市 | 262288 | 41778 | 38712 | 30958 | 24704 | 17374 | 46384 | 62378 |
玉屏街道 | 37289 | 4648 | 5751 | 3940 | 2513 | 1927 | 6447 | 12063 |
龙山街道 | 27449 | 4585 | 4817 | 3143 | 2031 | 1504 | 4720 | 6649 |
龙江街道 | 37196 | 6305 | 5889 | 4573 | 3709 | 2491 | 6035 | 8194 |
宏路街道 | 36774 | 6269 | 5777 | 4908 | 4186 | 2581 | 6154 | 6899 |
石竹街道 | 50724 | 6660 | 5429 | 5083 | 4913 | 4079 | 11889 | 12671 |
音西街道 | 66168 | 11194 | 9869 | 8424 | 6746 | 4536 | 10459 | 14940 |
阳下街道 | 6109 | 2077 | 1148 | 848 | 581 | 217 | 579 | 659 |
新厝镇 | 579 | 40 | 32 | 39 | 25 | 39 | 101 | 303 |
7-4a 续表2 | 单位:人 | |||||||
现 住 地 | ||||||||
省 内 | ||||||||
半年以上, 不满一年 |
一年以上, 不满二年 |
二年以上, 不满三年 |
三年以上, 不满四年 |
四年以上, 不满五年 |
五年以上, 不满十年 |
十年以上 | ||
合 计 | 1716604 | 220041 | 234253 | 244353 | 201547 | 126262 | 315266 | 374882 |
鼓楼区 | 265628 | 35723 | 34612 | 33629 | 27871 | 17411 | 50443 | 65939 |
鼓东街道 | 14650 | 1979 | 2249 | 2093 | 1580 | 1127 | 2580 | 3042 |
鼓西街道 | 20667 | 2952 | 2821 | 2519 | 1866 | 1166 | 3893 | 5450 |
温泉街道 | 20896 | 2363 | 2152 | 2425 | 2032 | 1400 | 4508 | 6016 |
东街街道 | 8766 | 1288 | 1372 | 1307 | 1032 | 539 | 1551 | 1677 |
南街街道 | 15544 | 1688 | 1827 | 2555 | 1579 | 1089 | 2739 | 4067 |
安泰街道 | 7429 | 925 | 1105 | 1113 | 730 | 492 | 1172 | 1892 |
华大街道 | 27696 | 3373 | 4891 | 4152 | 2824 | 1859 | 5125 | 5472 |
水部街道 | 18394 | 1979 | 2014 | 1970 | 1817 | 1356 | 4052 | 5206 |
五凤街道 | 50859 | 8550 | 6727 | 5575 | 5574 | 2963 | 9002 | 12468 |
洪山镇 | 80727 | 10626 | 9454 | 9920 | 8837 | 5420 | 15821 | 20649 |
台江区 | 195001 | 23386 | 22112 | 26476 | 23625 | 16746 | 38525 | 44131 |
瀛洲街道 | 18265 | 1888 | 1763 | 2229 | 2318 | 1826 | 4197 | 4044 |
后洲街道 | 13583 | 1759 | 1322 | 1325 | 1489 | 1108 | 2881 | 3699 |
义洲街道 | 19051 | 1328 | 1855 | 2364 | 2256 | 1949 | 4989 | 4310 |
新港街道 | 18572 | 2005 | 2164 | 2823 | 2492 | 1394 | 3611 | 4083 |
上海街道 | 32025 | 3810 | 3927 | 5078 | 4360 | 3429 | 5483 | 5938 |
苍霞街道 | 14845 | 1147 | 1222 | 1534 | 1320 | 997 | 3537 | 5088 |
茶亭街道 | 12025 | 2194 | 1508 | 1340 | 1178 | 876 | 2207 | 2722 |
洋中街道 | 9367 | 1099 | 1425 | 1351 | 809 | 494 | 1697 | 2492 |
鳌峰街道 | 41377 | 6076 | 4982 | 6410 | 4928 | 3236 | 7138 | 8607 |
宁化街道 | 15891 | 2080 | 1944 | 2022 | 2475 | 1437 | 2785 | 3148 |
仓山区 | 518287 | 66762 | 81694 | 86866 | 65343 | 38986 | 90437 | 88199 |
仓前街道 | 8467 | 1110 | 1341 | 1192 | 786 | 447 | 1185 | 2406 |
东升街道 | 12211 | 1056 | 1227 | 1414 | 1682 | 693 | 2769 | 3370 |
对湖街道 | 33618 | 7795 | 10648 | 4709 | 2788 | 1071 | 2926 | 3681 |
临江街道 | 9081 | 1156 | 1125 | 1033 | 849 | 418 | 1567 | 2933 |
三叉街街道 | 6216 | 475 | 575 | 613 | 508 | 310 | 1156 | 2579 |
上渡街道 | 26564 | 3400 | 3904 | 3883 | 2948 | 1953 | 4410 | 6066 |
下渡街道 | 23089 | 2755 | 2412 | 2599 | 2587 | 1505 | 5463 | 5768 |
金山街道 | 98431 | 11411 | 12476 | 14395 | 12243 | 8493 | 22374 | 17039 |
7-4a 续表3 | 单位:人 | |||||||
现 住 地 | ||||||||
省 内 | ||||||||
半年以上, 不满一年 |
一年以上, 不满二年 |
二年以上, 不满三年 |
三年以上, 不满四年 |
四年以上, 不满五年 |
五年以上, 不满十年 |
十年以上 | ||
仓山镇 | 37907 | 3442 | 5797 | 9923 | 6505 | 2974 | 3673 | 5593 |
城门镇 | 33505 | 5303 | 6498 | 5497 | 3128 | 2456 | 5531 | 5092 |
盖山镇 | 61562 | 9813 | 9487 | 13316 | 7001 | 4055 | 8132 | 9758 |
建新镇 | 153916 | 16853 | 23617 | 23958 | 23177 | 14062 | 30019 | 22230 |
螺洲镇 | 13720 | 2193 | 2587 | 4334 | 1141 | 549 | 1232 | 1684 |
马尾区 | 86901 | 14069 | 14063 | 12755 | 9531 | 5486 | 14851 | 16146 |
罗星街道 | 20167 | 2059 | 2782 | 1951 | 1669 | 1155 | 3979 | 6572 |
马尾镇 | 53653 | 10004 | 8673 | 8095 | 6996 | 3868 | 9280 | 6737 |
亭江镇 | 10304 | 1378 | 2141 | 2361 | 654 | 331 | 1205 | 2234 |
琅岐镇 | 2777 | 628 | 467 | 348 | 212 | 132 | 387 | 603 |
晋安区 | 369375 | 37689 | 40014 | 49918 | 47024 | 29924 | 72555 | 92251 |
茶园街道 | 29906 | 3524 | 3856 | 3799 | 2967 | 2020 | 5736 | 8004 |
王庄街道 | 33021 | 3947 | 3801 | 4253 | 3948 | 2746 | 6163 | 8163 |
象园街道 | 23421 | 1975 | 2235 | 2615 | 2536 | 1538 | 4454 | 8068 |
鼓山镇 | 100260 | 7125 | 9958 | 13109 | 13925 | 9451 | 21699 | 24993 |
新店镇 | 119804 | 11920 | 12173 | 17286 | 15267 | 10501 | 24682 | 27975 |
岳峰镇 | 62963 | 9198 | 7991 | 8856 | 8381 | 3668 | 9821 | 15048 |
长乐区 | 92237 | 15319 | 14345 | 12617 | 10257 | 5262 | 14173 | 20264 |
吴航街道 | 33620 | 3291 | 4378 | 4444 | 3168 | 2298 | 6173 | 9868 |
航城街道 | 32878 | 5289 | 4355 | 3565 | 3116 | 2151 | 6161 | 8241 |
营前街道 | 3079 | 513 | 467 | 416 | 302 | 252 | 472 | 657 |
漳港街道 | 3401 | 480 | 461 | 493 | 427 | 257 | 587 | 696 |
首占镇 | 16708 | 5344 | 4227 | 3417 | 3066 | 172 | 241 | 241 |
鹤上镇 | 2551 | 402 | 457 | 282 | 178 | 132 | 539 | 561 |
福清市 | 189175 | 27093 | 27413 | 22092 | 17896 | 12447 | 34282 | 47952 |
玉屏街道 | 33418 | 3737 | 5095 | 3591 | 2249 | 1743 | 5858 | 11145 |
龙山街道 | 22435 | 3179 | 3966 | 2622 | 1678 | 1238 | 3901 | 5851 |
龙江街道 | 27400 | 4530 | 4385 | 3541 | 2900 | 1909 | 4350 | 5785 |
宏路街道 | 23127 | 3611 | 3228 | 2869 | 2848 | 1839 | 4322 | 4410 |
石竹街道 | 28351 | 3415 | 3071 | 2807 | 2714 | 2186 | 6856 | 7302 |
音西街道 | 50061 | 7123 | 6863 | 6165 | 5123 | 3414 | 8647 | 12726 |
阳下街道 | 3948 | 1479 | 786 | 473 | 369 | 96 | 283 | 462 |
新厝镇 | 435 | 19 | 19 | 24 | 15 | 22 | 65 | 271 |
7-4a 续表4 | 单位:人 | |||||||
现 住 地 | ||||||||
省 外 | ||||||||
半年以上, 不满一年 |
一年以上, 不满二年 |
二年以上, 不满三年 |
三年以上, 不满四年 |
四年以上, 不满五年 |
五年以上, 不满十年 |
十年以上 | ||
合 计 | 575645 | 100630 | 83341 | 75037 | 61763 | 41194 | 94256 | 119424 |
鼓楼区 | 72752 | 18426 | 11227 | 8150 | 6912 | 3933 | 10515 | 13589 |
鼓东街道 | 4090 | 933 | 663 | 471 | 383 | 238 | 663 | 739 |
鼓西街道 | 5676 | 1729 | 896 | 600 | 394 | 262 | 790 | 1005 |
温泉街道 | 7012 | 1965 | 952 | 665 | 520 | 382 | 1145 | 1383 |
东街街道 | 2603 | 832 | 434 | 274 | 221 | 123 | 303 | 416 |
南街街道 | 4175 | 1049 | 504 | 434 | 324 | 277 | 664 | 923 |
安泰街道 | 1775 | 455 | 262 | 207 | 144 | 89 | 255 | 363 |
华大街道 | 7833 | 2006 | 1305 | 933 | 734 | 484 | 1120 | 1251 |
水部街道 | 5219 | 1299 | 753 | 546 | 447 | 318 | 867 | 989 |
五凤街道 | 12847 | 3268 | 1959 | 1290 | 1329 | 682 | 1865 | 2454 |
洪山镇 | 21522 | 4890 | 3499 | 2730 | 2416 | 1078 | 2843 | 4066 |
台江区 | 42090 | 11424 | 6357 | 5044 | 4092 | 2709 | 5869 | 6595 |
瀛洲街道 | 3932 | 1424 | 534 | 346 | 299 | 223 | 536 | 570 |
后洲街道 | 2859 | 746 | 322 | 301 | 240 | 165 | 464 | 621 |
义洲街道 | 3594 | 888 | 556 | 457 | 339 | 301 | 599 | 454 |
新港街道 | 4199 | 1010 | 667 | 515 | 473 | 254 | 600 | 680 |
上海街道 | 8065 | 1771 | 1243 | 1107 | 1040 | 677 | 1082 | 1145 |
苍霞街道 | 2608 | 755 | 402 | 280 | 179 | 139 | 426 | 427 |
茶亭街道 | 3021 | 790 | 388 | 394 | 319 | 220 | 453 | 457 |
洋中街道 | 2117 | 554 | 374 | 227 | 177 | 100 | 274 | 411 |
鳌峰街道 | 7894 | 2347 | 1183 | 1003 | 712 | 447 | 986 | 1216 |
宁化街道 | 3801 | 1139 | 688 | 414 | 314 | 183 | 449 | 614 |
仓山区 | 175509 | 26294 | 26798 | 26748 | 21831 | 14915 | 29780 | 29143 |
仓前街道 | 939 | 275 | 154 | 105 | 83 | 52 | 111 | 159 |
东升街道 | 1319 | 303 | 114 | 167 | 106 | 70 | 213 | 346 |
对湖街道 | 5577 | 1061 | 1538 | 857 | 432 | 326 | 813 | 550 |
临江街道 | 1038 | 294 | 172 | 107 | 72 | 53 | 158 | 182 |
三叉街街道 | 1723 | 429 | 131 | 169 | 100 | 70 | 264 | 560 |
上渡街道 | 2522 | 632 | 381 | 318 | 231 | 155 | 379 | 426 |
下渡街道 | 2206 | 554 | 384 | 278 | 198 | 126 | 364 | 302 |
金山街道 | 12520 | 2608 | 1999 | 1774 | 1338 | 863 | 2075 | 1863 |
7-4a 续表5 | 单位:人 | |||||||
现 住 地 | ||||||||
省 外 | ||||||||
半年以上, 不满一年 |
一年以上, 不满二年 |
二年以上, 不满三年 |
三年以上, 不满四年 |
四年以上, 不满五年 |
五年以上, 不满十年 |
十年以上 | ||
仓山镇 | 9202 | 1127 | 1091 | 1274 | 914 | 765 | 1689 | 2342 |
城门镇 | 29656 | 3513 | 3002 | 3340 | 3250 | 3577 | 6081 | 6893 |
盖山镇 | 44474 | 7170 | 6911 | 7496 | 5246 | 3424 | 6924 | 7303 |
建新镇 | 56903 | 7202 | 9715 | 9472 | 8843 | 4972 | 9695 | 7004 |
螺洲镇 | 7430 | 1126 | 1206 | 1391 | 1018 | 462 | 1014 | 1213 |
马尾区 | 50564 | 7488 | 6614 | 5996 | 4477 | 2826 | 8273 | 14890 |
罗星街道 | 14713 | 1497 | 1291 | 1162 | 981 | 868 | 2927 | 5987 |
马尾镇 | 25344 | 4111 | 4211 | 3695 | 2608 | 1476 | 3671 | 5572 |
亭江镇 | 8087 | 952 | 731 | 875 | 733 | 394 | 1390 | 3012 |
琅岐镇 | 2420 | 928 | 381 | 264 | 155 | 88 | 285 | 319 |
晋安区 | 121795 | 15587 | 14905 | 15075 | 13588 | 9552 | 21049 | 32039 |
茶园街道 | 10076 | 1509 | 1582 | 1157 | 948 | 613 | 1900 | 2367 |
王庄街道 | 4844 | 1118 | 738 | 686 | 467 | 301 | 668 | 866 |
象园街道 | 4797 | 657 | 454 | 318 | 412 | 220 | 769 | 1967 |
鼓山镇 | 39606 | 3819 | 4556 | 5344 | 5187 | 3350 | 6674 | 10676 |
新店镇 | 45206 | 4835 | 5291 | 5659 | 5103 | 4072 | 8537 | 11709 |
岳峰镇 | 17266 | 3649 | 2284 | 1911 | 1471 | 996 | 2501 | 4454 |
长乐区 | 39822 | 6726 | 6141 | 5158 | 4055 | 2332 | 6668 | 8742 |
吴航街道 | 5140 | 1126 | 873 | 702 | 484 | 285 | 796 | 874 |
航城街道 | 17737 | 2411 | 2225 | 1921 | 1634 | 1250 | 3727 | 4569 |
营前街道 | 3951 | 627 | 488 | 438 | 296 | 226 | 602 | 1274 |
漳港街道 | 3815 | 650 | 489 | 430 | 415 | 222 | 645 | 964 |
首占镇 | 4303 | 945 | 1194 | 1036 | 736 | 61 | 129 | 202 |
鹤上镇 | 4876 | 967 | 872 | 631 | 490 | 288 | 769 | 859 |
福清市 | 73113 | 14685 | 11299 | 8866 | 6808 | 4927 | 12102 | 14426 |
玉屏街道 | 3871 | 911 | 656 | 349 | 264 | 184 | 589 | 918 |
龙山街道 | 5014 | 1406 | 851 | 521 | 353 | 266 | 819 | 798 |
龙江街道 | 9796 | 1775 | 1504 | 1032 | 809 | 582 | 1685 | 2409 |
宏路街道 | 13647 | 2658 | 2549 | 2039 | 1338 | 742 | 1832 | 2489 |
石竹街道 | 22373 | 3245 | 2358 | 2276 | 2199 | 1893 | 5033 | 5369 |
音西街道 | 16107 | 4071 | 3006 | 2259 | 1623 | 1122 | 1812 | 2214 |
阳下街道 | 2161 | 598 | 362 | 375 | 212 | 121 | 296 | 197 |
新厝镇 | 144 | 21 | 13 | 15 | 10 | 17 | 36 | 32 |