百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

7-4 各乡镇街道按现住地、离开户口登记地时间分的户口登记地在外乡镇街道的人口

单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 3635431 598423 547923 521337 402602 245741 610749 708656
 鼓楼区 338380 54149 45839 41779 34783 21344 60958 79528
  鼓东街道 18740 2912 2912 2564 1963 1365 3243 3781
  鼓西街道 26343 4681 3717 3119 2260 1428 4683 6455
  温泉街道 27908 4328 3104 3090 2552 1782 5653 7399
  东街街道 11369 2120 1806 1581 1253 662 1854 2093
  南街街道 19719 2737 2331 2989 1903 1366 3403 4990
  安泰街道 9204 1380 1367 1320 874 581 1427 2255
  华大街道 35529 5379 6196 5085 3558 2343 6245 6723
  水部街道 23613 3278 2767 2516 2264 1674 4919 6195
  五凤街道 63706 11818 8686 6865 6903 3645 10867 14922
  洪山镇 102249 15516 12953 12650 11253 6498 18664 24715
 台江区 237091 34810 28469 31520 27717 19455 44394 50726
  瀛洲街道 22197 3312 2297 2575 2617 2049 4733 4614
  后洲街道 16442 2505 1644 1626 1729 1273 3345 4320
  义洲街道 22645 2216 2411 2821 2595 2250 5588 4764
  新港街道 22771 3015 2831 3338 2965 1648 4211 4763
  上海街道 40090 5581 5170 6185 5400 4106 6565 7083
  苍霞街道 17453 1902 1624 1814 1499 1136 3963 5515
  茶亭街道 15046 2984 1896 1734 1497 1096 2660 3179
  洋中街道 11484 1653 1799 1578 986 594 1971 2903
  鳌峰街道 49271 8423 6165 7413 5640 3683 8124 9823
  宁化街道 19692 3219 2632 2436 2789 1620 3234 3762
 仓山区 693796 93056 108492 113614 87174 53901 120217 117342
  仓前街道 9406 1385 1495 1297 869 499 1296 2565
  东升街道 13530 1359 1341 1581 1788 763 2982 3716
  对湖街道 39195 8856 12186 5566 3220 1397 3739 4231
  临江街道 10119 1450 1297 1140 921 471 1725 3115
  三叉街街道 7939 904 706 782 608 380 1420 3139
  上渡街道 29086 4032 4285 4201 3179 2108 4789 6492
  下渡街道 25295 3309 2796 2877 2785 1631 5827 6070
  金山街道 110951 14019 14475 16169 13581 9356 24449 18902
  仓山镇 47109 4569 6888 11197 7419 3739 5362 7935
  城门镇 63161 8816 9500 8837 6378 6033 11612 11985
  盖山镇 106036 16983 16398 20812 12247 7479 15056 17061
  建新镇 210819 24055 33332 33430 32020 19034 39714 29234
  螺洲镇 21150 3319 3793 5725 2159 1011 2246 2897
 马尾区 139974 22220 20951 18992 14183 8469 23477 31682
  罗星街道 34880 3556 4073 3113 2650 2023 6906 12559
  马尾镇 78997 14115 12884 11790 9604 5344 12951 12309
  亭江镇 18685 2405 2893 3258 1408 746 2626 5349
  琅岐镇 7412 2144 1101 831 521 356 994 1465

7-4 续表1 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 晋安区 498246 55146 56921 65980 61135 39748 94201 125115
  茶园街道 39982 5033 5438 4956 3915 2633 7636 10371
  王庄街道 37865 5065 4539 4939 4415 3047 6831 9029
  象园街道 28218 2632 2689 2933 2948 1758 5223 10035
  鼓山镇 139971 10960 14520 18479 19121 12810 28398 35683
  新店镇 165403 16803 17585 22994 20419 14641 33271 39690
  岳峰镇 80229 12847 10275 10767 9852 4664 12322 19502
  宦溪镇 4825 1209 1631 732 346 123 327 457
  寿山乡 1302 424 200 152 91 56 148 231
  日溪乡 451 173 44 28 28 16 45 117
 长乐区 274274 47849 41016 36720 29285 18170 44698 56536
  吴航街道 38760 4417 5251 5146 3652 2583 6969 10742
  航城街道 53553 8142 6947 5894 5218 3750 10336 13266
  营前街道 9895 1417 1298 1171 824 699 1759 2727
  漳港街道 17323 2760 2572 2334 2241 1456 2879 3081
  首占镇 22131 6588 5549 4570 3882 275 653 614
  玉田镇 3566 903 418 365 311 199 632 738
  松下镇 11374 1587 1950 2398 1995 946 1471 1027
  江田镇 17260 3072 2478 2385 1664 1472 3284 2905
  古槐镇 10142 1790 1479 1039 801 564 1644 2825
  文武砂镇 11113 2560 1989 1456 828 677 2003 1600
  鹤上镇 13149 2859 2173 1540 1159 734 2204 2480
  湖南镇 15759 3710 2167 2494 1429 989 2776 2194
  金峰镇 30131 3841 3852 3728 3241 2584 4979 7906
  文岭镇 10468 2336 1432 1286 1292 738 1499 1885
  梅花镇 1807 307 214 134 143 107 341 561
  潭头镇 6469 1197 1069 678 510 333 1063 1619
  罗联乡 835 296 114 68 64 41 103 149
  猴屿乡 539 67 64 34 31 23 103 217
 闽侯县 464957 108841 105458 84526 53934 22147 48634 41417
  甘蔗街道 52143 10043 10194 10057 6576 3498 5848 5927
  白沙镇 8809 1510 774 665 824 565 1952 2519
  南屿镇 44735 11603 8889 8780 4808 2469 4614 3572
  尚干镇 8444 1232 1258 1135 811 440 1255 2313
  祥谦镇 13525 5314 3163 1399 821 487 1073 1268
  青口镇 30805 6241 5461 4790 3434 2053 4725 4101
  南通镇 16329 6252 3349 2527 1550 452 1019 1180
  上街镇 224123 52028 56587 45488 29866 9271 20219 10664
  荆溪镇 52215 10490 13940 8026 4015 2164 6192 7388
  竹岐乡 6268 2238 935 834 634 373 606 648
  鸿尾乡 3585 690 395 458 310 224 620 888
  洋里乡 1146 422 149 91 63 35 125 261

7-4 续表2 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  大湖乡 1474 394 201 157 108 61 197 356
  廷坪乡 544 126 59 53 50 21 97 138
  小箬乡 601 206 80 41 47 21 68 138
  江洋农场 211 52 24 25 17 13 24 56
 连江县 160080 34910 23485 24319 16675 10518 25034 25139
  凤城镇 51257 8367 7049 6912 5325 3786 10090 9728
  敖江镇 26533 4670 4846 4972 3563 2298 3669 2515
  东岱镇 1268 242 123 149 105 97 256 296
  琯头镇 12201 3285 1334 1413 881 696 1955 2637
  晓澳镇 1424 476 194 154 107 53 196 244
  东湖镇 4756 975 481 594 677 226 824 979
  丹阳镇 3866 718 711 268 274 211 832 852
  长龙镇 353 160 27 24 17 11 42 72
  透堡镇 945 248 77 77 66 58 211 208
  马鼻镇 2400 766 480 394 121 83 252 304
  官坂镇 1052 392 122 77 58 68 152 183
  筱埕镇 1731 396 339 194 97 73 250 382
  黄岐镇 2543 754 358 266 223 140 344 458
  苔菉镇 3322 642 450 338 308 258 580 746
  浦口镇 2705 783 601 438 172 175 240 296
  坑园镇 2511 1134 356 234 177 110 242 258
  潘渡镇 27613 7534 4269 6343 3534 1315 2357 2261
  江南镇 7830 1737 1002 880 521 526 1576 1588
  下宫镇 3271 977 276 229 213 155 680 741
  蓼沿乡 1011 312 177 125 57 40 126 174
  安凯乡 1356 298 202 224 166 136 142 188
  小沧畲族乡 132 44 11 14 13 3 18 29
  马祖乡
 罗源县 114989 26786 16435 16386 11862 8747 21807 12966
  凤山镇 41705 4439 4752 5861 3874 3475 10357 8947
  松山镇 53151 14485 9079 8598 6506 4040 8947 1496
  起步镇 2303 968 406 205 147 62 257 258
  中房镇 346 99 36 38 30 17 50 76
  飞竹镇 310 122 69 30 20 10 19 40
  鉴江镇 2232 1732 265 61 29 28 55 62
  白塔乡 617 134 126 62 89 57 67 82
  洪洋乡 764 273 137 84 85 39 81 65
  西兰乡 532 315 53 13 29 21 41 60
  霍口畲族乡 449 107 66 53 73 23 45 82
  碧里乡 2893 1665 317 285 188 104 172 162
  罗源湾 9687 2447 1129 1096 792 871 1716 1636

7-4 续表3 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 闽清县 60948 9939 8592 6757 5356 3367 9583 17354
  梅城镇 20251 2126 2754 2318 2352 1357 3562 5782
  梅溪镇 16115 2632 2647 2174 1292 766 1698 4906
  白樟镇 3867 1117 382 307 267 172 733 889
  金沙镇 1089 166 121 110 87 100 243 262
  白中镇 3410 938 685 388 300 146 363 590
  池园镇 3222 596 317 362 255 222 758 712
  坂东镇 5387 713 665 431 314 227 924 2113
  塔庄镇 1195 234 115 87 93 66 180 420
  省璜镇 662 206 83 63 32 34 96 148
  雄江镇 207 26 23 13 13 8 43 81
  东桥镇 1574 380 205 112 68 61 260 488
  云龙乡 2253 430 415 169 114 113 455 557
  上莲乡 365 92 38 32 29 15 58 101
  三溪乡 264 63 29 30 29 14 39 60
  桔林乡 289 72 30 42 13 10 36 86
  下祝乡 798 148 83 119 98 56 135 159
 永泰县 76636 16690 10801 10435 9191 4194 11253 14072
  樟城镇 14861 2617 1827 2165 1960 922 3034 2336
  嵩口镇 1189 319 210 139 77 60 165 219
  梧桐镇 667 279 64 44 30 23 91 136
  葛岭镇 8723 1810 1730 1553 1767 468 883 512
  城峰镇 44277 8577 6112 5850 5014 2498 6510 9716
  清凉镇 1356 504 197 152 37 38 84 344
  长庆镇 401 99 65 46 35 23 60 73
  同安镇 617 183 82 49 39 21 77 166
  大洋镇 1017 551 117 102 38 27 75 107
  塘前乡 910 461 144 147 52 16 38 52
  富泉乡 190 58 24 32 12 7 21 36
  岭路乡 178 70 33 7 10 5 22 31
  赤锡乡 296 117 16 26 19 29 43 46
  洑口乡 127 49 11 10 7 2 16 32
  盖洋乡 144 66 16 12 9 3 15 23
  东洋乡 140 61 8 13 17 2 10 29
  霞拔乡 242 97 17 25 13 6 33 51
  盘谷乡 218 72 22 9 15 19 27 54
  红星乡 177 56 16 21 13 7 22 42
  白云乡 848 622 88 27 22 15 21 53
  丹云乡 58 22 2 6 5 3 6 14

7-4 续表4 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 平潭县 171390 20729 19468 20419 13781 9986 37354 49653
  潭城镇 75754 5585 6202 7138 5880 4591 15196 31162
  苏澳镇 1177 482 127 80 82 53 172 181
  流水镇 3655 1207 534 576 635 116 265 322
  澳前镇 26094 1913 1846 2729 2130 1525 7277 8674
  北厝镇 9937 2546 2306 2132 1297 351 639 666
  平原镇 836 382 96 73 51 26 72 136
  敖东镇 1639 694 272 238 57 51 147 180
  白青乡 489 160 28 39 45 33 60 124
  屿头乡 363 113 44 30 32 21 36 87
  大练乡 165 45 12 19 12 11 26 40
  芦洋乡 542 184 37 114 29 23 64 91
  中楼乡 9611 3545 3643 1947 106 55 142 173
  东庠乡 198 41 17 19 14 9 36 62
  岚城乡 40689 3749 4264 5264 3399 3111 13200 7702
  南海乡 241 83 40 21 12 10 22 53
 福清市 404670 73298 61996 49890 37526 25695 69139 87126
  玉屏街道 37289 4648 5751 3940 2513 1927 6447 12063
  龙山街道 27810 4636 4923 3201 2062 1526 4760 6702
  龙江街道 37300 6354 5911 4585 3711 2498 6043 8198
  宏路街道 37258 6407 5845 5016 4245 2587 6195 6963
  石竹街道 50724 6660 5429 5083 4913 4079 11889 12671
  音西街道 66298 11212 9880 8446 6759 4541 10489 14971
  阳下街道 28724 4793 4659 4861 3719 2155 4216 4321
  海口镇 7066 1794 800 701 518 412 1346 1495
  城头镇 9320 1826 1993 1473 913 584 1408 1123
  南岭镇 280 74 37 28 25 16 51 49
  龙田镇 17510 3486 2951 2253 1207 974 2907 3732
  江镜镇 4990 1157 626 457 426 280 887 1157
  港头镇 5260 971 691 622 465 344 994 1173
  高山镇 8845 1760 1080 898 714 420 1829 2144
  沙埔镇 1907 451 298 191 147 111 307 402
  三山镇 11481 6643 1385 742 558 295 889 969
  东瀚镇 2047 484 300 215 172 114 338 424
  渔溪镇 11986 1707 1601 1826 1166 625 2102 2959
  上迳镇 3984 856 636 424 359 273 701 735
  新厝镇 5288 1077 802 789 463 301 1003 853
  江阴镇 11026 2665 2294 1241 930 691 1762 1443
  东张镇 2515 440 364 308 230 154 490 529
  镜洋镇 13922 2908 3561 2448 1181 679 1630 1515
  一都镇 695 126 53 52 51 30 145 238
  江镜华桥农场 350 87 62 34 29 12 54 72
  东阁华侨农场 795 76 64 56 50 67 257 225

7-4 续表5 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 2667134 393971 392505 389026 301344 182073 465691 542524
 鼓楼区 265628 35723 34612 33629 27871 17411 50443 65939
  鼓东街道 14650 1979 2249 2093 1580 1127 2580 3042
  鼓西街道 20667 2952 2821 2519 1866 1166 3893 5450
  温泉街道 20896 2363 2152 2425 2032 1400 4508 6016
  东街街道 8766 1288 1372 1307 1032 539 1551 1677
  南街街道 15544 1688 1827 2555 1579 1089 2739 4067
  安泰街道 7429 925 1105 1113 730 492 1172 1892
  华大街道 27696 3373 4891 4152 2824 1859 5125 5472
  水部街道 18394 1979 2014 1970 1817 1356 4052 5206
  五凤街道 50859 8550 6727 5575 5574 2963 9002 12468
  洪山镇 80727 10626 9454 9920 8837 5420 15821 20649
 台江区 195001 23386 22112 26476 23625 16746 38525 44131
  瀛洲街道 18265 1888 1763 2229 2318 1826 4197 4044
  后洲街道 13583 1759 1322 1325 1489 1108 2881 3699
  义洲街道 19051 1328 1855 2364 2256 1949 4989 4310
  新港街道 18572 2005 2164 2823 2492 1394 3611 4083
  上海街道 32025 3810 3927 5078 4360 3429 5483 5938
  苍霞街道 14845 1147 1222 1534 1320 997 3537 5088
  茶亭街道 12025 2194 1508 1340 1178 876 2207 2722
  洋中街道 9367 1099 1425 1351 809 494 1697 2492
  鳌峰街道 41377 6076 4982 6410 4928 3236 7138 8607
  宁化街道 15891 2080 1944 2022 2475 1437 2785 3148
 仓山区 518287 66762 81694 86866 65343 38986 90437 88199
  仓前街道 8467 1110 1341 1192 786 447 1185 2406
  东升街道 12211 1056 1227 1414 1682 693 2769 3370
  对湖街道 33618 7795 10648 4709 2788 1071 2926 3681
  临江街道 9081 1156 1125 1033 849 418 1567 2933
  三叉街街道 6216 475 575 613 508 310 1156 2579
  上渡街道 26564 3400 3904 3883 2948 1953 4410 6066
  下渡街道 23089 2755 2412 2599 2587 1505 5463 5768
  金山街道 98431 11411 12476 14395 12243 8493 22374 17039
  仓山镇 37907 3442 5797 9923 6505 2974 3673 5593
  城门镇 33505 5303 6498 5497 3128 2456 5531 5092
  盖山镇 61562 9813 9487 13316 7001 4055 8132 9758
  建新镇 153916 16853 23617 23958 23177 14062 30019 22230
  螺洲镇 13720 2193 2587 4334 1141 549 1232 1684
 马尾区 88130 14242 14181 12870 9621 5561 15061 16594
  罗星街道 20167 2059 2782 1951 1669 1155 3979 6572
  马尾镇 53653 10004 8673 8095 6996 3868 9280 6737
  亭江镇 10468 1401 2153 2371 664 340 1226 2313
  琅岐镇 3842 778 573 453 292 198 576 972

7-4 续表6 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 晋安区 373914 38732 41460 50541 47314 30070 72935 92862
  茶园街道 29906 3524 3856 3799 2967 2020 5736 8004
  王庄街道 33021 3947 3801 4253 3948 2746 6163 8163
  象园街道 23421 1975 2235 2615 2536 1538 4454 8068
  鼓山镇 100302 7129 9962 13120 13929 9456 21706 25000
  新店镇 120006 11956 12224 17312 15278 10523 24733 27980
  岳峰镇 62963 9198 7991 8856 8381 3668 9821 15048
  宦溪镇 3198 707 1246 475 190 60 193 327
  寿山乡 788 190 119 90 65 47 97 180
  日溪乡 309 106 26 21 20 12 32 92
 长乐区 146423 24554 22183 19559 15932 9085 22701 32409
  吴航街道 33620 3291 4378 4444 3168 2298 6173 9868
  航城街道 34575 5592 4642 3810 3333 2277 6407 8514
  营前街道 4030 576 566 526 383 333 665 981
  漳港街道 6666 1039 994 909 866 551 1068 1239
  首占镇 17070 5440 4278 3453 3093 185 310 311
  玉田镇 1830 345 197 183 184 84 384 453
  松下镇 2824 406 406 603 510 177 373 349
  江田镇 4487 781 644 677 368 273 825 919
  古槐镇 3067 372 436 299 251 185 564 960
  文武砂镇 3196 888 542 372 227 192 511 464
  鹤上镇 4908 841 842 565 400 284 932 1044
  湖南镇 3772 1045 473 472 325 284 595 578
  金峰镇 16886 1910 2439 2150 1713 1381 2618 4675
  文岭镇 4959 1360 736 714 788 355 463 543
  梅花镇 1009 105 141 77 84 67 221 314
  潭头镇 2765 411 379 240 186 125 478 946
  罗联乡 399 116 49 40 39 20 46 89
  猴屿乡 360 36 41 25 14 14 68 162
 闽侯县 331902 75953 73596 60524 38694 16039 35579 31517
  甘蔗街道 43744 7847 8510 8725 5705 3083 4943 4931
  白沙镇 6760 838 449 441 668 467 1680 2217
  南屿镇 36835 8758 7350 7505 4110 2109 3993 3010
  尚干镇 6336 842 856 863 582 335 1005 1853
  祥谦镇 6549 2295 1504 579 369 257 617 928
  青口镇 16635 2965 2535 2343 2005 1217 2869 2701
  南通镇 9410 3892 1543 1289 908 234 633 911
  上街镇 163302 39176 39993 33271 21316 6615 14541 8390
  荆溪镇 34483 7557 9897 4592 2350 1323 4125 4639
  竹岐乡 3169 916 468 454 285 190 351 505
  鸿尾乡 2138 313 190 234 200 109 440 652
  洋里乡 741 222 79 58 49 25 96 212

7-4 续表7 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  大湖乡 914 159 130 92 67 44 134 288
  廷坪乡 379 62 36 37 38 15 75 116
  小箬乡 386 94 46 25 29 10 56 126
  江洋农场 121 17 10 16 13 6 21 38
 连江县 116794 22964 17412 18316 12488 7807 18684 19123
  凤城镇 47397 7145 6333 6448 5022 3593 9565 9291
  敖江镇 15121 3182 3180 2680 1917 1234 1599 1329
  东岱镇 734 101 71 94 61 54 142 211
  琯头镇 6277 1086 805 908 541 439 1118 1380
  晓澳镇 775 215 81 86 64 39 118 172
  东湖镇 2554 491 217 303 457 113 450 523
  丹阳镇 3229 508 573 207 229 188 767 757
  长龙镇 221 92 17 13 8 10 22 59
  透堡镇 663 145 47 54 43 37 165 172
  马鼻镇 1789 464 406 347 76 51 193 252
  官坂镇 678 205 75 60 35 48 109 146
  筱埕镇 1000 201 165 106 66 56 156 250
  黄岐镇 1251 224 143 135 114 97 215 323
  苔菉镇 1464 175 131 152 139 119 303 445
  浦口镇 1630 415 408 329 92 57 143 186
  坑园镇 1043 369 138 108 83 56 119 170
  潘渡镇 22188 6162 3495 5297 2939 1046 1725 1524
  江南镇 6923 1372 894 789 446 457 1479 1486
  下宫镇 594 97 69 69 65 40 99 155
  蓼沿乡 599 159 90 66 37 29 92 126
  安凯乡 566 130 67 55 44 42 89 139
  小沧畲族乡 98 26 7 10 10 2 16 27
  马祖乡
 罗源县 91290 17326 12749 13950 10104 7443 19125 10593
  凤山镇 38379 3349 4311 5559 3631 3264 9852 8413
  松山镇 46900 12234 7483 7835 5983 3817 8389 1159
  起步镇 1601 550 321 132 114 49 207 228
  中房镇 180 21 18 18 20 12 27 64
  飞竹镇 178 42 54 25 13 4 12 28
  鉴江镇 215 61 27 15 14 15 33 50
  白塔乡 332 82 49 43 40 20 37 61
  洪洋乡 453 79 101 66 59 37 59 52
  西兰乡 269 142 25 7 12 9 28 46
  霍口畲族乡 216 58 16 22 15 8 33 64
  碧里乡 552 182 73 62 61 36 48 90
  罗源湾 2015 526 271 166 142 172 400 338

7-4 续表8 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 闽清县 50866 6465 6717 5657 4601 2864 8358 16204
  梅城镇 19143 1793 2586 2213 2251 1283 3397 5620
  梅溪镇 15238 2325 2532 2083 1238 718 1576 4766
  白樟镇 2357 425 148 134 170 97 568 815
  金沙镇 641 79 67 57 48 51 146 193
  白中镇 1752 318 169 187 147 104 287 540
  池园镇 2043 341 121 149 132 130 590 580
  坂东镇 4376 445 517 345 245 171 746 1907
  塔庄镇 827 104 78 64 62 41 127 351
  省璜镇 459 124 42 43 24 28 74 124
  雄江镇 155 11 11 10 13 8 35 67
  东桥镇 1093 152 110 74 39 56 223 439
  云龙乡 1555 172 207 119 86 95 396 480
  上莲乡 213 27 22 20 21 15 31 77
  三溪乡 196 26 23 27 26 10 33 51
  桔林乡 209 44 21 29 8 9 27 71
  下祝乡 609 79 63 103 91 48 102 123
 永泰县 68362 13438 9342 9389 8447 3772 10518 13456
  樟城镇 13825 2057 1701 2082 1900 890 2941 2254
  嵩口镇 1079 270 193 133 73 56 147 207
  梧桐镇 523 220 51 32 23 20 66 111
  葛岭镇 7233 1471 1369 1330 1547 388 743 385
  城峰镇 41037 7502 5559 5423 4656 2271 6162 9464
  清凉镇 895 310 89 51 22 13 78 332
  长庆镇 264 42 52 33 25 13 40 59
  同安镇 438 106 41 31 30 16 63 151
  大洋镇 834 446 78 91 31 24 67 97
  塘前乡 461 251 48 40 34 8 31 49
  富泉乡 144 42 19 23 7 6 17 30
  岭路乡 122 41 17 7 8 4 20 25
  赤锡乡 221 85 12 21 13 22 33 35
  洑口乡 91 32 3 9 5 2 10 30
  盖洋乡 112 45 14 11 9 2 12 19
  东洋乡 92 43 5 7 8 1 3 25
  霞拔乡 187 68 12 19 8 5 28 47
  盘谷乡 171 56 14 6 15 14 21 45
  红星乡 149 42 15 18 13 6 18 37
  白云乡 437 292 48 16 15 10 15 41
  丹云乡 47 17 2 6 5 1 3 13

7-4 续表9 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 平潭县 156656 14932 17006 18884 12821 9365 35703 47945
  潭城镇 71817 4796 5608 6701 5544 4373 14538 30257
  苏澳镇 745 199 79 63 70 44 133 157
  流水镇 2678 754 419 435 565 66 186 253
  澳前镇 24097 1315 1455 2485 1992 1421 6975 8454
  北厝镇 8376 1861 2020 1955 1213 302 494 531
  平原镇 571 233 44 54 40 23 59 118
  敖东镇 1214 447 234 211 39 39 103 141
  白青乡 303 72 21 29 32 12 39 98
  屿头乡 242 52 25 23 29 17 27 69
  大练乡 102 20 4 14 10 7 16 31
  芦洋乡 284 50 17 99 15 11 28 64
  中楼乡 7473 2183 3241 1730 44 38 90 147
  东庠乡 120 12 8 13 13 7 17 50
  岚城乡 38478 2891 3815 5054 3208 2999 12980 7531
  南海乡 156 47 16 18 7 6 18 44
 福清市 263881 39494 39441 32365 24483 16924 47622 63552
  玉屏街道 33418 3737 5095 3591 2249 1743 5858 11145
  龙山街道 22621 3203 4008 2653 1693 1254 3927 5883
  龙江街道 27459 4548 4403 3549 2902 1914 4358 5785
  宏路街道 23314 3679 3253 2883 2871 1843 4350 4435
  石竹街道 28351 3415 3071 2807 2714 2186 6856 7302
  音西街道 50138 7125 6868 6180 5131 3416 8669 12749
  阳下街道 14742 2842 2327 2130 1688 1003 2148 2604
  海口镇 4260 1139 470 404 316 253 856 822
  城头镇 2725 480 470 347 242 218 489 479
  南岭镇 147 23 23 16 9 9 31 36
  龙田镇 9456 1455 1652 1443 620 494 1708 2084
  江镜镇 2566 359 289 234 219 186 528 751
  港头镇 3242 321 433 393 300 231 694 870
  高山镇 7225 1219 840 722 581 352 1591 1920
  沙埔镇 1100 146 151 128 98 78 216 283
  三山镇 3552 1138 454 316 233 169 562 680
  东瀚镇 1094 156 155 131 92 66 227 267
  渔溪镇 8497 667 1005 1369 933 480 1594 2449
  上迳镇 1766 335 239 160 176 158 340 358
  新厝镇 3051 458 435 497 251 174 657 579
  江阴镇 3838 840 785 451 352 251 579 580
  东张镇 1609 184 220 211 152 88 352 402
  镜洋镇 8631 1937 2692 1677 588 277 718 742
  一都镇 310 38 27 23 24 21 56 121
  江镜华桥农场 198 24 38 19 20 6 36 55
  东阁华侨农场 571 26 38 31 29 54 222 171

7-4 续表10 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 968297 204452 155418 132311 101258 63668 145058 166132
 鼓楼区 72752 18426 11227 8150 6912 3933 10515 13589
  鼓东街道 4090 933 663 471 383 238 663 739
  鼓西街道 5676 1729 896 600 394 262 790 1005
  温泉街道 7012 1965 952 665 520 382 1145 1383
  东街街道 2603 832 434 274 221 123 303 416
  南街街道 4175 1049 504 434 324 277 664 923
  安泰街道 1775 455 262 207 144 89 255 363
  华大街道 7833 2006 1305 933 734 484 1120 1251
  水部街道 5219 1299 753 546 447 318 867 989
  五凤街道 12847 3268 1959 1290 1329 682 1865 2454
  洪山镇 21522 4890 3499 2730 2416 1078 2843 4066
 台江区 42090 11424 6357 5044 4092 2709 5869 6595
  瀛洲街道 3932 1424 534 346 299 223 536 570
  后洲街道 2859 746 322 301 240 165 464 621
  义洲街道 3594 888 556 457 339 301 599 454
  新港街道 4199 1010 667 515 473 254 600 680
  上海街道 8065 1771 1243 1107 1040 677 1082 1145
  苍霞街道 2608 755 402 280 179 139 426 427
  茶亭街道 3021 790 388 394 319 220 453 457
  洋中街道 2117 554 374 227 177 100 274 411
  鳌峰街道 7894 2347 1183 1003 712 447 986 1216
  宁化街道 3801 1139 688 414 314 183 449 614
 仓山区 175509 26294 26798 26748 21831 14915 29780 29143
  仓前街道 939 275 154 105 83 52 111 159
  东升街道 1319 303 114 167 106 70 213 346
  对湖街道 5577 1061 1538 857 432 326 813 550
  临江街道 1038 294 172 107 72 53 158 182
  三叉街街道 1723 429 131 169 100 70 264 560
  上渡街道 2522 632 381 318 231 155 379 426
  下渡街道 2206 554 384 278 198 126 364 302
  金山街道 12520 2608 1999 1774 1338 863 2075 1863
  仓山镇 9202 1127 1091 1274 914 765 1689 2342
  城门镇 29656 3513 3002 3340 3250 3577 6081 6893
  盖山镇 44474 7170 6911 7496 5246 3424 6924 7303
  建新镇 56903 7202 9715 9472 8843 4972 9695 7004
  螺洲镇 7430 1126 1206 1391 1018 462 1014 1213
 马尾区 51844 7978 6770 6122 4562 2908 8416 15088
  罗星街道 14713 1497 1291 1162 981 868 2927 5987
  马尾镇 25344 4111 4211 3695 2608 1476 3671 5572
  亭江镇 8217 1004 740 887 744 406 1400 3036
  琅岐镇 3570 1366 528 378 229 158 418 493

7-4 续表11 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
 晋安区 124332 16414 15461 15439 13821 9678 21266 32253
  茶园街道 10076 1509 1582 1157 948 613 1900 2367
  王庄街道 4844 1118 738 686 467 301 668 866
  象园街道 4797 657 454 318 412 220 769 1967
  鼓山镇 39669 3831 4558 5359 5192 3354 6692 10683
  新店镇 45397 4847 5361 5682 5141 4118 8538 11710
  岳峰镇 17266 3649 2284 1911 1471 996 2501 4454
  宦溪镇 1627 502 385 257 156 63 134 130
  寿山乡 514 234 81 62 26 9 51 51
  日溪乡 142 67 18 7 8 4 13 25
