百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

7-2a 全市按户口登记地、年龄、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)

单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
合 计 2292249 1192237 1100012 1716604 862976 853628 690447 335026 355421 1026157 527950 498207 575645 329261 246384
0-4岁 89281 47833 41448 73301 39380 33921 30705 16524 14181 42596 22856 19740 15980 8453 7527
0 9225 4959 4266 7898 4269 3629 3273 1774 1499 4625 2495 2130 1327 690 637
1 16287 8763 7524 13236 7192 6044 5366 2959 2407 7870 4233 3637 3051 1571 1480
2 18367 9901 8466 14954 8062 6892 6301 3422 2879 8653 4640 4013 3413 1839 1574
3 22611 12013 10598 18602 9912 8690 7934 4206 3728 10668 5706 4962 4009 2101 1908
4 22791 12197 10594 18611 9945 8666 7831 4163 3668 10780 5782 4998 4180 2252 1928
5-9岁 109658 58771 50887 88207 47179 41028 35094 18696 16398 53113 28483 24630 21451 11592 9859
5 22522 12098 10424 18491 9947 8544 7672 4123 3549 10819 5824 4995 4031 2151 1880
6 21887 11774 10113 17635 9483 8152 6966 3781 3185 10669 5702 4967 4252 2291 1961
7 21481 11435 10046 17302 9182 8120 6817 3619 3198 10485 5563 4922 4179 2253 1926
8 23422 12511 10911 18693 9952 8741 7368 3845 3523 11325 6107 5218 4729 2559 2170
9 20346 10953 9393 16086 8615 7471 6271 3328 2943 9815 5287 4528 4260 2338 1922
10-14岁 94552 50924 43628 73514 39282 34232 31437 16743 14694 42077 22539 19538 21038 11642 9396
10 18514 9892 8622 14288 7591 6697 5613 2965 2648 8675 4626 4049 4226 2301 1925
11 19976 10855 9121 15538 8392 7146 6376 3455 2921 9162 4937 4225 4438 2463 1975
12 19545 10407 9138 15222 8049 7173 6544 3461 3083 8678 4588 4090 4323 2358 1965
13 18905 10146 8759 14818 7890 6928 6835 3608 3227 7983 4282 3701 4087 2256 1831
14 17612 9624 7988 13648 7360 6288 6069 3254 2815 7579 4106 3473 3964 2264 1700
15-19岁 163910 90142 73768 131921 71775 60146 34551 18703 15848 97370 53072 44298 31989 18367 13622
15 26506 14945 11561 22922 12887 10035 7579 4066 3513 15343 8821 6522 3584 2058 1526
16 35071 20049 15022 30022 17022 13000 9702 5317 4385 20320 11705 8615 5049 3027 2022
17 30649 17529 13120 24929 14039 10890 8095 4373 3722 16834 9666 7168 5720 3490 2230
18 30694 16725 13969 23463 12504 10959 4583 2499 2084 18880 10005 8875 7231 4221 3010
19 40990 20894 20096 30585 15323 15262 4592 2448 2144 25993 12875 13118 10405 5571 4834
20-24岁 208896 106442 102454 142504 69992 72512 26859 13571 13288 115645 56421 59224 66392 36450 29942
20 45173 22113 23060 32384 15408 16976 4809 2474 2335 27575 12934 14641 12789 6705 6084
21 41159 20443 20716 28033 13424 14609 4503 2289 2214 23530 11135 12395 13126 7019 6107
22 40399 20745 19654 26564 13103 13461 5191 2600 2591 21373 10503 10870 13835 7642 6193
23 40346 21320 19026 27091 13753 13338 5700 2876 2824 21391 10877 10514 13255 7567 5688
24 41819 21821 19998 28432 14304 14128 6656 3332 3324 21776 10972 10804 13387 7517 5870
25-29岁 229267 119709 109558 164194 82525 81669 43150 20191 22959 121044 62334 58710 65073 37184 27889
25 45380 23839 21541 31743 15996 15747 7397 3603 3794 24346 12393 11953 13637 7843 5794
26 42880 22308 20572 30449 15234 15215 7713 3633 4080 22736 11601 11135 12431 7074 5357
27 44022 22933 21089 31042 15477 15565 8247 3865 4382 22795 11612 11183 12980 7456 5524
28 45794 23817 21977 33059 16580 16479 9386 4364 5022 23673 12216 11457 12735 7237 5498
29 51191 26812 24379 37901 19238 18663 10407 4726 5681 27494 14512 12982 13290 7574 5716
7-2a 续表 单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
30-34岁 267527 139125 128402 194355 96805 97550 62895 28169 34726 131460 68636 62824 73172 42320 30852
30 60620 31757 28863 44444 22360 22084 12558 5717 6841 31886 16643 15243 16176 9397 6779
31 56860 29292 27568 41811 20646 21165 13032 5794 7238 28779 14852 13927 15049 8646 6403
32 51431 26584 24847 37503 18529 18974 12375 5474 6901 25128 13055 12073 13928 8055 5873
33 52282 27202 25080 37180 18474 18706 12747 5633 7114 24433 12841 11592 15102 8728 6374
34 46334 24290 22044 33417 16796 16621 12183 5551 6632 21234 11245 9989 12917 7494 5423
35-39岁 207125 108584 98541 156690 78877 77813 63875 28944 34931 92815 49933 42882 50435 29707 20728
35 42801 22332 20469 32301 16183 16118 12363 5525 6838 19938 10658 9280 10500 6149 4351
36 43722 22846 20876 33693 16885 16808 13492 6077 7415 20201 10808 9393 10029 5961 4068
37 40405 21022 19383 30925 15482 15443 12830 5799 7031 18095 9683 8412 9480 5540 3940
38 45209 23793 21416 34216 17308 16908 14380 6554 7826 19836 10754 9082 10993 6485 4508
39 34988 18591 16397 25555 13019 12536 10810 4989 5821 14745 8030 6715 9433 5572 3861
40-44岁 173403 91780 81623 125131 63830 61301 55853 26195 29658 69278 37635 31643 48272 27950 20322
40 29149 15451 13698 20539 10432 10107 9028 4206 4822 11511 6226 5285 8610 5019 3591
41 35226 18921 16305 25638 13291 12347 11306 5335 5971 14332 7956 6376 9588 5630 3958
42 35830 18752 17078 26615 13447 13168 11848 5513 6335 14767 7934 6833 9215 5305 3910
43 35662 18790 16872 26112 13306 12806 11800 5507 6293 14312 7799 6513 9550 5484 4066
44 37536 19866 17670 26227 13354 12873 11871 5634 6237 14356 7720 6636 11309 6512 4797
45-49岁 191247 100408 90839 123030 61381 61649 57902 27592 30310 65128 33789 31339 68217 39027 29190
45 37062 19604 17458 24269 12290 11979 11086 5280 5806 13183 7010 6173 12793 7314 5479
46 37943 20188 17755 23694 12066 11628 10655 5130 5525 13039 6936 6103 14249 8122 6127
47 39868 20872 18996 25628 12769 12859 11927 5615 6312 13701 7154 6547 14240 8103 6137
48 38219 19949 18270 24585 12166 12419 11990 5764 6226 12595 6402 6193 13634 7783 5851
49 38155 19795 18360 24854 12090 12764 12244 5803 6441 12610 6287 6323 13301 7705 5596
50-54岁 167156 86513 80643 108644 51833 56811 52450 25229 27221 56194 26604 29590 58512 34680 23832
50 37181 19298 17883 23338 11299 12039 11428 5475 5953 11910 5824 6086 13843 7999 5844
51 35032 18144 16888 23092 11170 11922 11560 5523 6037 11532 5647 5885 11940 6974 4966
52 36570 18915 17655 23836 11372 12464 11797 5674 6123 12039 5698 6341 12734 7543 5191
53 28271 14534 13737 18427 8605 9822 8428 4064 4364 9999 4541 5458 9844 5929 3915
54 30102 15622 14480 19951 9387 10564 9237 4493 4744 10714 4894 5820 10151 6235 3916
55-59岁 131443 65636 65807 100041 46523 53518 52970 25961 27009 47071 20562 26509 31402 19113 12289
55 30270 15326 14944 21570 10047 11523 10730 5237 5493 10840 4810 6030 8700 5279 3421
56 29112 14745 14367 21186 9954 11232 11122 5555 5567 10064 4399 5665 7926 4791 3135
57 36008 17975 18033 28204 13143 15061 15202 7382 7820 13002 5761 7241 7804 4832 2972
58 23890 11780 12110 19134 8874 10260 10234 5054 5180 8900 3820 5080 4756 2906 1850
59 12163 5810 6353 9947 4505 5442 5682 2733 2949 4265 1772 2493 2216 1305 911
60-64岁 89680 43875 45805 78392 37339 41053 43261 20995 22266 35131 16344 18787 11288 6536 4752
60 17170 8260 8910 15066 7077 7989 8472 4117 4355 6594 2960 3634 2104 1183 921
61 16492 8140 8352 14504 6968 7536 7933 3850 4083 6571 3118 3453 1988 1172 816
62 18821 9252 9569 16366 7814 8552 8965 4341 4624 7401 3473 3928 2455 1438 1017
63 19945 9806 10139 17332 8301 9031 9379 4632 4747 7953 3669 4284 2613 1505 1108
64 17252 8417 8835 15124 7179 7945 8512 4055 4457 6612 3124 3488 2128 1238 890
7-2a 续表2 单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
65-69岁 74260 35724 38536 66976 31841 35135 38732 18340 20392 28244 13501 14743 7284 3883 3401
65 17836 8646 9190 15897 7563 8334 8945 4289 4656 6952 3274 3678 1939 1083 856
66 16995 8110 8885 15157 7135 8022 8830 4110 4720 6327 3025 3302 1838 975 863
67 14165 6747 7418 12819 6006 6813 7381 3456 3925 5438 2550 2888 1346 741 605
68 14019 6699 7320 12752 6061 6691 7445 3501 3944 5307 2560 2747 1267 638 629
69 11245 5522 5723 10351 5076 5275 6131 2984 3147 4220 2092 2128 894 446 448
70-74岁 42602 21662 20940 39859 20291 19568 25718 12694 13024 14141 7597 6544 2743 1371 1372
70 9866 5084 4782 9119 4708 4411 5658 2896 2762 3461 1812 1649 747 376 371
71 10225 5173 5052 9557 4817 4740 6073 2957 3116 3484 1860 1624 668 356 312
72 8323 4221 4102 7818 3975 3843 5076 2475 2601 2742 1500 1242 505 246 259
73 7338 3760 3578 6916 3549 3367 4556 2263 2293 2360 1286 1074 422 211 211
74 6850 3424 3426 6449 3242 3207 4355 2103 2252 2094 1139 955 401 182 219
75-79岁 23521 12013 11508 22272 11489 10783 15203 7621 7582 7069 3868 3201 1249 524 725
75 5582 2813 2769 5285 2683 2602 3560 1754 1806 1725 929 796 297 130 167
76 5351 2714 2637 5070 2598 2472 3526 1779 1747 1544 819 725 281 116 165
77 4911 2496 2415 4681 2406 2275 3287 1637 1650 1394 769 625 230 90 140
78 4037 2100 1937 3805 1996 1809 2554 1279 1275 1251 717 534 232 104 128
79 3640 1890 1750 3431 1806 1625 2276 1172 1104 1155 634 521 209 84 125
80-84岁 15544 7503 8041 14824 7210 7614 10620 5023 5597 4204 2187 2017 720 293 427
80 3319 1657 1662 3125 1589 1536 2168 1041 1127 957 548 409 194 68 126
81 3302 1604 1698 3126 1537 1589 2255 1100 1155 871 437 434 176 67 109
82 3252 1650 1602 3104 1586 1518 2234 1125 1109 870 461 409 148 64 84
83 3011 1385 1626 2902 1327 1575 2073 909 1164 829 418 411 109 58 51
84 2660 1207 1453 2567 1171 1396 1890 848 1042 677 323 354 93 36 57
85-89岁 8889 3915 4974 8569 3787 4782 6227 2721 3506 2342 1066 1276 320 128 192
85 2338 1077 1261 2241 1035 1206 1626 736 890 615 299 316 97 42 55
86 2161 926 1235 2089 904 1185 1532 654 878 557 250 307 72 22 50
87 1881 827 1054 1816 799 1017 1328 579 749 488 220 268 65 28 37
88 1345 571 774 1293 552 741 943 403 540 350 149 201 52 19 33
89 1164 514 650 1130 497 633 798 349 449 332 148 184 34 17 17
90-94岁 3369 1357 2012 3286 1324 1962 2353 913 1440 933 411 522 83 33 50
90 1012 445 567 986 431 555 731 310 421 255 121 134 26 14 12
91 782 293 489 763 287 476 548 197 351 215 90 125 19 6 13
92 726 285 441 712 280 432 497 186 311 215 94 121 14 5 9
93 510 196 314 495 189 306 360 133 227 135 56 79 15 7 8
94 339 138 201 330 137 193 217 87 130 113 50 63 9 1 8
95-99岁 779 280 499 758 274 484 507 179 328 251 95 156 21 6 15
95 257 99 158 253 97 156 178 71 107 75 26 49 4 2 2
96 184 54 130 177 53 124 124 37 87 53 16 37 7 1 6
97 140 60 80 134 58 76 85 36 49 49 22 27 6 2 4
98 110 34 76 109 34 75 70 21 49 39 13 26 1 1
99 88 33 55 85 32 53 50 14 36 35 18 17 3 1 2
100岁及以上 140 41 99 136 39 97 85 22 63 51 17 34 4 2 2
亚洲博彩平台排名 線上娛樂城 線上娛樂城 澳門賭場 半岛体育 正规赌博十大在线网址