7-1 各乡镇街道按现住地、户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口
单位:人 | ||||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
合 计 | 3635431 | 1913908 | 1721523 | 2667134 | 1347058 | 1320076 | 720016 | 348948 | 371068 | 1947118 | 998110 | 949008 | 968297 | 566850 | 401447 | |
鼓楼区 | 338380 | 167645 | 170735 | 265628 | 127071 | 138557 | 119241 | 55842 | 63399 | 146387 | 71229 | 75158 | 72752 | 40574 | 32178 | |
鼓东街道 | 18740 | 8834 | 9906 | 14650 | 6697 | 7953 | 7517 | 3415 | 4102 | 7133 | 3282 | 3851 | 4090 | 2137 | 1953 | |
鼓西街道 | 26343 | 12574 | 13769 | 20667 | 9444 | 11223 | 9253 | 4171 | 5082 | 11414 | 5273 | 6141 | 5676 | 3130 | 2546 | |
温泉街道 | 27908 | 13728 | 14180 | 20896 | 9845 | 11051 | 10052 | 4600 | 5452 | 10844 | 5245 | 5599 | 7012 | 3883 | 3129 | |
东街街道 | 11369 | 5491 | 5878 | 8766 | 4005 | 4761 | 4037 | 1825 | 2212 | 4729 | 2180 | 2549 | 2603 | 1486 | 1117 | |
南街街道 | 19719 | 9305 | 10414 | 15544 | 6967 | 8577 | 7550 | 3465 | 4085 | 7994 | 3502 | 4492 | 4175 | 2338 | 1837 | |
安泰街道 | 9204 | 4383 | 4821 | 7429 | 3400 | 4029 | 3753 | 1763 | 1990 | 3676 | 1637 | 2039 | 1775 | 983 | 792 | |
华大街道 | 35529 | 17665 | 17864 | 27696 | 13456 | 14240 | 12128 | 5775 | 6353 | 15568 | 7681 | 7887 | 7833 | 4209 | 3624 | |
水部街道 | 23613 | 11616 | 11997 | 18394 | 8814 | 9580 | 8628 | 4058 | 4570 | 9766 | 4756 | 5010 | 5219 | 2802 | 2417 | |
五凤街道 | 63706 | 32333 | 31373 | 50859 | 25043 | 25816 | 21191 | 10132 | 11059 | 29668 | 14911 | 14757 | 12847 | 7290 | 5557 | |
洪山镇 | 102249 | 51716 | 50533 | 80727 | 39400 | 41327 | 35132 | 16638 | 18494 | 45595 | 22762 | 22833 | 21522 | 12316 | 9206 | |
台江区 | 237091 | 119012 | 118079 | 195001 | 94857 | 100144 | 93525 | 44331 | 49194 | 101476 | 50526 | 50950 | 42090 | 24155 | 17935 | |
瀛洲街道 | 22197 | 11532 | 10665 | 18265 | 9084 | 9181 | 10161 | 4951 | 5210 | 8104 | 4133 | 3971 | 3932 | 2448 | 1484 | |
后洲街道 | 16442 | 8004 | 8438 | 13583 | 6445 | 7138 | 5929 | 2758 | 3171 | 7654 | 3687 | 3967 | 2859 | 1559 | 1300 | |
义洲街道 | 22645 | 11106 | 11539 | 19051 | 9020 | 10031 | 10237 | 4707 | 5530 | 8814 | 4313 | 4501 | 3594 | 2086 | 1508 | |
新港街道 | 22771 | 11459 | 11312 | 18572 | 9111 | 9461 | 8504 | 4078 | 4426 | 10068 | 5033 | 5035 | 4199 | 2348 | 1851 | |
上海街道 | 40090 | 19506 | 20584 | 32025 | 15059 | 16966 | 13487 | 6308 | 7179 | 18538 | 8751 | 9787 | 8065 | 4447 | 3618 | |
苍霞街道 | 17453 | 8675 | 8778 | 14845 | 7156 | 7689 | 8128 | 3803 | 4325 | 6717 | 3353 | 3364 | 2608 | 1519 | 1089 | |
茶亭街道 | 15046 | 7409 | 7637 | 12025 | 5735 | 6290 | 5786 | 2699 | 3087 | 6239 | 3036 | 3203 | 3021 | 1674 | 1347 | |
洋中街道 | 11484 | 5469 | 6015 | 9367 | 4305 | 5062 | 4068 | 1852 | 2216 | 5299 | 2453 | 2846 | 2117 | 1164 | 953 | |
鳌峰街道 | 49271 | 25740 | 23531 | 41377 | 21138 | 20239 | 19860 | 9742 | 10118 | 21517 | 11396 | 10121 | 7894 | 4602 | 3292 | |
宁化街道 | 19692 | 10112 | 9580 | 15891 | 7804 | 8087 | 7365 | 3433 | 3932 | 8526 | 4371 | 4155 | 3801 | 2308 | 1493 | |
仓山区 | 693796 | 369844 | 323952 | 518287 | 268918 | 249369 | 207882 | 102532 | 105350 | 310405 | 166386 | 144019 | 175509 | 100926 | 74583 | |
仓前街道 | 9406 | 4497 | 4909 | 8467 | 3971 | 4496 | 5412 | 2516 | 2896 | 3055 | 1455 | 1600 | 939 | 526 | 413 | |
东升街道 | 13530 | 6724 | 6806 | 12211 | 5992 | 6219 | 6854 | 3297 | 3557 | 5357 | 2695 | 2662 | 1319 | 732 | 587 | |
对湖街道 | 39195 | 20141 | 19054 | 33618 | 17501 | 16117 | 9146 | 4461 | 4685 | 24472 | 13040 | 11432 | 5577 | 2640 | 2937 | |
临江街道 | 10119 | 4905 | 5214 | 9081 | 4311 | 4770 | 5500 | 2555 | 2945 | 3581 | 1756 | 1825 | 1038 | 594 | 444 | |
三叉街街道 | 7939 | 4048 | 3891 | 6216 | 3034 | 3182 | 3002 | 1374 | 1628 | 3214 | 1660 | 1554 | 1723 | 1014 | 709 | |
上渡街道 | 29086 | 14666 | 14420 | 26564 | 13290 | 13274 | 14139 | 6809 | 7330 | 12425 | 6481 | 5944 | 2522 | 1376 | 1146 | |
下渡街道 | 25295 | 12346 | 12949 | 23089 | 11097 | 11992 | 14448 | 6836 | 7612 | 8641 | 4261 | 4380 | 2206 | 1249 | 957 | |
金山街道 | 110951 | 56630 | 54321 | 98431 | 49647 | 48784 | 36211 | 17639 | 18572 | 62220 | 32008 | 30212 | 12520 | 6983 | 5537 | |
仓山镇 | 47109 | 25303 | 21806 | 37907 | 19836 | 18071 | 19395 | 9542 | 9853 | 18512 | 10294 | 8218 | 9202 | 5467 | 3735 | |
城门镇 | 63161 | 36352 | 26809 | 33505 | 18289 | 15216 | 10267 | 5276 | 4991 | 23238 | 13013 | 10225 | 29656 | 18063 | 11593 | |
盖山镇 | 106036 | 61018 | 45018 | 61562 | 34664 | 26898 | 21132 | 11161 | 9971 | 40430 | 23503 | 16927 | 44474 | 26354 | 18120 | |
建新镇 | 210819 | 111257 | 99562 | 153916 | 79734 | 74182 | 56273 | 27966 | 28307 | 97643 | 51768 | 45875 | 56903 | 31523 | 25380 | |
螺洲镇 | 21150 | 11957 | 9193 | 13720 | 7552 | 6168 | 6103 | 3100 | 3003 | 7617 | 4452 | 3165 | 7430 | 4405 | 3025 | |
马尾区 | 139974 | 76058 | 63916 | 88130 | 46063 | 42067 | 27747 | 13795 | 13952 | 60383 | 32268 | 28115 | 51844 | 29995 | 21849 | |
罗星街道 | 34880 | 18905 | 15975 | 20167 | 10577 | 9590 | 6984 | 3487 | 3497 | 13183 | 7090 | 6093 | 14713 | 8328 | 6385 | |
马尾镇 | 78997 | 43551 | 35446 | 53653 | 28836 | 24817 | 17238 | 8587 | 8651 | 36415 | 20249 | 16166 | 25344 | 14715 | 10629 | |
亭江镇 | 18685 | 9438 | 9247 | 10468 | 4658 | 5810 | 2087 | 1013 | 1074 | 8381 | 3645 | 4736 | 8217 | 4780 | 3437 | |
琅岐镇 | 7412 | 4164 | 3248 | 3842 | 1992 | 1850 | 1438 | 708 | 730 | 2404 | 1284 | 1120 | 3570 | 2172 | 1398 | |
7-1 续表1 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
晋安区 | 498246 | 259563 | 238683 | 373914 | 189726 | 184188 | 176486 | 86796 | 89690 | 197428 | 102930 | 94498 | 124332 | 69837 | 54495 | |
茶园街道 | 39982 | 20934 | 19048 | 29906 | 15487 | 14419 | 12046 | 6022 | 6024 | 17860 | 9465 | 8395 | 10076 | 5447 | 4629 | |
王庄街道 | 37865 | 18594 | 19271 | 33021 | 16127 | 16894 | 18152 | 8696 | 9456 | 14869 | 7431 | 7438 | 4844 | 2467 | 2377 | |
象园街道 | 28218 | 14176 | 14042 | 23421 | 11559 | 11862 | 10310 | 4894 | 5416 | 13111 | 6665 | 6446 | 4797 | 2617 | 2180 | |
鼓山镇 | 139971 | 73808 | 66163 | 100302 | 51380 | 48922 | 41870 | 20650 | 21220 | 58432 | 30730 | 27702 | 39669 | 22428 | 17241 | |
新店镇 | 165403 | 86792 | 78611 | 120006 | 61059 | 58947 | 62883 | 31242 | 31641 | 57123 | 29817 | 27306 | 45397 | 25733 | 19664 | |
岳峰镇 | 80229 | 41203 | 39026 | 62963 | 31625 | 31338 | 29971 | 14592 | 15379 | 32992 | 17033 | 15959 | 17266 | 9578 | 7688 | |
宦溪镇 | 4825 | 2957 | 1868 | 3198 | 1843 | 1355 | 910 | 512 | 398 | 2288 | 1331 | 957 | 1627 | 1114 | 513 | |
寿山乡 | 1302 | 848 | 454 | 788 | 477 | 311 | 228 | 119 | 109 | 560 | 358 | 202 | 514 | 371 | 143 | |
日溪乡 | 451 | 251 | 200 | 309 | 169 | 140 | 116 | 69 | 47 | 193 | 100 | 93 | 142 | 82 | 60 | |
长乐区 | 274274 | 148873 | 125401 | 146423 | 72590 | 73833 | 95135 | 45652 | 49483 | 51288 | 26938 | 24350 | 127851 | 76283 | 51568 | |
吴航街道 | 38760 | 18586 | 20174 | 33620 | 15863 | 17757 | 29445 | 13908 | 15537 | 4175 | 1955 | 2220 | 5140 | 2723 | 2417 | |
航城街道 | 53553 | 29298 | 24255 | 34575 | 17916 | 16659 | 28275 | 14189 | 14086 | 6300 | 3727 | 2573 | 18978 | 11382 | 7596 | |
营前街道 | 9895 | 6306 | 3589 | 4030 | 2280 | 1750 | 1959 | 963 | 996 | 2071 | 1317 | 754 | 5865 | 4026 | 1839 | |
漳港街道 | 17323 | 9741 | 7582 | 6666 | 3498 | 3168 | 2750 | 1251 | 1499 | 3916 | 2247 | 1669 | 10657 | 6243 | 4414 | |
首占镇 | 22131 | 9401 | 12730 | 17070 | 7009 | 10061 | 6291 | 3053 | 3238 | 10779 | 3956 | 6823 | 5061 | 2392 | 2669 | |
玉田镇 | 3566 | 1731 | 1835 | 1830 | 738 | 1092 | 885 | 314 | 571 | 945 | 424 | 521 | 1736 | 993 | 743 | |
松下镇 | 11374 | 7464 | 3910 | 2824 | 1797 | 1027 | 1228 | 817 | 411 | 1596 | 980 | 616 | 8550 | 5667 | 2883 | |
江田镇 | 17260 | 9808 | 7452 | 4487 | 2292 | 2195 | 2583 | 1247 | 1336 | 1904 | 1045 | 859 | 12773 | 7516 | 5257 | |
古槐镇 | 10142 | 6010 | 4132 | 3067 | 1650 | 1417 | 1286 | 574 | 712 | 1781 | 1076 | 705 | 7075 | 4360 | 2715 | |
文武砂镇 | 11113 | 7122 | 3991 | 3196 | 2044 | 1152 | 1010 | 569 | 441 | 2186 | 1475 | 711 | 7917 | 5078 | 2839 | |
鹤上镇 | 13149 | 7501 | 5648 | 4908 | 2484 | 2424 | 2344 | 1034 | 1310 | 2564 | 1450 | 1114 | 8241 | 5017 | 3224 | |
湖南镇 | 15759 | 9002 | 6757 | 3772 | 1987 | 1785 | 1391 | 617 | 774 | 2381 | 1370 | 1011 | 11987 | 7015 | 4972 | |
金峰镇 | 30131 | 15505 | 14626 | 16886 | 8001 | 8885 | 11952 | 5484 | 6468 | 4934 | 2517 | 2417 | 13245 | 7504 | 5741 | |
文岭镇 | 10468 | 6337 | 4131 | 4959 | 2963 | 1996 | 1420 | 647 | 773 | 3539 | 2316 | 1223 | 5509 | 3374 | 2135 | |
梅花镇 | 1807 | 853 | 954 | 1009 | 416 | 593 | 622 | 248 | 374 | 387 | 168 | 219 | 798 | 437 | 361 | |
潭头镇 | 6469 | 3464 | 3005 | 2765 | 1272 | 1493 | 1343 | 570 | 773 | 1422 | 702 | 720 | 3704 | 2192 | 1512 | |
罗联乡 | 835 | 454 | 381 | 399 | 195 | 204 | 207 | 94 | 113 | 192 | 101 | 91 | 436 | 259 | 177 | |
猴屿乡 | 539 | 290 | 249 | 360 | 185 | 175 | 144 | 73 | 71 | 216 | 112 | 104 | 179 | 105 | 74 | |
闽侯县 | 464957 | 248348 | 216609 | 331902 | 172592 | 159310 | 331902 | 172592 | 159310 | 133055 | 75756 | 57299 | ||||
甘蔗街道 | 52143 | 27281 | 24862 | 43744 | 22530 | 21214 | 43744 | 22530 | 21214 | 8399 | 4751 | 3648 | ||||
白沙镇 | 8809 | 4816 | 3993 | 6760 | 3565 | 3195 | 6760 | 3565 | 3195 | 2049 | 1251 | 798 | ||||
南屿镇 | 44735 | 24069 | 20666 | 36835 | 19446 | 17389 | 36835 | 19446 | 17389 | 7900 | 4623 | 3277 | ||||
尚干镇 | 8444 | 4501 | 3943 | 6336 | 3213 | 3123 | 6336 | 3213 | 3123 | 2108 | 1288 | 820 | ||||
祥谦镇 | 13525 | 8225 | 5300 | 6549 | 3606 | 2943 | 6549 | 3606 | 2943 | 6976 | 4619 | 2357 | ||||
青口镇 | 30805 | 18872 | 11933 | 16635 | 9689 | 6946 | 16635 | 9689 | 6946 | 14170 | 9183 | 4987 | ||||
南通镇 | 16329 | 9484 | 6845 | 9410 | 5350 | 4060 | 9410 | 5350 | 4060 | 6919 | 4134 | 2785 | ||||
上街镇 | 224123 | 115267 | 108856 | 163302 | 83660 | 79642 | 163302 | 83660 | 79642 | 60821 | 31607 | 29214 | ||||
荆溪镇 | 52215 | 27811 | 24404 | 34483 | 17258 | 17225 | 34483 | 17258 | 17225 | 17732 | 10553 | 7179 | ||||
竹岐乡 | 6268 | 3952 | 2316 | 3169 | 1897 | 1272 | 3169 | 1897 | 1272 | 3099 | 2055 | 1044 | ||||
鸿尾乡 | 3585 | 1875 | 1710 | 2138 | 1035 | 1103 | 2138 | 1035 | 1103 | 1447 | 840 | 607 | ||||
洋里乡 | 1146 | 631 | 515 | 741 | 399 | 342 | 741 | 399 | 342 | 405 | 232 | 173 | ||||
7-1 续表2 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
大湖乡 | 1474 | 842 | 632 | 914 | 501 | 413 | 914 | 501 | 413 | 560 | 341 | 219 | ||||
廷坪乡 | 544 | 280 | 264 | 379 | 189 | 190 | 379 | 189 | 190 | 165 | 91 | 74 | ||||
小箬乡 | 601 | 310 | 291 | 386 | 182 | 204 | 386 | 182 | 204 | 215 | 128 | 87 | ||||
江洋农场 | 211 | 132 | 79 | 121 | 72 | 49 | 121 | 72 | 49 | 90 | 60 | 30 | ||||
连江县 | 160080 | 84703 | 75377 | 116794 | 58441 | 58353 | 116794 | 58441 | 58353 | 43286 | 26262 | 17024 | ||||
凤城镇 | 51257 | 25712 | 25545 | 47397 | 23796 | 23601 | 47397 | 23796 | 23601 | 3860 | 1916 | 1944 | ||||
敖江镇 | 26533 | 14636 | 11897 | 15121 | 7757 | 7364 | 15121 | 7757 | 7364 | 11412 | 6879 | 4533 | ||||
东岱镇 | 1268 | 619 | 649 | 734 | 334 | 400 | 734 | 334 | 400 | 534 | 285 | 249 | ||||
琯头镇 | 12201 | 6845 | 5356 | 6277 | 3125 | 3152 | 6277 | 3125 | 3152 | 5924 | 3720 | 2204 | ||||
晓澳镇 | 1424 | 729 | 695 | 775 | 381 | 394 | 775 | 381 | 394 | 649 | 348 | 301 | ||||
东湖镇 | 4756 | 2704 | 2052 | 2554 | 1394 | 1160 | 2554 | 1394 | 1160 | 2202 | 1310 | 892 | ||||
丹阳镇 | 3866 | 1880 | 1986 | 3229 | 1501 | 1728 | 3229 | 1501 | 1728 | 637 | 379 | 258 | ||||
长龙镇 | 353 | 176 | 177 | 221 | 102 | 119 | 221 | 102 | 119 | 132 | 74 | 58 | ||||
透堡镇 | 945 | 453 | 492 | 663 | 294 | 369 | 663 | 294 | 369 | 282 | 159 | 123 | ||||
马鼻镇 | 2400 | 1128 | 1272 | 1789 | 790 | 999 | 1789 | 790 | 999 | 611 | 338 | 273 | ||||
官坂镇 | 1052 | 511 | 541 | 678 | 305 | 373 | 678 | 305 | 373 | 374 | 206 | 168 | ||||
筱埕镇 | 1731 | 925 | 806 | 1000 | 483 | 517 | 1000 | 483 | 517 | 731 | 442 | 289 | ||||
黄岐镇 | 2543 | 1363 | 1180 | 1251 | 581 | 670 | 1251 | 581 | 670 | 1292 | 782 | 510 | ||||
苔菉镇 | 3322 | 1871 | 1451 | 1464 | 678 | 786 | 1464 | 678 | 786 | 1858 | 1193 | 665 | ||||
浦口镇 | 2705 | 1564 | 1141 | 1630 | 856 | 774 | 1630 | 856 | 774 | 1075 | 708 | 367 | ||||
坑园镇 | 2511 | 1795 | 716 | 1043 | 644 | 399 | 1043 | 644 | 399 | 1468 | 1151 | 317 | ||||
潘渡镇 | 27613 | 13991 | 13622 | 22188 | 11001 | 11187 | 22188 | 11001 | 11187 | 5425 | 2990 | 2435 | ||||
江南镇 | 7830 | 3988 | 3842 | 6923 | 3433 | 3490 | 6923 | 3433 | 3490 | 907 | 555 | 352 | ||||
下宫镇 | 3271 | 2504 | 767 | 594 | 417 | 177 | 594 | 417 | 177 | 2677 | 2087 | 590 | ||||
蓼沿乡 | 1011 | 529 | 482 | 599 | 289 | 310 | 599 | 289 | 310 | 412 | 240 | 172 | ||||
安凯乡 | 1356 | 711 | 645 | 566 | 235 | 331 | 566 | 235 | 331 | 790 | 476 | 314 | ||||
小沧畲族乡 | 132 | 69 | 63 | 98 | 45 | 53 | 98 | 45 | 53 | 34 | 24 | 10 | ||||
马祖乡 | ||||||||||||||||
罗源县 | 114989 | 63601 | 51388 | 91290 | 47321 | 43969 | 91290 | 47321 | 43969 | 23699 | 16280 | 7419 | ||||
凤山镇 | 41705 | 21322 | 20383 | 38379 | 19227 | 19152 | 38379 | 19227 | 19152 | 3326 | 2095 | 1231 | ||||
松山镇 | 53151 | 28206 | 24945 | 46900 | 24246 | 22654 | 46900 | 24246 | 22654 | 6251 | 3960 | 2291 | ||||
起步镇 | 2303 | 1231 | 1072 | 1601 | 760 | 841 | 1601 | 760 | 841 | 702 | 471 | 231 | ||||
中房镇 | 346 | 202 | 144 | 180 | 92 | 88 | 180 | 92 | 88 | 166 | 110 | 56 | ||||
飞竹镇 | 310 | 187 | 123 | 178 | 95 | 83 | 178 | 95 | 83 | 132 | 92 | 40 | ||||
鉴江镇 | 2232 | 1259 | 973 | 215 | 124 | 91 | 215 | 124 | 91 | 2017 | 1135 | 882 | ||||
白塔乡 | 617 | 418 | 199 | 332 | 203 | 129 | 332 | 203 | 129 | 285 | 215 | 70 | ||||
洪洋乡 | 764 | 515 | 249 | 453 | 299 | 154 | 453 | 299 | 154 | 311 | 216 | 95 | ||||
西兰乡 | 532 | 357 | 175 | 269 | 157 | 112 | 269 | 157 | 112 | 263 | 200 | 63 | ||||
霍口畲族乡 | 449 | 303 | 146 | 216 | 117 | 99 | 216 | 117 | 99 | 233 | 186 | 47 | ||||
碧里乡 | 2893 | 2322 | 571 | 552 | 400 | 152 | 552 | 400 | 152 | 2341 | 1922 | 419 | ||||
罗源湾 | 9687 | 7279 | 2408 | 2015 | 1601 | 414 | 2015 | 1601 | 414 | 7672 | 5678 | 1994 | ||||
7-1 续表3 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
闽清县 | 60948 | 31012 | 29936 | 50866 | 25220 | 25646 | 50866 | 25220 | 25646 | 10082 | 5792 | 4290 | ||||
梅城镇 | 20251 | 9840 | 10411 | 19143 | 9224 | 9919 | 19143 | 9224 | 9919 | 1108 | 616 | 492 | ||||
梅溪镇 | 16115 | 7964 | 8151 | 15238 | 7496 | 7742 | 15238 | 7496 | 7742 | 877 | 468 | 409 | ||||
白樟镇 | 3867 | 2205 | 1662 | 2357 | 1268 | 1089 | 2357 | 1268 | 1089 | 1510 | 937 | 573 | ||||
金沙镇 | 1089 | 660 | 429 | 641 | 378 | 263 | 641 | 378 | 263 | 448 | 282 | 166 | ||||
白中镇 | 3410 | 1940 | 1470 | 1752 | 941 | 811 | 1752 | 941 | 811 | 1658 | 999 | 659 | ||||
池园镇 | 3222 | 1617 | 1605 | 2043 | 976 | 1067 | 2043 | 976 | 1067 | 1179 | 641 | 538 | ||||
坂东镇 | 5387 | 2732 | 2655 | 4376 | 2195 | 2181 | 4376 | 2195 | 2181 | 1011 | 537 | 474 | ||||
塔庄镇 | 1195 | 612 | 583 | 827 | 420 | 407 | 827 | 420 | 407 | 368 | 192 | 176 | ||||
省璜镇 | 662 | 351 | 311 | 459 | 229 | 230 | 459 | 229 | 230 | 203 | 122 | 81 | ||||
雄江镇 | 207 | 116 | 91 | 155 | 92 | 63 | 155 | 92 | 63 | 52 | 24 | 28 | ||||
东桥镇 | 1574 | 879 | 695 | 1093 | 569 | 524 | 1093 | 569 | 524 | 481 | 310 | 171 | ||||
云龙乡 | 2253 | 1244 | 1009 | 1555 | 824 | 731 | 1555 | 824 | 731 | 698 | 420 | 278 | ||||
上莲乡 | 365 | 200 | 165 | 213 | 119 | 94 | 213 | 119 | 94 | 152 | 81 | 71 | ||||
三溪乡 | 264 | 139 | 125 | 196 | 98 | 98 | 196 | 98 | 98 | 68 | 41 | 27 | ||||
桔林乡 | 289 | 161 | 128 | 209 | 125 | 84 | 209 | 125 | 84 | 80 | 36 | 44 | ||||
下祝乡 | 798 | 352 | 446 | 609 | 266 | 343 | 609 | 266 | 343 | 189 | 86 | 103 | ||||
永泰县 | 76636 | 38591 | 38045 | 68362 | 33575 | 34787 | 68362 | 33575 | 34787 | 8274 | 5016 | 3258 | ||||
樟城镇 | 14861 | 7269 | 7592 | 13825 | 6601 | 7224 | 13825 | 6601 | 7224 | 1036 | 668 | 368 | ||||
嵩口镇 | 1189 | 616 | 573 | 1079 | 557 | 522 | 1079 | 557 | 522 | 110 | 59 | 51 | ||||
梧桐镇 | 667 | 342 | 325 | 523 | 267 | 256 | 523 | 267 | 256 | 144 | 75 | 69 | ||||
葛岭镇 | 8723 | 4138 | 4585 | 7233 | 3298 | 3935 | 7233 | 3298 | 3935 | 1490 | 840 | 650 | ||||
城峰镇 | 44277 | 22137 | 22140 | 41037 | 20279 | 20758 | 41037 | 20279 | 20758 | 3240 | 1858 | 1382 | ||||
清凉镇 | 1356 | 743 | 613 | 895 | 470 | 425 | 895 | 470 | 425 | 461 | 273 | 188 | ||||
长庆镇 | 401 | 221 | 180 | 264 | 135 | 129 | 264 | 135 | 129 | 137 | 86 | 51 | ||||
同安镇 | 617 | 308 | 309 | 438 | 205 | 233 | 438 | 205 | 233 | 179 | 103 | 76 | ||||
大洋镇 | 1017 | 542 | 475 | 834 | 435 | 399 | 834 | 435 | 399 | 183 | 107 | 76 | ||||
塘前乡 | 910 | 697 | 213 | 461 | 330 | 131 | 461 | 330 | 131 | 449 | 367 | 82 | ||||
富泉乡 | 190 | 99 | 91 | 144 | 71 | 73 | 144 | 71 | 73 | 46 | 28 | 18 | ||||
岭路乡 | 178 | 96 | 82 | 122 | 64 | 58 | 122 | 64 | 58 | 56 | 32 | 24 | ||||
赤锡乡 | 296 | 133 | 163 | 221 | 101 | 120 | 221 | 101 | 120 | 75 | 32 | 43 | ||||
洑口乡 | 127 | 77 | 50 | 91 | 53 | 38 | 91 | 53 | 38 | 36 | 24 | 12 | ||||
盖洋乡 | 144 | 84 | 60 | 112 | 63 | 49 | 112 | 63 | 49 | 32 | 21 | 11 | ||||
东洋乡 | 140 | 73 | 67 | 92 | 46 | 46 | 92 | 46 | 46 | 48 | 27 | 21 | ||||
霞拔乡 | 242 | 116 | 126 | 187 | 92 | 95 | 187 | 92 | 95 | 55 | 24 | 31 | ||||
盘谷乡 | 218 | 109 | 109 | 171 | 83 | 88 | 171 | 83 | 88 | 47 | 26 | 21 | ||||
红星乡 | 177 | 86 | 91 | 149 | 76 | 73 | 149 | 76 | 73 | 28 | 10 | 18 | ||||
白云乡 | 848 | 676 | 172 | 437 | 326 | 111 | 437 | 326 | 111 | 411 | 350 | 61 | ||||
丹云乡 | 58 | 29 | 29 | 47 | 23 | 24 | 47 | 23 | 24 | 11 | 6 | 5 | ||||
7-1 续表4 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
平潭县 | 171390 | 87409 | 83981 | 156656 | 77624 | 79032 | 156656 | 77624 | 79032 | 14734 | 9785 | 4949 | ||||
潭城镇 | 75754 | 36624 | 39130 | 71817 | 34332 | 37485 | 71817 | 34332 | 37485 | 3937 | 2292 | 1645 | ||||
苏澳镇 | 1177 | 786 | 391 | 745 | 448 | 297 | 745 | 448 | 297 | 432 | 338 | 94 | ||||
流水镇 | 3655 | 1994 | 1661 | 2678 | 1331 | 1347 | 2678 | 1331 | 1347 | 977 | 663 | 314 | ||||
澳前镇 | 26094 | 13194 | 12900 | 24097 | 11960 | 12137 | 24097 | 11960 | 12137 | 1997 | 1234 | 763 | ||||
北厝镇 | 9937 | 5388 | 4549 | 8376 | 4317 | 4059 | 8376 | 4317 | 4059 | 1561 | 1071 | 490 | ||||
平原镇 | 836 | 485 | 351 | 571 | 300 | 271 | 571 | 300 | 271 | 265 | 185 | 80 | ||||
敖东镇 | 1639 | 840 | 799 | 1214 | 554 | 660 | 1214 | 554 | 660 | 425 | 286 | 139 | ||||
白青乡 | 489 | 291 | 198 | 303 | 167 | 136 | 303 | 167 | 136 | 186 | 124 | 62 | ||||
屿头乡 | 363 | 215 | 148 | 242 | 133 | 109 | 242 | 133 | 109 | 121 | 82 | 39 | ||||
大练乡 | 165 | 96 | 69 | 102 | 54 | 48 | 102 | 54 | 48 | 63 | 42 | 21 | ||||
芦洋乡 | 542 | 315 | 227 | 284 | 139 | 145 | 284 | 139 | 145 | 258 | 176 | 82 | ||||
中楼乡 | 9611 | 6030 | 3581 | 7473 | 4315 | 3158 | 7473 | 4315 | 3158 | 2138 | 1715 | 423 | ||||
东庠乡 | 198 | 112 | 86 | 120 | 53 | 67 | 120 | 53 | 67 | 78 | 59 | 19 | ||||
岚城乡 | 40689 | 20897 | 19792 | 38478 | 19438 | 19040 | 38478 | 19438 | 19040 | 2211 | 1459 | 752 | ||||
南海乡 | 241 | 142 | 99 | 156 | 83 | 73 | 156 | 83 | 73 | 85 | 59 | 26 | ||||
福清市 | 404670 | 219249 | 185421 | 263881 | 133060 | 130821 | 263881 | 133060 | 130821 | 140789 | 86189 | 54600 | ||||
玉屏街道 | 37289 | 17945 | 19344 | 33418 | 15920 | 17498 | 33418 | 15920 | 17498 | 3871 | 2025 | 1846 | ||||
龙山街道 | 27810 | 14083 | 13727 | 22621 | 11081 | 11540 | 22621 | 11081 | 11540 | 5189 | 3002 | 2187 | ||||
龙江街道 | 37300 | 18528 | 18772 | 27459 | 13019 | 14440 | 27459 | 13019 | 14440 | 9841 | 5509 | 4332 | ||||
宏路街道 | 37258 | 20486 | 16772 | 23314 | 11993 | 11321 | 23314 | 11993 | 11321 | 13944 | 8493 | 5451 | ||||
