百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

6-4c 全市分年龄、性别的死亡人口状况(2019.11.1-2020.10.31)(乡村)

单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
合 计 2280423 1197203 1083220 15624 9002 6622 6.85 7.52 6.11
0-4岁 119396 64014 55382 82 54 28 0.69 0.84 0.51
0 20203 10849 9354 57 38 19 2.82 3.50 2.03
1 20984 11350 9634 6 2 4 0.29 0.18 0.42
2 24291 13106 11185 4 3 1 0.16 0.23 0.09
3 26384 14067 12317 11 7 4 0.42 0.50 0.32
4 27534 14642 12892 4 4 0.15 0.27
5-9岁 140411 74820 65591 30 20 10 0.21 0.27 0.15
5 28927 15395 13532 7 4 3 0.24 0.26 0.22
6 27727 14714 13013 5 4 1 0.18 0.27 0.08
7 29895 15889 14006 9 6 3 0.30 0.38 0.21
8 28724 15329 13395 4 2 2 0.14 0.13 0.15
9 25138 13493 11645 5 4 1 0.20 0.30 0.09
10-14岁 128778 68883 59895 21 11 10 0.16 0.16 0.17
10 26754 14237 12517 2 2 0.07 0.14
11 26948 14254 12694 3 2 1 0.11 0.14 0.08
12 26055 14057 11998 6 3 3 0.23 0.21 0.25
13 25234 13484 11750 2 1 1 0.08 0.07 0.09
14 23787 12851 10936 8 3 5 0.34 0.23 0.46
15-19岁 92768 52677 40091 27 17 10 0.29 0.32 0.25
15 17870 9844 8026 4 2 2 0.22 0.20 0.25
16 15278 8383 6895 9 5 4 0.59 0.60 0.58
17 18024 10158 7866 6 2 4 0.33 0.20 0.51
18 20456 11911 8545 6 6 0.29 0.50
19 21140 12381 8759 2 2 0.09 0.16
20-24岁 108861 62849 46012 52 39 13 0.48 0.62 0.28
20 19939 11580 8359 9 6 3 0.45 0.52 0.36
21 19385 11340 8045 5 4 1 0.26 0.35 0.12
22 20925 12214 8711 10 9 1 0.48 0.74 0.11
23 22644 13031 9613 12 8 4 0.53 0.61 0.42
24 25968 14684 11284 16 12 4 0.62 0.82 0.35
25-29岁 152176 83437 68739 80 59 21 0.53 0.71 0.31
25 25628 14327 11301 5 5 0.20 0.35
26 26440 14616 11824 13 7 6 0.49 0.48 0.51
27 29139 15935 13204 20 15 5 0.69 0.94 0.38
28 30964 16841 14123 18 12 6 0.58 0.71 0.42
29 40005 21718 18287 24 20 4 0.60 0.92 0.22

6-4c 续表1 单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
30-34岁 193221 103450 89771 133 93 40 0.69 0.90 0.45
30 43415 23281 20134 26 19 7 0.60 0.82 0.35
31 40170 21386 18784 24 16 8 0.60 0.75 0.43
32 38171 20379 17792 35 25 10 0.92 1.23 0.56
33 37074 19950 17124 20 13 7 0.54 0.65 0.41
34 34391 18454 15937 28 20 8 0.81 1.08 0.50
35-39岁 167667 91052 76615 162 113 49 0.97 1.24 0.64
35 36473 19768 16705 35 24 11 0.96 1.21 0.66
36 35351 19074 16277 32 22 10 0.91 1.15 0.61
37 34933 19032 15901 40 25 15 1.15 1.31 0.94
38 35913 19606 16307 32 25 7 0.89 1.28 0.43
39 24997 13572 11425 23 17 6 0.92 1.25 0.53
40-44岁 163232 87045 76187 261 183 78 1.60 2.10 1.02
40 26386 14285 12101 36 26 10 1.36 1.82 0.83
41 30658 16435 14223 48 32 16 1.57 1.95 1.12
42 35222 18765 16457 63 45 18 1.79 2.40 1.09
43 34904 18471 16433 46 33 13 1.32 1.79 0.79
44 36062 19089 16973 68 47 21 1.89 2.46 1.24
45-49岁 187409 96566 90843 425 308 117 2.27 3.19 1.29
45 34340 17871 16469 81 59 22 2.36 3.30 1.34
46 37857 19618 18239 73 57 16 1.93 2.91 0.88
47 38456 19792 18664 76 55 21 1.98 2.78 1.13
48 38772 19981 18791 83 55 28 2.14 2.75 1.49
49 37984 19304 18680 112 82 30 2.95 4.25 1.61
50-54岁 183831 93583 90248 573 381 192 3.12 4.07 2.13
50 37370 18960 18410 97 67 30 2.60 3.53 1.63
51 40210 20538 19672 111 69 42 2.76 3.36 2.14
52 35344 17913 17431 131 88 43 3.71 4.91 2.47
53 34477 17540 16937 116 79 37 3.36 4.50 2.18
54 36430 18632 17798 118 78 40 3.24 4.19 2.25
55-59岁 153335 75817 77518 777 511 266 5.07 6.74 3.43
55 34282 17506 16776 155 110 45 4.52 6.28 2.68
56 37781 18561 19220 160 102 58 4.23 5.50 3.02
57 43735 21855 21880 225 140 85 5.14 6.41 3.88
58 19655 9258 10397 116 77 39 5.90 8.32 3.75
59 17882 8637 9245 121 82 39 6.77 9.49 4.22
60-64岁 142249 71346 70903 1054 737 317 7.41 10.33 4.47
60 25110 12859 12251 148 96 52 5.89 7.47 4.24
61 26859 13484 13375 185 138 47 6.89 10.23 3.51
62 33108 16788 16320 230 164 66 6.95 9.77 4.04
63 28441 14080 14361 224 156 68 7.88 11.08 4.74
64 28731 14135 14596 267 183 84 9.29 12.95 5.76

6-4c 续表2 单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
65-69岁 134585 66849 67736 1494 1007 487 11.10 15.06 7.19
65 31888 15843 16045 294 199 95 9.22 12.56 5.92
66 29191 14354 14837 283 188 95 9.69 13.10 6.40
67 28346 14075 14271 307 207 100 10.83 14.71 7.01
68 24200 11860 12340 301 210 91 12.44 17.71 7.37
69 20960 10717 10243 309 203 106 14.74 18.94 10.35
70-74岁 86450 45771 40679 1636 1098 538 18.92 23.99 13.23
70 21486 11501 9985 310 217 93 14.43 18.87 9.31
71 19027 10196 8831 349 241 108 18.34 23.64 12.23
72 16094 8578 7516 309 216 93 19.20 25.18 12.37
73 15656 8196 7460 367 234 133 23.44 28.55 17.83
74 14187 7300 6887 301 190 111 21.22 26.03 16.12
75-79岁 52557 27330 25227 1801 1129 672 34.27 41.31 26.64
75 11189 5830 5359 291 203 88 26.01 34.82 16.42
76 11791 6248 5543 340 218 122 28.84 34.89 22.01
77 11352 5869 5483 373 232 141 32.86 39.53 25.72
78 10217 5325 4892 410 249 161 40.13 46.76 32.91
79 8008 4058 3950 387 227 160 48.33 55.94 40.51
80-84岁 38063 17924 20139 2288 1288 1000 60.11 71.86 49.65
80 7725 3857 3868 361 223 138 46.73 57.82 35.68
81 8294 4125 4169 415 250 165 50.04 60.61 39.58
82 8438 3952 4486 512 283 229 60.68 71.61 51.05
83 7059 3091 3968 505 252 253 71.54 81.53 63.76
84 6547 2899 3648 495 280 215 75.61 96.59 58.94
85-89岁 23749 9767 13982 2460 1135 1325 103.58 116.21 94.76
85 6121 2618 3503 457 224 233 74.66 85.56 66.51
86 5873 2440 3433 544 240 304 92.63 98.36 88.55
87 4566 1836 2730 569 256 313 124.62 139.43 114.65
88 3883 1565 2318 439 215 224 113.06 137.38 96.64
89 3306 1308 1998 451 200 251 136.42 152.91 125.63
90-94岁 9393 3313 6080 1649 629 1020 175.56 189.86 167.76
90 2807 1021 1786 411 164 247 146.42 160.63 138.30
91 2332 839 1493 394 151 243 168.95 179.98 162.76
92 1898 648 1250 368 131 237 193.89 202.16 189.60
93 1324 475 849 232 100 132 175.23 210.53 155.48
94 1032 330 702 244 83 161 236.43 251.52 229.34
95-99岁 2022 632 1390 540 169 371 267.06 267.41 266.91
95 763 241 522 183 66 117 239.84 273.86 224.14
96 525 161 364 138 50 88 262.86 310.56 241.76
97 363 109 254 107 21 86 294.77 192.66 338.58
98 219 74 145 67 18 49 305.94 243.24 337.93
99 152 47 105 45 14 31 296.05 297.87 295.24
100岁及以上 270 78 192 79 21 58 292.59 269.23 302.08

OD体育 赌博网站推荐 博彩平台排行 靠谱的网赌平台 在線娛樂城 十大电子游戏正版