百家乐赌场

8-1b 各乡镇街道按住房间数分的家庭户户数(镇)

单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
合 计 601053 80871 96906 219302 101117
晋安区 424 139 55 120 38
宦溪镇 424 139 55 120 38
长乐区 54040 11333 12862 12851 10318
航城街道 1259 74 175 386 620
玉田镇 2308 105 326 700 521
松下镇 4417 1074 615 783 586
江田镇 11978 2899 2245 2431 2071
古槐镇 3377 593 703 843 604
文武砂镇 731 118 237 199 153
湖南镇 4415 1238 1364 781 787
金峰镇 15836 2818 4304 3934 3836
文岭镇 3582 1359 795 839 373
梅花镇 3097 591 1192 942 280
潭头镇 3040 464 906 1013 487
闽侯县 159455 32516 29312 55955 19815
甘蔗街道 32427 4035 7062 15417 4616
白沙镇 4160 349 591 1571 784
南屿镇 3904 477 772 1769 519
尚干镇 5417 525 1045 1857 925
祥谦镇 2198 449 389 499 427
青口镇 18756 3658 2964 6120 2590
南通镇 1069 45 180 285 276
上街镇 70594 18437 12485 21666 7377
荆溪镇 20626 4534 3758 6610 2234
江洋农场 304 7 66 161 67
连江县 107009 14151 16079 45063 18204
凤城镇 41837 2270 4633 24244 7974
敖江镇 17657 7728 1857 2673 1503
东岱镇 2423 122 493 317 765
琯头镇 10865 835 1844 4905 2039
晓澳镇 1185 149 294 331 221
东湖镇 1963 247 335 672 397
丹阳镇 331 36 62 189 36
长龙镇 1082 59 270 254 258

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-1b 续表1 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
透堡镇 1020 45 98 224 185
马鼻镇 786 19 68 208 178
官坂镇 888 47 112 217 238
筱埕镇 1329 145 349 505 173
黄岐镇 3508 673 1157 680 543
苔菉镇 3573 543 1147 1292 444
浦口镇 2961 180 611 529 1021
坑园镇 1220 130 193 319 228
潘渡镇 8876 600 1925 5243 760
江南镇 3803 197 349 1746 907
下宫镇 1702 126 282 515 334
罗源县 56495 4191 11510 31179 5929
凤山镇 27725 1941 5469 16072 3052
松山镇 24942 1762 5032 14449 2225
起步镇 992 6 56 139 194
中房镇 485 48 156 175
飞竹镇 358 33 85 102 69
鉴江镇 1873 329 820 261 214
罗源湾 120 120
闽清县 34770 1385 4423 12690 5943
梅城镇 15240 490 2168 7027 2642
梅溪镇 7259 229 959 3101 1031
白樟镇 795 45 98 115 196
金沙镇 964 10 51 105 133
白中镇 1197 5 36 246 262
池园镇 3085 70 214 546 594
坂东镇 3940 369 588 1058 681
塔庄镇 854 16 53 203 130
省璜镇 545 84 101 112 32
雄江镇 80 1 9 22
东桥镇 811 67 154 168 220
永泰县 42083 2845 4875 21085 7899
樟城镇 12239 786 1444 6298 2251
嵩口镇 2240 119 370 606 530
梧桐镇 1198 63 210 398 230
葛岭镇 1182 69 169 258 218

8-1b 续表2 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
城峰镇 21572 1444 2090 12376 4006
清凉镇 1393 123 296 433 198
长庆镇 949 21 99 233 263
同安镇 260 87 76 78 18
大洋镇 1050 133 121 405 185
平潭县 65380 5170 8527 21312 21322
潭城镇 33753 2716 3649 11044 11833
苏澳镇 448 41 155 134 81
流水镇 2148 460 850 488 160
澳前镇 13342 1234 2015 3790 4127
北厝镇 1223 187 458 366 134
平原镇 468 74 164 130 30
敖东镇 615 215 177 126 51
岚城乡 13383 243 1059 5234 4906
福清市 81397 9141 9263 19047 11649
阳下街道 5018 1709 338 1500 743
海口镇 8274 528 1125 2008 1437
城头镇 10944 1321 1532 1832 1258
南岭镇 164 10 32 34 15
龙田镇 13724 2131 1815 3271 1647
江镜镇 4699 366 801 1042 642
港头镇 676 86 65 359 39
高山镇 7205 337 323 2315 1451
沙埔镇 758 21 55 190 149
三山镇 2398 209 245 617 294
东瀚镇 1945 82 203 329 212
渔溪镇 8484 432 611 2761 1719
上迳镇 2087 425 128 160 139
新厝镇 2908 190 296 409 423
江阴镇 4125 582 483 781 377
东张镇 3025 250 384 707 533
镜洋镇 3552 389 463 515 428
一都镇 1111 49 121 197 133
江镜华桥农场 172 11 137 13 10
东阁华侨农场 128 13 106 7

8-1b 续表3 单位:户
地 区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
合 计 27533 27135 7424 13061 7613 20091
晋安区 28 21 3 8 1 11
宦溪镇 28 21 3 8 1 11
长乐区 2021 2241 449 738 291 936
航城街道 1 1 1 1
玉田镇 186 281 51 84 22 32
松下镇 254 291 108 184 70 452
江田镇 743 734 176 264 135 280
古槐镇 160 203 59 91 27 94
文武砂镇 12 6 2 3 1
湖南镇 91 127 4 9 9 5
金峰镇 353 423 26 74 15 53
文岭镇 81 93 9 10 8 15
梅花镇 58 23 5 3 3
潭头镇 82 59 9 15 4 1
闽侯县 6190 5297 1256 2454 1557 5103
甘蔗街道 534 349 69 165 35 145
白沙镇 267 452 39 62 16 29
南屿镇 52 42 6 31 176 60
尚干镇 473 320 57 88 33 94
祥谦镇 105 215 20 46 31 17
青口镇 1036 980 257 472 130 549
南通镇 139 89 27 20 4 4
上街镇 2551 1894 606 1215 959 3404
荆溪镇 1032 955 175 354 173 801
江洋农场 1 1 1
连江县 4569 4330 934 1352 661 1666
凤城镇 1076 865 197 279 88 211
敖江镇 854 811 309 469 337 1116
东岱镇 237 479 2 7 1
琯头镇 489 392 60 118 48 135
晓澳镇 99 83 2 4 2
东湖镇 139 85 45 12 16 15
丹阳镇 3 3 1 1
长龙镇 80 142 7 5 7

8-1b 续表4 单位:户
地 区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
透堡镇 153 122 105 73 9 6
马鼻镇 38 117 27 31 73 27
官坂镇 129 95 16 19 4 11
筱埕镇 83 60 5 7 1 1
黄岐镇 138 234 13 54 10 6
苔菉镇 100 28 9 7 1 2
浦口镇 280 217 23 79 3 18
坑园镇 92 113 26 63 24 32
潘渡镇 171 120 15 17 6 19
江南镇 247 196 58 60 14 29
下宫镇 161 168 15 47 20 34
罗源县 1110 1191 165 681 221 318
凤山镇 410 427 77 125 60 92
松山镇 507 539 29 163 107 129
起步镇 40 72 39 326 32 88
中房镇 52 37 1 16
飞竹镇 5 29 35
鉴江镇 96 87 19 16 22 9
罗源湾
闽清县 2434 3419 567 1567 579 1763
梅城镇 601 975 98 568 163 508
梅溪镇 410 609 77 284 85 474
白樟镇 88 157 14 58 14 10
金沙镇 91 244 31 120 29 150
白中镇 243 193 46 58 23 85
池园镇 426 435 161 224 141 274
坂东镇 329 453 96 167 53 146
塔庄镇 134 151 32 47 24 64
省璜镇 32 78 6 38 17 45
雄江镇 27 15 3 1 2
东桥镇 53 109 3 3 29 5
永泰县 1713 1395 338 706 294 933
樟城镇 485 365 92 168 84 266
嵩口镇 146 199 26 78 54 112
梧桐镇 77 49 11 149 4 7
葛岭镇 168 142 42 36 23 57

8-1b 续表5 单位:户
地 区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
城峰镇 494 399 94 199 91 379
清凉镇 114 113 36 25 15 40
长庆镇 118 64 23 37 22 69
同安镇 1
大洋镇 110 64 14 14 1 3
平潭县 4117 1573 446 811 641 1461
潭城镇 1977 910 263 418 362 581
苏澳镇 26 4 4 3
流水镇 71 48 5 31 3 32
澳前镇 1292 396 104 157 89 138
北厝镇 50 23 4 1
平原镇 28 21 11 4 1 5
敖东镇 17 14 2 11 1 1
岚城乡 656 157 57 185 185 701
福清市 5351 7668 3266 4744 3368 7900
阳下街道 243 168 62 104 40 111
海口镇 521 700 372 524 333 726
城头镇 872 1216 736 709 491 977
南岭镇 16 41 3 7 3 3
龙田镇 780 976 347 543 495 1719
江镜镇 301 475 103 293 132 544
港头镇 10 42 2 19 26 28
高山镇 400 546 191 434 218 990
沙埔镇 32 73 21 61 48 108
三山镇 239 210 75 147 79 283
东瀚镇 230 259 77 185 141 227
渔溪镇 467 594 239 592 383 686
上迳镇 172 197 185 213 122 346
新厝镇 149 784 99 176 101 281
江阴镇 266 363 186 275 315 497
东张镇 263 403 192 148 69 76
镜洋镇 318 404 315 239 214 267
一都镇 72 216 60 75 158 30
江镜华桥农场 1
东阁华侨农场 1 1

真钱世界杯买官方下载 世界杯赌博正规平台 买世界杯足彩首页歡迎您 世界杯下注备用 世界杯正规备用网站