百家乐赌场

4-4a7 各乡镇街道批发零售业和住宿餐饮业就业人口

单位:人
地 区 批发和
零售业
住宿和
餐饮业
批发业 零售业 住宿业 餐饮业
合 计 68553 16942 51611 28707 2689 26018
鼓楼区 4815 1676 3139 1871 316 1555
鼓东街道 300 119 181 162 22 140
鼓西街道 476 106 370 176 14 162
温泉街道 465 203 262 190 36 154
东街街道 158 41 117 53 4 49
南街街道 291 103 188 164 11 153
安泰街道 138 42 96 71 14 57
华大街道 487 191 296 171 32 139
水部街道 421 137 284 134 19 115
五凤街道 832 283 549 326 107 219
洪山镇 1247 451 796 424 57 367
台江区 5058 1731 3327 1178 159 1019
瀛洲街道 558 313 245 65 6 59
后洲街道 365 111 254 96 6 90
义洲街道 436 99 337 83 13 70
新港街道 449 131 318 128 19 109
上海街道 688 183 505 164 14 150
苍霞街道 376 110 266 103 5 98
茶亭街道 312 111 201 132 50 82
洋中街道 296 78 218 51 6 45
鳌峰街道 1249 491 758 245 28 217
宁化街道 329 104 225 111 12 99
仓山区 11750 3274 8476 2719 275 2444
仓前街道 127 41 86 16 2 14
东升街道 194 54 140 31 1 30
对湖街道 287 76 211 96 5 91
临江街道 174 67 107 34 3 31
三叉街街道 143 33 110 36 8 28
上渡街道 539 183 356 95 7 88
下渡街道 470 172 298 79 6 73
金山街道 2354 765 1589 373 45 328
仓山镇 715 152 563 291 37 254
城门镇 1342 281 1061 349 38 311
盖山镇 1856 462 1394 474 51 423
建新镇 3181 869 2312 768 68 700
螺洲镇 368 119 249 77 4 73
马尾区 2226 922 1304 1815 51 1764
罗星街道 651 375 276 196 13 183
马尾镇 1172 493 679 317 33 284
亭江镇 167 40 127 328 328
琅岐镇 236 14 222 974 5 969

4-4a7 续表1 单位:人
地 区 批发和
零售业
住宿和
餐饮业
批发业 零售业 住宿业 餐饮业
晋安区 8403 2651 5752 2707 396 2311
茶园街道 642 183 459 235 38 197
王庄街道 697 218 479 221 19 202
象园街道 556 204 352 164 13 151
鼓山镇 2675 909 1766 613 97 516
新店镇 2249 648 1601 865 117 748
岳峰镇 1470 471 999 513 92 421
宦溪镇 65 10 55 63 19 44
寿山乡 16 3 13 21 1 20
日溪乡 33 5 28 12 12
长乐区 5048 1237 3811 3930 204 3726
吴航街道 607 122 485 240 22 218
航城街道 600 202 398 498 29 469
营前街道 224 40 184 316 17 299
漳港街道 406 158 248 336 48 288
首占镇 182 34 148 293 7 286
玉田镇 164 26 138 152 3 149
松下镇 202 67 135 45 45
江田镇 300 40 260 127 3 124
古槐镇 188 34 154 197 197
文武砂镇 103 44 59 138 22 116
鹤上镇 372 143 229 273 6 267
湖南镇 212 33 179 144 23 121
金峰镇 953 197 756 348 16 332
文岭镇 175 45 130 183 1 182
梅花镇 86 4 82 62 1 61
潭头镇 238 40 198 517 6 511
罗联乡 27 6 21 11 11
猴屿乡 9 2 7 50 50
闽侯县 7497 2232 5265 2557 123 2434
甘蔗街道 927 268 659 263 16 247
白沙镇 141 27 114 60 4 56
南屿镇 888 249 639 242 7 235
尚干镇 234 40 194 60 2 58
祥谦镇 515 158 357 199 12 187
青口镇 809 186 623 229 6 223
南通镇 850 525 325 156 5 151
上街镇 2181 479 1702 963 47 916
荆溪镇 605 239 366 207 16 191
竹岐乡 135 29 106 83 3 80
鸿尾乡 98 12 86 43 2 41
洋里乡 44 10 34 27 1 26

4-4a7 续表2 单位:人
地 区 批发和
零售业
住宿和
餐饮业
批发业 零售业 住宿业 餐饮业
大湖乡 41 6 35 15 15
廷坪乡 14 2 12 5 2 3
小箬乡 12 1 11
江洋农场 3 1 2 5 5
连江县 5110 798 4312 3532 285 3247
凤城镇 1196 213 983 473 84 389
敖江镇 574 71 503 417 47 370
东岱镇 116 21 95 89 2 87
琯头镇 281 44 237 765 7 758
晓澳镇 176 37 139 148 4 144
东湖镇 48 17 31 84 1 83
丹阳镇 107 31 76 75 7 68
长龙镇 85 5 80 30 30
透堡镇 133 22 111 35 2 33
马鼻镇 167 30 137 75 5 70
官坂镇 140 12 128 69 5 64
筱埕镇 142 31 111 132 132
黄岐镇 147 25 122 75 1 74
苔菉镇 179 33 146 76 7 69
浦口镇 351 37 314 174 14 160
坑园镇 196 18 178 123 6 117
潘渡镇 410 75 335 299 70 229
江南镇 260 22 238 256 13 243
下宫镇 120 18 102 53 7 46
蓼沿乡 191 30 161 46 1 45
安凯乡 90 5 85 37 2 35
小沧畲族乡 1 1 1 1
马祖乡
罗源县 1813 383 1430 533 25 508
凤山镇 766 169 597 199 10 189
松山镇 746 129 617 229 4 225
起步镇 124 41 83 43 3 40
中房镇 18 6 12 7 7
飞竹镇 25 6 19 5 5
鉴江镇 18 1 17 5 5
白塔乡 28 10 18 16 2 14
洪洋乡 18 12 6 1 1
西兰乡 5 5 2 2
霍口畲族乡 10 10 7 7
碧里乡 49 4 45 10 10
罗源湾 6 5 1 9 6 3

4-4a7 续表3 单位:人
地 区 批发和
零售业
住宿和
餐饮业
批发业 零售业 住宿业 餐饮业
闽清县 1407 226 1181 445 29 416
梅城镇 401 78 323 114 5 109
梅溪镇 176 22 154 62 3 59
白樟镇 87 14 73 31 2 29
金沙镇 34 2 32 6 1 5
白中镇 98 28 70 33 33
池园镇 105 12 93 28 28
坂东镇 212 24 188 44 2 42
塔庄镇 51 16 35 26 7 19
省璜镇 48 2 46 18 2 16
雄江镇 3 3 3 3
东桥镇 49 7 42 19 19
云龙乡 52 6 46 21 1 20
上莲乡 20 5 15 2 2
三溪乡 25 5 20 8 8
桔林乡 5 2 3 6 1 5
下祝乡 41 3 38 24 5 19
永泰县 1550 196 1354 490 70 420
樟城镇 221 13 208 76 6 70
嵩口镇 125 8 117 39 4 35
梧桐镇 127 42 85 17 17
葛岭镇 98 24 74 27 3 24
城峰镇 549 66 483 169 33 136
清凉镇 40 7 33 9 1 8
长庆镇 49 5 44 5 1 4
同安镇 61 3 58 20 20
大洋镇 64 10 54 29 3 26
塘前乡 16 1 15 4 4
富泉乡 7 7 4 4
岭路乡 11 1 10 39 15 24
赤锡乡 53 5 48 15 15
洑口乡 7 3 4 4 4
盖洋乡 21 21 5 5
东洋乡 9 9 1 1
霞拔乡 33 4 29 9 1 8
盘谷乡 23 23 6 1 5
红星乡 10 10 6 1 5
白云乡 25 3 22 6 1 5
丹云乡 1 1

4-4a7 续表4 单位:人
地 区 批发和
零售业
住宿和
餐饮业
批发业 零售业 住宿业 餐饮业
平潭县 2250 317 1933 838 157 681
潭城镇 848 112 736 303 59 244
苏澳镇 34 3 31 8 8
流水镇 124 10 114 54 8 46
澳前镇 387 73 314 165 28 137
北厝镇 141 5 136 64 28 36
平原镇 49 8 41 15 15
敖东镇 60 7 53 50 12 38
白青乡 8 8 5 3 2
屿头乡 75 7 68 22 1 21
大练乡 13 1 12 1 1
芦洋乡 17 17
中楼乡 33 10 23 21 21
东庠乡 13 8 5 1 1
岚城乡 401 71 330 118 17 101
南海乡 47 2 45 11 1 10
福清市 11626 1299 10327 6092 599 5493
玉屏街道 587 99 488 130 28 102
龙山街道 697 63 634 212 28 184
龙江街道 634 89 545 194 34 160
宏路街道 606 91 515 282 73 209
石竹街道 531 70 461 196 17 179
音西街道 748 119 629 515 164 351
阳下街道 393 28 365 280 18 262
海口镇 573 50 523 252 19 233
城头镇 383 53 330 134 4 130
南岭镇 8 8 6 2 4
龙田镇 1147 170 977 673 38 635
江镜镇 484 60 424 838 6 832
港头镇 466 30 436 363 22 341
高山镇 624 41 583 402 33 369
沙埔镇 219 18 201 173 11 162
三山镇 714 94 620 392 15 377
东瀚镇 135 21 114 205 9 196
渔溪镇 598 45 553 234 29 205
上迳镇 138 20 118 109 11 98
新厝镇 168 9 159 119 3 116
江阴镇 1344 87 1257 101 16 85
东张镇 208 19 189 118 5 113
镜洋镇 137 19 118 112 6 106
一都镇 45 1 44 12 5 7
江镜华桥农场 16 3 13 21 2 19
东阁华侨农场 23 23 19 1 18
世界杯滚球指定 世界杯足彩官方网站官网 世界杯下赌注最新官方下载 世界杯赌场盘最新版下载 世界杯滚球客户端