百家乐赌场

7-9 各乡镇街道按现住地、性别、迁移原因分的户口登记地在本省百家乐精选乡镇街道的人口

单位:人
现 住 地 人 口 数 工作就业
合 计 2667134 1347058 1320076 792499 455403 337096
鼓楼区 265628 127071 138557 95579 49026 46553
鼓东街道 14650 6697 7953 6077 2931 3146
鼓西街道 20667 9444 11223 7930 3868 4062
温泉街道 20896 9845 11051 8306 4234 4072
东街街道 8766 4005 4761 3405 1595 1810
南街街道 15544 6967 8577 5441 2755 2686
安泰街道 7429 3400 4029 2578 1221 1357
华大街道 27696 13456 14240 10172 5131 5041
水部街道 18394 8814 9580 7334 3746 3588
五凤街道 50859 25043 25816 17881 9555 8326
洪山镇 80727 39400 41327 26455 13990 12465
台江区 195001 94857 100144 64329 34178 30151
瀛洲街道 18265 9084 9181 5511 3096 2415
后洲街道 13583 6445 7138 5459 2708 2751
义洲街道 19051 9020 10031 4905 2539 2366
新港街道 18572 9111 9461 6460 3400 3060
上海街道 32025 15059 16966 10481 5326 5155
苍霞街道 14845 7156 7689 3404 1914 1490
茶亭街道 12025 5735 6290 4844 2434 2410
洋中街道 9367 4305 5062 4101 1955 2146
鳌峰街道 41377 21138 20239 13132 7562 5570
宁化街道 15891 7804 8087 6032 3244 2788
仓山区 518287 268918 249369 172897 100175 72722
仓前街道 8467 3971 4496 1276 690 586
东升街道 12211 5992 6219 2743 1508 1235
对湖街道 33618 17501 16117 6120 3419 2701
临江街道 9081 4311 4770 2074 1064 1010
三叉街街道 6216 3034 3182 1683 982 701
上渡街道 26564 13290 13274 4498 2454 2044
下渡街道 23089 11097 11992 5235 2754 2481
金山街道 98431 49647 48784 36988 20440 16548
仓山镇 37907 19836 18071 13949 8352 5597
城门镇 33505 18289 15216 14682 9131 5551
盖山镇 61562 34664 26898 28076 17307 10769
建新镇 153916 79734 74182 51434 29704 21730
螺洲镇 13720 7552 6168 4139 2370 1769
马尾区 88130 46063 42067 31950 19430 12520
罗星街道 20167 10577 9590 8108 4979 3129
马尾镇 53653 28836 24817 18864 11521 7343
亭江镇 10468 4658 5810 3674 2144 1530
琅岐镇 3842 1992 1850 1304 786 518

7-9 续表1 单位:人
现 住 地 人 口 数 工作就业
晋安区 373914 189726 184188 131213 73310 57903
茶园街道 29906 15487 14419 13327 7190 6137
王庄街道 33021 16127 16894 11142 5814 5328
象园街道 23421 11559 11862 9154 4953 4201
鼓山镇 100302 51380 48922 33640 19476 14164
新店镇 120006 61059 58947 40137 22559 17578
岳峰镇 62963 31625 31338 22146 12108 10038
宦溪镇 3198 1843 1355 1189 867 322
寿山乡 788 477 311 399 288 111
日溪乡 309 169 140 79 55 24
长乐区 146423 72590 73833 44299 26604 17695
吴航街道 33620 15863 17757 7753 3988 3765
航城街道 34575 17916 16659 9859 5833 4026
营前街道 4030 2280 1750 1682 1270 412
漳港街道 6666 3498 3168 3454 2174 1280
首占镇 17070 7009 10061 2120 1274 846
玉田镇 1830 738 1092 439 267 172
松下镇 2824 1797 1027 1915 1401 514
江田镇 4487 2292 2195 1919 1155 764
古槐镇 3067 1650 1417 1401 963 438
文武砂镇 3196 2044 1152 2170 1526 644
鹤上镇 4908 2484 2424 2018 1232 786
湖南镇 3772 1987 1785 2327 1428 899
金峰镇 16886 8001 8885 4691 2611 2080
文岭镇 4959 2963 1996 921 558 363
梅花镇 1009 416 593 244 128 116
潭头镇 2765 1272 1493 1082 605 477
罗联乡 399 195 204 119 81 38
猴屿乡 360 185 175 185 110 75
闽侯县 331902 172592 159310 105125 63997 41128
甘蔗街道 43744 22530 21214 16011 9189 6822
白沙镇 6760 3565 3195 1513 954 559
南屿镇 36835 19446 17389 11299 6617 4682
尚干镇 6336 3213 3123 1621 1000 621
祥谦镇 6549 3606 2943 2945 1995 950
青口镇 16635 9689 6946 8842 5942 2900
南通镇 9410 5350 4060 5312 3367 1945
上街镇 163302 83660 79642 42803 25640 17163
荆溪镇 34483 17258 17225 11947 7386 4561
竹岐乡 3169 1897 1272 1668 1157 511
鸿尾乡 2138 1035 1103 604 372 232
洋里乡 741 399 342 136 85 51

7-9 续表2 单位:人
现 住 地 人 口 数 工作就业
大湖乡 914 501 413 244 179 65
廷坪乡 379 189 190 55 34 21
小箬乡 386 182 204 92 54 38
江洋农场 121 72 49 33 26 7
连江县 116794 58441 58353 29266 16856 12410
凤城镇 47397 23796 23601 9166 4983 4183
敖江镇 15121 7757 7364 6095 3375 2720
东岱镇 734 334 400 165 92 73
琯头镇 6277 3125 3152 2188 1260 928
晓澳镇 775 381 394 231 144 87
东湖镇 2554 1394 1160 871 603 268
丹阳镇 3229 1501 1728 302 189 113
长龙镇 221 102 119 58 32 26
透堡镇 663 294 369 150 87 63
马鼻镇 1789 790 999 285 160 125
官坂镇 678 305 373 160 102 58
筱埕镇 1000 483 517 370 245 125
黄岐镇 1251 581 670 384 225 159
苔菉镇 1464 678 786 478 295 183
浦口镇 1630 856 774 358 254 104
坑园镇 1043 644 399 646 489 157
潘渡镇 22188 11001 11187 5547 3130 2417
江南镇 6923 3433 3490 1085 658 427
下宫镇 594 417 177 394 320 74
蓼沿乡 599 289 310 142 91 51
安凯乡 566 235 331 160 103 57
小沧畲族乡 98 45 53 31 19 12
马祖乡
罗源县 91290 47321 43969 14403 9525 4878
凤山镇 38379 19227 19152 5765 3489 2276
松山镇 46900 24246 22654 5744 3676 2068
起步镇 1601 760 841 188 139 49
中房镇 180 92 88 39 26 13
飞竹镇 178 95 83 61 40 21
鉴江镇 215 124 91 83 64 19
白塔乡 332 203 129 149 120 29
洪洋乡 453 299 154 54 44 10
西兰乡 269 157 112 127 92 35
霍口畲族乡 216 117 99 50 38 12
碧里乡 552 400 152 345 295 50
罗源湾 2015 1601 414 1798 1502 296

7-9 续表3 单位:人
现 住 地 人 口 数 工作就业
闽清县 50866 25220 25646 8211 4881 3330
梅城镇 19143 9224 9919 3256 1722 1534
梅溪镇 15238 7496 7742 1262 806 456
白樟镇 2357 1268 1089 534 367 167
金沙镇 641 378 263 263 192 71
白中镇 1752 941 811 595 393 202
池园镇 2043 976 1067 360 185 175
坂东镇 4376 2195 2181 664 377 287
塔庄镇 827 420 407 153 100 53
省璜镇 459 229 230 143 85 58
雄江镇 155 92 63 29 22 7
东桥镇 1093 569 524 213 151 62
云龙乡 1555 824 731 387 257 130
上莲乡 213 119 94 74 47 27
三溪乡 196 98 98 63 39 24
桔林乡 209 125 84 106 78 28
下祝乡 609 266 343 109 60 49
永泰县 68362 33575 34787 11486 6653 4833
樟城镇 13825 6601 7224 3079 1692 1387
嵩口镇 1079 557 522 217 122 95
梧桐镇 523 267 256 205 115 90
葛岭镇 7233 3298 3935 688 490 198
城峰镇 41037 20279 20758 5482 2959 2523
清凉镇 895 470 425 216 126 90
长庆镇 264 135 129 114 71 43
同安镇 438 205 233 164 96 68
大洋镇 834 435 399 244 163 81
塘前乡 461 330 131 346 284 62
富泉乡 144 71 73 26 19 7
岭路乡 122 64 58 42 29 13
赤锡乡 221 101 120 57 36 21
洑口乡 91 53 38 28 20 8
盖洋乡 112 63 49 48 35 13
东洋乡 92 46 46 20 10 10
霞拔乡 187 92 95 44 23 21
盘谷乡 171 83 88 53 34 19
红星乡 149 76 73 59 36 23
白云乡 437 326 111 337 284 53
丹云乡 47 23 24 17 9 8

7-9 续表4 单位:人
现 住 地 人 口 数 工作就业
平潭县 156656 77624 79032 12786 7900 4886
潭城镇 71817 34332 37485 6468 3724 2744
苏澳镇 745 448 297 124 90 34
流水镇 2678 1331 1347 198 133 65
澳前镇 24097 11960 12137 1736 1053 683
北厝镇 8376 4317 4059 1806 1228 578
平原镇 571 300 271 129 108 21
敖东镇 1214 554 660 157 100 57
白青乡 303 167 136 62 44 18
屿头乡 242 133 109 29 18 11
大练乡 102 54 48 9 7 2
芦洋乡 284 139 145 77 52 25
中楼乡 7473 4315 3158 402 314 88
东庠乡 120 53 67 7 5 2
岚城乡 38478 19438 19040 1566 1017 549
南海乡 156 83 73 16 7 9
福清市 263881 133060 130821 70955 42868 28087
玉屏街道 33418 15920 17498 5612 2918 2694
龙山街道 22621 11081 11540 4213 2433 1780
龙江街道 27459 13019 14440 6292 3490 2802
宏路街道 23314 11993 11321 7119 4230 2889
石竹街道 28351 15448 12903 11399 7302 4097
音西街道 50138 25553 24585 14895 8983 5912
阳下街道 14742 7667 7075 3705 2332 1373
海口镇 4260 1812 2448 1001 622 379
城头镇 2725 1494 1231 1340 937 403
南岭镇 147 78 69 35 28 7
龙田镇 9456 4460 4996 2750 1512 1238
江镜镇 2566 1144 1422 562 329 233
港头镇 3242 1444 1798 617 376 241
高山镇 7225 3310 3915 1287 667 620
沙埔镇 1100 504 596 270 184 86
三山镇 3552 1748 1804 1271 794 477
东瀚镇 1094 501 593 319 196 123
渔溪镇 8497 4078 4419 1312 749 563
上迳镇 1766 864 902 710 475 235
新厝镇 3051 1917 1134 1875 1395 480
江阴镇 3838 2378 1460 2583 1817 766
东张镇 1609 696 913 275 149 126
镜洋镇 8631 5450 3181 1329 830 499
一都镇 310 128 182 78 43 35
江镜华桥农场 198 105 93 62 44 18
东阁华侨农场 571 268 303 44 33 11

7-9 续表5 单位:人
现 住 地 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
合 计 345501 173371 172130 427340 200973 226367 726903 380142 346761
鼓楼区 32801 16588 16213 35590 16639 18951 52525 26457 26068
鼓东街道 1293 654 639 1654 771 883 1978 963 1015
鼓西街道 1560 774 786 2741 1319 1422 3071 1517 1554
温泉街道 1082 503 579 2797 1286 1511 4555 2294 2261
东街街道 878 432 446 769 382 387 1057 528 529
南街街道 1451 415 1036 2456 1103 1353 2936 1503 1433
安泰街道 449 202 247 1028 505 523 1399 713 686
华大街道 3531 2006 1525 3565 1636 1929 5024 2555 2469
水部街道 760 371 389 2828 1380 1448 4143 2132 2011
五凤街道 8870 4573 4297 7150 3344 3806 9306 4648 4658
洪山镇 12927 6658 6269 10602 4913 5689 19056 9604 9452
台江区 8363 3795 4568 37988 17809 20179 52594 27267 25327
瀛洲街道 402 203 199 5493 2564 2929 4526 2456 2070
后洲街道 524 262 262 2230 1033 1197 3239 1654 1585
义洲街道 383 187 196 3258 1567 1691 5589 2840 2749
新港街道 298 158 140 4917 2216 2701 4567 2493 2074
上海街道 4396 1831 2565 4700 2199 2501 7070 3547 3523
苍霞街道 290 142 148 4127 1843 2284 4226 2308 1918
茶亭街道 392 176 216 1877 887 990 2625 1319 1306
洋中街道 317 157 160 1200 576 624 1654 825 829
鳌峰街道 942 478 464 7389 3582 3807 14730 7631 7099
宁化街道 419 201 218 2797 1342 1455 4368 2194 2174
仓山区 64577 34740 29837 83736 39068 44668 128188 66993 61195
仓前街道 1624 779 845 1262 600 662 2081 1051 1030
东升街道 326 160 166 3176 1443 1733 4293 2312 1981
对湖街道 18517 9993 8524 2646 1231 1415 3213 1665 1548
临江街道 434 236 198 1840 828 1012 3042 1625 1417
三叉街街道 152 67 85 1741 795 946 1694 912 782
上渡街道 2384 1483 901 6522 3065 3457 8426 4524 3902
下渡街道 767 411 356 3723 1745 1978 8806 4480 4326
金山街道 2659 1382 1277 17915 8372 9543 26535 14013 12522
仓山镇 1468 739 729 5507 2526 2981 13098 6663 6435
城门镇 3771 1804 1967 5264 2458 2806 5972 3142 2830
盖山镇 6091 3647 2444 8023 3825 4198 10810 5744 5066
建新镇 24274 12549 11725 24351 11398 12953 36527 18949 17578
螺洲镇 2110 1490 620 1766 782 984 3691 1913 1778
马尾区 18384 9275 9109 11828 5467 6361 15455 8148 7307
罗星街道 1782 994 788 3997 1790 2207 3772 2012 1760
马尾镇 11996 6759 5237 6264 2924 3340 10328 5444 4884
亭江镇 4177 1309 2868 980 462 518 591 306 285
琅岐镇 429 213 216 587 291 296 764 386 378

7-9 续表6 单位:人
现 住 地 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
晋安区 15848 8630 7218 70708 33162 37546 108777 56732 52045
茶园街道 2891 1895 996 5425 2588 2837 4286 2220 2066
王庄街道 561 284 277 5381 2526 2855 11198 5827 5371
象园街道 909 476 433 3911 1852 2059 6701 3479 3222
鼓山镇 4835 2514 2321 25196 11826 13370 24498 13081 11417
新店镇 3987 2137 1850 21718 10004 11714 40726 21198 19528
岳峰镇 1766 906 860 8762 4222 4540 20880 10666 10214
宦溪镇 894 415 479 246 110 136 293 165 128
寿山乡 5 3 2 55 27 28 127 60 67
日溪乡 14 7 7 68 36 32
长乐区 22635 10749 11886 21808 9768 12040 35735 18691 17044
吴航街道 2929 1567 1362 6075 2718 3357 10688 5739 4949
航城街道 3232 1915 1317 4813 2187 2626 12269 6461 5808
营前街道 79 45 34 499 229 270 1059 523 536
漳港街道 226 131 95 1046 467 579 857 437 420
首占镇 10617 3690 6927 780 384 396 1828 956 872
玉田镇 77 34 43 358 146 212 264 133 131
松下镇 29 20 9 306 140 166 222 116 106
江田镇 707 361 346 813 353 460 477 257 220
古槐镇 55 34 21 490 215 275 489 251 238
文武砂镇 300 182 118 217 112 105 214 96 118
鹤上镇 122 67 55 734 363 371 1050 511 539
湖南镇 62 32 30 432 192 240 291 148 143
金峰镇 1227 628 599 4142 1772 2370 4879 2503 2376
文岭镇 2693 1885 808 319 137 182 484 248 236
梅花镇 14 6 8 190 87 103 235 113 122
潭头镇 248 145 103 469 213 256 340 151 189
罗联乡 9 4 5 77 35 42 60 30 30
猴屿乡 9 3 6 48 18 30 29 18 11
闽侯县 100196 46668 53528 30944 15057 15887 52343 28131 24212
甘蔗街道 4641 1947 2694 5044 2468 2576 12111 6693 5418
白沙镇 167 91 76 1922 854 1068 1958 1187 771
南屿镇 1976 1024 952 5364 2534 2830 8341 4508 3833
尚干镇 778 367 411 1036 501 535 2044 1077 967
祥谦镇 55 26 29 1019 500 519 832 443 389
青口镇 522 279 243 2520 1282 1238 2152 1198 954
南通镇 535 265 270 1388 679 709 948 512 436
上街镇 80561 38484 42077 8938 4372 4566 16051 8353 7698
荆溪镇 10842 4138 6704 2900 1443 1457 5947 3145 2802
竹岐乡 18 4 14 299 165 134 627 324 303
鸿尾乡 66 28 38 309 156 153 537 267 270
洋里乡 15 8 7 61 36 25 232 130 102

7-9 续表7 单位:人
现 住 地 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
大湖乡 14 4 10 56 26 30 263 144 119
廷坪乡 2 2 44 22 22 131 65 66
小箬乡 4 3 1 36 15 21 134 66 68
江洋农场 8 4 4 35 19 16
连江县 18810 9496 9314 15001 7023 7978 33789 18368 15421
凤城镇 3412 1860 1552 6255 2978 3277 19729 11044 8685
敖江镇 1246 724 522 2686 1259 1427 2831 1569 1262
东岱镇 15 6 9 178 72 106 145 78 67
琯头镇 724 357 367 771 327 444 1844 916 928
晓澳镇 9 5 4 135 64 71 155 78 77
东湖镇 19 13 6 294 144 150 1052 552 500
丹阳镇 654 271 383 754 344 410 1158 601 557
长龙镇 7 2 5 26 15 11 59 23 36
透堡镇 33 19 14 96 51 45 189 95 94
马鼻镇 741 334 407 195 81 114 243 137 106
官坂镇 22 13 9 93 42 51 144 68 76
筱埕镇 29 17 12 148 70 78 158 82 76
黄岐镇 63 38 25 173 82 91 262 135 127
苔菉镇 50 28 22 250 111 139 347 179 168
浦口镇 656 337 319 144 63 81 199 102 97
坑园镇 25 14 11 93 38 55 96 50 46
潘渡镇 10110 4952 5158 1586 787 799 2027 981 1046
江南镇 946 481 465 939 422 517 2791 1482 1309
下宫镇 14 8 6 29 10 19 76 43 33
蓼沿乡 22 10 12 53 20 33 160 91 69
安凯乡 10 7 3 89 35 54 104 56 48
小沧畲族乡 3 3 14 8 6 20 6 14
马祖乡
罗源县 2561 1347 1214 18115 8554 9561 47896 25311 22585
凤山镇 1887 996 891 7024 3103 3921 18996 10458 8538
松山镇 614 316 298 10710 5273 5437 27669 14226 13443
起步镇 11 8 3 194 95 99 650 338 312
中房镇 13 6 7 70 30 40
飞竹镇 2 1 1 12 6 6 65 32 33
鉴江镇 7 3 4 18 8 10 41 20 21
白塔乡 5 3 2 5 3 2 85 40 45
洪洋乡 1 1 15 9 6 62 32 30
西兰乡 3 1 2 21 10 11 57 28 29
霍口畲族乡 1 1 12 4 8 64 36 28
碧里乡 39 20 19 67 38 29
罗源湾 30 18 12 52 17 35 70 33 37

7-9 续表8 单位:人
现 住 地 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
闽清县 3870 2017 1853 9921 4547 5374 19232 10595 8637
梅城镇 1027 558 469 4469 1999 2470 6197 3540 2657
梅溪镇 2145 1089 1056 2578 1185 1393 7442 3947 3495
白樟镇 62 31 31 535 256 279 873 506 367
金沙镇 12 8 4 80 35 45 107 62 45
白中镇 21 8 13 195 101 94 637 337 300
池园镇 37 22 15 581 257 324 762 431 331
坂东镇 437 222 215 799 398 401 1450 802 648
塔庄镇 12 10 2 113 61 52 223 119 104
省璜镇 11 8 3 45 18 27 135 66 69
雄江镇 9 3 6 69 42 27
东桥镇 32 18 14 193 85 108 389 217 172
云龙乡 25 14 11 191 91 100 678 369 309
上莲乡 1 1 22 10 12 47 26 21
三溪乡 2 1 1 25 11 14 41 23 18
桔林乡 3 2 1 14 8 6 27 15 12
下祝乡 43 25 18 72 29 43 155 93 62
永泰县 10076 4822 5254 9425 4514 4911 28303 14665 13638
樟城镇 953 542 411 1943 905 1038 4940 2565 2375
嵩口镇 383 202 181 89 41 48 151 76 75
梧桐镇 16 8 8 57 30 27 144 74 70
葛岭镇 5927 2544 3383 226 115 111 142 63 79
城峰镇 2594 1422 1172 6783 3274 3509 21790 11283 10507
清凉镇 10 4 6 58 33 25 475 266 209
长庆镇 7 2 5 16 5 11 47 22 25
同安镇 7 4 3 36 14 22 71 34 37
大洋镇 157 85 72 46 26 20 131 58 73
塘前乡 5 4 1 32 10 22 24 15 9
富泉乡 1 1 16 10 6 23 15 8
岭路乡 8 3 5 32 18 14
赤锡乡 4 1 3 29 10 19 76 36 40
洑口乡 5 3 2 28 16 12
盖洋乡 9 5 4 28 12 16
东洋乡 8 3 5 26 13 13
霞拔乡 19 7 12 59 39 20
盘谷乡 8 2 6 19 7 12 31 17 14
红星乡 16 8 8 32 19 13
白云乡 4 1 3 6 4 2 37 15 22
丹云乡 4 1 3 16 9 7

7-9 续表9 单位:人
现 住 地 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
平潭县 10263 5718 4545 38916 18860 20056 75680 39704 35976
潭城镇 2364 1260 1104 22594 10803 11791 30576 16261 14315
苏澳镇 5 4 1 55 32 23 185 97 88
流水镇 29 11 18 119 42 77 1538 767 771
澳前镇 314 191 123 6832 3353 3479 12872 6765 6107
北厝镇 754 400 354 622 315 307 3888 1866 2022
平原镇 13 7 6 54 19 35 149 67 82
敖东镇 588 235 353 125 51 74 157 85 72
白青乡 1 1 29 17 12 109 54 55
屿头乡 4 1 3 30 14 16 86 54 32
大练乡 3 2 1 9 5 4 48 25 23
芦洋乡 8 6 2 23 11 12 47 22 25
中楼乡 5497 3232 2265 80 43 37 1292 646 646
东庠乡 1 1 9 2 7 60 25 35
岚城乡 678 367 311 8318 4146 4172 24613 12934 11679
南海乡 4 2 2 17 7 10 60 36 24
福清市 37117 19526 17591 43360 20505 22855 76386 39080 37306
玉屏街道 4752 2590 2162 6473 3038 3435 10980 5672 5308
龙山街道 3354 1690 1664 3764 1763 2001 8391 4350 4041
龙江街道 6076 2415 3661 4170 1971 2199 8125 4218 3907
宏路街道 2072 1150 922 3566 1747 1819 8360 4218 4142
石竹街道 3247 1771 1476 5427 2567 2860 6075 3129 2946
音西街道 4731 2591 2140 7114 3385 3729 15511 8006 7505
阳下街道 2106 1166 940 2203 1087 1116 5277 2631 2646
海口镇 802 232 570 910 421 489 680 350 330
城头镇 27 11 16 381 172 209 420 216 204
南岭镇 1 1 20 9 11 41 17 24
龙田镇 1794 859 935 1611 780 831 1718 859 859
江镜镇 36 21 15 738 340 398 466 238 228
港头镇 308 138 170 831 372 459 646 321 325
高山镇 652 320 332 2038 936 1102 2265 1139 1126
沙埔镇 20 9 11 228 95 133 174 97 77
三山镇 247 122 125 672 313 359 540 267 273
东瀚镇 28 15 13 243 112 131 199 95 104
渔溪镇 875 428 447 955 456 499 4259 2125 2134
上迳镇 51 27 24 301 130 171 185 102 83
新厝镇 45 22 23 367 167 200 406 207 199
江阴镇 85 45 40 352 164 188 353 178 175
东张镇 176 79 97 343 165 178 421 208 213
镜洋镇 5627 3824 1803 517 255 262 370 197 173
一都镇 4 1 3 48 18 30 68 31 37
江镜华桥农场 28 12 16 45 18 27
东阁华侨农场 1 1 60 30 30 411 191 220

7-9 续表10 单位:人
现 住 地 寄挂户口 婚姻嫁娶 照 料
孙子女
合 计 43094 23512 19582 96240 11090 85150 60800 19949 40851
鼓楼区 3956 2086 1870 10975 1966 9009 11009 3821 7188
鼓东街道 203 105 98 679 123 556 741 249 492
鼓西街道 387 213 174 1343 261 1082 1188 414 774
温泉街道 409 211 198 1001 170 831 896 315 581
东街街道 175 95 80 331 72 259 446 153 293
南街街道 246 130 116 811 160 651 655 230 425
安泰街道 99 50 49 399 76 323 377 133 244
华大街道 482 258 224 1167 253 914 1111 380 731
水部街道 314 155 159 876 146 730 821 304 517
五凤街道 677 362 315 1517 263 1254 2122 734 1388
洪山镇 964 507 457 2851 442 2409 2652 909 1743
台江区 3845 2040 1805 9633 1569 8064 3730 1270 2460
瀛洲街道 257 139 118 891 80 811 186 64 122
后洲街道 283 153 130 653 96 557 224 74 150
义洲街道 414 218 196 1393 253 1140 331 106 225
新港街道 345 183 162 770 133 637 291 90 201
上海街道 659 353 306 1041 136 905 523 176 347
苍霞街道 383 215 168 1185 192 993 272 95 177
茶亭街道 291 156 135 536 119 417 314 99 215
洋中街道 188 90 98 590 135 455 484 182 302
鳌峰街道 672 355 317 1611 214 1397 848 296 552
宁化街道 353 178 175 963 211 752 257 88 169
仓山区 9314 5175 4139 13976 2322 11654 13466 4707 8759
仓前街道 190 110 80 483 99 384 392 138 254
东升街道 261 144 117 577 102 475 493 169 324
对湖街道 420 227 193 713 156 557 682 225 457
临江街道 162 90 72 603 72 531 267 89 178
三叉街街道 111 67 44 444 58 386 176 55 121
上渡街道 464 255 209 1412 218 1194 1077 403 674
下渡街道 631 334 297 1349 202 1147 581 214 367
金山街道 1394 766 628 2930 461 2469 4887 1780 3107
仓山镇 481 264 217 794 153 641 521 165 356
城门镇 1247 718 529 692 118 574 341 96 245
盖山镇 1422 817 605 645 94 551 567 186 381
建新镇 2247 1237 1010 3213 566 2647 3354 1155 2199
螺洲镇 284 146 138 121 23 98 128 32 96
马尾区 1124 637 487 2434 233 2201 2379 720 1659
罗星街道 245 128 117 800 79 721 620 191 429
马尾镇 463 268 195 1285 127 1158 1655 499 1156
亭江镇 127 74 53 127 9 118 78 21 57
琅岐镇 289 167 122 222 18 204 26 9 17

7-9 续表11 单位:人
现 住 地 寄挂户口 婚姻嫁娶 照 料
孙子女
晋安区 5893 3110 2783 12031 1963 10068 8662 2854 5808
茶园街道 1189 597 592 856 127 729 379 119 260
王庄街道 367 194 173 1540 209 1331 552 178 374
象园街道 214 110 104 1189 171 1018 557 167 390
鼓山镇 1173 622 551 3559 646 2913 2745 931 1814
新店镇 1802 931 871 2709 404 2305 2478 782 1696
岳峰镇 919 522 397 2034 372 1662 1928 672 1256
宦溪镇 120 76 44 65 13 52 22 5 17
寿山乡 67 33 34 42 13 29 1 1
日溪乡 42 25 17 37 8 29
长乐区 2581 1427 1154 7039 287 6752 2309 683 1626
吴航街道 241 126 115 1547 62 1485 799 216 583
航城街道 343 188 155 1071 103 968 785 270 515
营前街道 131 74 57 312 12 300 29 9 20
漳港街道 202 106 96 497 16 481 55 7 48
首占镇 171 103 68 124 4 120 298 91 207
玉田镇 121 70 51 380 6 374 9 1 8
松下镇 100 58 42 132 4 128 6 2 4
江田镇 156 86 70 230 3 227 20 3 17
古槐镇 154 85 69 218 5 213 21 6 15
文武砂镇 75 45 30 38 1 37 34 9 25
鹤上镇 172 98 74 449 11 438 35 11 24
湖南镇 98 52 46 277 7 270 50 10 40
金峰镇 274 152 122 954 32 922 137 40 97
文岭镇 111 61 50 288 5 283 9 2 7
梅花镇 54 27 27 141 3 138 4 4
潭头镇 140 71 69 311 13 298 12 4 8
罗联乡 27 15 12 44 44 3 1 2
猴屿乡 11 10 1 26 26 3 1 2
闽侯县 6384 3571 2813 6702 748 5954 5841 1771 4070
甘蔗街道 684 381 303 1347 141 1206 1169 381 788
白沙镇 189 117 72 440 39 401 37 11 26
南屿镇 1075 611 464 698 106 592 640 192 448
尚干镇 134 74 60 386 34 352 64 21 43
祥谦镇 342 195 147 591 38 553 38 7 31
青口镇 711 391 320 704 48 656 409 133 276
南通镇 334 182 152 278 28 250 99 25 74
上街镇 1675 932 743 994 141 853 2837 847 1990
荆溪镇 460 237 223 569 73 496 514 147 367
竹岐乡 198 115 83 150 29 121 18 4 14
鸿尾乡 163 97 66 325 38 287 3 3
洋里乡 116 68 48 70 13 57 7 2 5

7-9 续表12 单位:人
现 住 地 寄挂户口 婚姻嫁娶 照 料
孙子女
大湖乡 170 95 75 63 4 59 3 1 2
廷坪乡 70 43 27 26 2 24 1 1
小箬乡 45 23 22 47 9 38 2 2
江洋农场 18 10 8 14 5 9
连江县 1820 983 837 5228 457 4771 3183 1001 2182
凤城镇 310 170 140 2088 266 1822 2088 677 1411
敖江镇 146 87 59 418 28 390 219 55 164
东岱镇 74 42 32 88 5 83 3 2 1
琯头镇 165 79 86 160 8 152 43 13 30
晓澳镇 53 30 23 97 7 90 4 4
东湖镇 65 40 25 192 14 178 6 1 5
丹阳镇 65 38 27 199 15 184 4 4
长龙镇 27 19 8 21 1 20
透堡镇 47 21 26 107 2 105 5 1 4
马鼻镇 76 37 39 178 4 174 5 2 3
官坂镇 77 41 36 117 1 116 3 3
筱埕镇 53 28 25 162 4 158 5 1 4
黄岐镇 62 37 25 154 9 145 10 3 7
苔菉镇 65 33 32 200 7 193 2 2
浦口镇 80 35 45 97 8 89 5 2 3
坑园镇 49 26 23 59 59 10 1 9
潘渡镇 120 67 53 306 40 266 610 190 420
江南镇 111 60 51 345 26 319 156 52 104
下宫镇 32 18 14 22 3 19 2 1 1
蓼沿乡 85 47 38 73 5 68 1 1
安凯乡 45 23 22 140 3 137 2 2
小沧畲族乡 13 5 8 5 1 4
马祖乡
罗源县 802 458 344 2744 165 2579 1719 565 1154
凤山镇 273 161 112 1927 97 1830 1008 325 683
松山镇 225 131 94 480 35 445 692 234 458
起步镇 64 36 28 207 14 193 3 3
中房镇 27 17 10 6 1 5 3 2 1
飞竹镇 12 7 5 7 7 3 1 2
鉴江镇 15 12 3 29 4 25
白塔乡 24 15 9 23 3 20 1 1
洪洋乡 28 17 11 10 3 7 1 1
西兰乡 26 12 14 10 10 2 2
霍口畲族乡 39 15 24 20 5 15 1 1
碧里乡 39 19 20 23 3 20
罗源湾 30 16 14 2 2 5 2 3

7-9 续表13 单位:人
现 住 地 寄挂户口 婚姻嫁娶 照 料
孙子女
闽清县 1005 590 415 3445 195 3250 914 273 641
梅城镇 152 76 76 1099 56 1043 684 208 476
梅溪镇 152 96 56 784 29 755 130 31 99
白樟镇 46 29 17 194 16 178 19 10 9
金沙镇 34 23 11 61 6 55 1 1
白中镇 57 35 22 151 10 141 14 6 8
池园镇 52 26 26 154 5 149 6 3 3
坂东镇 160 100 60 398 17 381 40 9 31
塔庄镇 72 44 28 116 4 112 3 1 2
省璜镇 44 26 18 44 9 35 3 3
雄江镇 17 8 9 16 5 11
东桥镇 61 30 31 106 13 93 3 2 1
