百家乐赌场

5-2 各乡镇街道分年龄、性别的一人户

单位:户
地 区 户 数 14岁及以下
合 计 768367 419267 349100 26251 14364 11887
鼓楼区 48397 22234 26163 1797 974 823
鼓东街道 3724 1642 2082 161 90 71
鼓西街道 3840 1670 2170 198 102 96
温泉街道 4455 2022 2433 196 109 87
东街街道 2431 1054 1377 140 73 67
南街街道 2611 1182 1429 78 38 40
安泰街道 1217 565 652 48 29 19
华大街道 6288 2830 3458 267 151 116
水部街道 3884 1679 2205 81 38 43
五凤街道 8471 4089 4382 263 134 129
洪山镇 11476 5501 5975 365 210 155
台江区 39959 19609 20350 846 436 410
瀛洲街道 2219 1074 1145 61 31 30
后洲街道 2585 1186 1399 43 21 22
义洲街道 3295 1485 1810 58 30 28
新港街道 4020 1884 2136 63 31 32
上海街道 6420 3052 3368 94 47 47
苍霞街道 1998 904 1094 46 27 19
茶亭街道 3376 1633 1743 121 68 53
洋中街道 2807 1255 1552 143 65 78
鳌峰街道 8026 4457 3569 143 71 72
宁化街道 5213 2679 2534 74 45 29
仓山区 117830 70370 47460 2566 1423 1143
仓前街道 1242 564 678 86 48 38
东升街道 1180 592 588 26 14 12
对湖街道 3739 2019 1720 85 57 28
临江街道 1221 548 673 46 25 21
三叉街街道 749 377 372 21 15 6
上渡街道 2877 1397 1480 65 34 31
下渡街道 3148 1473 1675 68 38 30
金山街道 16723 8981 7742 432 247 185
仓山镇 9714 6022 3692 88 50 38
城门镇 14964 9105 5859 409 213 196
盖山镇 26717 17797 8920 475 254 221
建新镇 31318 18896 12422 678 379 299
螺洲镇 4238 2599 1639 87 49 38
马尾区 28396 16876 11520 426 236 190
罗星街道 6245 3837 2408 116 70 46
马尾镇 11916 7397 4519 214 119 95
亭江镇 5182 2834 2348 34 17 17
琅岐镇 5053 2808 2245 62 30 32

5-2 续表1 单位:户
地 区 户 数 14岁及以下
晋安区 77115 41045 36070 1648 877 771
茶园街道 7003 3320 3683 90 48 42
王庄街道 7748 3633 4115 98 58 40
象园街道 3997 2056 1941 61 31 30
鼓山镇 19149 10658 8491 427 222 205
新店镇 21108 12152 8956 531 267 264
岳峰镇 15114 7522 7592 328 189 139
宦溪镇 1589 953 636 53 31 22
寿山乡 916 490 426 37 20 17
日溪乡 491 261 230 23 11 12
长乐区 80990 44497 36493 2501 1386 1115
吴航街道 7069 3132 3937 222 116 106
航城街道 9709 5345 4364 240 118 122
营前街道 3004 1824 1180 88 47 41
漳港街道 6531 3692 2839 214 130 84
首占镇 3093 1526 1567 152 85 67
玉田镇 2068 1171 897 70 28 42
松下镇 1810 981 829 80 45 35
江田镇 6038 3453 2585 213 112 101
古槐镇 5927 3476 2451 227 132 95
文武砂镇 3109 1940 1169 85 42 43
鹤上镇 6334 3665 2669 219 116 103
湖南镇 5699 3577 2122 117 74 43
金峰镇 8973 4589 4384 313 177 136
文岭镇 3940 2191 1749 120 74 46
梅花镇 2078 988 1090 35 19 16
潭头镇 4189 2203 1986 83 60 23
罗联乡 658 369 289 19 10 9
猴屿乡 761 375 386 4 1 3
闽侯县 88971 52472 36499 3139 1701 1438
甘蔗街道 11918 6627 5291 480 285 195
白沙镇 2675 1439 1236 120 54 66
南屿镇 9105 5037 4068 403 211 192
尚干镇 1814 1016 798 64 33 31
祥谦镇 3463 1953 1510 160 75 85
青口镇 9836 6008 3828 307 175 132
南通镇 4439 2610 1829 193 99 94
上街镇 28100 17431 10669 592 328 264
荆溪镇 7056 4428 2628 229 136 93
竹岐乡 1444 827 617 79 41 38
鸿尾乡 2320 1353 967 102 59 43
洋里乡 1743 871 872 107 53 54

5-2 续表2 单位:户
地 区 户 数 14岁及以下
大湖乡 2207 1242 965 133 66 67
廷坪乡 1963 1119 844 119 60 59
小箬乡 621 367 254 31 15 16
江洋农场 267 144 123 20 11 9
连江县 56905 30602 26303 2354 1286 1068
凤城镇 8543 3756 4787 399 220 179
敖江镇 7297 4498 2799 175 96 79
东岱镇 2142 1068 1074 80 40 40
琯头镇 6772 3329 3443 83 43 40
晓澳镇 2623 1455 1168 87 59 28
东湖镇 1250 706 544 25 15 10
丹阳镇 1845 1049 796 97 48 49
长龙镇 830 459 371 54 21 33
透堡镇 1125 560 565 119 65 54
马鼻镇 2736 1484 1252 247 149 98
官坂镇 1702 874 828 111 57 54
筱埕镇 1803 1009 794 47 32 15
黄岐镇 2015 1155 860 52 29 23
苔菉镇 2239 1332 907 64 36 28
浦口镇 2637 1456 1181 132 63 69
坑园镇 1522 903 619 98 61 37
潘渡镇 3851 2070 1781 197 97 100
江南镇 1724 871 853 41 22 19
下宫镇 1095 666 429 86 43 43
蓼沿乡 1792 1065 727 102 55 47
安凯乡 1062 648 414 38 24 14
小沧畲族乡 300 189 111 20 11 9
马祖乡
罗源县 25063 14621 10442 965 527 438
凤山镇 5744 2876 2868 185 103 82
松山镇 5288 3058 2230 203 102 101
起步镇 1847 1056 791 62 43 19
中房镇 1881 1107 774 104 53 51
飞竹镇 1191 692 499 73 47 26
鉴江镇 1285 793 492 31 17 14
白塔乡 1054 656 398 32 16 16
洪洋乡 1070 615 455 50 30 20
西兰乡 938 537 401 38 19 19
霍口畲族乡 1364 781 583 98 53 45
碧里乡 1761 1059 702 83 41 42
罗源湾 1640 1391 249 6 3 3

5-2 续表3 单位:户
地 区 户 数 14岁及以下
闽清县 23989 12955 11034 1212 645 567
梅城镇 4399 2238 2161 189 103 86
梅溪镇 2107 1138 969 80 38 42
白樟镇 1626 969 657 61 32 29
金沙镇 985 577 408 54 28 26
白中镇 1127 607 520 45 24 21
池园镇 1545 809 736 88 51 37
坂东镇 2838 1410 1428 143 78 65
塔庄镇 1867 1011 856 103 55 48
省璜镇 1415 815 600 62 35 27
雄江镇 352 211 141 13 8 5
东桥镇 1537 847 690 124 63 61
云龙乡 843 455 388 42 24 18
上莲乡 965 539 426 59 33 26
三溪乡 561 291 270 38 18 20
桔林乡 380 231 149 13 7 6
下祝乡 1442 807 635 98 48 50
永泰县 34840 18845 15995 2500 1429 1071
樟城镇 2723 1255 1468 131 68 63
嵩口镇 2789 1453 1336 234 142 92
梧桐镇 2825 1427 1398 242 135 107
葛岭镇 1272 671 601 87 41 46
城峰镇 6529 3395 3134 320 179 141
清凉镇 1210 657 553 81 43 38
长庆镇 2045 1136 909 231 138 93
同安镇 2766 1599 1167 190 113 77
大洋镇 2558 1382 1176 193 107 86
塘前乡 385 214 171 15 5 10
富泉乡 668 400 268 29 18 11
岭路乡 626 347 279 33 11 22
赤锡乡 962 590 372 86 56 30
洑口乡 951 526 425 93 50 43
盖洋乡 747 430 317 77 42 35
东洋乡 820 504 316 76 59 17
霞拔乡 1412 837 575 87 55 32
盘谷乡 882 520 362 84 49 35
红星乡 808 430 378 55 28 27
白云乡 1477 857 620 112 63 49
丹云乡 385 215 170 44 27 17

5-2 续表4 单位:户
地 区 户 数 14岁及以下
平潭县 35977 17460 18517 2228 1165 1063
潭城镇 8440 3749 4691 406 197 209
苏澳镇 2317 1102 1215 184 85 99
流水镇 3380 1712 1668 210 113 97
澳前镇 4831 2390 2441 248 142 106
北厝镇 3387 1723 1664 234 123 111
平原镇 1743 848 895 132 66 66
敖东镇 2159 1085 1074 207 105 102
白青乡 1350 642 708 89 49 40
屿头乡 1060 520 540 73 41 32
大练乡 636 299 337 58 34 24
芦洋乡 472 192 280 55 26 29
中楼乡 1732 825 907 106 60 46
东庠乡 757 410 347 38 21 17
岚城乡 3115 1670 1445 149 86 63
南海乡 598 293 305 39 17 22
福清市 109935 57681 52254 4069 2279 1790
玉屏街道 6590 2944 3646 187 100 87
龙山街道 5321 2793 2528 169 82 87
龙江街道 6418 3570 2848 143 86 57
宏路街道 3532 1845 1687 105 49 56
石竹街道 6395 3992 2403 92 53 39
音西街道 8181 3775 4406 259 150 109
阳下街道 6650 4297 2353 152 84 68
海口镇 4630 2251 2379 206 107 99
城头镇 4632 2661 1971 213 121 92
南岭镇 647 356 291 30 15 15
龙田镇 9471 4651 4820 376 206 170
江镜镇 4722 2444 2278 245 148 97
港头镇 4686 2239 2447 309 171 138
高山镇 4467 2173 2294 176 90 86
沙埔镇 2066 983 1083 95 57 38
三山镇 6884 3364 3520 448 257 191
东瀚镇 2547 1275 1272 103 64 39
渔溪镇 4836 2346 2490 120 71 49
上迳镇 2071 1157 914 86 45 41
新厝镇 3013 1579 1434 58 34 24
江阴镇 6035 3450 2585 289 163 126
东张镇 1916 1070 846 78 46 32
镜洋镇 2639 1548 1091 81 53 28
一都镇 931 546 385 25 16 9
江镜华桥农场 262 149 113 10 4 6
东阁华侨农场 393 223 170 14 7 7

5-2 续表5 单位:户
地 区 15-19岁 20-24岁
合 计 17207 10108 7099 54549 31248 23301
鼓楼区 1021 554 467 3825 1795 2030
鼓东街道 75 44 31 287 125 162
鼓西街道 89 48 41 214 94 120
温泉街道 102 57 45 346 133 213
东街街道 72 37 35 249 104 145
南街街道 60 35 25 137 64 73
安泰街道 34 15 19 98 49 49
华大街道 155 82 73 566 232 334
水部街道 59 32 27 325 135 190
五凤街道 168 100 68 697 383 314
洪山镇 207 104 103 906 476 430
台江区 905 524 381 4161 2054 2107
瀛洲街道 46 31 15 175 78 97
后洲街道 47 27 20 264 126 138
义洲街道 47 21 26 222 90 132
新港街道 51 29 22 306 140 166
上海街道 107 56 51 429 230 199
苍霞街道 34 19 15 59 31 28
茶亭街道 101 56 45 384 173 211
洋中街道 63 31 32 361 148 213
鳌峰街道 183 125 58 949 529 420
宁化街道 226 129 97 1012 509 503
仓山区 2365 1427 938 11604 6915 4689
仓前街道 39 20 19 67 36 31
东升街道 15 9 6 95 48 47
对湖街道 103 64 39 432 249 183
临江街道 22 11 11 72 34 38
三叉街街道 25 9 16 28 16 12
上渡街道 46 24 22 136 82 54
下渡街道 46 27 19 180 89 91
金山街道 423 227 196 3025 1603 1422
仓山镇 172 97 75 1055 639 416
城门镇 279 182 97 927 616 311
盖山镇 504 337 167 2317 1542 775
建新镇 620 374 246 3024 1779 1245
螺洲镇 71 46 25 246 182 64
马尾区 526 330 196 2360 1487 873
罗星街道 134 86 48 510 328 182
马尾镇 286 183 103 1493 948 545
亭江镇 43 22 21 181 111 70
琅岐镇 63 39 24 176 100 76

5-2 续表6 单位:户
地 区 15-19岁 20-24岁
晋安区 1434 760 674 6175 3108 3067
茶园街道 168 87 81 511 208 303
王庄街道 173 76 97 966 427 539
象园街道 102 53 49 452 215 237
鼓山镇 293 171 122 1244 760 484
新店镇 348 194 154 1352 733 619
岳峰镇 292 144 148 1543 694 849
宦溪镇 26 16 10 70 40 30
寿山乡 22 15 7 24 21 3
日溪乡 10 4 6 13 10 3
长乐区 1787 1124 663 4594 2781 1813
吴航街道 128 76 52 332 168 164
航城街道 230 136 94 729 399 330
营前街道 35 21 14 117 69 48
漳港街道 158 94 64 473 281 192
首占镇 52 26 26 164 86 78
玉田镇 41 29 12 76 54 22
松下镇 71 35 36 98 51 47
江田镇 219 149 70 461 297 164
古槐镇 137 97 40 302 201 101
文武砂镇 75 45 30 256 159 97
鹤上镇 131 96 35 299 189 110
湖南镇 162 119 43 597 415 182
金峰镇 157 86 71 318 177 141
文岭镇 81 49 32 161 99 62
梅花镇 34 21 13 56 29 27
潭头镇 63 36 27 123 84 39
罗联乡 11 8 3 22 17 5
猴屿乡 2 1 1 10 6 4
闽侯县 1918 1162 756 7411 4640 2771
甘蔗街道 325 168 157 789 481 308
白沙镇 74 43 31 100 56 44
南屿镇 177 108 69 499 298 201
尚干镇 34 28 6 96 64 32
祥谦镇 78 50 28 155 92 63
青口镇 249 172 77 683 478 205
南通镇 77 53 24 205 130 75
上街镇 499 303 196 3974 2476 1498
荆溪镇 115 63 52 407 268 139
竹岐乡 27 15 12 74 48 26
鸿尾乡 63 40 23 113 77 36
洋里乡 56 28 28 94 49 45

5-2 续表7 单位:户
地 区 15-19岁 20-24岁
大湖乡 53 37 16 105 63 42
廷坪乡 70 44 26 93 49 44
小箬乡 16 10 6 17 10 7
江洋农场 5 5 7 1 6
连江县 1193 693 500 2551 1548 1003
凤城镇 198 101 97 448 245 203
敖江镇 182 108 74 587 389 198
东岱镇 40 23 17 55 31 24
琯头镇 80 48 32 194 102 92
晓澳镇 39 25 14 94 52 42
东湖镇 23 9 14 50 29 21
丹阳镇 30 18 12 55 32 23
长龙镇 16 13 3 35 23 12
透堡镇 33 21 12 32 22 10
马鼻镇 79 47 32 103 63 40
官坂镇 41 24 17 61 45 16
筱埕镇 21 13 8 50 30 20
黄岐镇 31 14 17 64 35 29
苔菉镇 33 19 14 71 47 24
浦口镇 60 34 26 113 76 37
坑园镇 34 20 14 51 33 18
潘渡镇 76 47 29 247 141 106
江南镇 37 21 16 67 40 27
下宫镇 43 30 13 42 29 13
蓼沿乡 63 36 27 69 43 26
安凯乡 27 20 7 59 39 20
小沧畲族乡 7 2 5 4 2 2
马祖乡
罗源县 491 294 197 925 578 347
凤山镇 156 79 77 206 115 91
松山镇 94 54 40 202 126 76
起步镇 37 23 14 33 22 11
中房镇 39 26 13 59 30 29
飞竹镇 22 15 7 22 14 8
鉴江镇 18 15 3 50 40 10
白塔乡 22 14 8 32 19 13
洪洋乡 18 12 6 40 26 14
西兰乡 12 9 3 34 18 16
霍口畲族乡 28 18 10 44 18 26
碧里乡 31 17 14 73 39 34
罗源湾 14 12 2 130 111 19

5-2 续表8 单位:户
地 区 15-19岁 20-24岁
闽清县 785 455 330 1085 609 476
梅城镇 139 81 58 245 124 121
梅溪镇 107 56 51 81 41 40
白樟镇 27 20 7 86 59 27
金沙镇 30 17 13 30 17 13
白中镇 32 19 13 36 24 12
池园镇 45 27 18 80 41 39
坂东镇 99 56 43 148 71 77
塔庄镇 64 43 21 77 52 25
省璜镇 35 23 12 65 38 27
雄江镇 9 6 3 11 6 5
东桥镇 64 36 28 55 34 21
云龙乡 21 11 10 30 17 13
上莲乡 31 16 15 49 32 17
三溪乡 10 5 5 30 20 10
桔林乡 9 6 3 13 7 6
下祝乡 63 33 30 49 26 23
永泰县 930 548 382 1547 911 636
樟城镇 77 41 36 145 82 63
嵩口镇 67 35 32 138 72 66
梧桐镇 105 64 41 120 77 43
葛岭镇 22 18 4 46 25 21
城峰镇 189 114 75 363 189 174
清凉镇 27 14 13 35 21 14
长庆镇 58 35 23 78 49 29
同安镇 71 46 25 117 75 42
大洋镇 79 41 38 101 66 35
塘前乡 4 1 3 17 9 8
富泉乡 10 6 4 24 16 8
岭路乡 11 4 7 31 20 11
赤锡乡 29 22 7 41 30 11
洑口乡 22 9 13 32 17 15
盖洋乡 31 20 11 37 23 14
东洋乡 27 16 11 29 14 15
霞拔乡 33 25 8 61 33 28
盘谷乡 19 9 10 51 41 10
红星乡 13 9 4 21 17 4
白云乡 28 15 13 53 34 19
丹云乡 8 4 4 7 1 6

5-2 续表9 单位:户
地 区 15-19岁 20-24岁
平潭县 1068 609 459 2011 1184 827
潭城镇 229 126 103 434 241 193
苏澳镇 101 63 38 159 91 68
流水镇 112 69 43 174 103 71
澳前镇 138 69 69 333 207 126
北厝镇 77 48 29 178 110 68
平原镇 74 44 30 104 57 47
敖东镇 53 35 18 109 72 37
白青乡 32 14 18 65 43 22
屿头乡 35 20 15 65 42 23
大练乡 24 14 10 48 24 24
芦洋乡 20 10 10 27 11 16
中楼乡 59 34 25 81 53 28
东庠乡 28 17 11 43 23 20
岚城乡 67 36 31 157 91 66
南海乡 19 10 9 34 16 18
福清市 2784 1628 1156 6300 3638 2662
玉屏街道 259 134 125 436 231 205
龙山街道 112 69 43 284 177 107
龙江街道 112 72 40 523 229 294
宏路街道 99 50 49 213 119 94
石竹街道 166 107 59 586 359 227
音西街道 225 127 98 719 349 370
阳下街道 156 112 44 433 323 110
海口镇 95 53 42 172 89 83
城头镇 111 72 39 207 140 67
南岭镇 14 7 7 39 24 15
龙田镇 310 174 136 480 262 218
江镜镇 115 68 47 207 131 76
港头镇 121 65 56 230 134 96
高山镇 102 64 38 207 116 91
沙埔镇 56 32 24 91 54 37
三山镇 208 121 87 336 208 128
东瀚镇 55 27 28 123 78 45
渔溪镇 97 58 39 164 88 76
上迳镇 46 26 20 91 49 42
新厝镇 36 13 23 121 74 47
江阴镇 157 98 59 317 209 108
东张镇 47 24 23 59 39 20
镜洋镇 50 36 14 195 110 85
一都镇 25 14 11 33 21 12
江镜华桥农场 7 3 4 19 14 5
东阁华侨农场 3 2 1 15 11 4

5-2 续表10 单位:户
地 区 25-29岁 30-34岁 35-39岁
合 计 85277 50990 34287 87846 54034 33812 62930 38582 24348
鼓楼区 6293 3058 3235 5695 2791 2904 3904 1958 1946
鼓东街道 473 218 255 457 199 258 356 160 196
鼓西街道 355 162 193 330 167 163 241 123 118
温泉街道 645 301 344 582 259 323 333 166 167
东街街道 358 171 187 299 128 171 189 89 100
南街街道 261 130 131 241 121 120 186 96 90
安泰街道 147 65 82 128 56 72 94 49 45
华大街道 910 376 534 752 360 392 487 256 231
水部街道 613 269 344 599 251 348 385 179 206
五凤街道 1036 570 466 933 498 435 684 362 322
洪山镇 1495 796 699 1374 752 622 949 478 471
台江区 6364 3462 2902 5095 2738 2357 3139 1713 1426
瀛洲街道 292 165 127 238 141 97 157 72 85
后洲街道 403 194 209 352 167 185 220 105 115
义洲街道 392 189 203 362 185 177 228 116 112
新港街道 643 323 320 533 247 286 374 185 189
上海街道 865 453 412 759 394 365 491 262 229
苍霞街道 144 77 67 151 77 74 129 75 54
茶亭街道 469 237 232 415 210 205 256 140 116
洋中街道 494 239 255 395 188 207 198 115 83
鳌峰街道 1475 928 547 1193 720 473 745 437 308
宁化街道 1187 657 530 697 409 288 341 206 135
仓山区 18018 11532 6486 17718 11702 6016 11471 7382 4089
仓前街道 76 48 28 92 55 37 69 36 33
东升街道 155 96 59 181 103 78 102 57 45
对湖街道 671 394 277 520 321 199 328 191 137
临江街道 104 54 50 98 58 40 82 45 37
三叉街街道 50 31 19 63 41 22 49 32 17
上渡街道 282 161 121 290 150 140 258 130 128
下渡街道 322 179 143 307 169 138 203 106 97
金山街道 3806 2185 1621 2609 1595 1014 1459 804 655
仓山镇 1874 1289 585 1675 1189 486 884 632 252
城门镇 1756 1167 589 2060 1383 677 1575 1021 554
盖山镇 3720 2638 1082 4265 3035 1230 2859 2025 834
建新镇 4639 2909 1730 4876 3165 1711 3159 2002 1157
螺洲镇 563 381 182 682 438 244 444 301 143
马尾区 3719 2448 1271 3595 2433 1162 2520 1659 861
罗星街道 792 519 273 781 515 266 537 362 175
马尾镇 2271 1528 743 2011 1379 632 1201 786 415
亭江镇 334 210 124 370 257 113 338 235 103
琅岐镇 322 191 131 433 282 151 444 276 168

5-2 续表11 单位:户
地 区 25-29岁 30-34岁 35-39岁
晋安区 10535 5772 4763 10267 5875 4392 6704 3859 2845
茶园街道 984 433 551 919 453 466 519 265 254
王庄街道 1388 679 709 1095 556 539 695 369 326
象园街道 678 394 284 502 286 216 267 138 129
鼓山镇 2165 1331 834 2374 1477 897 1637 964 673
新店镇 2395 1414 981 2829 1729 1100 2058 1286 772
岳峰镇 2756 1419 1337 2375 1268 1107 1364 725 639
宦溪镇 111 75 36 130 84 46 116 81 35
寿山乡 29 15 14 28 12 16 28 16 12
日溪乡 29 12 17 15 10 5 20 15 5
长乐区 7216 4483 2733 8184 5040 3144 6955 4360 2595
吴航街道 622 321 301 672 350 322 548 274 274
航城街道 1118 648 470 1286 756 530 952 586 366
营前街道 237 163 74 262 185 77 272 201 71
漳港街道 683 447 236 690 432 258 544 350 194
首占镇 336 189 147 344 180 164 254 139 115
玉田镇 118 78 40 158 106 52 142 95 47
松下镇 155 87 68 200 129 71 159 106 53
江田镇 597 407 190 700 446 254 516 320 196
古槐镇 414 281 133 554 365 189 514 354 160
文武砂镇 392 259 133 409 276 133 262 176 86
鹤上镇 434 295 139 601 396 205 590 386 204
湖南镇 818 551 267 674 455 219 538 383 155
金峰镇 610 349 261 771 426 345 758 439 319
文岭镇 278 177 101 344 218 126 323 197 126
梅花镇 95 41 54 134 74 60 120 76 44
潭头镇 244 149 95 298 189 109 381 227 154
罗联乡 31 26 5 48 29 19 39 24 15
猴屿乡 34 15 19 39 28 11 43 27 16
闽侯县 11032 7138 3894 11272 7444 3828 7788 4870 2918
甘蔗街道 1259 743 516 1484 901 583 1227 725 502
白沙镇 108 65 43 120 73 47 128 79 49
南屿镇 1022 667 355 1380 854 526 901 507 394
尚干镇 144 80 64 148 109 39 151 97 54
祥谦镇 252 167 85 313 196 117 272 187 85
青口镇 946 649 297 1162 820 342 995 674 321
南通镇 329 204 125 437 307 130 342 219 123
上街镇 5644 3716 1928 4908 3337 1571 2644 1663 981
荆溪镇 769 539 230 832 577 255 629 431 198
竹岐乡 67 33 34 66 35 31 67 42 25
鸿尾乡 138 77 61 129 71 58 129 75 54
洋里乡 71 36 35 70 44 26 72 42 30

5-2 续表12 单位:户
地 区 25-29岁 30-34岁 35-39岁
大湖乡 137 80 57 93 48 45 88 46 42
廷坪乡 119 65 54 98 53 45 94 50 44
小箬乡 19 13 6 20 12 8 36 25 11
江洋农场 8 4 4 12 7 5 13 8 5
连江县 3727 2256 1471 5206 3178 2028 4340 2713 1627
凤城镇 706 372 334 876 448 428 691 306 385
敖江镇 814 513 301 984 614 370 747 510 237
东岱镇 97 51 46 106 62 44 108 75 33
琯头镇 394 232 162 612 372 240 589 325 264
晓澳镇 120 71 49 170 111 59 189 130 59
东湖镇 70 40 30 82 43 39 70 53 17
丹阳镇 70 41 29 111 73 38 106 72 34
长龙镇 34 22 12 32 22 10 54 38 16
透堡镇 40 30 10 61 41 20 35 22 13
马鼻镇 126 86 40 180 125 55 146 108 38
官坂镇 65 40 25 130 73 57 89 65 24
筱埕镇 58 34 24 118 80 38 91 64 27
黄岐镇 87 56 31 137 89 48 143 99 44
苔菉镇 89 58 31 167 120 47 151 118 33
浦口镇 136 91 45 184 116 68 171 127 44
坑园镇 111 72 39 170 118 52 130 103 27
潘渡镇 413 243 170 628 360 268 423 211 212
江南镇 93 58 35 135 84 51 122 62 60
下宫镇 68 56 12 117 87 30 101 82 19
蓼沿乡 74 49 25 116 76 40 92 69 23
安凯乡 57 39 18 76 53 23 81 66 15
小沧畲族乡 5 2 3 14 11 3 11 8 3
马祖乡
罗源县 1990 1272 718 2159 1390 769 1628 1096 532
凤山镇 419 253 166 446 254 192 334 204 130
松山镇 556 362 194 669 456 213 463 298 165
起步镇 133 74 59 119 81 38 83 52 31
中房镇 98 57 41 89 44 45 83 55 28
飞竹镇 77 40 37 75 36 39 58 34 24
鉴江镇 85 56 29 93 63 30 92 69 23
白塔乡 70 46 24 63 43 20 52 38 14
洪洋乡 54 28 26 63 32 31 57 41 16
西兰乡 60 37 23 42 20 22 47 36 11
霍口畲族乡 92 54 38 76 40 36 65 37 28
碧里乡 142 95 47 199 141 58 132 99 33
罗源湾 204 170 34 225 180 45 162 133 29

5-2 续表13 单位:户
地 区 25-29岁 30-34岁 35-39岁
闽清县 1389 798 591 1647 955 692 1292 792 500
梅城镇 380 212 168 400 216 184 292 164 128
梅溪镇 127 72 55 136 80 56 162 92 70
白樟镇 81 62 19 103 71 32 97 74 23
金沙镇 47 38 9 49 32 17 59 46 13
白中镇 49 30 19 54 35 19 43 28 15
池园镇 91 60 31 110 61 49 61 35 26
坂东镇 168 84 84 177 109 68 140 83 57
塔庄镇 87 50 37 103 56 47 89 55 34
省璜镇 66 33 33 113 74 39 61 45 16
雄江镇 18 13 5 27 15 12 9 6 3
东桥镇 82 41 41 83 44 39 55 38 17
云龙乡 41 24 17 56 38 18 50 30 20
上莲乡 53 31 22 63 37 26 43 29 14
三溪乡 32 19 13 46 21 25 31 18 13
桔林乡 4 2 2 22 9 13 13 6 7
下祝乡 63 27 36 105 57 48 87 43 44
永泰县 2174 1275 899 2542 1639 903 1966 1281 685
樟城镇 227 129 98 190 101 89 142 72 70
嵩口镇 161 91 70 187 124 63 128 91 37
梧桐镇 132 76 56 145 78 67 128 81 47
葛岭镇 77 32 45 83 47 36 55 36 19
城峰镇 569 324 245 694 420 274 506 273 233
清凉镇 61 33 28 88 52 36 78 55 23
长庆镇 120 65 55 123 77 46 101 68 33
同安镇 155 94 61 179 136 43 142 100 42
大洋镇 157 99 58 153 115 38 147 103 44
塘前乡 13 9 4 15 11 4 14 9 5
富泉乡 18 14 4 43 32 11 28 23 5
岭路乡 28 18 10 32 25 7 28 19 9
赤锡乡 53 34 19 89 64 25 44 29 15
洑口乡 66 43 23 61 41 20 38 30 8
盖洋乡 35 21 14 56 40 16 42 27 15
东洋乡 44 25 19 55 36 19 62 53 9
霞拔乡 78 53 25 102 76 26 83 56 27
盘谷乡 35 25 10 62 43 19 59 48 11
红星乡 38 22 16 51 34 17 37 29 8
白云乡 92 57 35 113 72 41 90 68 22
丹云乡 15 11 4 21 15 6 14 11 3

5-2 续表14 单位:户
地 区 25-29岁 30-34岁 35-39岁
平潭县 3609 1968 1641 3167 1866 1301 1999 1260 739
潭城镇 865 470 395 727 415 312 477 248 229
苏澳镇 273 138 135 181 99 82 123 88 35
流水镇 242 128 114 219 136 83 168 116 52
澳前镇 565 316 249 516 308 208 271 164 107
北厝镇 406 214 192 373 215 158 247 169 78
平原镇 134 58 76 152 95 57 88 68 20
敖东镇 203 120 83 176 114 62 128 86 42
白青乡 134 71 63 123 80 43 61 40 21
屿头乡 89 38 51 56 35 21 39 29 10
大练乡 59 33 26 58 24 34 26 17 9
芦洋乡 36 17 19 35 21 14 12 6 6
中楼乡 125 67 58 137 81 56 92 71 21
东庠乡 56 32 24 45 27 18 26 14 12
岚城乡 383 246 137 336 194 142 202 120 82
南海乡 39 20 19 33 22 11 39 24 15
福清市 9211 5528 3683 11299 6983 4316 9224 5639 3585
玉屏街道 645 327 318 663 312 351 474 209 265
龙山街道 493 314 179 580 373 207 432 260 172
龙江街道 746 425 321 790 536 254 595 354 241
宏路街道 371 218 153 405 244 161 343 190 153
石竹街道 907 585 322 1186 840 346 814 562 252
音西街道 1210 577 633 1118 539 579 721 358 363
阳下街道 657 485 172 864 640 224 679 484 195
海口镇 263 164 99 385 236 149 305 196 109
城头镇 276 182 94 451 299 152 400 290 110
南岭镇 44 26 18 52 33 19 53 38 15
龙田镇 644 372 272 867 518 349 728 443 285
江镜镇 272 186 86 366 218 148 385 265 120
港头镇 253 139 114 327 192 135 343 205 138
高山镇 287 172 115 354 190 164 352 169 183
沙埔镇 127 75 52 178 103 75 149 80 69
三山镇 392 231 161 494 273 221 471 273 198
东瀚镇 157 92 65 226 122 104 193 97 96
渔溪镇 241 138 103 344 188 156 359 195 164
上迳镇 117 79 38 148 108 40 149 99 50
新厝镇 211 123 88 343 198 145 314 191 123
江阴镇 491 357 134 664 506 158 492 383 109
东张镇 88 58 30 148 86 62 158 97 61
镜洋镇 227 135 92 236 155 81 202 126 76
一都镇 55 41 14 83 54 29 64 38 26
江镜华桥农场 20 16 4 14 8 6 19 12 7
东阁华侨农场 17 11 6 13 12 1 30 25 5

5-2 续表15 单位:户
地 区 40-44岁 45-49岁 50-54岁
合 计 58412 34461 23951 73374 41257 32117 66979 38726 28253
鼓楼区 3084 1553 1531 3788 1699 2089 3402 1625 1777
鼓东街道 254 122 132 248 106 142 235 122 113
鼓西街道 214 110 104 289 109 180 273 118 155
温泉街道 260 130 130 327 161 166 273 139 134
东街街道 135 53 82 165 78 87 125 54 71
南街街道 176 82 94 208 79 129 207 106 101
安泰街道 56 28 28 104 57 47 96 46 50
