百家乐赌场

8-3b 各乡镇街道按家庭户类别和住房间数分的家庭户户数(镇)

单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 601053 261984 69477 51945 78475 31402 30685
晋安区 424 233 105 34 52 15 27
宦溪镇 424 233 105 34 52 15 27
长乐区 54040 25593 8695 6596 4851 3440 2011
航城街道 1259 435 55 76 144 157 3
玉田镇 2308 774 85 174 235 142 138
松下镇 4417 2090 796 283 303 197 511
江田镇 11978 5470 2297 1080 824 614 655
古槐镇 3377 1436 462 300 281 208 185
文武砂镇 731 395 103 150 96 41 5
湖南镇 4415 2315 1020 689 271 252 83
金峰镇 15836 7887 2212 2314 1628 1454 279
文岭镇 3582 1859 906 429 322 127 75
梅花镇 3097 1717 459 657 427 137 37
潭头镇 3040 1215 300 444 320 111 40
闽侯县 159455 82545 30039 17208 22261 6806 6231
甘蔗街道 32427 14284 3613 3681 5229 1384 377
白沙镇 4160 1588 266 288 541 219 274
南屿镇 3904 1889 422 421 772 158 116
尚干镇 5417 2109 467 506 630 248 258
祥谦镇 2198 832 359 164 136 91 82
青口镇 18756 8825 3407 1634 2068 800 916
南通镇 1069 357 45 120 79 67 46
上街镇 70594 41851 17328 8175 10150 3137 3061
荆溪镇 20626 10636 4125 2168 2567 676 1100
江洋农场 304 174 7 51 89 26 1
连江县 107009 44233 11570 8133 15281 5473 3776
凤城镇 41837 13528 1830 2149 6868 1908 773
敖江镇 17657 9388 6597 889 817 355 730
东岱镇 2423 1127 96 294 147 324 266
琯头镇 10865 5725 658 1028 2617 973 449
晓澳镇 1185 584 98 155 153 93 85
东湖镇 1963 702 222 170 184 72 54
丹阳镇 331 154 26 31 83 12 2
长龙镇 1082 449 48 153 82 87 79

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-3b 续表1 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
透堡镇 1020 387 41 68 75 64 139
马鼻镇 786 300 17 39 86 56 102
官坂镇 888 327 38 51 81 63 94
筱埕镇 1329 590 101 183 191 61 54
黄岐镇 3508 1544 461 499 238 182 164
苔菉镇 3573 1684 400 610 472 152 50
浦口镇 2961 1449 136 375 250 445 243
坑园镇 1220 486 90 102 120 63 111
潘渡镇 8876 4035 479 1038 2147 251 120
江南镇 3803 1015 134 130 450 196 105
下宫镇 1702 759 98 169 220 116 156
罗源县 56495 20742 3411 5531 8852 1801 1147
凤山镇 27725 9941 1619 2526 4600 846 350
松山镇 24942 8570 1350 2226 3950 637 407
起步镇 992 340 6 33 49 66 186
中房镇 485 280 41 87 97 55
飞竹镇 358 183 20 53 32 48 30
鉴江镇 1873 1317 305 652 134 107 119
罗源湾 120 111 111
闽清县 34770 13674 1159 2484 4908 1987 3136
梅城镇 15240 6078 422 1259 2678 838 881
梅溪镇 7259 2451 200 469 1103 267 412
白樟镇 795 367 40 59 51 80 137
金沙镇 964 425 10 33 59 54 269
白中镇 1197 462 5 29 125 117 186
池园镇 3085 1211 58 143 255 240 515
坂东镇 3940 1650 316 314 410 220 390
塔庄镇 854 388 15 35 100 62 176
省璜镇 545 209 29 44 46 11 79
雄江镇 80 34 3 10 21
东桥镇 811 399 64 99 78 88 70
永泰县 42083 17746 2309 2884 7722 2692 2139
樟城镇 12239 4707 624 699 2134 704 546
嵩口镇 2240 1218 93 235 329 257 304
梧桐镇 1198 673 50 147 239 103 134
葛岭镇 1182 603 57 102 132 104 208

8-3b 续表2 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
城峰镇 21572 8582 1191 1316 4282 1204 589
清凉镇 1393 717 109 201 206 89 112
长庆镇 949 545 15 77 150 140 163
同安镇 260 161 83 37 36 4 1
大洋镇 1050 540 87 70 214 87 82
平潭县 65380 23239 4370 4022 7127 5267 2453
潭城镇 33753 12394 2352 1731 3795 3149 1367
苏澳镇 448 247 34 81 69 45 18
流水镇 2148 1112 378 393 217 55 69
澳前镇 13342 4658 1057 918 1194 970 519
北厝镇 1223 637 173 227 173 41 23
平原镇 468 250 53 96 55 16 30
敖东镇 615 279 119 80 49 18 13
岚城乡 13383 3662 204 496 1575 973 414
福清市 81397 33979 7819 5053 7421 3921 9765
阳下街道 5018 2320 1477 123 369 175 176
海口镇 8274 3520 429 692 892 523 984
城头镇 10944 4803 1124 922 791 455 1511
南岭镇 164 100 9 25 21 9 36
龙田镇 13724 5844 1856 946 1264 514 1264
江镜镇 4699 1682 241 384 363 171 523
港头镇 676 253 78 22 100 12 41
高山镇 7205 2612 319 177 887 461 768
沙埔镇 758 218 19 26 62 38 73
三山镇 2398 871 174 103 214 79 301
东瀚镇 1945 650 67 117 122 61 283
渔溪镇 8484 3651 383 350 1194 703 1021
上迳镇 2087 953 363 62 65 56 407
新厝镇 2908 1554 178 171 206 201 798
江阴镇 4125 1979 503 311 374 153 638
东张镇 3025 1072 203 195 242 143 289
镜洋镇 3552 1332 353 272 157 117 433
一都镇 1111 464 33 70 94 48 219
江镜华桥农场 172 38 2 33 1 2
东阁华侨农场 128 63 8 52 3

8-3b 续表3 单位:户
地 区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 244618 10454 37923 106488 48521 41232
晋安区 135 33 18 51 13 20
宦溪镇 135 33 18 51 13 20
长乐区 20136 2235 5057 5841 4560 2443
航城街道 594 16 80 188 309 1
玉田镇 925 16 119 314 220 256
松下镇 1478 230 244 321 235 448
江田镇 4462 510 928 1189 962 873
古槐镇 1384 114 338 426 257 249
文武砂镇 226 14 58 73 74 7
湖南镇 1559 194 519 386 370 90
金峰镇 5845 531 1659 1671 1642 342
文岭镇 1280 352 287 392 170 79
梅花镇 1036 117 442 354 87 36
潭头镇 1347 141 383 527 234 62
闽侯县 53465 2328 10012 24411 8403 8311
甘蔗街道 13607 395 2786 7704 2186 536
白沙镇 1633 77 259 699 323 275
南屿镇 1578 54 289 790 280 165
尚干镇 2138 55 474 864 394 351
祥谦镇 818 81 161 226 187 163
青口镇 6876 242 1150 3024 1157 1303
南通镇 391 54 152 108 77
上街镇 19485 1034 3455 8052 2838 4106
荆溪镇 6853 390 1374 2846 910 1333
江洋农场 86 10 54 20 2
连江县 45198 2411 6648 22312 8624 5203
凤城镇 20829 423 2131 13070 4224 981
敖江镇 5606 1075 829 1393 793 1516
东岱镇 805 25 162 98 272 248
琯头镇 3946 163 704 1774 759 546
晓澳镇 420 42 109 120 83 66
东湖镇 763 23 144 329 150 117
丹阳镇 132 9 25 78 17 3
长龙镇 424 10 91 127 113 83

8-3b 续表4 单位:户
地 区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
透堡镇 435 4 26 122 82 201
马鼻镇 328 2 18 96 80 132
官坂镇 375 8 52 95 110 110
筱埕镇 539 40 134 238 69 58
黄岐镇 1386 182 506 305 225 168
苔菉镇 1367 129 417 576 187 58
浦口镇 1078 37 202 215 395 229
坑园镇 567 39 79 161 120 168
潘渡镇 3670 115 731 2360 350 114
江南镇 1814 59 192 913 441 209
下宫镇 714 26 96 242 154 196
罗源县 26024 732 5026 16347 2618 1301
凤山镇 12366 308 2475 7944 1278 361
松山镇 12553 382 2345 8147 1119 560
起步镇 405 22 69 82 232
中房镇 152 6 55 56 35
飞竹镇 132 12 30 48 17 25
鉴江镇 408 22 148 84 66 88
罗源湾 8 8
闽清县 13890 212 1704 5875 2510 3589
梅城镇 6352 64 796 3292 1181 1019
梅溪镇 3136 28 443 1572 446 647
白樟镇 259 5 34 42 72 106
金沙镇 324 15 34 54 221
白中镇 451 7 91 96 257
池园镇 1084 10 57 201 219 597
坂东镇 1427 48 232 445 286 416
塔庄镇 295 1 15 83 45 151
省璜镇 247 53 53 51 14 76
雄江镇 34 1 5 10 18
东桥镇 281 3 51 59 87 81
永泰县 19064 521 1811 10749 3913 2070
樟城镇 5718 159 669 3296 1113 481
嵩口镇 810 26 128 236 214 206
梧桐镇 417 12 56 139 95 115
葛岭镇 413 11 59 89 91 163

8-3b 续表5 单位:户
地 区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
城峰镇 10338 246 706 6527 2129 730
清凉镇 546 13 87 197 75 174
长庆镇 337 6 21 75 106 129
同安镇 84 2 36 34 12
大洋镇 401 46 49 156 78 72
平潭县 32734 750 4014 11697 12196 4077
潭城镇 16440 346 1744 5890 6507 1953
苏澳镇 163 5 67 51 27 13
流水镇 881 74 396 233 89 89
澳前镇 6861 165 960 2172 2459 1105
北厝镇 446 10 205 154 49 28
平原镇 186 20 59 65 11 31
敖东镇 274 93 83 61 16 21
岚城乡 7483 37 500 3071 3038 837
福清市 33972 1232 3633 9205 5684 14218
阳下街道 1988 225 181 866 407 309
海口镇 3477 88 373 926 685 1405
城头镇 4512 184 519 861 611 2337
南岭镇 50 1 5 11 5 28
龙田镇 5639 253 767 1584 848 2187
江镜镇 2329 111 350 550 372 946
港头镇 325 8 37 206 19 55
高山镇 3088 17 126 1116 713 1116
沙埔镇 359 2 23 106 80 148
三山镇 1126 32 119 325 167 483
东瀚镇 936 14 78 180 127 537
渔溪镇 3381 45 226 1197 741 1172
上迳镇 795 60 54 77 63 541
新厝镇 992 11 112 156 164 549
江阴镇 1792 77 154 367 199 995
东张镇 1200 43 154 323 240 440
镜洋镇 1356 35 170 266 175 710
一都镇 457 15 45 78 60 259
江镜华桥农场 111 6 90 7 8
东阁华侨农场 59 5 50 3 1

8-3b 续表6 单位:户
地 区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 92493 930 6973 33885 20792 29913
晋安区 56 1 3 17 10 25
宦溪镇 56 1 3 17 10 25
长乐区 8151 399 1190 2130 2282 2150
航城街道 224 3 19 53 149
玉田镇 596 4 33 150 157 252
松下镇 833 45 85 157 153 393
江田镇 1994 92 232 409 483 778
古槐镇 540 17 65 134 135 189
文武砂镇 110 1 29 30 38 12
湖南镇 535 24 152 124 165 70
金峰镇 2072 75 326 629 729 313
文岭镇 437 100 79 122 76 60
梅花镇 340 15 92 158 56 19
潭头镇 470 23 78 164 141 64
闽侯县 22983 146 2080 9158 4497 7102
甘蔗街道 4469 26 593 2449 1026 375
白沙镇 921 6 44 324 236 311
南屿镇 432 1 62 207 78 84
尚干镇 1146 3 65 360 278 440
祥谦镇 526 9 60 133 143 181
青口镇 2973 9 177 1013 618 1156
南通镇 311 6 54 98 153
上街镇 9117 73 852 3420 1372 3400
荆溪镇 3045 19 216 1180 628 1002
江洋农场 43 5 18 20
连江县 17185 167 1288 7368 4019 4343
凤城镇 7343 16 347 4249 1804 927
敖江镇 2566 56 139 454 343 1574
东岱镇 478 1 36 71 167 203
琯头镇 1175 14 112 503 303 243
晓澳镇 179 9 30 57 45 38
东湖镇 477 2 20 158 165 132
丹阳镇 43 1 6 27 6 3
长龙镇 202 1 26 45 56 74

8-3b 续表7 单位:户
地 区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
透堡镇 191 4 27 38 122
马鼻镇 156 11 26 42 77
官坂镇 183 1 9 41 63 69
筱埕镇 196 3 32 75 41 45
黄岐镇 568 30 152 135 132 119
苔菉镇 510 13 119 239 104 35
浦口镇 431 7 34 64 180 146
坑园镇 159 1 12 36 44 66
潘渡镇 1153 6 155 727 158 107
江南镇 953 4 27 382 266 274
下宫镇 222 2 17 52 62 89
罗源县 9573 48 946 5905 1485 1189
凤山镇 5338 14 464 3486 915 459
松山镇 3760 30 458 2325 459 488
起步镇 236 1 20 44 171
中房镇 53 1 14 22 16
飞竹镇 41 1 2 20 4 14
鉴江镇 144 2 20 40 41 41
罗源湾 1 1
闽清县 6980 14 232 1873 1404 3457
梅城镇 2744 4 111 1042 613 974
梅溪镇 1628 1 47 417 309 854
白樟镇 159 5 22 43 89
金沙镇 204 3 10 24 167
白中镇 277 30 45 202
池园镇 755 2 14 88 128 523
坂东镇 826 5 41 197 168 415
塔庄镇 161 3 20 21 117
省璜镇 87 2 4 15 7 59
雄江镇 12 1 2 9
东桥镇 127 4 31 44 48
永泰县 5179 15 180 2580 1265 1139
樟城镇 1771 3 76 859 421 412
嵩口镇 211 7 40 59 105
梧桐镇 107 1 7 20 32 47
葛岭镇 165 1 8 37 22 97

8-3b 续表8 单位:户
地 区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
城峰镇 2607 7 68 1543 659 330
清凉镇 128 1 8 30 33 56
长庆镇 66 1 8 17 40
同安镇 15 2 3 8 2
大洋镇 109 2 35 20 52
平潭县 9260 50 486 2464 3816 2444
潭城镇 4850 18 171 1346 2158 1157
苏澳镇 38 2 7 14 9 6
流水镇 151 8 60 38 16 29
澳前镇 1800 12 136 422 688 542
北厝镇 140 4 26 39 44 27
平原镇 32 1 9 10 3 9
敖东镇 61 3 14 16 16 12
岚城乡 2188 2 63 579 882 662
福清市 13126 90 568 2390 2014 8064
阳下街道 690 7 34 261 157 231
海口镇 1251 11 59 189 227 765
城头镇 1598 13 88 179 190 1128
南岭镇 14 2 2 1 9
龙田镇 2195 22 101 416 285 1371
江镜镇 681 14 65 129 99 374
港头镇 97 6 53 8 30
高山镇 1473 1 20 308 273 871
沙埔镇 176 6 21 31 118
三山镇 397 3 23 78 47 246
东瀚镇 351 1 7 27 23 293
渔溪镇 1429 4 35 365 273 752
上迳镇 331 2 12 18 20 279
新厝镇 345 1 13 46 56 229
江阴镇 339 2 18 40 23 256
东张镇 716 4 35 136 144 397
镜洋镇 831 1 20 91 132 587
一都镇 183 1 6 25 25 126
江镜华桥农场 23 3 14 5 1
东阁华侨农场 6 4 1 1

8-3b 续表9 单位:户
地 区 四代户 五代及
以上户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上 五 间
及以上
合 计 1956 10 65 452 402 1027 2 2
晋安区
宦溪镇
长乐区 160 4 19 29 36 72
航城街道 6 1 5
玉田镇 13 1 2 10
松下镇 16 3 3 2 1 7
江田镇 52 5 9 12 26
古槐镇 17 2 4 11
文武砂镇
湖南镇 6 4 2
金峰镇 32 5 6 11 10
文岭镇 6 1 3 2
梅花镇 4 1 3
潭头镇 8 1 2 1 4
闽侯县 461 3 12 124 109 213 1 1
甘蔗街道 66 1 2 34 20 9 1 1
白沙镇 18 7 6 5
南屿镇 5 3 2
尚干镇 24 3 5 16
祥谦镇 22 4 4 6 8
青口镇 82 3 15 15 49
南通镇 10 3 7
上街镇 141 2 3 44 30 62
荆溪镇 92 17 20 55
江洋农场 1 1
连江县 392 3 10 101 88 190 1 1
凤城镇 136 1 6 56 38 35 1 1
敖江镇 97 9 12 76
东岱镇 13 1 1 2 9
琯头镇 19 11 4 4
晓澳镇 2 1 1
东湖镇 21 1 1 10 9
丹阳镇 2 1 1
长龙镇 7 2 5

8-3b 续表10 单位:户
地 区 四代户 五代及
以上户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上 五 间
及以上
透堡镇 7 1 6
马鼻镇 2 2
官坂镇 3 2 1
筱埕镇 4 1 1 2
黄岐镇 10 2 4 4
苔菉镇 12 1 1 5 1 4
浦口镇 3 1 2
坑园镇 8 2 1 5
潘渡镇 18 1 9 1 7
江南镇 21 1 4 16
下宫镇 7 1 2 4
罗源县 156 7 75 25 49
凤山镇 80 4 42 13 21
松山镇 59 3 27 10 19
起步镇 11 1 2 8
中房镇
飞竹镇 2 2
鉴江镇 4 3 1
罗源湾
闽清县 226 3 34 42 147
梅城镇 66 2 15 10 39
梅溪镇 44 9 9 26
白樟镇 10 1 9
金沙镇 11 2 1 8
白中镇 7 4 3
池园镇 35 2 7 26
坂东镇 37 1 6 7 23
塔庄镇 10 2 8
省璜镇 2 2
雄江镇
东桥镇 4 1 3
永泰县 94 34 29 31
樟城镇 43 9 13 21
嵩口镇 1 1
梧桐镇 1 1
葛岭镇 1 1

8-3b 续表11 单位:户
地 区 四代户 五代及
以上户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上 五 间
及以上
城峰镇 45 24 14 7
清凉镇 2 1 1
长庆镇 1 1
同安镇
大洋镇
平潭县 147 5 24 43 75
潭城镇 69 3 13 19 34
苏澳镇
流水镇 4 1 3
澳前镇 23 1 2 10 10
北厝镇
平原镇
敖东镇 1 1
岚城乡 50 9 13 28
福清市 320 9 31 30 250
阳下街道 20 4 4 12
海口镇 26 1 1 2 22
城头镇 31 3 1 2 25
南岭镇
龙田镇 46 1 7 38
江镜镇 7 2 5
港头镇 1 1
高山镇 32 4 4 24
沙埔镇 5 1 4
三山镇 4 1 3
东瀚镇 8 1 1 6
渔溪镇 23 5 2 16
上迳镇 8 8
新厝镇 17 1 2 14
江阴镇 15 2 13
东张镇 37 6 6 25
镜洋镇 33 1 1 4 27
一都镇 7 7
江镜华桥农场
东阁华侨农场

世界杯足彩在线网站 世界杯买比赛官方 世界杯下赌注官网登录 世界杯投注安卓版 世界杯开户网手机下载