2026年1月份百家乐赌场四城区公共租赁住房配租结果公开

日期:2026-01-14 09:38 来源:百家乐赌场国有房产中心
| | | |

2026年1月份百家乐赌场四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2026年1月6日-8日

序号 申请人姓名 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 雷友芳 513030********8443 公共租赁住房 香开新城1幢309 46.21
2 刘小明 350104********0079 公共租赁住房 鼓山新区1幢508 36.03
3 孙道临 350122********1656 公共租赁住房 远东丽景6幢1904 46.51
4 林峰 350104********1834 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1603 46.37
5 许思惟 350725********1019 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢1604 48.37
6 郑学松 350104********0052 公共租赁住房 西园丽景5幢303 44.85
7 林冬梅 350111********050X 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢205 45.32
8 邵建兴 350103********0819 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢502 48.63
9 倪榕琼 350104********4922 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢1104 48.24
10 邹晓达 350182********0512 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢1605 45.46
11 张林泓 350102********1587 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢402 47.53
12 吴德伟 350102********0559 公共租赁住房 盖山新苑1幢1704室 49.06
13 方长云 350103********0476 公共租赁住房 胪雷新城5区1幢1202 46.35
14 陈恒华 350103********0071 公共租赁住房 先农新城4幢309 47.18
15 刘爱强 350102********0630 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢709 45.01
16 郑建中 350102********0618 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢1206 45.21
17 许剑峰 350103********0120 公共租赁住房 东山新苑二期二区8幢504 44.32
18 李林钦 350102********3629 公共租赁住房 盖山新苑7幢1106室 47.06
19 王金伙 350111********0432 公共租赁住房 先农新城18幢411 48.31
20 张钧 350103********4516 公共租赁住房 东山丽园7幢2403室 46.26
21 施云玉 350111********3527 公共租赁住房 名桂佳园15幢111 39.71
22 陈飞 350102********1534 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢404 48.6
23 吴孟辉 350125********4919 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢208 33.39
24 黄东华 352121********0041 公共租赁住房 浦口新城10幢1111 45.57
25 王汉义 350111********037X 公共租赁住房 远东丽景4幢1104 46.56
26 陈月英 350111********0380 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢2403 45.64
27 周友钦 350103********057X 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢502 45.41
28 李明灼 350123********3420 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢1205 45.9
29 侯必龙 350111********0331 公共租赁住房 远东丽景18幢3401 58.08
30 陈碧珍 350126********5243 公共租赁住房 远东丽景3幢2301 57.28
31 雷伙佺 350111********0433 公共租赁住房 先农新城18幢105 50.16
32 吴必腰 350111********0532 公共租赁住房 先农新城20幢108 50.16
33 雷生明 350111********049X 公共租赁住房 螺洲新城二区12幢1602 59.07
34 周光灯 350111********0436 公共租赁住房 远东丽景10幢2301 58.05
35 苏丽钰 350111********474X 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢1601 57.31
36 宋文宣 350102********0370 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2201室 57.1
37 丁水宋 350128********3127 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢1001 59.36
38 洪默钦 350102********0312 公共租赁住房 先农新城14幢802 58.37
39 倪峰 350102********0378 公共租赁住房 先农新城20幢1405 50.16
40 张铭健 350103********1516 公共租赁住房 远东丽景17幢807 57.61
41 李玉铃 352201********4744 公共租赁住房 福湾台屿小区1幢603 65.38
42 阮建榕 350102********2812 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢101 65.22
43 林旭 350111********2930 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢2301 65.22
44 陈莉平 350103********2346 公共租赁住房 延后
45 孔祥 350111********4312 公共租赁住房 浦口新城9幢601 60.82
46 王鸿彬 350125********4457 公共租赁住房 配租未到场
47 林玉婷 350103********0087 公共租赁住房 浦口新城10幢101 60.58
48 傅芳婷 350823********5521 公共租赁住房 联建新苑二区3幢1603 61.82
49 林月娇 350104********0025 公共租赁住房 浦口新城10幢311 45.57
50 陈丽萍 350102********0329 公共租赁住房 盖山新苑8幢1303室 46.86
51 陈美英 350111********0321 公共租赁住房 东山丽园3幢1602室 46.37
52 林其如 350102********0419 公共租赁住房 西园丽景7幢1304 44.82
53 陈和锋 350102********0496 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢1708 45.45
54 李木贞 350102********0021 公共租赁住房 螺洲新城二区3幢403 48.13
55 江金松 350103********0114 公共租赁住房 浦上二期14幢301 45.68
56 石文斌 230903********0013 公共租赁住房 先农新城22幢309 49.42
57 吴受芝 352101********004X 公共租赁住房 远东丽景3幢1803 47.62
58 林元春 350103********0254 公共租赁住房 金城福园4幢613 30.31
59 何学凤 352123********5029 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢706 47.86
60 李吓媄 350104********0081 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢806 45.39
61 林桂妹 350102********032X 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢104 48.37
62 杨贞平 350127********4717 公共租赁住房 联建新苑二区3幢1911 45.39
63 程桂英 350121********406X 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1304 45.62
64 詹阿全 352101********131X 公共租赁住房 东山丽园5幢502室 46.55
65 林莉 350102********046X 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢111 45.45
66 尹广权 211224********0516 公共租赁住房 远东丽景6幢306 47.58
67 谢嬉嬉 350122********2425 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢1510 44.76
68 叶雅英 350103********0182 公共租赁住房 联建新苑二区3幢108 45.6
69 徐青 352225********0029 公共租赁住房 联建新苑二区3幢705 45.6
70 张幼祥 350121********2727 公共租赁住房 西庄小区32幢202 34.8
71 陈秀敏 350104********0107 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢1502 48.63
72 林金钗 350103********0189 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3104室 36.55
73 林秀珠 350103********0107 公共租赁住房 名桂佳园15幢321 43.9
74 陈瑞明 350121********0526 公共租赁住房 远东丽景6幢604 46.51
75 林爱玉 350102********0040 公共租赁住房 西园丽景5幢2103 44.85
76 林凤萍 350125********0349 公共租赁住房 盖山新苑8幢1902室 38.11
77 叶碧英 350103********0123 公共租赁住房 秋月苑6幢804 47.04
78 石瑞英 350102********0329 公共租赁住房 双湖新城二区3幢1704 45.26
79 颜子英 352124********0228 公共租赁住房 香开新城2幢704 45.79
80 陈瑞云 350111********0426 公共租赁住房 西园丽景5幢1203 44.85
81 林琛 350121********001X 公共租赁住房 香开新城2幢1707 45.79
82 陈红 352101********2322 公共租赁住房 远东丽景18幢208 57.6
83 林木金 350103********0114 公共租赁住房 先农新城21幢710 50.05
84 马木炎 350103********0137 公共租赁住房 远东丽景16幢1104 57.61
85 李淑荷 352225********2522 公共租赁住房 螺洲新城二区3幢101 58.19
86 储榕南 352101********0827 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢1405 59.3
87 黄树民 350103********0238 公共租赁住房 东山丽园6幢3003室 56.07
88 宋建林 350102********0457 公共租赁住房 春风苑一区5幢605 51.26
89 王诸铭 352101********2315 公共租赁住房 西庄小区32幢504 56.17
90 肖信佃 350124********4999 公共租赁住房 远东丽景18幢308 57.6
91 柯木清 350122********0057 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢1301 57.31
92 林象昂 350126********0013 公共租赁住房 远东丽景18幢1205 57.6
93 李佃官 362229********2612 公共租赁住房 东山丽园5幢1405室 55.56
94 林知津 350102********0433 公共租赁住房 西园丽景4幢608 58.91
95 刘适宜 130303********0013 公共租赁住房 远东丽景3幢901 57.28
96 魏爱国 352121********1319 公共租赁住房 远东丽景13幢2106 57.61
97 王炳亮 350104********0017 公共租赁住房 浦上一期12幢307 52.51
98 任艳兰 610124********0044 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1102 58.93
99 陈建随 350103********0155 公共租赁住房 东山丽园5幢708室 56.82
100 肖武近 350111********0438 公共租赁住房 先农新城18幢508 50.16
101 林朝强 352101********1838 公共租赁住房 远东丽景5幢1708 57.23
102 张绍盛 352626********1017 公共租赁住房 春风苑一区13幢311 53.81
103 李寿清 350122********5815 公共租赁住房 远东丽景13幢705 57.61
104 李复繁 432325********5872 公共租赁住房 远东丽景19幢701 58.05
105 王仁鹏 152104********5716 公共租赁住房 远东丽景10幢305 57.93
106 林德琳 350125********3412 公共租赁住房 远东丽景13幢3303 57.61
107 白晶民 230103********0018 公共租赁住房 远东丽景13幢103 57.59
108 翁梓铭 350103********0051 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢1501 58.54
109 兰依细 350123********4011 公共租赁住房 远东丽景17幢2404 57.61
110 庄钟美 350104********0056 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢1703 58.82
111 李金钗 350103********014X 公共租赁住房 远东丽景15幢2108 57.6
112 张家江 352623********5114 公共租赁住房 远东丽景13幢3106 57.61
113 林信康 350104********0031 公共租赁住房 先农新城20幢210 50.06
114 陈爵源 350424********1919 公共租赁住房 先农新城14幢103 59.98
115 叶德森 352121********4917 公共租赁住房 实物转货币
116 陈秀榕 350104********0046 公共租赁住房 东山丽园3幢1705室 55.34
117 唐荣秀 352622********0026 公共租赁住房 远东丽景13幢606 57.61
118 陈秀琴 350103********3926 公共租赁住房 东山丽园8幢707室 65.68
119 任挺 350122********4038 公共租赁住房 春风苑一区3幢401 78.95
120 蔡正元 350426********4514 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢712 65.38
121 黄忠显 420983********3671 公共租赁住房 实物转货币
122 张国利 130533********0812 公共租赁住房 西庄小区30幢501 67.61
123 陈志红 130427********5322 公共租赁住房 延后
124 陈建勋 350122********3856 公共租赁住房 配租未到场
125 陈库仁 350122********4610 公共租赁住房 赤星新苑9幢1102 62.42
126 刘承思 350182********3517 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢101 66.42
127 施月磊 513002********7658 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢409 65.38
128 江金华 352231********2116 公共租赁住房 冬阳苑7幢1011 69.94
129 何菊真 350521********6041 公共租赁住房 实物转货币
130 庄国强 350322********3074 公共租赁住房 实物转货币
131 李显兰 522632********7067 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢612 65.38
132 陈顺敏 350123********4219 公共租赁住房 浦口新城7幢107 61.58
133 郑杰 371322********6916 公共租赁住房 春风苑一区19幢102 62.43
134 孙美兰 362202********5021 公共租赁住房 福湾台屿小区1幢615 65.38
135 吴燕平 350424********0364 公共租赁住房 赤星新苑4幢108 61.39
136 叶陈秀 350725********3027 公共租赁住房 延后
137 邵细兵 362326********2117 公共租赁住房 东山丽园7幢2301室 66.84
138 黄桂萍 362423********2027 公共租赁住房 联建新苑二区5幢204 61.71
139 庄小琼 350583********3784 公共租赁住房 春风苑一区17幢407 63.09
140 王洪恩 350321********8110 公共租赁住房 延后
141 马华莉 362131********2625 公共租赁住房 实物转货币
142 司秀芝 412822********6260 公共租赁住房 实物转货币
143 陈坚 350103********4912 公共租赁住房 实物转货币
144 陈小芝 352227********612X 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢724 65.38
145 李坚艺 452122********3976 公共租赁住房 实物转货币
146 陈宁 511323********5873 公共租赁住房 浦口新城8幢902 60.25
147 林枫 350121********0327 公共租赁住房 实物转货币
148 林恩华(林恩芳) 350182********2621 公共租赁住房 赤星新苑2幢104 61.75
149 龙玉兰 433126********552X 公共租赁住房 东山丽园9幢1702室 65.59
150 金田利(田利) 412725********4221 公共租赁住房 实物转货币
151 黄典谋 350121********7039 公共租赁住房 赤星新苑2幢508 61.75
152 郑建云 350125********2443 公共租赁住房 上城美域1幢1507 63.39
153 陆川 420621********4532 公共租赁住房 赤星新苑3幢202 61.65
154 龚小勇 430523********0054 公共租赁住房 延后
155 逵云飞(逵拥军) 412924********3176 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢718 62.44
156 王燕虹 350702********6828 公共租赁住房 盖山新苑4幢2005室 67.55
157 舒芳 360124********4520 公共租赁住房 联建新苑二区2幢2104 61.82
158 宋小英 450330********1029 公共租赁住房 双湖新城二区2幢1702 61.82
159 张小连 350823********5325 公共租赁住房 东山丽园7幢401室 66.84
160 杨卓影 230221********5219 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢308 66.42
161 杨仕伟 513825********2411 公共租赁住房 延后
162 蔡丽芳 350981********0048 公共租赁住房 联建新苑二区3幢1501 61.76
163 夏永资 352229********5011 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢302 65.38
164 谭克江 513425********5032 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢1008 66.42
165 涂义斌 350111********6535 公共租赁住房 浦口新城2幢1502 60.8
166 林玉钗 350124********6501 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢812 60.31
167 张德丽 413026********634X 公共租赁住房 实物转货币
168 李海军 511322********3615 公共租赁住房 春风苑一区8幢801 79.07
169 杨秀英 350111********4327 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢1205 65.29
170 雷月钗 350123********4200 公共租赁住房 实物转货币
171 陈永红 511602********6605 公共租赁住房 延后
172 陈美强 350122********5831 公共租赁住房 福湾台屿小区2幢202 72.09
173 丁熙斌 412721********4290 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢1605 65.29
174 罗步华 350721********4218 公共租赁住房 自愿放弃保障资格
175 李琳琳 350321********0803 公共租赁住房 金凤新苑2幢1007 61.82
176 黄碧芳 350322********5286 公共租赁住房 浦口新城9幢1408 60.82
177 余雷 500230********1585 公共租赁住房 狮峰新苑1幢606室 67.9
178 陈海英 350181********1544 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢324 65.38
179 郑经珍 350426********3539 公共租赁住房 实物转货币
180 陶金香 452631********1287 公共租赁住房 福湾台屿小区2幢212 65.38
181 官淑芹 350321********424X 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢2701 65.19
182 许维满 350121********4216 公共租赁住房 福湾台屿小区2幢404 65.38
183 冯春玲 422129********0560 公共租赁住房 延后
184 蒋宋玲 362523********5643 公共租赁住房 延后
185 朱闽燕 350721********4244 公共租赁住房 延后
186 吴慧玲 350111********2422 公共租赁住房 实物转货币
187 陈连贵 350426********2535 公共租赁住房 双湖新城二区1幢3202 62.16
188 林春霞 350122********112X 公共租赁住房 福湾台屿小区1幢604 65.38
189 刘龙琴 522422********2066 公共租赁住房 延后
190 甘贷富 350783********2012 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢908 65.22
191 马苏锋 431023********2734 公共租赁住房 延后
192 车喾 350102********1511 公共租赁住房 浦口新城5幢312 60.91
193 林伟 350182********4033 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢513 65.38
194 翁秀钦 350105********3723 公共租赁住房 春风苑一区18幢304 63.22
195 廖晓娟 350428********452X 公共租赁住房 浦口新城7幢801 60.39
196 林光旋 350425********201X 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢408 65.22
197 陶一伟 512925********3212 公共租赁住房 赤星新苑3幢102 61.65
198 兰洪升 350122********1013 公共租赁住房 东山丽园9幢2508室 65.95
199 杨军 511602********3915 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢1605 65.03
200 程鹏 410124********6531 公共租赁住房 浦口新城5幢606 61.08
201 林俊杰 350521********8018 公共租赁住房 实物转货币
202 孙成 410381********7876 公共租赁住房 先农新城20幢1507 65.47
203 何向秋 500230********6848 公共租赁住房 延后
204 李高辉 420621********5470 公共租赁住房 延后
205 陈海花 350322********7728 公共租赁住房 福湾台屿小区2幢102 65.38
206 高锦羽(高羽) 350102********6422 公共租赁住房 联建新苑二区3幢210 61.82
207 潘艳鹤 410422********5986 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢408 65.38
208 王小东 513030********1312 公共租赁住房 西园丽景3幢2307 60.03
209 何会霞 420222********4427 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2101室 67.74
210 周月青 352124********3512 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢505 65.03
211 俞英慧 350122********7718 公共租赁住房 福湾台屿小区1幢509 65.38
212 刘同芹 522130********1629 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢323 70.69
213 赵公法 352225********3514 公共租赁住房 双湖新城二区3幢3207 62.16
214 官郭伟 350102********1519 公共租赁住房 浦口新城9幢801 60.82
215 谢小静 412824********3927 公共租赁住房 浦口新城8幢507 62.57
216 黄婧 430923********3526 公共租赁住房 延后
217 许海燕 350724********0027 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢411 65.38
218 曹水生 350424********2010 公共租赁住房 实物转货币
219 肖澍 350103********4517 公共租赁住房 实物转货币
220 林幼花 352229********3525 公共租赁住房 延后
221 虞燕君 340826********4022 公共租赁住房 先农新城20幢1106 65.47
222 刘玉荣 500230********6327 公共租赁住房 胪雷新城6区1幢905 64.86
223 洪宗福 350426********3012 公共租赁住房 实物转货币
224 林翔 350181********1813 公共租赁住房 实物转货币
225 邓红 513030********732X 公共租赁住房 胪雷新城5区1幢1605 65.12
226 张鑫章 350111********4318 公共租赁住房 浦口新城1幢802 61.48
227 傅发源 352627********3253 公共租赁住房 浦口新城1幢707 62.51
228 林君为 352225********1512 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢2201 65.21
229 邓丽琴 362523********2840 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢603 65.38
230 向勇 513022********5611 公共租赁住房 福湾台屿小区1幢616 65.38
231 陆学珍 352104********7522 公共租赁住房 延后
232 苏志国 352623********4118 公共租赁住房 福湾台屿小区2幢406 65.38
233 陈利玉(陈丽玉) 432922********172X 公共租赁住房 东山丽园9幢1107室 65.59
234 丘丽花 450924********6846 公共租赁住房 东山丽园7幢2507室 65.64
235 向小刚 511602********3358 公共租赁住房 实物转货币
236 程小波 513022********2419 公共租赁住房 东山丽园9幢602室 65.59
237 黄锦铭 350124********4017 公共租赁住房 赤星新苑2幢503 61.81
238 余晓玉 420704********1122 公共租赁住房 浦口新城9幢1108 60.82
239 周健秋 352227********3085 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢708 66.15
240 林慧英 350122********1122 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢306 61.82
241 陈纬(陈启伟) 350102********4117 公共租赁住房 延后
242 刘肖英 350181********6963 公共租赁住房 延后
243 罗时桂 360424********6102 公共租赁住房 浦口新城7幢707 61.58
244 陈振海 350521********0530 公共租赁住房 东山丽园9幢1601室 66.79
245 程静(程晶) 411328********5528 公共租赁住房 延后
246 邓春秀 350722********4627 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1501 65.24
247 李良生 431023********1541 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢1101 65.21
248 王书慧 412822********5880 公共租赁住房 实物转货币
249 刘军 422801********3630 公共租赁住房 双湖新城二区2幢1602 61.82
250 郭宝芳 350702********3026 公共租赁住房 实物转货币
251 林礼建 352227********1312 公共租赁住房 福湾台屿小区2幢304 65.38
252 王水淮 352101********6117 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢711 65.38
253 田瑞贞 511223********7365 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1002室 67.87
254 叶武 350121********1256 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢609 65.38
255 黄国胜 512324********1930 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢301 66.15
256 覃丕香 612425********8544 公共租赁住房 浦口新城5幢1406 61.08
257 叶小玲(叶珍) 350125********2425 公共租赁住房 福湾台屿小区1幢103 65.38
258 禹华英 511323********5527 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢1408 66.15
259 陈忠针 350111********4313 公共租赁住房 实物转货币
260 熊秀柳 352228********3529 公共租赁住房 双湖新城二区4幢2608 61.62
261 马志芳 350722********355X 公共租赁住房 东山丽园7幢1301室 66.84
262 林丽萍 350103********4221 公共租赁住房 先农新城20幢1506 65.47
263 翁滨 350103********2331 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢426 65.38
264 刘君荣 350104********009X 公共租赁住房 浦口新城8幢607 62.57
265 张维钦 350124********507X 公共租赁住房 东山丽园9幢1802室 65.59
266 林真(林英) 350125********3129 公共租赁住房 延后
267 许香女 362329********2528 公共租赁住房 西园丽景7幢807 60.04
268 郑秀美 350104********4947 公共租赁住房 福湾台屿小区1幢418 62.04
269 郑武梅 513030********4822 公共租赁住房 浦口新城1幢1607 62.51
270 郭小齐 432823********2726 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢1207 61.41
271 蒋华军 511222********3434 公共租赁住房 福湾台屿小区2幢112 65.38
272 罗吉芬 452330********0043 公共租赁住房 东山丽园8幢507室 65.68
273 刘凤仙 452330********2342 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢418 62.44
274 蔡振杰 350582********153X 公共租赁住房 浦口新城5幢901 60.91
275 马燕灵(马艳玲) 431023********2129 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢213 65.38
276 唐彬 350103********1517 公共租赁住房 东山丽园9幢2202室 65.59
277 俞丹 350181********1588 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢508 66.15
278 陈慧 350322********6524 公共租赁住房 浦口新城5幢301 60.91
279 周长远(周宗表) 352203********5995 公共租赁住房 延后
280 江利 362523********362X 公共租赁住房 西庄小区30幢601 67.61
281 胡青环 432823********8168 公共租赁住房 双湖新城二区3幢2008 61.62
282 宁明华 430521********5692 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢104 45.46
283 向春燕 511023********7324 公共租赁住房 远东丽景3幢2106 47.63
284 林国强 352104********0517 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢306 48.72
285 林祥文 352122********2810 公共租赁住房 延后
286 王四清 429006********551X 公共租赁住房 延后
287 林莉莉 350321********082X 公共租赁住房 浦上一期9幢202 32.91
288 黄美兰 350429********3028 公共租赁住房 延后
289 林国龙 350525********3099 公共租赁住房 西园丽景4幢2406 44.83
290 林明钦 350102********0407 公共租赁住房 东山新苑一期三区7幢615 41.23
291 张丹云 350103********026X 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢1105 47.57
292 郑金萍 350322********1629 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢201 45.91
293 林钊 350102********1549 公共租赁住房 配租未到场
294 汤增娣 352121********0548 公共租赁住房 远东丽景16幢1002 37.42
295 郑品辉 350102********0815 公共租赁住房 配租未到场
296 李凤俤 350182********1030 公共租赁住房 桔园洲31幢501 28.33
297 李玮玮 350102********6448 公共租赁住房 配租未到场
298 林婧 350102********3623 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢204 48.6
299 巫小美 352124********4224 公共租赁住房 浦口新城10幢1405 45.57
300 毛忠凤 350124********6036 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢1004 48.37
301 陈国满 352101********4215 公共租赁住房 福湾台屿小区3幢506 45.54
302 胡华坤 352124********3512 公共租赁住房 先农新城10幢1512 47.42
303 陈春琳 350102********038X 公共租赁住房 先农新城22幢211 49.42
304 林枫(小枫) 350103********0210 公共租赁住房 盖山新苑8幢2407室 38.11
305 钱升(守升) 350104********0111 公共租赁住房 双湖新城二区1幢706 45.36
306 郑丽梅 352102********4043 公共租赁住房 狮峰新苑6幢205室 37.06
307 朱维庆 350123********4014 公共租赁住房 双湖新城二区4幢2704 45.26
308 孙运清 511523********3957 公共租赁住房 配租未到场
309 檀春声 352101********3420 公共租赁住房 远东丽景10幢809 37.61
310 陈文如 350111********0502 公共租赁住房 东山新苑二期二区1幢1605 45.19
311 何学健 350102********0433 公共租赁住房 先农新城8幢805 36.32
312 陈嫩俤 350182********2219 公共租赁住房 东山丽园8幢405室 46.65
313 陈正芳 513030********8524 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢1306 48.14
314 杨婧 350425********0023 公共租赁住房 实物转货币
315 董震 350103********4518 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢2103 45.64
316 王婉玲 350104********4422 公共租赁住房 实物转货币
317 王福娘 352623********5526 公共租赁住房 鼓山新区1幢907 37.42
318 黄美莲 350124********4544 公共租赁住房 实物转货币
319 林飞榕 350721********4918 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1606室 36.73
320 黄小明 512924********2812 公共租赁住房 鼓山新区1幢615 45.91
321 周翠云 350121********6224 公共租赁住房 天御城35幢1703 46.64
322 林秀华 350121********6226 公共租赁住房 实物转货币
323 陈仁凤 362522********1526 公共租赁住房 延后
324 吴红文 352121********3227 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢602 45.49
325 高巍 350102********0315 公共租赁住房 远东丽景10幢2509 37.61
326 陈焰 350102********3221 公共租赁住房 浦上二期20幢305 43.42
327 陈珊 350721********2126 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2405室 37.06
328 林广 350128********0117 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢304 45.64
329 李钧 350103********1916 公共租赁住房 先农新城8幢1508 58.57
330 郑清英 513030********8446 公共租赁住房 先农新城18幢1003 50.06
331 何光忠 352224********0032 公共租赁住房 东山丽园1幢701室 57.04
332 胡惠兰 510623********4248 公共租赁住房 先农新城7幢1007 58.51
333 张福照 352124********2331 公共租赁住房 远东丽景19幢1107 57.93
334 林云钦 350128********6204 公共租赁住房 浦口新城1幢903 59.18
335 孙家新 350102********0059 公共租赁住房 远东丽景6幢108 55.88
336 刘碧玉 350103********0028 公共租赁住房 远东丽景14幢2605 57.6
337 俞肇英 350121********6726 公共租赁住房 远东丽景13幢3104 57.61
338 吴烨 352201********0059 公共租赁住房 上城美域1幢1204 50.79
339 邱建峰 350429********0027 公共租赁住房 远东丽景10幢2304 57.93
340 肖强军 430522********7910 公共租赁住房 春风苑一区19幢310 52.87
341 林学礼 352121********3911 公共租赁住房 先农新城14幢205 58.37
342 左作明 362430********7530 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1302 59.02
343 蒲均 513030********4417 公共租赁住房 先农新城14幢501 59.12
344 王定洪 513021********639X 公共租赁住房 实物转货币
345 张肖华 350111********0628 公共租赁住房 延后
346 卓正基 350121********6239 公共租赁住房 螺洲新城二区12幢1003 58.66
347 高小燕 352228********5067 公共租赁住房 浦口新城4幢806 59.43
348 张小燕(张为银) 352229********5522 公共租赁住房 远东丽景19幢1310 58.05
349 何江 500230********6312 公共租赁住房 延后
350 胡永贵 420619********5592 公共租赁住房 先农新城20幢1109 50.06
351 彭理祥 350702********081X 公共租赁住房 远东丽景18幢105 57.58
352 施尉书 350111********0474 公共租赁住房 实物转货币
353 杨容(杨先荣) 430723********2629 公共租赁住房 西庄小区30幢203 59.22
354 李德桂 512301********8355 公共租赁住房 实物转货币
355 施年顺 352128********0056 公共租赁住房 实物转货币
356 胡勇 500230********6097 公共租赁住房 远东丽景11幢1704 57.93
357 季凤 352124********2041 公共租赁住房 东山丽园2幢2003室 56.22
358 陈治平 352224********0012 公共租赁住房 实物转货币
359 陈少明 350426********4526 公共租赁住房 浦上一期12幢509 54.36
360 史勇敢 422429********653X 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢406 58.54
361 罗宗雁 350124********555X 公共租赁住房 远东丽景9幢2810 57.82
362 廖广波 513030********8119 公共租赁住房 东山丽园6幢101室 56.97
363 朱风珍 411328********5547 公共租赁住房 远东丽景17幢308 57.61
364 张龙锋(张龙峰) 350111********0576 公共租赁住房 远东丽景13幢2605 57.61
365 彭为 362201********4037 公共租赁住房 远东丽景7幢808 57.24
366 吴清兰 352123********3028 公共租赁住房 东山丽园5幢3201室 56.82
367 汪训玉 350102********002X 公共租赁住房 延后
368 陈彩平 350181********1844 公共租赁住房 远东丽景14幢1905 57.6
369 黄维学 512927********6878 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢408 56.97
370 许陵秋 350103********0333 公共租赁住房 远东丽景16幢206 57.61
371 蓝家全 350111********0411 公共租赁住房 远东丽景2幢1601 56.67
372 彭榕脂(彭荣脂) 350123********5643 公共租赁住房 实物转货币
373 赵初金 352121********4922 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2701室 57.1
374 李利娟 513030********2729 公共租赁住房 远东丽景8幢1001 57.24
375 黄小清 352124********1619 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢1006 59.91
376 蒋小春 350105********0040 公共租赁住房 远东丽景13幢1005 57.61
377 潘奇峰 350525********3019 公共租赁住房 浦口新城4幢703 59.43
378 蒋福铭 350430********1513 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢108 57.31
379 陈立香 350102********0377 公共租赁住房 远东丽景16幢901 58.09
380 阮大涛 350121********4017 公共租赁住房 春风苑一区13幢406 54.03
381 兰佺兴 350123********4039 公共租赁住房 远东丽景18幢2708 57.6
382 蒲海燕 513030********3421 公共租赁住房 东山丽园5幢1101室 56.82
383 邱国孙 362523********4434 公共租赁住房 浦上二期15幢114 50.8
384 陈文胜 340901********1017 公共租赁住房 东山丽园6幢2108室 56.97
385 欧先军 512926********5878 公共租赁住房 远东丽景17幢3208 57.61
386 王水红 362523********6024 公共租赁住房 香开新城2幢901 56.34
387 兰桂英 350123********4229 公共租赁住房 远东丽景18幢1207 57.6
388 袁俊 360281********0337 公共租赁住房 实物转货币
389 张孝春 350122********1354 公共租赁住房 先农新城12幢105 58.37
