百家乐赌场

8-3 各乡镇街道按家庭户类别和住房间数分的家庭户户数

单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 2630124 1189661 338701 273991 313652 128161 135156
鼓楼区 204323 86758 15497 28423 35748 6153 937
鼓东街道 14680 6614 1626 2243 2280 410 55
鼓西街道 18606 7041 769 2781 3005 453 33
温泉街道 18681 7855 1644 2139 3263 682 127
东街街道 8389 3885 1200 1434 1145 88 18
南街街道 12631 5171 501 2270 2151 227 22
安泰街道 5585 2202 358 701 1025 103 15
华大街道 25039 11196 2220 3269 4703 911 93
水部街道 14075 6623 1982 1772 2334 454 81
五凤街道 36228 15275 1767 4856 6943 1454 255
洪山镇 50409 20896 3430 6958 8899 1371 238
台江区 138942 66368 15235 24046 22351 4205 531
瀛洲街道 9943 3884 498 1164 1500 637 85
后洲街道 9046 4327 909 1676 1538 172 32
义洲街道 14216 6210 1347 2459 2012 338 54
新港街道 13141 6535 1908 2231 1965 370 61
上海街道 22618 11775 1385 5689 4138 514 49
苍霞街道 11164 4468 461 1908 1784 288 27
茶亭街道 10528 5623 1147 1913 1953 529 81
洋中街道 9023 4199 1444 1371 1202 154 28
鳌峰街道 26126 12237 3015 3893 4208 1023 98
宁化街道 13137 7110 3121 1742 2051 180 16
仓山区 368306 180672 87242 35167 41236 11162 5865
仓前街道 6266 2154 261 901 845 101 46
东升街道 6506 2271 439 940 844 41 7
对湖街道 12154 5847 2473 1598 1549 134 93
临江街道 6627 2429 413 936 844 218 18
三叉街街道 4295 1396 152 581 603 58 2
上渡街道 16691 5761 560 1603 2521 995 82
下渡街道 16601 6354 732 2703 2407 465 47
金山街道 65483 26074 7162 5220 9140 3453 1099
仓山镇 23616 13862 9912 1983 1446 337 184
城门镇 42991 22971 10910 5166 4614 1217 1064
盖山镇 62874 37726 26731 4165 3942 959 1929
建新镇 93144 47442 23627 8367 11611 2962 875
螺洲镇 11058 6385 3870 1004 870 222 419
马尾区 86566 38401 15759 7650 9214 3296 2482
罗星街道 19083 8184 3861 1473 2269 413 168
马尾镇 34259 16763 8040 3251 4402 845 225
亭江镇 13106 6731 2439 1357 1492 603 840
琅岐镇 20118 6723 1419 1569 1051 1435 1249

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-3 续表1 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
晋安区 266424 125860 43917 35164 35215 8455 3109
茶园街道 21131 11259 2845 4875 3142 337 60
王庄街道 23140 11825 3552 3857 3658 687 71
象园街道 15491 6975 1964 2696 1917 317 81
鼓山镇 71091 30533 12971 8694 7146 1334 388
新店镇 81562 37622 14218 8102 11238 3228 836
岳峰镇 46671 23289 7970 6181 7246 1733 159
宦溪镇 3634 2069 297 487 452 331 502
寿山乡 2349 1510 90 216 282 347 575
日溪乡 1355 778 10 56 134 141 437
长乐区 237862 104299 34895 25487 19639 15110 9168
吴航街道 24751 10062 2027 1521 3714 2143 657
航城街道 31533 13358 6496 1491 2117 2479 775
营前街道 11766 4507 1806 1000 611 572 518
漳港街道 17410 8045 3172 2407 1095 926 445
首占镇 11436 3847 461 875 1054 918 539
玉田镇 9909 3158 381 684 714 533 846
松下镇 6740 3014 989 490 509 343 683
江田镇 15502 7005 2518 1454 1082 878 1073
古槐镇 15978 7707 2420 1875 1413 1033 966
文武砂镇 4893 2080 482 531 473 316 278
鹤上镇 17869 8419 2433 2309 1504 1252 921
湖南镇 10334 5545 3125 1534 425 348 113
金峰镇 26508 12362 3537 3959 2428 2022 416
文岭镇 10081 4989 2434 1440 601 381 133
梅花镇 4551 2659 784 944 649 218 64
潭头镇 14402 5501 1453 2402 945 492 209
罗联乡 2288 1016 97 161 153 150 455
猴屿乡 1911 1025 280 410 152 106 77
闽侯县 282532 138272 38875 28603 35044 15751 19999
甘蔗街道 35894 16094 4851 4039 5337 1434 433
白沙镇 9732 4395 699 823 1034 741 1098
南屿镇 32753 14663 1695 3186 5298 1788 2696
尚干镇 6033 2318 497 546 676 285 314
祥谦镇 17021 6168 995 1230 1320 854 1769
青口镇 32241 15048 5043 2973 3174 1528 2330
南通镇 17015 8156 2023 1649 1841 947 1696
上街镇 71850 42371 17540 8268 10201 3179 3183
荆溪镇 24792 12239 4231 2458 2905 961 1684
竹岐乡 6805 2571 293 606 470 423 779
鸿尾乡 9174 3849 391 787 750 922 999
洋里乡 5326 2759 180 591 494 634 860

8-3 续表2 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
大湖乡 6133 3251 184 508 432 932 1195
廷坪乡 5211 2912 126 504 690 810 782
小箬乡 1790 1047 99 303 260 225 160
江洋农场 762 431 28 132 162 88 21
连江县 213939 89671 17735 19637 27168 13356 11775
凤城镇 41837 13528 1830 2149 6868 1908 773
敖江镇 20656 10359 6688 1142 1088 515 926
东岱镇 6929 3427 354 842 517 894 820
琯头镇 22774 10972 1660 2802 3660 1759 1091
晓澳镇 8958 4025 468 1109 931 839 678
东湖镇 5028 2108 668 475 535 230 200
丹阳镇 7879 3166 280 689 1276 444 477
长龙镇 2951 1363 149 373 312 287 242
透堡镇 4967 1845 99 301 370 307 768
马鼻镇 11268 4351 294 936 1799 697 625
官坂镇 7604 2760 235 528 791 467 739
筱埕镇 7276 3252 446 918 1034 569 285
黄岐镇 6625 3000 812 1004 436 421 327
苔菉镇 8254 3957 951 1331 1099 415 161
浦口镇 8294 3796 314 988 670 968 856
坑园镇 5971 2434 276 405 711 512 530
潘渡镇 12900 5472 662 1231 2330 489 760
江南镇 8333 2652 351 437 704 469 691
下宫镇 3783 2016 548 458 442 241 327
蓼沿乡 6510 2900 378 906 925 475 216
安凯乡 4390 1841 256 547 558 335 145
小沧畲族乡 752 447 16 66 112 115 138
马祖乡
罗源县 85893 38070 5987 10408 12710 4943 4022
凤山镇 28559 10297 1754 2597 4687 884 375
松山镇 26310 9106 1414 2368 4124 716 484
起步镇 6033 2875 456 744 729 412 534
中房镇 4208 2561 59 495 647 787 573
飞竹镇 2828 1803 332 622 401 284 164
鉴江镇 3542 2417 551 1100 295 200 271
白塔乡 2481 1471 298 513 297 193 170
洪洋乡 2024 1343 232 362 279 264 206
西兰乡 2133 1420 119 655 255 243 148
霍口畲族乡 3397 1983 89 251 414 493 736
碧里乡 4258 2683 572 701 582 467 361
罗源湾 120 111 111

8-3 续表3 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
闽清县 84637 37711 3038 7057 9716 6717 11183
梅城镇 15240 6078 422 1259 2678 838 881
梅溪镇 10084 3766 385 745 1389 534 713
白樟镇 4784 2230 161 411 461 432 765
金沙镇 3177 1612 151 256 272 286 647
白中镇 4614 1879 113 286 326 379 775
池园镇 5964 2552 169 472 601 461 849
坂东镇 11668 4914 704 1057 1132 778 1243
塔庄镇 5895 2899 267 566 509 480 1077
省璜镇 4428 2101 209 433 511 410 538
雄江镇 980 592 17 106 95 173 201
东桥镇 5055 2474 143 403 388 477 1063
云龙乡 3289 1455 83 206 249 279 638
上莲乡 2532 1528 22 229 327 377 573
三溪乡 1740 845 37 167 187 187 267
桔林乡 1018 638 75 142 106 152 163
下祝乡 4169 2148 80 319 485 474 790
永泰县 107885 55402 5205 11359 16026 11036 11776
樟城镇 12239 4707 624 699 2134 704 546
嵩口镇 7650 4443 422 1159 990 920 952
梧桐镇 8540 4684 298 1069 1038 1087 1192
葛岭镇 4788 2386 125 364 350 444 1103
城峰镇 23573 9724 1432 1613 4625 1327 727
清凉镇 3501 1955 179 452 460 401 463
长庆镇 5657 3362 144 801 768 707 942
同安镇 6796 4284 672 1186 1153 759 514
大洋镇 8010 3929 222 526 872 761 1548
塘前乡 1146 639 12 127 119 120 261
富泉乡 1737 1048 143 288 185 245 187
岭路乡 1773 991 64 221 159 246 301
赤锡乡 3604 1581 88 265 519 383 326
洑口乡 2591 1644 92 251 355 463 483
盖洋乡 2104 1255 44 212 302 323 374
东洋乡 2048 1258 40 324 356 262 276
霞拔乡 3834 2224 119 494 580 519 512
盘谷乡 2505 1443 114 233 400 337 359
红星乡 1969 1277 82 265 240 354 336
白云乡 3055 1977 267 699 335 459 217
丹云乡 765 591 22 111 86 215 157

8-3 续表4 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
平潭县 129136 56675 13872 13836 13627 8854 6486
潭城镇 38547 14396 2929 2193 4377 3331 1566
苏澳镇 5852 3416 1009 907 678 516 306
流水镇 10866 5705 1292 1635 1032 657 1089
澳前镇 19012 7130 1614 1623 1728 1251 914
北厝镇 9463 4596 1149 1392 1159 536 360
平原镇 4562 2682 684 787 505 310 396
敖东镇 6286 3395 1190 1066 532 359 248
白青乡 2958 2076 800 624 323 165 164
屿头乡 3782 1774 736 650 247 69 72
大练乡 1431 885 330 255 241 40 19
芦洋乡 1110 723 128 189 151 98 157
中楼乡 4648 2675 679 968 538 229 261
东庠乡 1657 1052 501 365 106 46 34
岚城乡 16784 5104 612 818 1801 1128 745
南海乡 2178 1066 219 364 209 119 155
福清市 423679 171502 41444 27154 35958 19123 47823
玉屏街道 25155 9776 1419 1647 4796 982 932
龙山街道 22719 8640 1448 1472 2464 1149 2107
龙江街道 19213 8073 2931 991 1914 922 1315
宏路街道 16395 5913 2057 957 1491 610 798
石竹街道 19004 10516 7401 926 1226 517 446
音西街道 32921 12339 3980 1608 3748 1630 1373
阳下街道 20465 9438 5534 924 868 562 1550
海口镇 19394 7967 844 1572 1652 1167 2732
城头镇 15213 6722 1513 1265 1132 674 2138
南岭镇 1440 894 163 270 195 111 155
龙田镇 37329 15144 3352 2833 2794 1569 4596
江镜镇 24240 8509 1362 1676 1373 995 3103
港头镇 20867 8216 1012 1389 1597 899 3319
高山镇 19550 6754 713 782 1695 978 2586
沙埔镇 11214 3549 338 596 695 512 1408
三山镇 28545 11474 1318 1683 1828 1314 5331
东瀚镇 9802 3838 477 626 592 457 1686
渔溪镇 17571 7199 945 1023 1808 1121 2302
上迳镇 8549 3205 612 450 335 346 1462
新厝镇 8766 4192 526 721 626 491 1828
江阴镇 24724 10807 1791 1701 1706 1193 4416
东张镇 7446 2972 532 656 588 400 796
镜洋镇 7554 2865 662 591 385 291 936
一都镇 2945 1447 152 417 261 145 472
江镜华桥农场 1339 427 111 168 88 50 10
东阁华侨农场 1319 626 251 210 101 38 26

8-3 续表5 单位:户
地 区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 1036052 60309 218742 401359 175583 180059
鼓楼区 83655 3486 27240 43429 8315 1185
鼓东街道 5858 445 2235 2631 513 34
鼓西街道 7974 274 3180 3961 507 52
温泉街道 7600 419 1968 3840 1189 184
东街街道 3398 272 1583 1416 107 20
南街街道 5269 157 2137 2643 292 40
安泰街道 2339 130 751 1282 151 25
华大街道 10042 377 2858 5609 1104 94
水部街道 5213 310 1519 2634 616 134
五凤街道 15039 392 4454 8166 1705 322
洪山镇 20923 710 6555 11247 2131 280
台江区 51844 2630 18166 24882 5469 697
瀛洲街道 4254 154 1169 1951 897 83
后洲街道 3363 203 1389 1566 196 9
义洲街道 5626 321 2236 2471 544 54
新港街道 4698 402 1680 2078 462 76
上海街道 7864 268 3348 3593 606 49
苍霞街道 4503 157 1814 2053 428 51
茶亭街道 3545 194 1068 1699 498 86
洋中街道 3659 397 1248 1682 230 102
鳌峰街道 10156 407 2952 5263 1368 166
宁化街道 4176 127 1262 2526 240 21
仓山区 136517 11623 34307 62299 19535 8753
仓前街道 2961 119 1104 1518 186 34
东升街道 2950 120 1196 1538 85 11
对湖街道 4479 337 1730 2175 195 42
临江街道 2865 135 982 1293 406 49
三叉街街道 1930 68 755 1009 96 2
上渡街道 7771 170 1679 3953 1784 185
下渡街道 7066 243 2383 3551 809 80
金山街道 28844 403 4510 15342 6845 1744
仓山镇 6912 1118 3187 1987 418 202
城门镇 14670 1387 4496 5328 1795 1664
盖山镇 18192 3005 3835 6476 1845 3031
建新镇 34355 4023 7551 16935 4728 1118
螺洲镇 3522 495 899 1194 343 591
马尾区 35459 2891 8050 14372 5577 4569
罗星街道 7750 845 1900 4016 749 240
马尾镇 12714 959 3055 6983 1356 361
亭江镇 4963 580 1279 1461 725 918
琅岐镇 10032 507 1816 1912 2747 3050

8-3 续表6 单位:户
地 区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
晋安区 103080 8945 32906 46702 11644 2883
茶园街道 7329 362 3489 3032 381 65
王庄街道 8217 345 2374 4452 945 101
象园街道 6170 314 2659 2552 546 99
鼓山镇 29788 2965 10987 12614 2606 616
新店镇 32637 3545 8288 15355 4473 976
岳峰镇 16735 1331 4807 8191 2238 168
宦溪镇 1163 76 210 305 254 318
寿山乡 635 7 77 126 132 293
日溪乡 406 15 75 69 247
长乐区 95992 9448 22589 27653 23572 12730
吴航街道 10439 339 1396 4939 3145 620
航城街道 13333 932 1665 4134 5168 1434
营前街道 5495 444 1362 1213 1319 1157
漳港街道 6608 1022 2072 1578 1355 581
首占镇 5510 163 587 1783 1881 1096
玉田镇 4042 121 566 1045 823 1487
松下镇 2351 304 417 544 437 649
江田镇 5779 567 1153 1492 1255 1312
古槐镇 6194 570 1425 1796 1192 1211
文武砂镇 1915 139 433 522 470 351
鹤上镇 7081 576 1767 1907 1625 1206
湖南镇 3534 813 1443 603 531 144
金峰镇 10282 1122 3204 2782 2671 503
文岭镇 3881 1113 1236 900 493 139
梅花镇 1446 180 597 480 139 50
潭头镇 6610 907 2914 1672 826 291
罗联乡 766 21 62 112 151 420
猴屿乡 726 115 290 151 91 79
闽侯县 97906 3291 15581 36022 17621 25391
甘蔗街道 14653 474 3173 8064 2310 632
白沙镇 3337 137 474 1053 691 982
南屿镇 12852 158 1637 4958 2097 4002
尚干镇 2390 61 506 916 466 441
祥谦镇 6549 192 819 1499 1251 2788
青口镇 11865 411 1796 4083 2159 3416
南通镇 6256 236 766 1788 1290 2176
上街镇 19931 1041 3524 8186 2923 4257
荆溪镇 8359 398 1536 3158 1199 2068
竹岐乡 2247 68 274 470 502 933
鸿尾乡 3343 30 371 650 878 1414
洋里乡 1799 21 215 334 468 761

8-3 续表7 单位:户
地 区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
大湖乡 1975 38 208 263 649 817
廷坪乡 1640 16 179 365 508 572
小箬乡 487 5 69 139 165 109
江洋农场 223 5 34 96 65 23
连江县 88276 4176 14887 35925 18288 15000
凤城镇 20829 423 2131 13070 4224 981
敖江镇 6823 1110 1069 1754 1094 1796
东岱镇 2266 95 424 315 753 679
琯头镇 9469 638 2499 2991 1876 1465
晓澳镇 3562 118 742 972 1061 669
东湖镇 1838 69 370 751 367 281
丹阳镇 3169 67 416 1493 601 592
长龙镇 1097 39 233 298 276 251
透堡镇 2067 18 155 530 444 920
马鼻镇 4773 65 602 2333 956 817
官坂镇 3175 59 406 1016 667 1027
筱埕镇 2915 153 557 1200 666 339
黄岐镇 2589 316 873 512 506 382
苔菉镇 3095 267 947 1199 474 208
浦口镇 3217 87 545 617 1008 960
坑园镇 2679 88 273 904 669 745
潘渡镇 5098 145 837 2541 609 966
江南镇 3665 137 423 1254 825 1026
下宫镇 1372 98 276 429 235 334
蓼沿乡 2596 121 703 1006 553 213
安凯乡 1763 61 373 695 380 254
小沧畲族乡 219 2 33 45 44 95
马祖乡
罗源县 34893 1159 6904 18782 4626 3422
凤山镇 12700 365 2572 8056 1321 386
松山镇 13105 403 2413 8382 1218 689
起步镇 2095 66 381 620 435 593
中房镇 1248 11 135 310 457 335
飞竹镇 806 82 259 239 141 85
鉴江镇 816 46 236 207 138 189
白塔乡 729 77 220 190 122 120
洪洋乡 531 46 132 142 101 110
西兰乡 541 16 211 118 134 62
霍口畲族乡 1085 7 74 185 280 539
碧里乡 1229 32 271 333 279 314
罗源湾 8 8

8-3 续表8 单位:户
地 区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
闽清县 30374 441 3495 9327 6359 10752
梅城镇 6352 64 796 3292 1181 1019
梅溪镇 4082 41 551 1801 728 961
白樟镇 1622 19 158 379 386 680
金沙镇 977 14 107 143 200 513
白中镇 1575 12 84 246 342 891
池园镇 2057 27 177 474 460 919
坂东镇 4098 99 594 1110 946 1349
塔庄镇 1935 26 197 389 380 943
省璜镇 1553 77 256 347 327 546
雄江镇 283 2 34 48 89 110
东桥镇 1683 23 179 265 379 837
云龙乡 1179 13 79 245 202 640
上莲乡 708 1 44 143 158 362
三溪乡 572 2 74 128 156 212
桔林乡 279 10 50 52 69 98
下祝乡 1419 11 115 265 356 672
永泰县 41428 870 4478 15826 10071 10183
樟城镇 5718 159 669 3296 1113 481
嵩口镇 2664 68 433 636 712 815
梧桐镇 3009 27 351 697 903 1031
葛岭镇 1721 21 157 245 320 978
城峰镇 11117 280 833 6837 2280 887
清凉镇 1279 18 174 335 276 476
长庆镇 1840 23 237 415 518 647
同安镇 2070 55 352 707 561 395
大洋镇 3004 76 226 563 639 1500
塘前乡 387 1 29 65 87 205
富泉乡 589 49 118 122 156 144
岭路乡 577 11 53 87 181 245
赤锡乡 1486 4 95 554 409 424
洑口乡 827 9 52 160 306 300
盖洋乡 716 1 40 124 227 324
东洋乡 649 5 85 171 171 217
霞拔乡 1265 7 140 295 421 402
盘谷乡 869 8 68 193 254 346
红星乡 566 3 77 112 199 175
白云乡 920 42 268 192 281 137
丹云乡 155 3 21 20 57 54

8-3 续表9 单位:户
地 区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
平潭县 56624 3939 10460 18275 15880 8070
潭城镇 18741 421 2187 6914 6900 2319
苏澳镇 1999 453 586 449 316 195
流水镇 4036 361 1105 869 674 1027
澳前镇 9243 333 1474 2847 2894 1695
北厝镇 3877 342 959 1502 701 373
平原镇 1525 231 413 383 222 276
敖东镇 2379 495 868 521 288 207
白青乡 763 211 240 160 81 71
屿头乡 1456 349 591 324 95 97
大练乡 438 139 119 132 30 18
芦洋乡 326 34 76 73 56 87
中楼乡 1651 163 618 467 191 212
东庠乡 502 193 198 67 28 16
岚城乡 8835 155 754 3366 3272 1288
南海乡 853 59 272 201 132 189
福清市 180004 7410 19679 47865 28626 76424
玉屏街道 11793 250 1532 6909 1724 1378
龙山街道 10580 221 1018 3640 2032 3669
龙江街道 7844 453 733 2702 1584 2372
宏路街道 7206 308 985 2881 1371 1661
石竹街道 6435 1015 1212 2330 1065 813
音西街道 14874 688 1703 6442 3483 2558
阳下街道 7444 685 873 1618 1020 3248
海口镇 8448 149 722 1715 1375 4487
城头镇 6231 305 670 1175 883 3198
南岭镇 435 24 92 115 68 136
龙田镇 15598 633 1993 3185 2154 7633
江镜镇 11690 499 1299 1765 1576 6551
港头镇 9281 280 901 1806 1072 5222
高山镇 8322 138 589 2018 1440 4137
沙埔镇 4806 107 511 973 806 2409
三山镇 12301 336 1006 1974 1574 7411
东瀚镇 4019 119 352 589 524 2435
渔溪镇 6805 120 590 1737 1186 3172
上迳镇 3363 102 261 425 418 2157
新厝镇 3255 77 419 598 526 1635
江阴镇 11125 349 810 1658 1369 6939
东张镇 2864 155 392 603 522 1192
镜洋镇 2924 90 343 540 484 1467
一都镇 1086 57 208 190 142 489
江镜华桥农场 702 77 286 152 166 21
东阁华侨农场 573 173 179 125 62 34

8-3 续表10 单位:户
地 区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 396070 5550 49413 146478 78685 115944
鼓楼区 33411 284 7781 19902 4733 711
鼓东街道 2177 36 652 1226 236 27
鼓西街道 3533 28 1045 2062 365 33
温泉街道 3181 32 595 1803 628 123
东街街道 1088 31 388 583 73 13
南街街道 2161 16 614 1308 199 24
安泰街道 1025 9 245 634 122 15
华大街道 3751 22 744 2315 600 70
水部街道 2203 18 448 1315 351 71
五凤街道 5834 29 1278 3494 893 140
洪山镇 8458 63 1772 5162 1266 195
台江区 20355 267 5272 11372 2998 446
瀛洲街道 1760 16 294 931 463 56
后洲街道 1329 22 403 782 114 8
义洲街道 2329 43 678 1287 271 50
新港街道 1876 35 483 1002 305 51
上海街道 2942 28 1073 1475 333 33
苍霞街道 2147 27 575 1198 297 50
茶亭街道 1341 21 320 703 238 59
洋中街道 1155 23 304 695 108 25
鳌峰街道 3660 34 771 2124 640 91
宁化街道 1816 18 371 1175 229 23
仓山区 50278 624 7837 24939 9886 6992
仓前街道 1131 16 266 700 122 27
东升街道 1262 5 388 781 81 7
对湖街道 1808 17 449 1123 176 43
临江街道 1298 16 305 683 249 45
三叉街街道 958 5 281 597 68 7
上渡街道 3091 17 588 1763 669 54
下渡街道 3126 40 753 1767 512 54
金山街道 10428 31 1015 5457 3008 917
仓山镇 2789 74 584 1272 496 363
城门镇 5248 64 721 2020 907 1536
盖山镇 6842 96 638 2361 1004 2743
建新镇 11161 221 1685 6037 2421 797
螺洲镇 1136 22 164 378 173 399
马尾区 12526 178 1809 5689 2570 2280
罗星街道 3107 62 480 1826 548 191
马尾镇 4704 36 770 2873 764 261
亭江镇 1399 39 205 464 289 402
琅岐镇 3316 41 354 526 969 1426

8-3 续表11 单位:户
地 区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
晋安区 36846 713 8119 19745 6576 1693
茶园街道 2499 34 897 1290 225 53
王庄街道 3044 33 610 1787 556 58
象园街道 2307 16 736 1201 314 40
鼓山镇 10576 219 2603 5614 1739 401
新店镇 11119 255 1720 6228 2298 618
岳峰镇 6539 145 1511 3495 1276 112
宦溪镇 396 10 31 103 101 151
寿山乡 203 1 10 18 40 134
日溪乡 163 1 9 27 126
长乐区 36806 1583 5409 9837 10681 9296
吴航街道 4172 13 155 1832 1666 506
航城街道 4745 53 288 1384 2092 928
营前街道 1739 36 232 426 485 560
漳港街道 2702 266 651 672 631 482
首占镇 2026 19 147 463 655 742
玉田镇 2655 24 181 491 578 1381
松下镇 1349 73 144 270 297 565
江田镇 2646 107 310 509 628 1092
古槐镇 2017 69 275 453 501 719
文武砂镇 874 28 133 174 245 294
鹤上镇 2326 60 368 562 638 698
湖南镇 1236 158 456 277 244 101
金峰镇 3789 237 801 1075 1184 492
文岭镇 1199 256 315 300 227 101
梅花镇 442 22 120 194 79 27
潭头镇 2242 153 759 664 439 227
罗联乡 488 3 26 44 75 340
猴屿乡 159 6 48 47 17 41
闽侯县 45195 238 3022 12838 9094 20003
甘蔗街道 5056 29 636 2654 1228 509
白沙镇 1961 11 75 476 449 950
南屿镇 5099 13 266 1265 798 2757
尚干镇 1297 3 67 384 309 534
祥谦镇 4140 19 220 692 785 2424
青口镇 5190 20 273 1287 999 2611
南通镇 2537 14 92 475 518 1438
上街镇 9402 74 855 3454 1445 3574
荆溪镇 4053 22 245 1320 848 1618
竹岐乡 1885 13 57 211 373 1231
鸿尾乡 1931 6 86 265 500 1074
洋里乡 753 3 45 86 210 409

8-3 续表12 单位:户
地 区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
大湖乡 892 9 49 89 291 454
廷坪乡 639 33 101 203 302
小箬乡 254 2 9 41 101 101
江洋农场 106 14 38 37 17
连江县 35132 370 2996 12255 8618 10893
凤城镇 7343 16 347 4249 1804 927
敖江镇 3342 64 231 644 558 1845
东岱镇 1208 11 128 174 387 508
琯头镇 2295 67 377 766 573 512
晓澳镇 1347 16 151 330 452 398
东湖镇 1035 5 47 350 354 279
丹阳镇 1505 10 82 594 339 480
长龙镇 483 8 76 97 125 177
透堡镇 1020 4 19 128 220 649
马鼻镇 2103 12 141 793 497 660
官坂镇 1628 4 116 417 414 677
筱埕镇 1094 16 123 474 292 189
黄岐镇 1021 58 267 196 265 235
苔菉镇 1182 28 253 501 276 124
浦口镇 1263 13 105 200 399 546
坑园镇 835 5 46 253 243 288
潘渡镇 2238 9 182 787 343 917
江南镇 1966 6 65 494 442 959
下宫镇 384 6 42 100 85 151
蓼沿乡 988 3 106 386 322 171
安凯乡 771 8 86 310 199 168
小沧畲族乡 81 1 6 12 29 33
马祖乡
罗源县 12679 100 1298 6650 2266 2365
凤山镇 5477 14 476 3553 942 492
松山镇 4025 31 469 2394 514 617
起步镇 1021 3 74 243 236 465
中房镇 395 1 25 74 137 158
飞竹镇 212 18 47 59 50 38
鉴江镇 302 6 34 85 67 110
白塔乡 266 8 73 56 65 64
洪洋乡 144 7 24 37 42 34
西兰乡 170 7 38 44 52 29
霍口畲族乡 325 4 31 64 226
碧里乡 341 4 34 74 97 132
罗源湾 1 1

8-3 续表13 单位:户
地 区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
闽清县 16003 41 568 2996 3195 9203
梅城镇 2744 4 111 1042 613 974
梅溪镇 2173 1 68 464 448 1192
白樟镇 889 32 142 175 540
金沙镇 565 1 25 59 92 388
白中镇 1124 4 31 79 181 829
池园镇 1301 3 37 202 243 816
坂东镇 2546 10 110 457 594 1375
塔庄镇 1029 4 35 141 157 692
省璜镇 745 7 51 143 140 404
雄江镇 103 9 5 34 55
东桥镇 861 3 18 70 167 603
云龙乡 639 3 10 64 85 477
上莲乡 285 3 17 67 198
三溪乡 313 4 44 76 189
桔林乡 99 1 13 17 26 42
下祝乡 587 11 50 97 429
永泰县 10824 36 421 3316 2663 4388
樟城镇 1771 3 76 859 421 412
嵩口镇 537 2 25 86 147 277
梧桐镇 825 4 46 116 207 452
葛岭镇 663 2 25 65 109 462
城峰镇 2687 7 74 1566 682 358
清凉镇 262 2 15 49 66 130
长庆镇 446 2 22 52 105 265
同安镇 433 5 28 100 152 148
大洋镇 1057 3 24 132 166 732
塘前乡 117 6 3 15 93
富泉乡 96 1 2 13 30 50
岭路乡 194 1 9 13 51 120
赤锡乡 524 1 13 113 124 273
洑口乡 117 4 6 46 61
盖洋乡 131 2 11 29 89
东洋乡 139 8 18 36 77
霞拔乡 335 1 10 41 110 173
盘谷乡 191 5 32 61 93
红星乡 125 5 15 44 61
白云乡 155 2 22 26 53 52
丹云乡 19 9 10

8-3 续表14 单位:户
地 区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
平潭县 15591 423 1517 3829 5012 4810
潭城镇 5334 19 188 1463 2256 1408
苏澳镇 432 51 88 87 117 89
流水镇 1106 36 166 179 192 533
澳前镇 2597 32 210 586 840 929
北厝镇 984 39 150 332 249 214
平原镇 349 27 63 75 56 128
敖东镇 506 42 120 100 114 130
白青乡 118 17 25 30 22 24
屿头乡 547 68 181 152 77 69
大练乡 104 22 32 29 11 10
芦洋乡 61 4 7 15 16 19
中楼乡 316 12 71 67 53 113
