百家乐赌场

8-2b 各乡镇街道按人均住房建筑面积分的家庭户户数(镇)

单位:户
地 区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
合 计 601053 7541 17461 30693 16757
晋安区 424 55 39 35 3
宦溪镇 424 55 39 35 3
长乐区 54040 777 1959 3181 1066
航城街道 1259 2 14 29 37
玉田镇 2308 14 53 110 42
松下镇 4417 90 217 355 44
江田镇 11978 204 558 1046 219
古槐镇 3377 76 117 193 69
文武砂镇 731 9 10 54 15
湖南镇 4415 65 213 215 153
金峰镇 15836 225 533 729 302
文岭镇 3582 50 120 212 72
梅花镇 3097 23 61 119 46
潭头镇 3040 19 63 119 67
闽侯县 159455 2815 6597 13395 6754
甘蔗街道 32427 365 1024 2101 1536
白沙镇 4160 45 83 198 101
南屿镇 3904 60 108 203 223
尚干镇 5417 163 335 566 155
祥谦镇 2198 84 150 180 76
青口镇 18756 199 837 1371 884
南通镇 1069 2 4 9
上街镇 70594 1341 2719 6827 2967
荆溪镇 20626 558 1339 1945 803
江洋农场 304
连江县 107009 1919 3487 5028 3290
凤城镇 41837 230 468 1137 917
敖江镇 17657 1115 1909 1989 1435
东岱镇 2423 3 31 58 17
琯头镇 10865 186 272 486 153
晓澳镇 1185 25 47 80 27
东湖镇 1963 11 28 43 5
丹阳镇 331 6 9 14 6
长龙镇 1082 4 10 28 11

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-2b 续表1 单位:户
地 区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
透堡镇 1020 3 3
马鼻镇 786 2 5 21 10
官坂镇 888 1 10 18 2
筱埕镇 1329 42 68 109 19
黄岐镇 3508 107 213 313 120
苔菉镇 3573 92 165 184 60
浦口镇 2961 45 115 180 25
坑园镇 1220 20 19 53 4
潘渡镇 8876 3 39 177 421
江南镇 3803 17 50 87 53
下宫镇 1702 10 29 48 2
罗源县 56495 426 1192 2265 1718
凤山镇 27725 169 558 1264 975
松山镇 24942 114 259 676 634
起步镇 992 3 34 2
中房镇 485 1 6 26 2
飞竹镇 358 17 23 22 8
鉴江镇 1873 123 332 176 97
罗源湾 120 2 11 67
闽清县 34770 221 644 1218 688
梅城镇 15240 31 125 384 398
梅溪镇 7259 49 242 280 177
白樟镇 795 3 3 3 2
金沙镇 964 4 11 9 3
白中镇 1197 19 33 23
池园镇 3085 3 18 36 10
坂东镇 3940 69 127 288 46
塔庄镇 854 1 5 12 6
省璜镇 545 35 26 41 7
雄江镇 80 1
东桥镇 811 26 68 131 16
永泰县 42083 307 810 1551 982
樟城镇 12239 115 290 439 291
嵩口镇 2240 19 65 108 27
梧桐镇 1198 9 20 4
葛岭镇 1182 7 9 28 20

8-2b 续表2 单位:户
地 区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
城峰镇 21572 105 295 784 543
清凉镇 1393 10 22 28 4
长庆镇 949 8 15 24 8
同安镇 260 24 58 55 40
大洋镇 1050 19 47 65 45
平潭县 65380 295 946 1811 1563
潭城镇 33753 175 607 1010 720
苏澳镇 448 1 3 20 8
流水镇 2148 22 60 104 21
澳前镇 13342 26 126 333 350
北厝镇 1223 8 27 36
平原镇 468 17 21 34 4
敖东镇 615 39 34 47 23
岚城乡 13383 15 87 236 401
福清市 81397 726 1787 2209 693
阳下街道 5018 138 532 202 153
海口镇 8274 40 75 126 26
城头镇 10944 76 243 311 75
南岭镇 164 3 2
龙田镇 13724 100 256 489 128
江镜镇 4699 30 55 101 24
港头镇 676 5 12 15 5
高山镇 7205 15 45 92 46
沙埔镇 758 1 3 6 1
三山镇 2398 17 24 46 11
东瀚镇 1945 11 11 14 3
渔溪镇 8484 28 63 152 104
上迳镇 2087 128 150 103 20
新厝镇 2908 7 27 37 14
江阴镇 4125 23 90 132 12
东张镇 3025 17 77 114 20
镜洋镇 3552 42 68 187 21
一都镇 1111 4 17 28 4
江镜华桥农场 172 28 20 18 26
东阁华侨农场 128 16 16 34

8-2b 续表3 单位:户
地 区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
合 计 106478 101181 73251 46125 47328 154238
晋安区 50 40 20 50 19 113
宦溪镇 50 40 20 50 19 113
长乐区 8353 9595 6048 4787 4575 13699
航城街道 182 302 111 204 53 325
玉田镇 379 381 296 208 212 613
松下镇 601 697 362 329 300 1422
江田镇 1806 2338 1197 909 956 2745
古槐镇 487 480 401 272 314 968
文武砂镇 125 116 86 43 74 199
湖南镇 674 924 468 337 342 1024
金峰镇 2420 2640 1962 1563 1347 4115
文岭镇 545 574 420 419 261 909
梅花镇 454 558 358 288 359 831
潭头镇 680 585 387 215 357 548
闽侯县 34362 26893 19429 8626 11223 29361
甘蔗街道 7842 6410 4567 1317 2380 4885
白沙镇 697 718 518 368 467 965
南屿镇 935 616 426 142 371 820
尚干镇 1142 848 538 459 348 863
祥谦镇 485 370 269 120 177 287
青口镇 4260 3477 1979 1405 1139 3205
南通镇 77 191 181 146 158 301
上街镇 14215 11216 8616 3586 4761 14346
荆溪镇 4692 3028 2300 1043 1364 3554
江洋农场 17 19 35 40 58 135
连江县 17502 17671 14639 8739 9042 25692
凤城镇 7516 8440 7345 3541 3611 8632
敖江镇 2950 2027 1439 1145 925 2723
东岱镇 228 386 255 254 248 943
琯头镇 1446 1551 1336 794 1325 3316
晓澳镇 152 179 109 88 98 380
东湖镇 180 202 203 223 256 812
丹阳镇 41 56 44 32 54 69
长龙镇 109 158 123 105 112 422

8-2b 续表4 单位:户
地 区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
透堡镇 76 120 135 109 115 459
马鼻镇 74 124 74 67 101 308
官坂镇 63 117 88 71 100 418
筱埕镇 248 216 186 130 126 185
黄岐镇 673 543 422 242 232 643
苔菉镇 584 611 438 329 311 799
浦口镇 388 457 352 233 191 975
坑园镇 159 179 173 112 121 380
潘渡镇 1883 1439 1143 756 491 2524
江南镇 583 644 584 346 428 1011
下宫镇 149 222 190 162 197 693
罗源县 12781 11475 8003 4808 4439 9388
凤山镇 6507 5718 3836 2458 2071 4169
松山镇 5697 5236 3771 2016 2061 4478
起步镇 145 171 113 165 101 258
中房镇 112 75 96 18 51 98
飞竹镇 33 61 39 49 28 78
鉴江镇 247 214 148 102 127 307
罗源湾 40
闽清县 5131 4895 4178 2989 3069 11737
梅城镇 2637 2605 2116 1361 1302 4281
梅溪镇 1201 1024 910 568 691 2117
白樟镇 28 37 65 55 60 539
金沙镇 52 61 82 82 102 558
白中镇 249 216 103 164 88 302
池园镇 199 259 319 296 289 1656
坂东镇 434 447 327 306 335 1561
塔庄镇 52 83 96 79 90 430
省璜镇 52 56 47 48 55 178
雄江镇 9 7 16 10 9 28
东桥镇 218 100 97 20 48 87
永泰县 8781 8739 4464 5176 2754 8519
樟城镇 2616 2476 1578 1252 913 2269
嵩口镇 362 404 272 231 172 580
梧桐镇 133 177 112 160 155 428
葛岭镇 176 205 146 137 162 292

8-2b 续表5 单位:户
地 区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
城峰镇 4951 4915 1885 3031 1054 4009
清凉镇 185 218 254 136 149 387
长庆镇 123 151 111 85 86 338
同安镇 33 31 4 9 6
大洋镇 202 162 102 135 57 216
平潭县 11559 13497 9881 4978 5383 15467
潭城镇 5716 6724 4864 2770 3043 8124
苏澳镇 66 77 63 28 41 141
流水镇 489 260 406 162 168 456
澳前镇 2364 2890 2124 1100 908 3121
北厝镇 179 200 227 78 120 348
平原镇 88 67 46 46 38 107
敖东镇 121 96 63 36 43 113
岚城乡 2536 3183 2088 758 1022 3057
福清市 7959 8376 6589 5972 6824 40262
阳下街道 1215 581 589 201 282 1125
海口镇 670 843 759 722 775 4238
城头镇 930 1075 674 850 937 5773
南岭镇 11 15 12 4 33 84
龙田镇 1600 1652 1039 1072 1073 6315
江镜镇 352 443 403 377 406 2508
港头镇 61 128 107 53 32 258
高山镇 575 784 760 604 620 3664
沙埔镇 39 73 76 58 47 454
三山镇 191 263 194 163 238 1251
东瀚镇 49 90 95 128 142 1402
渔溪镇 814 984 825 650 853 4011
上迳镇 152 102 97 87 130 1118
新厝镇 146 176 160 163 195 1983
江阴镇 311 348 181 272 273 2483
东张镇 352 337 261 250 287 1310
镜洋镇 338 352 251 243 380 1670
一都镇 83 96 81 75 117 606
江镜华桥农场 41 23 4 4 8
东阁华侨农场 29 11 21 1

世界杯下赌注注册开户 世界杯app正规 世界杯皇冠盘官方网站官网 世界杯滚球首頁 买世界杯老品牌