百家乐在线仓山区2020年秋季幼儿园电脑派位结果公示
日期:2020-07-10 10:23 来源:百家乐在线教育局
| | | |
| 仓山区实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 姚晨浩 | 男 | 350104********0397 | 否 |
| 2 | 秦悦吴 | 男 | 350104********0330 | 否 |
| 3 | 陈宇泽 | 男 | 350104********0093 | 否 |
| 4 | 陈浚恺 | 男 | 353104********0251 | 否 |
| 5 | 林昱丞 | 男 | 350121********0279 | 否 |
| 6 | 陈梓歆 | 女 | 350104********0243 | 否 |
| 7 | 余浩初 | 男 | 350104********011X | 否 |
| 8 | 卢湉欣 | 女 | 350104********0067 | 否 |
| 9 | 刘一昕 | 女 | 350104********0166 | 否 |
| 10 | 王翌枋 | 男 | 350104********0033 | 否 |
| 11 | 王睿瑶 | 女 | 350104********0267 | 否 |
| 12 | 黄梓 | 男 | 350104********0318 | 否 |
| 13 | 庄宸旻 | 男 | 350104********0157 | 否 |
| 14 | 何姝妍 | 女 | 350104********0326 | 否 |
| 15 | 谢梓为 | 男 | 350104********0271 | 否 |
| 16 | 陈宇恒 | 男 | 350104********0232 | 否 |
| 17 | 郑欣恬 | 女 | 350104********0109 | 否 |
| 18 | 陈华婕 | 女 | 350102********0069 | 否 |
| 19 | 陈汉森 | 男 | 350104********0073 | 否 |
| 20 | 侯祉丞 | 男 | 350104********0275 | 否 |
| 21 | 叶亦欣 | 女 | 350104********012X | 否 |
| 22 | 陈妍冰 | 女 | 350104********0283 | 否 |
| 23 | 陈文诗 | 女 | 350104********0081 | 否 |
| 24 | 吴欣悦 | 女 | 350104********014X | 否 |
| 25 | 董梓硕 | 男 | 350104********0159 | 否 |
| 26 | 丁可芮 | 女 | 350104********0227 | 否 |
| 27 | 林承逸 | 男 | 350104********0053 | 否 |
| 仓山区实验幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区第一中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 江昊泽 | 男 | 350104********0110 | 否 |
| 2 | 欧屿栖 | 女 | 350104********0163 | 否 |
| 3 | 黄潇然 | 男 | 350104********0072 | 否 |
| 4 | 邢润桐 | 男 | 350104********0356 | 否 |
| 5 | 李治翊 | 男 | 350104********0018 | 否 |
| 6 | 吴骏峰 | 男 | 350104********0255 | 否 |
| 7 | 杨豪楷 | 男 | 350104********0337 | 否 |
| 8 | 林彦君 | 女 | 350104********0129 | 否 |
| 9 | 翁暖 | 女 | 350102********0289 | 否 |
| 10 | 林子宸 | 男 | 350104********0238 | 否 |
| 11 | 王思洁 | 女 | 350103********0029 | 否 |
| 12 | 陈梓桐 | 女 | 350104********0247 | 否 |
| 13 | 齐浩轩 | 男 | 350104********0131 | 否 |
| 14 | 郑熙泽 | 男 | 350104********0078 | 否 |
| 15 | 江佳宸 | 女 | 350104********0025 | 否 |
| 16 | 张芯湉 | 女 | 350104********0066 | 否 |
| 17 | 杨晟文 | 女 | 350104********0160 | 否 |
| 18 | 王云汐 | 女 | 350104********002X | 否 |
| 19 | 张嘉慧 | 女 | 350104********004X | 否 |
| 20 | 马浩嵩 | 男 | 350104********0333 | 否 |
| 21 | 陈宇森 | 男 | 350104********0359 | 否 |
| 22 | 陈梦瑶 | 女 | 350103********0065 | 否 |
| 23 | 潘陈熙 | 男 | 350104********013X | 否 |
| 24 | 杨俊淏 | 男 | 350103********0137 | 否 |
| 25 | 欧阳泓娅 | 女 | 350103********0062 | 否 |
| 26 | 何嘉译 | 男 | 350104********0338 | 否 |
| 27 | 刘沐彦 | 女 | 350104********0242 | 否 |
| 仓山区第一中心幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区东升中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 李岩枫 | 男 | 361021********4031 | 否 |
| 2 | 李沐铃 | 女 | 350104********0066 | 否 |
| 3 | 吴锦桐 | 男 | 350104********0052 | 否 |
| 4 | 郑发文 | 男 | 350104********0051 | 否 |
| 5 | 延昊辰 | 男 | 350103********0071 | 否 |
| 6 | 梁健坤 | 男 | 350104********013X | 否 |
| 7 | 林依依 | 女 | 350104********0348 | 否 |
| 8 | 杨泽宣 | 男 | 350104********0170 | 否 |
| 9 | 彭林芝 | 女 | 350104********0067 | 否 |
| 10 | 李羿妍 | 女 | 350104********0106 | 否 |
| 11 | 李憬宏 | 男 | 350104********0135 | 否 |
| 12 | 翁林姝 | 女 | 350104********0122 | 否 |
| 13 | 高贤浚 | 男 | 350104********0159 | 否 |
| 14 | 林悦婍 | 女 | 350104********028X | 否 |
| 15 | 陈奕彤 | 女 | 350104********0401 | 否 |
| 16 | 甄欣 | 女 | 350104********0027 | 否 |
| 17 | 陈璇柔 | 女 | 350104********0021 | 否 |
| 18 | 刘筱筱 | 女 | 350104********0048 | 否 |
| 仓山区东升中心幼儿园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区上渡中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 郑兮涵 | 女 | 350104********0226 | 否 |
| 2 | 朱宁一 | 男 | 350104********0070 | 否 |
| 3 | 吴凡锌 | 男 | 350104********0192 | 否 |
| 4 | 刘惠文 | 女 | 350104********0063 | 否 |
| 5 | 陈芯妍 | 女 | 350104********0185 | 否 |
| 6 | 蒋芷羽 | 女 | 350104********026X | 否 |
| 7 | 陈岩 | 女 | 350104********0205 | 否 |
| 8 | 陈玥媱 | 女 | 350104********0124 | 否 |
| 9 | 陈杨文 | 男 | 350104********009X | 否 |
| 10 | 阮奕涵 | 男 | 350104********0011 | 否 |
| 11 | 陈胤哲 | 男 | 350104********0230 | 否 |
| 12 | 洪安琦 | 男 | 350104********0156 | 否 |
| 13 | 沈苡 | 女 | 350104********0262 | 否 |
| 14 | 甘雨果 | 女 | 350104********0046 | 否 |
| 15 | 叶江晟 | 男 | 350104********039X | 否 |
| 16 | 邹欣悦 | 女 | 350104********0482 | 否 |
| 17 | 谢旻灏 | 男 | 350623********605X | 否 |
| 18 | 杨瀚辰 | 男 | 350104********0095 | 否 |
| 19 | 陈致欣 | 女 | 350104********0169 | 否 |
| 20 | 吕途 | 男 | 350104********0053 | 否 |
| 21 | 江宇诚 | 男 | 350104********0138 | 否 |
| 22 | 陈槿泽 | 男 | 350121********0054 | 否 |
| 23 | 江若岩 | 男 | 350104********0332 | 否 |
| 24 | 陈恩心 | 女 | 350104********054X | 否 |
| 25 | 郑锦妍 | 女 | 350104********0024 | 否 |
| 26 | 何泓熹 | 男 | 350104********0298 | 否 |
| 27 | 翁雨程 | 女 | 350104********0086 | 否 |
| 28 | 胡晨航 | 男 | 350104********0175 | 否 |
| 29 | 谢紫星 | 女 | 350104********0301 | 否 |
| 30 | 林振涵 | 男 | 350104********0138 | 否 |
| 31 | 林珞君 | 男 | 350104********007X | 否 |
| 32 | 段轶凡 | 男 | 500228********8952 | 否 |
| 33 | 林佳妍 | 女 | 350104********0300 | 否 |
| 34 | 唐星宇 | 男 | 350104********0151 | 否 |
| 35 | 王昀希 | 女 | 350104********0181 | 否 |
| 36 | 林嘉玥 | 女 | 350104********0325 | 否 |
| 仓山区上渡中心幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区下渡中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 余心乐 | 男 | 350104********0010 | 否 |
| 2 | 孙麟淏 | 男 | 350104********017X | 否 |
| 3 | 翁洛希 | 女 | 350304********316X | 否 |
| 4 | 张湘玲 | 女 | 350104********0168 | 否 |
| 5 | 王晨曦 | 男 | 350182********0192 | 否 |
| 6 | 陈鸣佑 | 男 | 350104********0277 | 否 |
| 7 | 林翌辰 | 男 | 350104********0011 | 否 |
| 8 | 林屿森 | 男 | 350104********0215 | 否 |
| 9 | 郑可睿 | 男 | 350104********035X | 否 |
| 10 | 江御书 | 男 | 350104********0091 | 否 |
| 11 | 王景毅 | 男 | 350104********0178 | 否 |
| 12 | 刘慕妍 | 女 | 350104********0061 | 否 |
| 13 | 陈婧菲 | 女 | 350104********0126 | 否 |
| 14 | 陈明阳 | 男 | 350103********0010 | 否 |
| 15 | 郑睿昕 | 女 | 350104********012X | 否 |
| 16 | 毛信锴 | 男 | 350104********0235 | 否 |
| 17 | 陈宗桓 | 男 | 350104********0211 | 否 |
| 18 | 魏楚凌 | 男 | 350104********0219 | 否 |
| 19 | 黄嘉璐 | 女 | 350104********0187 | 否 |
| 20 | 林诗诗 | 女 | 350104********0125 | 否 |
| 21 | 张沐 | 男 | 350104********0133 | 否 |
| 22 | 刘艺涵 | 女 | 350103********0081 | 否 |
| 23 | 唐语昕 | 女 | 350104********0160 | 否 |
| 24 | 王友臻 | 男 | 350104********0073 | 二胞胎 |
| 24 | 王圣婕 | 女 | 350104********0081 | 二胞胎 |
| 25 | 李明轩 | 男 | 350104********0399 | 否 |
| 26 | 许墨辰 | 男 | 350125********007X | 否 |
| 27 | 曹天行 | 男 | 360124********0638 | 否 |
| 28 | 邓涵玥 | 女 | 350725********0029 | 否 |
| 29 | 陈文蕴 | 女 | 350104********0125 | 否 |
| 30 | 林书玥 | 女 | 350104********0362 | 否 |
| 31 | 林仕贞 | 女 | 350104********0086 | 否 |
| 32 | 蔡谨轩 | 男 | 350104********0012 | 否 |
| 33 | 徐睿佳 | 女 | 350104********0188 | 否 |
| 34 | 郭筱雨 | 女 | 350104********0208 | 否 |
| 35 | 吴琛瑜 | 女 | 350103********0087 | 否 |
| 36 | 梁宇喆 | 男 | 350104********0110 | 否 |
| 仓山区下渡中心幼儿园此次参与摇号学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区临江中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 孟学宸 | 男 | 350104********019X | 否 |
| 2 | 唐振淞 | 男 | 350104********0070 | 否 |
| 3 | 林子祺 | 女 | 350104********008X | 否 |
| 4 | 李奕芝 | 女 | 350104********0047 | 否 |
| 5 | 陈用泓 | 男 | 350103********0035 | 否 |
| 6 | 林克翔 | 男 | 350104********0010 | 否 |
| 7 | 江思琦 | 女 | 350103********0062 | 否 |
| 8 | 林孔浩 | 男 | 350104********0178 | 否 |
| 9 | 吴诗予 | 女 | 350104********0126 | 否 |
| 10 | 林承文 | 男 | 350104********0136 | 否 |
| 11 | 江俊逸 | 男 | 350104********0090 | 否 |
| 12 | 林甄欣 | 女 | 350104********0144 | 否 |
| 13 | 邱苡恩 | 女 | 350104********0225 | 否 |
| 14 | 林锦汐 | 女 | 350104********008X | 否 |
| 15 | 林胤宇 | 男 | 350103********0018 | 否 |
| 16 | 黄俊凌 | 男 | 350104********013X | 否 |
| 17 | 唐许涵 | 男 | 350104********0038 | 否 |
| 18 | 王延安 | 男 | 350104********0359 | 否 |
| 19 | 张安略 | 女 | 350104********0066 | 否 |
| 20 | 黄术妍 | 女 | 350104********008X | 否 |
| 21 | 陈彧州 | 男 | 350182********0275 | 否 |
| 22 | 唐伊灵 | 女 | 350104********0145 | 二胞胎 |
| 22 | 唐与菲 | 女 | 350104********0129 | 二胞胎 |
| 23 | 连宸懿 | 女 | 350104********024X | 否 |
| 24 | 杨明恺 | 男 | 350104********0114 | 否 |
| 25 | 郑奕霏 | 女 | 350104********0281 | 否 |
| 26 | 李彦文 | 男 | 350104********0031 | 否 |
| 27 | 王梦萌 | 女 | 350104********016X | 否 |
| 28 | 周梓玥 | 女 | 350104********0226 | 否 |
| 29 | 卢芷曦 | 女 | 350103********004X | 否 |
| 30 | 尹劭天 | 男 | 421083********8059 | 否 |
| 31 | 林睿濠 | 男 | 350121********033X | 否 |
| 32 | 梁诗梣 | 女 | 350104********0269 | 否 |
| 33 | 江梓安 | 男 | 350104********0072 | 否 |
| 34 | 郭瀚 | 男 | 350104********0092 | 否 |
| 35 | 李沛珊 | 女 | 350104********0024 | 否 |
| 36 | 林萌 | 女 | 350182********0044 | 否 |
| 仓山区临江中心幼儿园此次参与摇号学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区金山中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 薛智华 | 男 | 350104********037X | 否 |
| 2 | 郑翊宸 | 男 | 350104********0011 | 否 |
| 3 | 周灵希 | 女 | 350104********0243 | 否 |
| 4 | 鄢楷宸 | 男 | 350125********0256 | 否 |
| 5 | 郑星远 | 男 | 350104********0390 | 否 |
| 6 | 连予昤 | 女 | 350103********0024 | 否 |
| 7 | 林彧姝悦 | 女 | 350104********0323 | 否 |
| 8 | 吴湘嵘 | 男 | 350104********0154 | 否 |
| 9 | 蒋云屹 | 男 | 350104********0075 | 否 |
| 仓山区金山中心幼儿园此次参与摇号学位为9,共计9名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区仓山中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 陈泽逸 | 男 | 350103********0074 | 否 |
| 2 | 邱瑶 | 女 | 350103********0022 | 否 |
| 3 | 吴语硕 | 男 | 350104********0190 | 否 |
| 4 | 林雨泽 | 男 | 350103********005X | 否 |
| 5 | 张肖漠 | 男 | 350104********0118 | 否 |
| 6 | 江梓琳 | 女 | 350103********0045 | 否 |
| 7 | 张楚云 | 女 | 350104********0566 | 否 |
| 8 | 黄羽彤 | 女 | 350104********0040 | 否 |
| 9 | 吴静妤 | 女 | 350104********0022 | 否 |
| 10 | 郑梦婷 | 女 | 350104********012X | 否 |
| 11 | 张梓琦 | 女 | 350104********0021 | 否 |
| 12 | 陈欣玥 | 女 | 350103********0081 | 否 |
| 13 | 张艺诚 | 男 | 350103********0035 | 否 |
| 14 | 翁铭浩 | 男 | 350103********0018 | 否 |
| 15 | 吴柏乔 | 男 | 350104********0079 | 否 |
| 16 | 邓刘致毅 | 男 | 350121********0234 | 否 |
| 17 | 叶怀浩 | 男 | 350104********011X | 否 |
| 18 | 刘雨欣 | 女 | 350103********0026 | 否 |
| 19 | 林念辰 | 女 | 350104********0320 | 否 |
| 20 | 汪姿含 | 女 | 350125********0024 | 否 |
| 21 | 张雨晨 | 女 | 350104********0089 | 否 |
| 22 | 吴梓坤 | 男 | 350104********0236 | 否 |
| 23 | 王潇瑞 | 男 | 350104********0195 | 否 |
| 24 | 李亦珺 | 女 | 350104********0026 | 否 |
| 25 | 柯铭野 | 男 | 350104********0234 | 否 |
| 26 | 张桢勤 | 女 | 350104********0203 | 否 |
| 27 | 王浩诚 | 男 | 350104********0034 | 否 |
| 28 | 赵笔祎 | 男 | 350111********0056 | 否 |
| 29 | 樊思淼 | 女 | 350104********0226 | 否 |
| 30 | 翁若涵 | 女 | 350181********0108 | 否 |
| 31 | 张筱 | 女 | 350122********0201 | 否 |
| 32 | 黄浩泽 | 男 | 350111********0037 | 否 |
| 33 | 吴子岳 | 男 | 350104********0158 | 否 |
| 34 | 陈奕航 | 男 | 350111********0050 | 否 |
| 35 | 吴沐澄 | 女 | 350122********0143 | 否 |
| 36 | 陈宇彬 | 男 | 350103********013X | 否 |
| 仓山区仓山中心幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区马榕幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 刘艺菡 | 女 | 350104********0081 | 否 |
| 2 | 李刘森 | 男 | 350125********0075 | 否 |
| 3 | 陈梓欣 | 女 | 350104********0064 | 否 |
| 4 | 徐静姝 | 女 | 350104********0127 | 否 |
| 5 | 刘沐辰 | 男 | 350104********0177 | 否 |
| 6 | 林梓桐 | 男 | 350104********0197 | 否 |
| 7 | 叶子轩 | 男 | 350104********0077 | 否 |
| 8 | 吴雨沫 | 女 | 350104********0088 | 否 |
| 9 | 郭忻姸 | 女 | 350104********0047 | 否 |
| 10 | 林宥希 | 男 | 350104********0099 | 否 |
| 11 | 余越 | 男 | 350104********0155 | 否 |
| 12 | 纪泊言 | 男 | 350104********0257 | 否 |
| 13 | 王晨奕 | 男 | 350102********0010 | 否 |
| 14 | 李瑾清 | 女 | 350104********0046 | 否 |
| 15 | 邱泽韩 | 男 | 350104********0212 | 否 |
| 16 | 陈子晴 | 女 | 350104********0028 | 否 |
| 17 | 黄天宏 | 男 | 350104********0170 | 否 |
| 18 | 杨欣冉 | 女 | 350104********0244 | 否 |
| 19 | 何睿 | 男 | 350104********0116 | 否 |
| 20 | 黄秀媛 | 女 | 350104********0286 | 否 |
| 21 | 刘书豪 | 男 | 350104********0015 | 否 |
| 22 | 吴欣潼 | 女 | 350104********0101 | 否 |
| 23 | 方宇涵 | 男 | 350103********0077 | 否 |
| 24 | 陈沁妤 | 女 | 350426********5520 | 否 |
| 25 | 郭晨淼 | 男 | 350104********0159 | 否 |
| 26 | 肖书桓 | 男 | 350104********0055 | 否 |
| 27 | 胡屹 | 男 | 350104********0299 | 否 |
| 28 | 柯哲睿 | 男 | 350104********0019 | 否 |
| 29 | 陈恩淇 | 女 | 350104********0180 | 否 |
| 30 | 肖若昕 | 女 | 350104********0045 | 否 |
| 31 | 肖钰琦 | 女 | 350104********018X | 否 |
| 32 | 刘栩琰 | 女 | 500112********5248 | 否 |
| 33 | 陈守熠 | 男 | 350104********0019 | 否 |
| 34 | 江楠 | 女 | 350104********002X | 否 |
| 35 | 陈丽敏 | 女 | 350104********006X | 否 |
| 36 | 陈湛枫 | 男 | 350104********0113 | 否 |
| 仓山区马榕幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区红树林幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 林升 | 男 | 350104********003X | 否 |
| 2 | 江俊辉 | 男 | 350104********0031 | 否 |
| 3 | 林奕杰 | 男 | 350102********0093 | 否 |
| 4 | 许祉尧 | 男 | 350104********0156 | 否 |
| 5 | 沈芷甜 | 女 | 350104********0202 | 否 |
| 6 | 林靖敏 | 女 | 350104********0104 | 否 |
| 7 | 林宸屹 | 男 | 350104********0457 | 否 |
| 8 | 徐翊宁 | 男 | 350104********0235 | 否 |
| 9 | 李司丞 | 男 | 350104********0112 | 否 |
| 10 | 池国毅 | 男 | 350104********0270 | 否 |
| 11 | 陈安实 | 男 | 350111********007X | 否 |
| 12 | 陈欣远 | 男 | 350104********005X | 否 |
| 13 | 严韵瑶 | 女 | 350102********0124 | 否 |
| 14 | 唐诗雨 | 女 | 350104********0285 | 否 |
| 15 | 吴沐宸 | 男 | 350104********0379 | 否 |
| 16 | 祝宁禹 | 男 | 350103********0119 | 否 |
| 17 | 林子伊 | 女 | 350121********0164 | 否 |
| 18 | 曾维烜 | 男 | 350104********0299 | 否 |
| 19 | 黄佑菥 | 男 | 350128********0096 | 否 |
| 20 | 苏子宸 | 男 | 350104********0194 | 否 |
| 21 | 张亦绮 | 男 | 350521********5691 | 否 |
| 22 | 林汐言 | 女 | 350104********0166 | 否 |
| 23 | 刘沐妍 | 女 | 350104********0142 | 否 |
| 24 | 方瀚予 | 男 | 361126********0338 | 否 |
| 25 | 林宸萱 | 女 | 350128********0223 | 否 |
| 26 | 黄翊杰 | 男 | 350104********0095 | 否 |
| 27 | 高振轩 | 男 | 350104********0014 | 否 |
| 28 | 黄楷睿 | 男 | 350203********2318 | 否 |
| 29 | 杨程皓 | 男 | 350104********019X | 否 |
| 30 | 陈诺 | 女 | 350104********0167 | 否 |
| 31 | 黄梓谦 | 男 | 350104********0070 | 否 |
| 32 | 翁誉兮 | 女 | 350104********0302 | 二胞胎 |
| 32 | 翁誉宸 | 男 | 350104********0353 | 二胞胎 |
| 33 | 陈怡诺 | 女 | 350104********0149 | 否 |
| 34 | 张文昌 | 男 | 350104********0095 | 否 |
| 35 | 卢景行 | 男 | 350104********0158 | 否 |
| 36 | 侯芷涵 | 女 | 350104********0063 | 否 |
| 仓山区红树林幼儿园此次参与摇号学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区城门中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 王艺涵 | 女 | 350103********0065 | 否 |
| 2 | 黄慕之 | 女 | 350104********0240 | 否 |
| 3 | 林子皓 | 男 | 350104********0176 | 否 |
| 4 | 林梓浩 | 男 | 350104********021X | 否 |
| 5 | 吴思彤 | 女 | 350721********2627 | 否 |
| 6 | 黄辰欣 | 女 | 350104********0165 | 否 |
| 7 | 陈静姝 | 女 | 350104********0284 | 否 |
| 8 | 林娜伊 | 女 | 350104********0423 | 否 |
| 9 | 陈佳怡 | 女 | 350102********0105 | 否 |
| 10 | 潘宸希 | 男 | 350104********0018 | 否 |
| 11 | 潘姝涵 | 女 | 350104********0027 | 否 |
| 12 | 潘淑钰 | 女 | 350104********0021 | 否 |
| 13 | 潘奕呈 | 男 | 350104********0015 | 否 |
| 14 | 陈沐颜 | 女 | 350104********0369 | 否 |
| 15 | 萧昱恒 | 男 | 350104********0095 | 否 |
| 16 | 林浩宇 | 男 | 350103********0015 | 否 |
| 17 | 林睿宸 | 男 | 350104********0238 | 否 |
| 18 | 王沛倪 | 女 | 350104********0101 | 否 |
| 19 | 施可凡 | 女 | 350104********0121 | 否 |
| 20 | 陈云恺 | 男 | 350104********0277 | 否 |
| 21 | 林震淇 | 男 | 350104********0195 | 否 |
| 22 | 潘家栩 | 男 | 350104********0110 | 否 |
| 23 | 陈言一 | 男 | 350123********0113 | 否 |
| 24 | 陈茉研 | 女 | 350122********0225 | 否 |
| 25 | 潘涵枫 | 男 | 350104********0174 | 二胞胎 |
| 25 | 潘晗玥 | 女 | 350104********0107 | 二胞胎 |
| 26 | 林晨希 | 女 | 350104********0042 | 二胞胎 |
| 26 | 林晨阳 | 男 | 350104********0077 | 二胞胎 |
| 27 | 刘子潇 | 男 | 350104********0190 | 否 |
| 28 | 潘星泓 | 男 | 350104********0050 | 否 |
| 29 | 赵志昊 | 男 | 350104********0298 | 否 |
| 30 | 潘语默 | 女 | 350104********0267 | 否 |
| 31 | 潘洪杰 | 男 | 350104********0033 | 否 |
| 32 | 林舜 | 男 | 350104********0154 | 否 |
| 33 | 林泽辰 | 男 | 350104********0255 | 否 |
| 34 | 潘嘉琪 | 女 | 350104********0202 | 否 |
| 35 | 林语嫣 | 女 | 350104********0102 | 否 |
| 36 | 翁佳艺 | 女 | 350104********020X | 否 |
| 仓山区城门中心幼儿园此次参与摇号学位为36,共计38名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区永南幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 张孝泽 | 男 | 350104********0079 | 否 |
| 2 | 王泽楷 | 男 | 350104********0093 | 否 |
| 3 | 陈慕橙 | 女 | 350104********0320 | 否 |
| 4 | 王伊淼 | 女 | 350104********0087 | 否 |
| 5 | 张承俊 | 男 | 350104********0231 | 否 |
| 6 | 陈瑾言 | 女 | 350104********0160 | 否 |
| 7 | 陈珩昱 | 男 | 350104********0096 | 否 |
| 8 | 王湘淋 | 女 | 350104********0144 | 否 |
| 9 | 叶德莘 | 男 | 350104********0093 | 否 |
| 10 | 陈可涵 | 女 | 350104********0141 | 否 |
| 11 | 黄圣晴 | 女 | 350104********010X | 否 |
| 12 | 陈思潼 | 女 | 350104********0061 | 否 |
| 13 | 林家墨 | 男 | 350104********0112 | 否 |
| 14 | 王宸翰 | 男 | 350104********0116 | 否 |
| 15 | 陈嘉佑 | 男 | 350104********0052 | 否 |
| 16 | 林家垚 | 男 | 350104********0138 | 否 |
| 17 | 江昊宸 | 男 | 350104********0016 | 否 |
| 18 | 吴允哲 | 男 | 350104********0099 | 否 |
| 19 | 陈翟 | 男 | 350104********0191 | 否 |
| 20 | 陈钰晗 | 女 | 350104********0209 | 否 |
| 21 | 林泽荣 | 男 | 350104********0075 | 否 |
| 22 | 陈君墨 | 男 | 350104********0156 | 否 |
| 23 | 林芷昕 | 女 | 350104********0144 | 否 |
| 24 | 吴亦凡 | 男 | 350104********0058 | 否 |
| 25 | 陈熙垚 | 女 | 350104********0040 | 否 |
| 26 | 陈浩彬 | 男 | 350104********0039 | 否 |
| 27 | 吴谨尘 | 男 | 350104********0070 | 否 |
| 28 | 梁婧宜 | 女 | 350104********0026 | 否 |
| 29 | 杨泽 | 男 | 350104********0034 | 否 |
| 30 | 陈嘉卉 | 女 | 350104********0043 | 否 |
| 31 | 陈涵坤 | 男 | 350104********001X | 否 |
| 32 | 温梓瑄 | 女 | 350524********1069 | 否 |
| 33 | 林子柒 | 女 | 350104********0349 | 否 |
| 34 | 林梓涵 | 男 | 350104********0159 | 否 |
| 35 | 林洛瑶 | 女 | 350104********0149 | 否 |
| 36 | 邱烈奥 | 男 | 350725********2014 | 否 |
| 仓山区永南幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区盖山中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 郑岩彬 | 女 | 350104********0364 | 否 |
| 2 | 杨熙彤 | 女 | 350104********0209 | 否 |
| 3 | 郑雅原 | 女 | 350104********0228 | 否 |
| 4 | 洪霁轩 | 男 | 350104********0053 | 否 |
| 5 | 林政冉 | 男 | 350104********0119 | 否 |
| 6 | 黄芷墨 | 女 | 350104********0081 | 否 |
| 7 | 刘奕航 | 男 | 350104********0074 | 否 |
| 8 | 刘安瑾 | 女 | 350104********0081 | 否 |
| 9 | 刘澄佑 | 男 | 350104********0094 | 否 |
| 10 | 林佳宜 | 女 | 350104********0146 | 否 |
| 11 | 翁佳敏 | 女 | 350104********0182 | 否 |
| 12 | 陈博垚 | 男 | 350104********0092 | 否 |
| 13 | 郭孟泽 | 男 | 350104********0318 | 否 |
| 14 | 郑宏栎 | 男 | 350104********0053 | 否 |
| 15 | 陈知墨 | 男 | 350104********0251 | 否 |
| 16 | 刘梓欣 | 女 | 350104********0101 | 否 |
| 17 | 张艺淳 | 男 | 350721********051X | 否 |
| 18 | 潘栩奕 | 女 | 350182********0160 | 否 |
| 19 | 刘恬希 | 女 | 350104********0067 | 否 |
| 20 | 刘雨欣 | 女 | 350104********0062 | 否 |
| 21 | 刘楚旻 | 男 | 350104********0052 | 否 |
| 22 | 姚婧颖 | 女 | 350104********0145 | 否 |
| 23 | 刘语晴 | 女 | 350104********0163 | 否 |
| 24 | 江梓豪 | 男 | 350104********0078 | 否 |
| 25 | 谢辰毅 | 男 | 350104********0194 | 否 |
| 26 | 江南凝 | 女 | 350104********0200 | 否 |
| 27 | 刘文耀 | 男 | 350104********0178 | 否 |
| 仓山区盖山中心幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
| 仓山区螺洲中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
| 1 | 陈若熙 | 女 | 350104********0100 | 否 |
| 2 | 陈鑫磊 | 男 | 350104********0133 | 否 |
| 3 | 陈奕欣 | 女 | 350104********0145 | 否 |
| 4 | 陈函伊 | 女 | 350104********0249 | 否 |
| 5 | 赵丹 | 女 | 350104********0208 | 否 |
| 6 | 陈允泽 | 男 | 350104********0170 | 否 |
| 7 | 沈熙妍 | 女 | 350104********0365 | 否 |
| 8 | 陈诗涵 | 女 | 350104********0209 | 否 |
| 9 | 陈霈腾 | 男 | 350104********0112 | 否 |
