百家乐赌场

4-4c7 各乡镇街道批发零售业和住宿餐饮业女性就业人口

单位:人
地 区 批发和零售业 住宿和餐饮业
合 计 32683 6397 26286 12517 1439 11078
鼓楼区 2396 759 1637 781 160 621
鼓东街道 157 57 100 69 11 58
鼓西街道 240 47 193 59 9 50
温泉街道 232 86 146 72 8 64
东街街道 79 19 60 21 2 19
南街街道 143 39 104 60 9 51
安泰街道 70 20 50 38 9 29
华大街道 258 99 159 72 15 57
水部街道 207 60 147 70 12 58
五凤街道 404 139 265 130 49 81
洪山镇 606 193 413 190 36 154
台江区 2381 682 1699 524 97 427
瀛洲街道 229 129 100 29 5 24
后洲街道 186 48 138 43 3 40
义洲街道 218 35 183 40 7 33
新港街道 215 47 168 55 12 43
上海街道 357 80 277 58 8 50
苍霞街道 174 50 124 46 3 43
茶亭街道 150 47 103 71 33 38
洋中街道 139 24 115 20 3 17
鳌峰街道 553 180 373 114 16 98
宁化街道 160 42 118 48 7 41
仓山区 5287 1328 3959 1164 149 1015
仓前街道 59 18 41 8 8
东升街道 90 22 68 17 1 16
对湖街道 119 23 96 42 2 40
临江街道 80 27 53 16 1 15
三叉街街道 69 16 53 20 5 15
上渡街道 248 74 174 51 4 47
下渡街道 206 61 145 29 3 26
金山街道 1019 318 701 133 19 114
仓山镇 369 67 302 128 23 105
城门镇 573 117 456 156 21 135
盖山镇 833 164 669 205 32 173
建新镇 1471 383 1088 328 35 293
螺洲镇 151 38 113 31 3 28
马尾区 1033 308 725 774 29 745
罗星街道 284 124 160 100 7 93
马尾镇 538 169 369 142 18 124
亭江镇 78 11 67 136 136
琅岐镇 133 4 129 396 4 392

4-4c7 续表1 单位:人
地 区 批发和零售业 住宿和餐饮业
晋安区 4037 1049 2988 1284 226 1058
茶园街道 331 81 250 112 18 94
王庄街道 345 102 243 103 11 92
象园街道 267 85 182 72 7 65
鼓山镇 1226 335 891 287 63 224
新店镇 1130 251 879 426 67 359
岳峰镇 687 190 497 245 48 197
宦溪镇 30 2 28 27 11 16
寿山乡 10 2 8 9 1 8
日溪乡 11 1 10 3 3
长乐区 2190 315 1875 1503 93 1410
吴航街道 259 34 225 104 11 93
航城街道 230 35 195 207 21 186
营前街道 87 7 80 102 6 96
漳港街道 146 40 106 130 20 110
首占镇 77 9 68 108 2 106
玉田镇 61 5 56 44 1 43
松下镇 63 18 45 27 27
江田镇 133 15 118 58 2 56
古槐镇 85 8 77 62 62
文武砂镇 38 14 24 56 8 48
鹤上镇 161 40 121 116 116
湖南镇 104 9 95 55 7 48
金峰镇 494 52 442 135 11 124
文岭镇 84 17 67 66 1 65
梅花镇 54 1 53 22 22
潭头镇 101 10 91 184 3 181
罗联乡 9 1 8 6 6
猴屿乡 4 4 21 21
闽侯县 3441 858 2583 1055 72 983
甘蔗街道 471 118 353 117 11 106
白沙镇 77 12 65 28 2 26
南屿镇 419 104 315 90 3 87
尚干镇 92 12 80 24 2 22
祥谦镇 227 50 177 73 5 68
青口镇 343 52 291 86 4 82
南通镇 393 223 170 66 3 63
上街镇 989 171 818 409 29 380
荆溪镇 273 97 176 97 10 87
竹岐乡 60 11 49 28 1 27
鸿尾乡 47 4 43 17 1 16
洋里乡 22 2 20 12 1 11

4-4c7 续表2 单位:人
地 区 批发和零售业 住宿和餐饮业
大湖乡 16 1 15 5 5
廷坪乡 3 3
小箬乡 7 7
江洋农场 2 1 1 3 3
连江县 2784 319 2465 1531 154 1377
凤城镇 628 75 553 193 48 145
敖江镇 325 26 299 175 29 146
东岱镇 49 7 42 26 1 25
琯头镇 167 25 142 345 3 342
晓澳镇 98 19 79 51 1 50
东湖镇 29 12 17 34 1 33
丹阳镇 48 11 37 31 2 29
长龙镇 39 39 16 16
透堡镇 88 12 76 26 26
马鼻镇 105 13 92 39 1 38
官坂镇 72 4 68 33 1 32
筱埕镇 82 12 70 52 52
黄岐镇 62 9 53 28 1 27
苔菉镇 89 8 81 45 6 39
浦口镇 187 13 174 69 6 63
坑园镇 124 8 116 53 5 48
潘渡镇 239 38 201 157 39 118
江南镇 147 7 140 95 6 89
下宫镇 60 10 50 29 3 26
蓼沿乡 99 9 90 18 18
安凯乡 46 46 15 1 14
小沧畲族乡 1 1 1 1
马祖乡
罗源县 847 107 740 237 14 223
凤山镇 364 42 322 90 5 85
松山镇 356 41 315 106 3 103
起步镇 55 13 42 17 3 14
中房镇 7 2 5 3 3
飞竹镇 9 3 6
鉴江镇 6 6 4 4
白塔乡 14 2 12 6 1 5
洪洋乡 5 2 3 1 1
西兰乡 3 3 2 2
霍口畲族乡 4 4 3 3
碧里乡 22 1 21 3 3
罗源湾 2 1 1 2 2

4-4c7 续表3 单位:人
地 区 批发和零售业 住宿和餐饮业
闽清县 675 69 606 225 18 207
梅城镇 182 16 166 57 2 55
梅溪镇 99 12 87 39 2 37
白樟镇 36 2 34 14 1 13
金沙镇 17 1 16 4 1 3
白中镇 51 12 39 18 18
池园镇 59 5 54 13 13
坂东镇 110 6 104 23 2 21
塔庄镇 23 7 16 12 5 7
省璜镇 17 1 16 7 2 5
雄江镇 1 1 3 3
东桥镇 25 2 23 8 8
云龙乡 24 1 23 5 5
上莲乡 7 1 6 2 2
三溪乡 8 1 7 4 4
桔林乡 2 2 3 3
下祝乡 14 2 12 13 3 10
永泰县 865 67 798 250 43 207
樟城镇 131 3 128 43 4 39
嵩口镇 63 4 59 22 1 21
梧桐镇 60 18 42 6 6
葛岭镇 56 4 52 11 2 9
城峰镇 335 28 307 89 21 68
清凉镇 23 3 20 3 3
长庆镇 20 1 19 3 1 2
同安镇 42 42 8 8
大洋镇 31 2 29 14 1 13
塘前乡 11 11 2 2
富泉乡 2 2
岭路乡 4 1 3 22 10 12
赤锡乡 29 1 28 9 9
洑口乡 2 2 2 2
盖洋乡 9 9
东洋乡 4 4 1 1
霞拔乡 13 1 12 4 4
盘谷乡 10 10 4 1 3
红星乡 7 7 3 1 2
白云乡 13 1 12 4 1 3
丹云乡

4-4c7 续表4 单位:人
地 区 批发和零售业 住宿和餐饮业
平潭县 1180 103 1077 427 78 349
潭城镇 449 35 414 152 25 127
苏澳镇 17 1 16 1 1
流水镇 81 4 77 25 5 20
澳前镇 192 24 168 97 15 82
北厝镇 93 2 91 29 12 17
平原镇 29 2 27 10 10
敖东镇 30 3 27 23 6 17
白青乡 6 6 1 1
屿头乡 33 1 32 14 1 13
大练乡 2 2 1 1
芦洋乡 9 9
中楼乡 11 1 10 13 13
东庠乡 7 6 1
岚城乡 206 24 182 57 13 44
南海乡 15 15 4 1 3
福清市 5567 433 5134 2762 306 2456
玉屏街道 282 36 246 51 14 37
龙山街道 344 23 321 92 10 82
龙江街道 325 32 293 84 15 69
宏路街道 248 31 217 134 47 87
石竹街道 246 22 224 89 11 78
音西街道 351 33 318 227 84 143
阳下街道 188 9 179 126 7 119
海口镇 279 20 259 116 11 105
城头镇 158 21 137 63 2 61
南岭镇 4 4 4 1 3
龙田镇 537 58 479 310 25 285
江镜镇 259 27 232 339 5 334
港头镇 252 13 239 149 10 139
高山镇 351 15 336 228 21 207
沙埔镇 110 4 106 107 6 101
三山镇 358 20 338 165 6 159
东瀚镇 72 4 68 120 4 116
渔溪镇 323 16 307 95 11 84
上迳镇 67 7 60 43 4 39
新厝镇 88 2 86 50 50
江阴镇 531 22 509 41 4 37
东张镇 100 7 93 49 3 46
镜洋镇 61 10 51 58 1 57
一都镇 10 10 5 3 2
江镜华桥农场 8 1 7 10 10
东阁华侨农场 15 15 7 1 6
世界杯在线官方网站 世界杯正规官方网页版 世界杯哪里下赌注app下载官网 世界杯哪里下赌注大全 世界杯赌场盘口网站官网