百家乐赌场

1-10a 各乡镇街道分性别、月份的出生人口(2019.11.1-2020.10.31)(城市)

单位:人
地 区 出生人口 2019年
11月
合 计 32506 17409 15097 3935 2133 1802
鼓楼区 4782 2547 2235 540 289 251
鼓东街道 268 147 121 32 18 14
鼓西街道 441 246 195 55 34 21
温泉街道 405 232 173 48 22 26
东街街道 149 75 74 16 10 6
南街街道 270 148 122 30 19 11
安泰街道 130 76 54 9 7 2
华大街道 612 313 299 80 40 40
水部街道 287 156 131 37 20 17
五凤街道 894 481 413 80 41 39
洪山镇 1326 673 653 153 78 75
台江区 3346 1826 1520 425 237 188
瀛洲街道 310 167 143 36 19 17
后洲街道 232 136 96 29 17 12
义洲街道 312 176 136 50 33 17
新港街道 290 151 139 37 18 19
上海街道 541 276 265 76 44 32
苍霞街道 236 129 107 25 9 16
茶亭街道 196 104 92 29 15 14
洋中街道 246 142 104 35 20 15
鳌峰街道 729 407 322 81 48 33
宁化街道 254 138 116 27 14 13
仓山区 10026 5357 4669 1257 694 563
仓前街道 129 73 56 17 11 6
东升街道 192 96 96 24 10 14
对湖街道 263 139 124 39 19 20
临江街道 153 87 66 8 3 5
三叉街街道 110 66 44 14 8 6
上渡街道 440 217 223 52 27 25
下渡街道 399 202 197 39 17 22
金山街道 2324 1295 1029 292 175 117

1-10a 续表1 单位:人
地 区 出生人口 2019年
11月
仓山镇 461 250 211 64 32 32
城门镇 1177 605 572 146 83 63
盖山镇 1475 803 672 206 119 87
建新镇 2647 1401 1246 331 178 153
螺洲镇 256 123 133 25 12 13
马尾区 1856 1028 828 229 135 94
罗星街道 506 272 234 60 36 24
马尾镇 1087 609 478 137 80 57
亭江镇 128 73 55 16 9 7
琅岐镇 135 74 61 16 10 6
晋安区 6227 3255 2972 715 381 334
茶园街道 406 202 204 48 26 22
王庄街道 523 289 234 62 33 29
象园街道 364 184 180 39 22 17
鼓山镇 1766 943 823 204 111 93
新店镇 1961 1027 934 235 122 113
岳峰镇 1207 610 597 127 67 60
长乐区 2272 1240 1032 285 145 140
吴航街道 614 348 266 73 36 37
航城街道 819 440 379 112 64 48
营前街道 156 75 81 18 10 8
漳港街道 271 149 122 32 13 19
首占镇 231 118 113 25 8 17
鹤上镇 181 110 71 25 14 11
福清市 3997 2156 1841 484 252 232
玉屏街道 567 335 232 59 34 25
龙山街道 642 334 308 79 42 37
龙江街道 586 304 282 82 38 44
宏路街道 565 296 269 62 27 35
石竹街道 457 238 219 56 33 23
音西街道 1039 571 468 131 70 61
阳下街道 123 66 57 14 7 7
新厝镇 18 12 6 1 1

1-10a 续表2 单位:人
地 区 2019年
12月
2020年
1月
合 计 3435 1825 1610 3009 1529 1480
鼓楼区 501 269 232 424 215 209
鼓东街道 21 10 11 23 13 10
鼓西街道 44 25 19 38 15 23
温泉街道 48 32 16 28 14 14
东街街道 8 2 6 14 5 9
南街街道 31 12 19 24 12 12
安泰街道 17 11 6 19 9 10
华大街道 68 35 33 58 34 24
水部街道 25 15 10 22 12 10
五凤街道 102 48 54 86 46 40
洪山镇 137 79 58 112 55 57
台江区 327 183 144 347 180 167
瀛洲街道 45 28 17 32 11 21
后洲街道 22 11 11 22 13 9
义洲街道 29 16 13 31 12 19
新港街道 24 10 14 26 17 9
上海街道 54 29 25 62 32 30
苍霞街道 23 15 8 22 14 8
茶亭街道 18 8 10 24 12 12
洋中街道 15 11 4 22 11 11
鳌峰街道 69 41 28 77 43 34
宁化街道 28 14 14 29 15 14
仓山区 1098 590 508 918 481 437
仓前街道 14 9 5 14 7 7
东升街道 16 11 5 21 10 11
对湖街道 24 13 11 26 12 14
临江街道 16 6 10 14 11 3
三叉街街道 15 7 8 9 5 4
上渡街道 45 28 17 33 16 17
下渡街道 46 27 19 41 24 17
金山街道 249 127 122 209 107 102

1-10a 续表3 单位:人
地 区 2019年
12月
2020年
1月
仓山镇 55 32 23 35 14 21
城门镇 121 60 61 120 57 63
盖山镇 163 93 70 132 76 56
建新镇 302 161 141 241 129 112
螺洲镇 32 16 16 23 13 10
马尾区 171 85 86 172 95 77
罗星街道 43 16 27 41 18 23
马尾镇 106 57 49 97 56 41
亭江镇 10 6 4 18 9 9
琅岐镇 12 6 6 16 12 4
晋安区 688 352 336 570 273 297
茶园街道 46 30 16 29 14 15
王庄街道 45 32 13 50 24 26
象园街道 34 14 20 31 14 17
鼓山镇 181 84 97 163 86 77
新店镇 228 116 112 199 95 104
岳峰镇 154 76 78 98 40 58
长乐区 218 114 104 218 106 112
吴航街道 55 37 18 56 31 25
航城街道 88 43 45 77 35 42
营前街道 15 7 8 12 3 9
漳港街道 31 13 18 31 15 16
首占镇 16 8 8 21 12 9
鹤上镇 13 6 7 21 10 11
福清市 432 232 200 360 179 181
玉屏街道 78 45 33 45 25 20
龙山街道 64 34 30 53 24 29
龙江街道 57 24 33 56 30 26
宏路街道 55 29 26 57 25 32
石竹街道 46 23 23 45 25 20
音西街道 118 71 47 87 41 46
阳下街道 10 3 7 16 8 8
新厝镇 4 3 1 1 1

1-10a 续表4 单位:人
地 区 2020年
2月
2020年
3月
2020年
4月
合 计 2567 1351 1216 2819 1566 1253 2550 1363 1187
鼓楼区 367 201 166 419 222 197 375 182 193
鼓东街道 21 16 5 26 10 16 17 10 7
鼓西街道 32 19 13 50 22 28 35 17 18
温泉街道 35 20 15 34 21 13 35 21 14
东街街道 7 4 3 20 13 7 10 3 7
南街街道 25 12 13 16 10 6 27 14 13
安泰街道 7 3 4 12 5 7 8 7 1
华大街道 48 29 19 35 22 13 49 19 30
水部街道 18 7 11 26 13 13 26 16 10
五凤街道 69 40 29 91 53 38 70 34 36
洪山镇 105 51 54 109 53 56 98 41 57
台江区 270 141 129 261 150 111 232 123 109
瀛洲街道 25 11 14 21 8 13 18 15 3
后洲街道 19 12 7 14 5 9 17 9 8
义洲街道 24 9 15 24 17 7 24 11 13
新港街道 32 17 15 21 12 9 18 8 10
上海街道 35 21 14 46 26 20 25 10 15
苍霞街道 16 8 8 16 10 6 20 10 10
茶亭街道 16 10 6 16 9 7 15 10 5
洋中街道 23 11 12 17 12 5 17 7 10
鳌峰街道 65 33 32 64 41 23 55 30 25
宁化街道 15 9 6 22 10 12 23 13 10
仓山区 807 407 400 867 482 385 782 412 370
仓前街道 7 4 3 8 4 4 12 8 4
东升街道 11 7 4 22 10 12 9 8 1
对湖街道 24 11 13 34 18 16 23 16 7
临江街道 16 9 7 10 6 4 17 11 6
三叉街街道 12 5 7 7 5 2 6 3 3
上渡街道 35 14 21 37 19 18 39 18 21
下渡街道 39 16 23 33 20 13 26 11 15
金山街道 170 96 74 182 110 72 168 85 83

1-10a 续表5 单位:人
地 区 2020年
2月
2020年
3月
2020年
4月
仓山镇 31 17 14 43 22 21 33 17 16
城门镇 106 61 45 101 51 50 101 57 44
盖山镇 121 57 64 135 75 60 114 54 60
建新镇 216 106 110 239 134 105 213 111 102
螺洲镇 19 4 15 16 8 8 21 13 8
马尾区 144 75 69 162 92 70 141 82 59
罗星街道 30 13 17 60 32 28 41 26 15
马尾镇 102 56 46 82 49 33 81 43 38
亭江镇 5 4 1 12 6 6 10 8 2
琅岐镇 7 2 5 8 5 3 9 5 4
晋安区 491 264 227 535 294 241 515 279 236
茶园街道 32 17 15 45 26 19 30 15 15
王庄街道 50 25 25 44 26 18 34 21 13
象园街道 23 15 8 30 11 19 31 19 12
鼓山镇 153 82 71 151 86 65 142 83 59
新店镇 144 82 62 162 82 80 176 87 89
岳峰镇 89 43 46 103 63 40 102 54 48
长乐区 196 104 92 207 120 87 194 111 83
吴航街道 54 31 23 57 37 20 59 32 27
航城街道 57 32 25 70 43 27 74 40 34
营前街道 13 7 6 19 4 15 16 9 7
漳港街道 33 13 20 29 18 11 11 7 4
首占镇 23 9 14 18 8 10 18 11 7
鹤上镇 16 12 4 14 10 4 16 12 4
福清市 292 159 133 368 206 162 311 174 137
玉屏街道 40 24 16 55 38 17 32 19 13
龙山街道 46 24 22 62 28 34 49 28 21
龙江街道 45 21 24 47 29 18 50 26 24
宏路街道 40 21 19 42 21 21 38 18 20
石竹街道 43 18 25 46 27 19 40 17 23
音西街道 72 48 24 100 56 44 89 54 35
阳下街道 6 3 3 15 7 8 10 9 1
新厝镇 1 1 3 3

1-10a 续表6 单位:人
地 区 2020年
5月
2020年
6月
2020年
7月
合 计 2433 1338 1095 2519 1346 1173 2439 1312 1127
鼓楼区 345 188 157 356 200 156 393 208 185
鼓东街道 19 12 7 19 10 9 18 10 8
鼓西街道 24 17 7 31 20 11 38 24 14
温泉街道 26 13 13 33 17 16 38 22 16
东街街道 12 3 9 21 8 13 15 10 5
南街街道 20 13 7 15 12 3 14 7 7
安泰街道 13 11 2 14 8 6 8 4 4
华大街道 48 23 25 45 23 22 48 24 24
水部街道 19 8 11 23 14 9 23 11 12
五凤街道 52 33 19 62 36 26 79 43 36
洪山镇 112 55 57 93 52 41 112 53 59
台江区 251 140 111 243 127 116 240 124 116
瀛洲街道 25 9 16 13 8 5 27 15 12
后洲街道 22 14 8 15 10 5 13 5 8
义洲街道 19 11 8 25 13 12 27 13 14
新港街道 16 9 7 25 16 9 27 12 15
上海街道 33 18 15 48 18 30 34 20 14
苍霞街道 22 14 8 16 9 7 11 3 8
茶亭街道 12 6 6 18 7 11 21 14 7
洋中街道 24 13 11 17 8 9 10 7 3
鳌峰街道 59 36 23 46 29 17 47 23 24
宁化街道 19 10 9 20 9 11 23 12 11
仓山区 767 412 355 810 442 368 751 387 364
仓前街道 4 3 1 15 6 9 15 8 7
东升街道 12 5 7 16 9 7 10 3 7
对湖街道 21 15 6 13 2 11 12 5 7
临江街道 17 10 7 10 4 6 12 6 6
三叉街街道 8 7 1 6 5 1 6 5 1
上渡街道 36 15 21 39 18 21 39 19 20
下渡街道 31 14 17 33 18 15 34 13 21
金山街道 178 102 76 197 122 75 183 98 85

1-10a 续表7 单位:人
地 区 2020年
5月
2020年
6月
2020年
7月
仓山镇 27 12 15 32 20 12 38 21 17
城门镇 95 42 53 101 51 50 77 39 38
盖山镇 112 61 51 115 69 46 106 58 48
建新镇 201 112 89 216 111 105 188 100 88
螺洲镇 25 14 11 17 7 10 31 12 19
马尾区 142 83 59 146 69 77 126 70 56
罗星街道 42 23 19 36 17 19 32 17 15
马尾镇 80 49 31 78 35 43 78 45 33
亭江镇 11 7 4 12 7 5 8 4 4
琅岐镇 9 4 5 20 10 10 8 4 4
晋安区 455 243 212 514 265 249 470 265 205
茶园街道 27 10 17 31 15 16 28 14 14
王庄街道 43 22 21 50 23 27 39 21 18
象园街道 21 11 10 29 13 16 30 19 11
鼓山镇 124 61 63 138 68 70 129 79 50
新店镇 149 86 63 152 88 64 150 84 66
岳峰镇 91 53 38 114 58 56 94 48 46
长乐区 159 96 63 153 87 66 162 86 76
吴航街道 49 29 20 44 27 17 42 22 20
航城街道 53 27 26 63 34 29 68 35 33
营前街道 12 10 2 5 3 2 4 1 3
漳港街道 15 9 6 12 6 6 16 13 3
首占镇 16 13 3 21 12 9 13 5 8
鹤上镇 14 8 6 8 5 3 19 10 9
福清市 314 176 138 297 156 141 297 172 125
玉屏街道 35 20 15 41 21 20 44 30 14
龙山街道 54 24 30 45 22 23 53 32 21
龙江街道 49 27 22 38 18 20 43 25 18
宏路街道 53 35 18 38 26 12 43 25 18
石竹街道 36 28 8 34 13 21 27 15 12
音西街道 66 30 36 91 49 42 79 41 38
阳下街道 18 10 8 7 6 1 7 4 3
新厝镇 3 2 1 3 1 2 1 1

1-10a 续表8 单位:人
地 区 2020年
8月
2020年
9月
2020年
10月
合 计 2628 1416 1212 2307 1227 1080 1865 1003 862
鼓楼区 409 228 181 367 199 168 286 146 140
鼓东街道 34 15 19 11 6 5 27 17 10
鼓西街道 38 26 12 30 14 16 26 13 13
温泉街道 32 22 10 31 14 17 17 14 3
东街街道 11 6 5 9 7 2 6 4 2
南街街道 29 19 10 22 8 14 17 10 7
安泰街道 7 4 3 8 5 3 8 2 6
华大街道 47 22 25 46 25 21 40 17 23
水部街道 23 12 11 29 19 10 16 9 7
五凤街道 86 51 35 66 33 33 51 23 28
洪山镇 102 51 51 115 68 47 78 37 41
台江区 257 150 107 237 133 104 256 138 118
瀛洲街道 23 18 5 22 11 11 23 14 9
后洲街道 23 16 7 17 14 3 19 10 9
义洲街道 17 12 5 19 11 8 23 18 5
新港街道 18 10 8 27 14 13 19 8 11
上海街道 50 21 29 35 19 16 43 18 25
苍霞街道 29 22 7 22 10 12 14 5 9
茶亭街道 6 3 3 10 6 4 11 4 7
洋中街道 20 11 9 23 15 8 23 16 7
鳌峰街道 60 30 30 47 21 26 59 32 27
宁化街道 11 7 4 15 12 3 22 13 9
仓山区 839 440 399 699 374 325 431 236 195
仓前街道 7 5 2 4 3 1 12 5 7
东升街道 22 10 12 13 4 9 16 9 7
对湖街道 17 14 3 17 8 9 13 6 7
临江街道 14 10 4 14 8 6 5 3 2
三叉街街道 11 7 4 7 6 1 9 3 6
上渡街道 37 18 19 34 18 16 14 7 7
下渡街道 26 13 13 33 17 16 18 12 6
金山街道 205 114 91 174 88 86 117 71 46

1-10a 续表9 单位:人
地 区 2020年
8月
2020年
9月
2020年
10月
仓山镇 38 21 17 40 26 14 25 16 9
城门镇 109 55 54 67 32 35 33 17 16
盖山镇 117 60 57 108 59 49 46 22 24
建新镇 211 100 111 174 100 74 115 59 56
螺洲镇 25 13 12 14 5 9 8 6 2
马尾区 149 90 59 140 72 68 134 80 54
罗星街道 43 29 14 42 25 17 36 20 16
马尾镇 88 52 36 83 39 44 75 48 27
亭江镇 7 2 5 9 6 3 10 5 5
琅岐镇 11 7 4 6 2 4 13 7 6
晋安区 468 226 242 458 237 221 348 176 172
茶园街道 35 10 25 30 12 18 25 13 12
王庄街道 32 17 15 54 30 24 20 15 5
象园街道 27 9 18 32 21 11 37 16 21
鼓山镇 141 78 63 132 66 66 108 59 49
新店镇 127 66 61 134 70 64 105 49 56
岳峰镇 106 46 60 76 38 38 53 24 29
长乐区 187 109 78 139 80 59 154 82 72
吴航街道 47 28 19 36 19 17 42 19 23
航城街道 62 31 31 49 30 19 46 26 20
营前街道 20 11 9 12 5 7 10 5 5
漳港街道 24 18 6 22 15 7 15 9 6
首占镇 22 14 8 12 4 8 26 14 12
鹤上镇 12 7 5 8 7 1 15 9 6
福清市 319 173 146 267 132 135 256 145 111
玉屏街道 57 33 24 41 24 17 40 22 18
龙山街道 47 30 17 45 20 25 45 26 19
龙江街道 38 20 18 37 16 21 44 30 14
宏路街道 52 30 22 49 25 24 36 14 22
石竹街道 31 9 22 22 9 13 31 21 10
音西街道 85 46 39 68 36 32 53 29 24
阳下街道 8 4 4 5 2 3 7 3 4
新厝镇 1 1

世界杯盘口官方 世界杯压球下载首页 世界杯球盘登录 世界杯外围官网 世界杯买比赛官网