百家乐赌场

8-1c 各乡镇街道按住房间数分的家庭户户数(乡村)

单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
合 计 759698 78040 137713 155637 131525
马尾区 10521 967 1938 1785 2699
亭江镇 1009 228 260 165 114
琅岐镇 9512 739 1678 1620 2585
晋安区 7018 381 1055 1401 1418
新店镇 104 29 7 16 12
宦溪镇 3210 244 673 740 649
寿山乡 2349 98 303 426 519
日溪乡 1355 10 72 219 238
长乐区 99192 19816 28145 19174 16329
航城街道 1764 977 270 162 223
营前街道 4486 720 1133 913 1003
漳港街道 8798 1926 3245 1495 1203
首占镇 3112 96 459 710 832
玉田镇 7601 421 1105 1553 1422
松下镇 2323 296 439 545 493
江田镇 3524 293 678 663 707
古槐镇 12601 2467 2877 2829 2142
文武砂镇 4162 531 863 973 886
鹤上镇 10716 1731 2476 2145 2259
湖南镇 5919 2860 2076 526 340
金峰镇 10672 2083 3676 2367 2064
文岭镇 6499 2446 2197 968 728
梅花镇 1454 395 470 384 156
潭头镇 11362 2052 5183 2279 1278
罗联乡 2288 121 250 312 378
猴屿乡 1911 401 748 350 215
闽侯县 123077 9893 17924 28132 22875
甘蔗街道 3467 1320 788 679 386
白沙镇 5572 498 781 999 1108
南屿镇 28849 1389 4322 9764 4176
尚干镇 616 36 74 122 140
祥谦镇 14823 757 1889 3033 2491
青口镇 13485 1817 2082 2442 2119
南通镇 15946 2228 2328 3822 2491
上街镇 1256 220 165 219 200
荆溪镇 4166 117 482 799 805
竹岐乡 6805 375 940 1156 1313

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-1c 续表1 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
鸿尾乡 9174 427 1244 1667 2310
洋里乡 5326 204 851 914 1316
大湖乡 6133 231 767 784 1878
廷坪乡 5211 142 716 1157 1527
小箬乡 1790 106 381 440 491
江洋农场 458 26 114 135 124
连江县 106930 8135 21476 30467 22265
敖江镇 2999 134 587 828 684
东岱镇 4506 338 902 691 1279
琯头镇 11909 1531 3842 2525 2175
晓澳镇 7773 454 1709 1906 2139
东湖镇 3065 495 558 971 574
丹阳镇 7548 321 1125 3182 1364
长龙镇 1869 137 412 453 432
透堡镇 3947 76 378 806 791
马鼻镇 10482 352 1614 4732 1977
官坂镇 6716 251 942 2013 1323
筱埕镇 5947 471 1249 2210 1359
黄岐镇 3117 513 988 467 655
苔菉镇 4681 704 1386 1518 723
浦口镇 5333 234 1027 958 1358
坑园镇 4751 239 531 1552 1204
潘渡镇 4024 216 326 424 693
江南镇 4530 297 576 709 836
下宫镇 2081 526 495 458 230
蓼沿乡 6510 502 1717 2328 1360
安凯乡 4390 325 1007 1567 919
小沧畲族乡 752 19 105 169 190
马祖乡
罗源县 29398 3055 7113 7050 5954
凤山镇 834 192 181 267 108
松山镇 1368 86 222 479 236
起步镇 5041 519 1144 1457 897
中房镇 3723 71 607 875 1209
飞竹镇 2470 399 844 600 406
鉴江镇 1669 274 550 331 191
白塔乡 2481 383 808 546 384
洪洋乡 2024 285 518 458 411
西兰乡 2133 142 904 417 430

8-1c 续表2 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
霍口畲族乡 3397 96 329 630 837
碧里乡 4258 608 1006 990 845
闽清县 49867 2135 6703 9408 10419
梅溪镇 2825 198 405 562 692
白樟镇 3989 135 503 867 806
金沙镇 2213 156 337 374 448
白中镇 3417 124 365 406 646
池园镇 2879 129 472 736 579
坂东镇 7728 444 1175 1652 1656
塔庄镇 5041 281 746 838 891
省璜镇 3883 209 639 895 847
雄江镇 900 19 148 139 274
东桥镇 4244 102 446 556 809
云龙乡 3289 99 295 560 567
上莲乡 2532 23 276 487 603
三溪乡 1740 39 246 360 421
桔林乡 1018 86 205 176 248
下祝乡 4169 91 445 800 932
永泰县 65802 3266 11384 14124 15928
嵩口镇 5410 373 1247 1107 1250
梧桐镇 7342 266 1256 1455 1972
葛岭镇 3606 79 378 403 658
城峰镇 2001 275 430 676 297
清凉镇 2108 76 345 411 547
长庆镇 4708 148 961 1002 1068
同安镇 6536 645 1490 1882 1459
大洋镇 6960 168 655 1163 1382
塘前乡 1146 13 162 187 222
富泉乡 1737 193 408 320 432
岭路乡 1773 76 283 260 478
赤锡乡 3604 93 373 1186 922
洑口乡 2591 101 307 521 815
盖洋乡 2104 45 254 437 579
东洋乡 2048 45 417 546 470
霞拔乡 3834 127 644 916 1051
盘谷乡 2505 122 306 626 653
红星乡 1969 85 347 367 597
白云乡 3055 311 989 553 795
丹云乡 765 25 132 106 281

8-1c 续表3 单位:户
地 区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
平潭县 63756 13066 17300 14465 8490
潭城镇 4794 653 922 1725 674
苏澳镇 5404 1472 1426 1081 870
流水镇 8718 1229 2059 1593 1368
澳前镇 5670 745 1294 1378 872
北厝镇 8240 1344 2045 2628 1353
平原镇 4094 868 1099 835 559
敖东镇 5671 1512 1877 1029 713
白青乡 2958 1028 889 513 269
屿头乡 3782 1154 1422 725 241
大练乡 1431 491 406 404 82
芦洋乡 1110 166 272 239 170
中楼乡 4648 854 1658 1074 474
东庠乡 1657 718 605 192 86
岚城乡 3401 542 624 589 462
南海乡 2178 290 702 460 297
福清市 204137 17326 24675 29631 25148
龙山街道 1509 58 253 298 389
龙江街道 219 18 26 46 44
宏路街道 622 57 76 89 133
音西街道 510 35 66 47 51
阳下街道 10814 3723 1000 864 782
海口镇 11120 486 1283 1668 1492
城头镇 4269 533 542 699 579
南岭镇 1276 180 343 294 176
龙田镇 23605 1921 3365 3522 2870
江镜镇 19541 1567 2417 2452 2291
港头镇 20191 1241 2368 3413 2222
高山镇 12345 541 1168 2027 1547
沙埔镇 10456 451 1160 1820 1630
三山镇 26147 1487 2615 3633 3074
东瀚镇 7857 533 838 994 944
渔溪镇 9087 644 1098 1290 1091
上迳镇 6462 298 619 714 825
新厝镇 4893 353 742 789 654
江阴镇 20599 1588 2150 2802 2436
东张镇 4421 451 758 707 710
镜洋镇 4002 368 543 616 632
一都镇 1834 171 546 311 207
江镜华桥农场 1167 193 389 290 247
东阁华侨农场 1191 429 310 246 122

8-1c 续表4 单位:户
地 区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
合 计 63576 69304 24135 34311 20469 44988
马尾区 1250 935 258 400 74 215
亭江镇 100 87 21 13 7 14
琅岐镇 1150 848 237 387 67 201
晋安区 652 1003 198 360 131 419
新店镇 30 7 3
宦溪镇 173 274 82 140 36 199
寿山乡 231 388 70 142 41 131
日溪乡 218 334 46 75 54 89
长乐区 4551 4903 1232 2045 1169 1828
航城街道 62 47 7 11 3 2
营前街道 300 264 62 61 20 10
漳港街道 322 264 31 103 82 127
首占镇 251 255 63 218 50 178
玉田镇 698 867 284 424 417 410
松下镇 125 109 54 83 40 139
江田镇 293 381 112 167 73 157
古槐镇 743 775 151 268 135 214
文武砂镇 303 298 58 109 51 90
鹤上镇 572 717 165 249 134 268
湖南镇 46 41 4 16 2 8
金峰镇 127 193 33 84 11 34
文岭镇 38 63 8 26 14 11
梅花镇 31 8 3 6 1
潭头镇 243 213 6 44 9 55
罗联乡 313 349 175 155 116 119
猴屿乡 84 59 16 21 12 5
闽侯县 11332 13935 3779 6154 2835 6218
甘蔗街道 134 66 8 21 10 55
白沙镇 546 818 133 319 101 269
南屿镇 2426 2407 1047 1205 758 1355
尚干镇 107 76 21 18 1 21
祥谦镇 1504 2004 662 963 525 995
青口镇 1372 1477 471 559 327 819
南通镇 1433 1478 438 502 465 761
上街镇 169 89 31 31 22 110
荆溪镇 475 594 145 296 154 299
竹岐乡 754 870 293 473 131 500

8-1c 续表5 单位:户
地 区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
鸿尾乡 766 1360 212 579 158 451
洋里乡 364 858 76 471 76 196
大湖乡 681 1036 129 296 81 250
廷坪乡 438 649 89 369 21 103
小箬乡 138 130 22 46 4 32
江洋农场 25 23 2 6 1 2
连江县 9088 8195 1956 2253 1248 1847
敖江镇 307 210 118 62 18 51
东岱镇 400 561 78 115 47 95
琯头镇 589 712 123 165 67 180
晓澳镇 809 560 43 91 18 44
东湖镇 388 49 14 10 5 1
丹阳镇 634 520 108 165 57 72
长龙镇 210 141 24 29 19 12
透堡镇 655 566 222 185 96 172
马鼻镇 815 684 131 103 39 35
官坂镇 676 614 185 248 161 303
筱埕镇 321 190 70 41 15 21
黄岐镇 200 185 19 57 6 27
苔菉镇 179 94 38 22 11 6
浦口镇 433 834 135 191 59 104
坑园镇 471 358 118 110 67 101
潘渡镇 552 662 227 231 396 297
江南镇 579 697 187 303 121 225
下宫镇 95 115 23 34 30 75
蓼沿乡 303 204 35 44 6 11
安凯乡 323 177 25 31 7 9
小沧畲族乡 149 62 33 16 3 6
马祖乡
罗源县 2211 2201 355 905 162 392
凤山镇 57 17 6 4 1 1
松山镇 97 127 49 28 31 13
起步镇 458 330 51 87 15 83
中房镇 267 308 57 235 15 79
飞竹镇 127 62 7 8 17
鉴江镇 90 113 22 59 19 20
白塔乡 111 124 26 68 12 19
洪洋乡 118 106 20 73 5 30
西兰乡 90 114 4 27 4 1

8-1c 续表6 单位:户
地 区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
霍口畲族乡 464 598 71 253 27 92
碧里乡 332 302 42 63 33 37
闽清县 5581 6882 1633 2913 1246 2947
梅溪镇 263 349 59 171 34 92
白樟镇 564 566 70 166 139 173
金沙镇 220 333 126 117 49 53
白中镇 283 534 89 342 98 530
池园镇 419 308 75 74 31 56
坂东镇 872 869 182 369 144 365
塔庄镇 645 585 167 304 170 414
省璜镇 426 387 131 169 72 108
雄江镇 76 129 17 61 7 30
东桥镇 266 1029 153 316 204 363
云龙乡 465 479 206 224 95 299
上莲乡 314 363 118 143 74 131
三溪乡 312 208 15 66 9 64
桔林乡 64 140 17 57 5 20
下祝乡 392 603 208 334 115 249
永泰县 7232 6851 1358 2724 954 1981
嵩口镇 471 460 49 289 45 119
梧桐镇 851 796 162 269 84 231
葛岭镇 409 626 129 300 146 478
城峰镇 78 138 10 28 48 21
清凉镇 242 225 35 142 10 75
长庆镇 488 444 120 224 69 184
同安镇 502 368 39 106 27 18
大洋镇 1319 1074 288 457 166 288
塘前乡 109 90 90 60 84 129
富泉乡 106 198 12 50 3 15
岭路乡 156 271 33 113 32 71
赤锡乡 467 342 79 47 67 28
洑口乡 370 255 52 104 15 51
盖洋乡 272 162 60 166 57 72
东洋乡 232 206 45 48 18 21
霞拔乡 477 403 61 106 17 32
盘谷乡 327 218 56 72 45 80
红星乡 119 295 24 76 15 44
白云乡 163 170 11 43 3 17
丹云乡 74 110 3 24 3 7

8-1c 续表7 单位:户
地 区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
平潭县 3718 2966 799 1357 500 1095
潭城镇 263 182 65 109 50 151
苏澳镇 223 172 22 85 17 36
流水镇 814 707 215 375 112 246
澳前镇 517 426 103 122 75 138
北厝镇 385 253 59 121 26 26
平原镇 248 192 72 83 49 89
敖东镇 230 190 28 65 12 15
白青乡 104 95 13 25 7 15
屿头乡 119 80 19 10 11 1
大练乡 9 28 1 4 5 1
芦洋乡 84 71 25 49 6 28
中楼乡 226 182 45 66 29 40
东庠乡 26 19 6 2 1 2
岚城乡 312 247 111 188 64 262
南海乡 158 122 15 53 36 45
福清市 17961 21433 12567 15200 12150 28046
龙山街道 171 105 43 64 22 106
龙江街道 48 11 4 4 18
宏路街道 90 73 35 24 38 7
音西街道 53 91 48 49 43 27
阳下街道 844 714 681 796 481 929
海口镇 965 1243 678 1061 649 1595
城头镇 403 411 299 263 174 366
南岭镇 70 85 40 50 17 21
龙田镇 1820 2203 1090 1515 1341 3958
江镜镇 1637 1802 1295 1721 1430 2929
港头镇 1803 1753 1157 1281 1295 3658
高山镇 1209 1476 747 1040 758 1832
沙埔镇 1373 1267 560 793 457 945
三山镇 2176 2738 1595 1917 2156 4756
东瀚镇 729 834 589 772 599 1025
渔溪镇 810 1102 868 744 547 893
上迳镇 649 856 724 604 511 662
新厝镇 260 640 254 267 190 744
江阴镇 1725 2726 1333 1639 1100 3100
东张镇 529 646 246 199 110 65
镜洋镇 500 486 231 274 117 235
一都镇 87 152 48 92 111 109
江镜华桥农场 2 1 20 25
东阁华侨农场 8 18 2 11 4 41

世界杯下赌注官网 世界杯投注哪里买在线平台网站 世界杯买比赛客户端 世界杯微信投在线网址 世界杯官网登录